在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 面试分 | 总分 | 总排名 | 招考人数 |
南靖县公安局森林分局 | 15219 | 1 | B类 | 551521901102540 | 严志敏 | 69.7 | 0 | 69.7 | 1 | 78.3 | 148 | 1 | 2 |
南靖县公安局森林分局 | 15219 | 1 | B类 | 551521901100456 | 李杰俊 | 67.6 | 0 | 67.6 | 3 | 77.96 | 145.56 | 2 | |
南靖县公安局森林分局 | 15219 | 1 | B类 | 551521901103257 | 林秋桂 | 65.3 | 0 | 65.3 | 5 | 77 | 142.3 | 3 | |
南靖县公安局森林分局 | 15219 | 1 | B类 | 551521901100052 | 李志敏 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 | 73.62 | 142.12 | 4 | |
南靖县公安局森林分局 | 15219 | 1 | B类 | 551521901101945 | 苏凯鸿 | 66.7 | 0 | 66.7 | 4 | 75.4 | 142.1 | 5 | |
南靖县公安局森林分局 | 15219 | 1 | B类 | 551521901100384 | 黄智鑫 | 65.2 | 0 | 65.2 | 6 | 74.8 | 140 | 6 | |
漳州市公安局 | 15607 | 1 | B类 | 551560701100750 | 林永胜 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 82.4 | 146.8 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 1 | B类 | 451560701102558 | 李开辉 | 66.4 | 0 | 66.4 | 1 | 79.9 | 146.3 | 2 | |
漳州市公安局 | 15607 | 1 | B类 | 551560701101358 | 陈玮良 | 63.4 | 0 | 63.4 | 3 | 79.2 | 142.6 | 3 | |
芗城区财政投资评审中心 | 34512 | 1 | B类 | 153451201092343 | 孙婷 | 70.8 | 0 | 70.8 | 4 | 79.62 | 150.42 | 1 | 1 |
芗城区财政投资评审中心 | 34512 | 1 | B类 | 553451201090743 | 蔡智荣 | 72.4 | 0 | 72.4 | 2 | 76.64 | 149.04 | 2 | |
芗城区财政投资评审中心 | 34512 | 1 | B类 | 153451201090880 | 黄达光 | 70.8 | 0 | 70.8 | 4 | 76.32 | 147.12 | 3 | |
芗城区财政投资评审中心 | 34512 | 1 | B类 | 553451201091544 | 黄超 | 71.1 | 0 | 71.1 | 3 | 73.6 | 144.7 | 4 | |
芗城区卫生监督所 | 34523 | 1 | B类 | 553452301090852 | 黄琳 | 72.4 | 0 | 72.4 | 1 | 79.82 | 152.22 | 1 | 1 |
芗城区卫生监督所 | 34523 | 1 | B类 | 553452301090410 | 蔡润泽 | 70.9 | 0 | 70.9 | 2 | 76.36 | 147.26 | 2 | |
芗城区卫生监督所 | 34523 | 1 | B类 | 553452301090958 | 阙丽鹏 | 69.3 | 0 | 69.3 | 4 | 76.9 | 146.2 | 3 | |
芗城区流动人口计划生育管理站 | 34525 | 1 | B类 | 553452501092460 | 黄辉煌 | 71.9 | 0 | 71.9 | 1 | 84.32 | 156.22 | 1 | 1 |
芗城区流动人口计划生育管理站 | 34525 | 1 | B类 | 553452501091616 | 洪琦雯 | 67.6 | 0 | 67.6 | 3 | 82.88 | 150.48 | 2 | |
芗城区流动人口计划生育管理站 | 34525 | 1 | B类 | 553452501091578 | 林斌 | 69.5 | 0 | 69.5 | 2 | 80.56 | 150.06 | 3 | |
华安县社会劳动保险管理中心 | 35513 | 1 | B类 | 153551301093760 | 陈李娜 | 66 | 0 | 66 | 1 | 81.1 | 147.1 | 1 | 1 |
华安县社会劳动保险管理中心 | 35513 | 1 | B类 | 553551301092185 | 刘清秀 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 72.56 | 136.96 | 2 | |
华安县社会劳动保险管理中心 | 35513 | 1 | B类 | 553551301092696 | 许燕昭 | 61 | 0 | 61 | 3 | 74.38 | 135.38 | 3 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 2 | B类 | 551561302092530 | 吴志尧 | 70.1 | 0 | 70.1 | 1 | 79.82 | 149.92 | 1 | 1 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 2 | B类 | 551561302090840 | 陈鹭莹 | 69.2 | 0 | 69.2 | 2 | 78.75 | 147.95 | 2 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 2 | B类 | 551561302092186 | 李文州 | 67.9 | 0 | 67.9 | 4 | 77.12 | 145.02 | 3 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 3 | A类 | 511561303092790 | 赵思婷 | 66.6 | 68.5 | 67.55 | 2 | 82.04 | 149.59 | 1 | 1 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 3 | A类 | 511561303090867 | 杨静霞 | 72.8 | 67 | 69.9 | 1 | 79.12 | 149.02 | 2 | |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 15613 | 3 | A类 | 511561303093518 | 曾嘉雯 | 66.3 | 67.5 | 66.9 | 3 | 81.23 | 148.13 | 3 | |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 1 | B类 | 853472101090027 | 刘进超 | 78.3 | 0 | 78.3 | 1 | 73.7 | 152 | 1 | 2 |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 1 | B类 | 553472101090577 | 沈汉生 | 64.4 | 0 | 64.4 | 4 | 77.94 | 142.34 | 2 | |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 1 | B类 | 453472101091937 | 郑晓鹏 | 65 | 0 | 65 | 3 | 76.72 | 141.72 | 3 | |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 1 | B类 | 153472101094388 | 陈志刚 | 64.2 | 0 | 64.2 | 5 | 75.48 | 139.68 | 4 | |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 1 | B类 | 553472101090615 | 李厦霖 | 63.3 | 0 | 63.3 | 6 | 76.14 | 139.44 | 5 | |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 1 | B类 | 453472101091595 | 康祝鹏 | 65.1 | 0 | 65.1 | 2 | 68 | 133.1 | 6 | |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 2 | B类 | 453472102091333 | 蔡伟培 | 61.2 | 0 | 61.2 | 2 | 76.68 | 137.88 | 1 | 1 |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 2 | B类 | 553472102090625 | 薛世泽 | 61.4 | 0 | 61.4 | 1 | 75.26 | 136.66 | 2 | |
龙海市海洋与渔业执法大队 | 34721 | 2 | B类 | 453472102091306 | 蒋杰斌 | 59.3 | 0 | 59.3 | 3 | 76.56 | 135.86 | 3 | |
南靖县国土资源局 | 35214 | 1 | B类 | 553521401091182 | 沈铭涛 | 70 | 0 | 70 | 1 | 79.8 | 149.8 | 1 | 1 |
南靖县国土资源局 | 35214 | 1 | B类 | 153521401094167 | 吴煚 | 66.8 | 0 | 66.8 | 3 | 81.8 | 148.6 | 2 | |
南靖县国土资源局 | 35214 | 1 | B类 | 153521401091215 | 陈佳略 | 68.6 | 0 | 68.6 | 2 | 73.3 | 141.9 | 3 | |
南靖县国土资源局 | 35214 | 2 | B类 | 553521402092037 | 吴旭锋 | 74.2 | 0 | 74.2 | 1 | 78.9 | 153.1 | 1 | 1 |
南靖县国土资源局 | 35214 | 2 | B类 | 853521402091153 | 杨伟森 | 72.5 | 0 | 72.5 | 2 | 73.5 | 146 | 2 | |
南靖县国土资源局 | 35214 | 2 | B类 | 553521402090269 | 詹伟明 | 70.1 | 0 | 70.1 | 3 | 74.5 | 144.6 | 3 | |
南靖县国土资源局 | 35214 | 3 | B类 | 553521403093017 | 江定鸿 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | 78.1 | 144.6 | 1 | 1 |
南靖县国土资源局 | 35214 | 3 | B类 | 553521403090280 | 陈惠娟 | 64.9 | 0 | 64.9 | 2 | 74.5 | 139.4 | 2 | |
南靖县国土资源局 | 35214 | 3 | B类 | 453521403091432 | 林燕 | 63.5 | 0 | 63.5 | 3 | 71.8 | 135.3 | 3 | |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B类 | 151530701103826 | 沈小亨 | 66.1 | 0 | 66.1 | 2 | 82.52 | 148.62 | 1 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B类 | 451530701101909 | 叶苏明 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | 79.7 | 146.4 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B类 | 551530701100473 | 沈钦鑫 | 65.9 | 0 | 65.9 | 3 | 78.96 | 144.86 | 3 | |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B类 | 551530701100873 | 王顺容 | 64.4 | 0 | 64.4 | 4 | 78.02 | 142.42 | 4 | |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B类 | 551530701101848 | 黄炜金 | 63.6 | 0 | 63.6 | 5 | 76.58 | 140.18 | 5 | |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B类 | 551530702102620 | 江婉华 | 64.5 | 0 | 64.5 | 2 | 76.38 | 140.88 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B类 | 551530702102148 | 潘颖虎 | 64.6 | 0 | 64.6 | 1 | 76.18 | 140.78 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B类 | 551530702102907 | 洪照扬 | 64.2 | 0 | 64.2 | 3 | 76.2 | 140.4 | 3 | |
平和县公安局 | 15307 | 3 | A类 | 111530703108337 | 陈亦荣 | 61.2 | 66.5 | 63.85 | 1 | 76.3 | 140.15 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | A类 | 311530703104867 | 陈钇江 | 57.6 | 59 | 58.3 | 2 | 80.6 | 138.9 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 3 | A类 | 511530703103501 | 方荣祺 | 56 | 60 | 58 | 3 | 76.38 | 134.38 | 3 | |
南靖县公安局 | 15207 | 1 | B类 | 551520701101887 | 黄志锋 | 67.5 | 0 | 67.5 | 1 | 78.74 | 146.24 | 1 | 1 |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 1 | A类 | 513521501092764 | 谢彬彬 | 70.8 | 54 | 62.4 | 1 | 77.15 | 139.55 | 1 | 1 |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 1 | A类 | 513521501091991 | 石鸿文 | 58.6 | 65 | 61.8 | 2 | 77.27 | 139.07 | 2 | |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 1 | A类 | 513521501093552 | 郑志雄 | 64.3 | 58 | 61.15 | 3 | 73.48 | 134.63 | 3 | |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 2 | A类 | 513521502092351 | 邱惠芳 | 59.3 | 61 | 60.15 | 1 | 81.36 | 141.51 | 1 | 1 |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 2 | A类 | 613521502091027 | 陈静 | 63.8 | 51.5 | 57.65 | 4 | 79.47 | 137.12 | 2 | |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 2 | A类 | 513521502093048 | 肖婉婉 | 60.9 | 54.5 | 57.7 | 3 | 76.5 | 134.2 | 3 | |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 3 | A类 | 713521503091758 | 黄维舟 | 61.9 | 61.5 | 61.7 | 3 | 78.28 | 139.98 | 1 | 1 |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 3 | A类 | 513521503092123 | 张跃鹏 | 70 | 55.5 | 62.75 | 1 | 77.1 | 139.85 | 2 | |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 3 | A类 | 513521503094306 | 邱武杰 | 56.5 | 67 | 61.75 | 2 | 76.84 | 138.59 | 3 | |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 4 | A类 | 513521504090835 | 占凯滨 | 61 | 68 | 64.5 | 1 | 78.98 | 143.48 | 1 | 1 |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 4 | A类 | 513521504091241 | 林清强 | 65.8 | 59 | 62.4 | 3 | 78.4 | 140.8 | 2 | |
南靖县环境监察大队 | 35215 | 4 | A类 | 123521504090789 | 陈文祥 | 70.9 | 56 | 63.45 | 2 | 0 | 63.45 | 3 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 3 | B类 | 553461603090607 | 林艺玲 | 65.4 | 0 | 65.4 | 2 | 79.62 | 145.02 | 1 | 2 |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 3 | B类 | 553461603091835 | 杨旸 | 66.2 | 0 | 66.2 | 1 | 75.8 | 142 | 2 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 3 | B类 | 353461603091319 | 吴茹萍 | 61.2 | 0 | 61.2 | 3 | 78.4 | 139.6 | 3 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 3 | B类 | 153461603091141 | 洪丽云 | 56.5 | 0 | 56.5 | 6 | 78 | 134.5 | 4 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 3 | B类 | 553461603092063 | 王婉静 | 58.4 | 0 | 58.4 | 4 | 75.34 | 133.74 | 5 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 3 | B类 | 153461603091965 | 薛艺红 | 57.6 | 0 | 57.6 | 5 | 75.7 | 133.3 | 6 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 6 | B类 | 453461606092823 | 黎啸雷 | 70.8 | 0 | 70.8 | 3 | 78.9 | 149.7 | 1 | 2 |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 6 | B类 | 553461606091897 | 严浩鸣 | 70.9 | 0 | 70.9 | 2 | 78.36 | 149.26 | 2 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 6 | B类 | 553461606090118 | 张毅能 | 71.2 | 0 | 71.2 | 1 | 75.94 | 147.14 | 3 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 6 | B类 | 353461606090560 | 魏来 | 68.4 | 0 | 68.4 | 6 | 77.6 | 146 | 4 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 6 | B类 | 153461606090657 | 徐有国 | 69.3 | 0 | 69.3 | 5 | 75.8 | 145.1 | 5 | |
龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34616 | 6 | B类 | 553461606091549 | 黎广 | 67.6 | 0 | 67.6 | 7 | 76.26 | 143.86 | 6 | |
长泰县农业机械管理站 | 35418 | 1 | A类 | 513541801091881 | 王彬彬 | 65.2 | 55.5 | 60.35 | 2 | 84.09 | 144.44 | 1 | 1 |
长泰县农业机械管理站 | 35418 | 1 | A类 | 513541801093997 | 黄锦云 | 65.5 | 60 | 62.75 | 1 | 78.29 | 141.04 | 2 | |
长泰县农业机械管理站 | 35418 | 1 | A类 | 413541801094984 | 陈晨 | 61.1 | 59 | 60.05 | 3 | 77.5 | 137.55 | 3 | |
长泰县水土保持委员会办公室 | 35420 | 1 | A类 | 513542001090002 | 王绍良 | 66 | 62.5 | 64.25 | 1 | 81.72 | 145.97 | 1 | 1 |
长泰县水土保持委员会办公室 | 35420 | 1 | A类 | 423542001092156 | 甘素芬 | 59.1 | 63.5 | 61.3 | 2 | 77.8 | 139.1 | 2 | |
华安县国土资源局 | 35514 | 1 | A类 | 413551401093149 | 陈宗敬 | 62.7 | 64 | 63.35 | 1 | 84.12 | 147.47 | 1 | 1 |
华安县国土资源局 | 35514 | 1 | A类 | 513551401093804 | 韩明慧 | 66.9 | 59 | 62.95 | 2 | 80.4 | 143.35 | 2 | |
华安县国土资源局 | 35514 | 1 | A类 | 513551401093771 | 欧阳方婷 | 62.3 | 63.5 | 62.9 | 3 | 79.33 | 142.23 | 3 | |
华安县国土资源监察大队 | 35548 | 1 | B类 | 353554801090034 | 王金钗 | 66.4 | 0 | 66.4 | 1 | 78.18 | 144.58 | 1 | 1 |
华安县国土资源监察大队 | 35548 | 1 | B类 | 353554801092552 | 吕伟航 | 63.6 | 0 | 63.6 | 2 | 80.4 | 144 | 2 | |
华安县国土资源监察大队 | 35548 | 1 | B类 | 653554801090162 | 洪艺武 | 63.3 | 0 | 63.3 | 3 | 75.86 | 139.16 | 3 | |
诏安县医疗保险管理中心 | 35013 | 1 | B类 | 553501301093336 | 沈鑫环 | 63.7 | 0 | 63.7 | 1 | 77.5 | 141.2 | 1 | 1 |
诏安县医疗保险管理中心 | 35013 | 1 | B类 | 553501301091998 | 陈勤勇 | 61.4 | 0 | 61.4 | 3 | 77.9 | 139.3 | 2 | |
诏安县医疗保险管理中心 | 35013 | 1 | B类 | 153501301090781 | 刘钢山 | 61 | 0 | 61 | 4 | 75.3 | 136.3 | 3 | |
诏安县医疗保险管理中心 | 35013 | 2 | B类 | 553501302090284 | 林思乐 | 67.7 | 0 | 67.7 | 1 | 78.12 | 145.82 | 1 | 1 |
诏安县医疗保险管理中心 | 35013 | 2 | B类 | 453501302090468 | 陈巧欣 | 63.3 | 0 | 63.3 | 3 | 77.4 | 140.7 | 2 | |
诏安县医疗保险管理中心 | 35013 | 2 | B类 | 453501302092173 | 张灿伟 | 66 | 0 | 66 | 2 | 74.32 | 140.32 | 3 | |
诏安县运输管理所 | 35017 | 1 | B类 | 553501701091052 | 蔡梦婷 | 59.2 | 0 | 59.2 | 2 | 79.74 | 138.94 | 1 | 1 |
诏安县运输管理所 | 35017 | 1 | B类 | 353501701091669 | 林坚志 | 60.4 | 0 | 60.4 | 1 | 77.06 | 137.46 | 2 | |
诏安县运输管理所 | 35017 | 1 | B类 | 453501701091886 | 蔡清华 | 57.9 | 0 | 57.9 | 3 | 77.6 | 135.5 | 3 | |
诏安县运输管理所 | 35017 | 2 | B类 | 553501702090836 | 叶霖周 | 60.8 | 0 | 60.8 | 1 | 79.2 | 140 | 1 | 1 |
诏安县运输管理所 | 35017 | 2 | B类 | 353501702090612 | 兰福招 | 58.5 | 0 | 58.5 | 2 | 73.6 | 132.1 | 2 | |
诏安县运输管理所 | 35017 | 2 | B类 | 553501702090275 | 张浩川 | 53.6 | 0 | 53.6 | 3 | 75.6 | 129.2 | 3 |
详情请查看:http://www.zzpta.com/opnews.asp?id=81706
中国足彩网信息请查看福建省足球游戏网