在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资 格 条 件 | 备 注 | ||||
专 业 | 学历、学位 | 年 龄 | 工作经历 | 其 他 | |||||
太康县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1603601 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1603602 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
淮阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1603701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1603702 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
扶沟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1603801 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1603901 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1603902 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
中共扶沟县委机构编制委员会办公室 | 科员 | 1604001 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县人民政府办公室 | 科员 | 1604101 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1604102 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1604103 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
扶沟县统计局 | 科员 | 1604201 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县人力资源和社会保障局劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1604301 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1604302 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
扶沟县崔桥镇人民政府 | 科员 | 1604401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县江村镇人民政府 | 科员 | 1604501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县白潭镇人民政府 | 科员 | 1604601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县曹里乡人民政府 | 科员 | 1604701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1604702 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
扶沟县韭园镇人民政府 | 科员 | 1604801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县柴岗乡人民政府 | 科员 | 1604901 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县固城乡人民政府 | 科员 | 1605001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县练寺镇人民政府 | 科员 | 1605101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县汴岗镇人民政府 | 科员 | 1605201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县大新镇人民政府 | 科员 | 1605301 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
扶沟县吕潭乡人民政府 | 科员 | 1605401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
扶沟县包屯镇人民政府 | 科员 | 1605501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
扶沟县大李庄乡人民政府 | 科员 | 1605601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
项城市新桥镇人民政府 | 科员 | 1605701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
项城市付集镇人民政府 | 科员 | 1605801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
项城市高寺镇人民政府 | 科员 | 1605901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
项城市官会镇人民政府 | 科员 | 1606001 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
项城市贾岭镇人民政府 | 科员 | 1606101 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
项城市王明口镇人民政府 | 科员 | 1606201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
项城市范集镇人民政府 | 科员 | 1606301 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
项城市永丰镇人民政府 | 科员 | 1606401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
沈丘县卞路口乡人民政府 | 科员 | 1606501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县北杨集乡人民政府 | 科员 | 1606601 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1606602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
沈丘县洪山乡人民政府 | 科员 | 1606701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1606702 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
沈丘县周营乡人民政府 | 科员 | 1606801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县石槽乡人民政府 | 科员 | 1606901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县莲池镇人民政府 | 科员 | 1607001 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县范营乡人民政府 | 科员 | 1607101 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1607102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
沈丘县大邢庄乡人民政府 | 科员 | 1607201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县留福镇人民政府 | 科员 | 1607301 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县刘湾镇人民政府 | 科员 | 1607401 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1607402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
沈丘县纸店镇人民政府 | 科员 | 1607501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县新安集镇人民政府 | 科员 | 1607601 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县付井镇人民政府 | 科员 | 1607701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县赵德营镇人民政府 | 科员 | 1607801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
沈丘县刘庄店镇人民政府 | 科员 | 1607901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
沈丘县老城镇人民政府 | 科员 | 1608001 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县汲冢镇人民政府 | 科员 | 1608101 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1608102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
郸城县白马镇人民政府 | 科员 | 1608201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1608202 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
郸城县南丰镇人民政府 | 科员 | 1608301 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1608302 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
郸城县宜路镇人民政府 | 科员 | 1608401 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1608402 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
郸城县秋渠乡人民政府 | 科员 | 1608501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1608502 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郸城县张完乡人民政府 | 科员 | 1608601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
科员 | 1608602 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郸城县丁村乡人民政府 | 科员 | 1608701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
科员 | 1608702 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郸城县双楼乡人民政府 | 科员 | 1608801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1608802 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
郸城县钱店镇人民政府 | 科员 | 1608901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县宁平镇人民政府 | 科员 | 1609001 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县吴台镇人民政府 | 科员 | 1609101 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县石槽镇人民政府 | 科员 | 1609201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县东风乡人民政府 | 科员 | 1609301 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县虎岗乡人民政府 | 科员 | 1609401 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县李楼乡人民政府 | 科员 | 1609501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县胡集乡人民政府 | 科员 | 1609601 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县巴集乡人民政府 | 科员 | 1609701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郸城县汲水乡人民政府 | 科员 | 1609801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县大武乡人民政府 | 科员 | 1609901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县姚集乡人民政府 | 科员 | 1610001 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1610002 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
商水县化河乡人民政府 | 科员 | 1610101 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县袁老乡人民政府 | 科员 | 1610201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1610202 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
商水县城关乡人民政府 | 科员 | 1610301 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县汤庄乡人民政府 | 科员 | 1610401 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县张庄乡人民政府 | 科员 | 1610501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县张明乡人民政府 | 科员 | 1610601 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县郝岗乡人民政府 | 科员 | 1610701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县邓城镇人民政府 | 科员 | 1610801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县谭庄镇人民政府 | 科员 | 1610901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1610902 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
商水县巴村镇人民政府 | 科员 | 1611001 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县白寺镇人民政府 | 科员 | 1611101 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1611102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
商水县胡吉镇人民政府 | 科员 | 1611201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县位集镇人民政府 | 科员 | 1611301 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县黄寨镇人民政府 | 科员 | 1611401 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
商水县固墙镇人民政府 | 科员 | 1611501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西华县奉母镇人民政府 | 科员 | 1611601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西华县址坊镇人民政府 | 科员 | 1611701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西华县艾岗乡人民政府 | 科员 | 1611801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西华县叶埠口乡人民政府 | 科员 | 1611901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西华县田口乡人民政府 | 科员 | 1612001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西华县清河驿人民政府 | 科员 | 1612101 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西华县聂堆镇人民政府 | 科员 | 1612201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | ||
驻马店市中级人民法院 | 科员 | 1700101 | 9 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格证书(A类) | ||
科员 | 1700102 | 1 | 财会 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
驻马店市粮食局 | 科员 | 1700201 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
驻马店市科技局 | 科员 | 1700301 | 1 | 企业管理 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1700302 | 1 | 农学 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市民政局 | 科员 | 1700401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1700402 | 1 | 社会工作 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市司法局 | 科员 | 1700501 | 2 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1700502 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市司法局 | 科员 | 1700601 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市监狱 | 管教科员 | 1700701 | 4 | 法律类、监所管理类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |
驻马店市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1700801 | 1 | 水利类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1700901 | 1 | 汉语言文学、文秘 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701001 | 5 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市财政支付局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701101 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701201 | 6 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有造价员从业资格证书 | ||
科员 | 1701202 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
驻马店市人防指挥信息保障中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701301 | 1 | 电子通信类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701401 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
科员 | 1701402 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
科员 | 1701403 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701501 | 2 | 畜牧、兽医 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
驻马店市人民政府外商投诉服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701601 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701701 | 2 | 环保类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1701702 | 1 | 机械类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
科员 | 1701703 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计专业从业资格 | |||
驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701801 | 1 | 会计类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1701901 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1702001 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1702002 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1702101 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
正阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1702201 | 1 | 人力资源管理 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
确山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1702301 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市驿城区检察院 | 科员 | 1702401 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格证书(A类) | ||
驻马店市驿城区沙河店镇人民政府 | 科员 | 1702501 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 科员 | 1702601 | 1 | 土建类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市驿城区水屯镇人民政府 | 科员 | 1702701 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 科员 | 1702801 | 6 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 科员 | 1702901 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1702902 | 1 | 土建类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
驻马店市驿城区古城乡人民政府 | 科员 | 1703001 | 1 | 不限 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县人民法院 | 科员 | 1703101 | 6 | 法律 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1703102 | 2 | 法律 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 司法警察,符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
西平县人民检察院 | 科员 | 1703201 | 3 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1703202 | 1 | 汉语言文学、文秘、新闻学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
法医 | 1703203 | 1 | 法医学 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1703204 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 司法警察,符合人民警察体检标准,进行体能测评 | |||
西平县出山镇人民政府 | 科员 | 1703301 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县二郎乡人民政府 | 科员 | 1703401 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县焦庄乡人民政府 | 科员 | 1703501 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县芦庙乡人民政府 | 科员 | 1703601 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县吕店乡人民政府 | 科员 | 1703701 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县盆尧镇人民政府 | 科员 | 1703801 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县权寨镇人民政府 | 科员 | 1703901 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县人和乡人民政府 | 科员 | 1704001 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县师灵镇人民政府 | 科员 | 1704101 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县宋集乡人民政府 | 科员 | 1704201 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县谭店乡人民政府 | 科员 | 1704301 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1704302 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵 | |||
西平县五沟营镇人民政府 | 科员 | 1704401 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
西平县杨庄乡人民政府 | 科员 | 1704501 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县人民法院 | 科员 | 1704601 | 4 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县人民检察院 | 科员 | 1704701 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县东岸乡人民政府 | 科员 | 1704801 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1704802 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
上蔡县崇礼乡人民政府 | 科员 | 1704901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县西洪乡人民政府 | 科员 | 1705001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县韩寨乡人民政府 | 科员 | 1705101 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县齐海乡人民政府 | 科员 | 1705201 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县百尺乡人民政府 | 科员 | 1705301 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县无量寺乡人民政府 | 科员 | 1705401 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县华陂镇人民政府 | 科员 | 1705501 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县小岳寺乡人民政府 | 科员 | 1705601 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县蔡沟乡人民政府 | 科员 | 1705701 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县党店镇人民政府 | 科员 | 1705801 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县塔桥镇人民政府 | 科员 | 1705901 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县和店乡人民政府 | 科员 | 1706001 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1706002 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
上蔡县黄埠镇人民政府 | 科员 | 1706101 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1706102 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |||
上蔡县邵店镇人民政府 | 科员 | 1706201 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县东洪镇人民政府 | 科员 | 1706301 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县杨屯乡人民政府 | 科员 | 1706401 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
上蔡县五龙乡人民政府 | 科员 | 1706501 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共平舆县委办公室 | 科员 | 1706601 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
中共平舆县委统战部 | 科员 | 1706701 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1706702 | 1 | 文秘类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
科员 | 1706703 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
平舆县机构编制委员会办公室 | 科员 | 1706801 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共平舆县委老干部局 | 科员 | 1706901 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共平舆县委平舆县人民政府督查局 | 科员 | 1707001 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县总工会 | 科员 | 1707101 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1707102 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
共青团平舆县委员会 | 科员 | 1707201 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、28周岁以下 | |||
平舆县档案局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1707301 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县人民法院 | 科员 | 1707401 | 6 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1707402 | 2 | 文秘类、计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
平舆县人民检察院 | 科员 | 1707501 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1707502 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
平舆县人民政府办公室 | 科员 | 1707601 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
平舆县科技和工业信息化委员会 | 科员 | 1707701 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
科员 | 1707702 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||||
平舆县审计局 | 科员 | 1707801 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
