在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《太原市卫生局直属医疗卫生事业单位2015年公开招聘工作人员公告》要求,现将面试人员的总成绩予以公布。
太原市卫生和计划生育委员会
2015年11月17日
详情请参考:http://www.shanxiol.com/zhaokao/2015-11/18118287.html
招聘单位 | 招聘职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
太原市中心医院 | 中医科 | 辛凯明 | 11001091301 | 68.75 | 82.74 | 74.35 | 1 |
太原市中心医院 | 中医科 | 秦艳龙 | 11001091305 | 64.65 | 77.91 | 69.95 | 2 |
太原市中心医院 | 中医科 | 王丹丹 | 11001091306 | 65.4 | 76.64 | 69.9 | 3 |
太原市中心医院 | 眼科 | 姚娟 | 10801090316 | 65.2 | 80.44 | 71.3 | 1 |
太原市中心医院 | 眼科 | 折宇静 | 10801090115 | 65.45 | 77.17 | 70.14 | 2 |
太原市中心医院 | 眼科 | 张小霞 | 10801090110 | 63.25 | 79.23 | 69.64 | 3 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 续超 | 10801082304 | 76.7 | 84.71 | 79.9 | 1 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 贺彧彬 | 10801090522 | 72.2 | 85.38 | 77.47 | 2 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 晁硕 | 10801082230 | 69.45 | 84.65 | 75.53 | 3 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 吉鹏娟 | 10801090523 | 67.7 | 81.9 | 73.38 | 4 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 杨惠月 | 10801082424 | 68.55 | 80.39 | 73.29 | 5 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 王晶 | 10801082023 | 68.95 | 78.92 | 72.94 | 6 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 刘子源 | 10801090302 | 70.15 | 77.11 | 72.93 | 7 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 武瑞 | 10801082006 | 71.45 | 72.84 | 72.01 | 8 |
太原市中心医院 | 心内科1 | 魏霞 | 10801082109 | 67.65 | 76.41 | 71.15 | 9 |
太原市中心医院 | 消化科 | 秦涛 | 10801090707 | 61.45 | 79.87 | 68.82 | 1 |
太原市中心医院 | 消化科 | 宋虹 | 10801082107 | 58.15 | 75.19 | 64.97 | 2 |
太原市中心医院 | 输血科 | 梁冬 | 11101091428 | 77.4 | 78.65 | 77.9 | 1 |
太原市中心医院 | 输血科 | 张帅 | 11101091402 | 70.55 | 80.2 | 74.41 | 2 |
太原市中心医院 | 输血科 | 曹露 | 11101091403 | 64.75 | 73.64 | 68.31 | 3 |
太原市中心医院 | 肾内科 | 李佳明 | 10801090510 | 64.65 | 84.34 | 72.53 | 1 |
太原市中心医院 | 肾内科 | 陈海燕 | 10801082002 | 64.95 | 79.95 | 70.95 | 2 |
太原市中心医院 | 神经内科1 | 史静 | 10801090307 | 72.15 | 76.35 | 73.83 | 1 |
太原市中心医院 | 神经内科1 | 赵永旺 | 10801090312 | 63.65 | 76.92 | 68.96 | 2 |
太原市中心医院 | 皮肤科3 | 薛小玫 | 10801082004 | 64.35 | 82.24 | 71.51 | 1 |
太原市中心医院 | 皮肤科3 | 王晶 | 10801090426 | 63.2 | 0 | 缺考 | 2 |
太原市中心医院 | 皮肤科2 | 王娇 | 10801090315 | 68.5 | 83.98 | 74.69 | 1 |
太原市中心医院 | 皮肤科2 | 赵新程 | 10801082327 | 56.25 | 76.28 | 64.26 | 2 |
太原市中心医院 | 皮肤科2 | 王芳 | 10801090424 | 54.35 | 0 | 缺考 | 3 |
太原市中心医院 | 老年病科 | 赵芬 | 10801082003 | 72.1 | 80.42 | 75.43 | 1 |
太原市中心医院 | 老年病科 | 郭文荣 | 10801090328 | 72.25 | 80.18 | 75.42 | 2 |
太原市中心医院 | 老年病科 | 张晓敏 | 10801090412 | 63.85 | 83.22 | 71.6 | 3 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 王腾飞 | 10801090111 | 74.15 | 83.71 | 77.97 | 1 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 晋玲通 | 10801090710 | 75.5 | 79.25 | 77 | 2 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 冯少勇 | 10801090212 | 74.6 | 80.01 | 76.76 | 3 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 张超 | 10801082112 | 71.75 | 84.12 | 76.7 | 4 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 程艳伟 | 10801090329 | 73.3 | 81.59 | 76.62 | 5 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 王卫江 | 10801082130 | 70.45 | 84.44 | 76.05 | 6 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 孙国栋 | 10801090728 | 70.6 | 83.51 | 75.76 | 7 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 李晓辉 | 10801090225 | 68.25 | 83.8 | 74.47 | 8 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 狐斌斌 | 10801082422 | 68.4 | 81.38 | 73.59 | 9 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 张宁 | 10801090612 | 75.3 | 0 | 缺考 | 10 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 毋占新 | 10801090401 | 74.05 | 0 | 缺考 | 11 |
太原市中心医院 | 急重症医学科2 | 刘宇强 | 10801090227 | 68.3 | 0 | 缺考 | 12 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 杨帆 | 10801082022 | 78.25 | 85.52 | 81.16 | 1 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 陈燕 | 10801090721 | 72.75 | 81.01 | 76.05 | 2 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 侯文娟 | 10801082017 | 68.4 | 85.41 | 75.2 | 3 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 丁宇 | 10801082111 | 71.45 | 80.59 | 75.11 | 4 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 王彩科 | 10801090816 | 68.9 | 82.82 | 74.47 | 5 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 乔健 | 10801082001 | 67.4 | 83.63 | 73.89 | 6 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 张文静 | 10801090201 | 67.35 | 78.63 | 71.86 | 7 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 王彦 | 10801090801 | 63.6 | 80.68 | 70.43 | 8 |
太原市中心医院 | 急重症医学科1 | 张锦秀 | 10801082009 | 66.05 | 74.82 | 69.56 | 9 |
太原市中心医院 | 护理部 | 刘锐芳 | 11201091624 | 69.35 | 79.5 | 73.41 | 1 |
太原市中心医院 | 护理部 | 王琼瑞 | 11201092314 | 71.3 | 76.56 | 73.4 | 2 |
太原市中心医院 | 护理部 | 董竹君 | 11201100601 | 69.85 | 78.45 | 73.29 | 3 |
太原市中心医院 | 护理部 | 安琪 | 11201101303 | 67.1 | 80.12 | 72.31 | 4 |
太原市中心医院 | 护理部 | 袁月 | 11201101309 | 68.25 | 78.1 | 72.19 | 5 |
太原市中心医院 | 护理部 | 王婧 | 11201092220 | 67 | 79.44 | 71.98 | 6 |
太原市中心医院 | 护理部 | 罗双薇 | 11201091805 | 67.75 | 77.91 | 71.81 | 7 |
太原市中心医院 | 护理部 | 尚璐璐 | 11201092203 | 64.65 | 82.18 | 71.66 | 8 |
太原市中心医院 | 护理部 | 金建华 | 11201100208 | 69.05 | 75.55 | 71.65 | 9 |
太原市中心医院 | 护理部 | 薛丹 | 11201100319 | 63.7 | 83.13 | 71.47 | 10 |
太原市中心医院 | 护理部 | 白秋园 | 11201092705 | 66.9 | 78.06 | 71.36 | 11 |
太原市中心医院 | 护理部 | 贺容 | 11201092325 | 65.1 | 80.51 | 71.26 | 12 |
太原市中心医院 | 护理部 | 刘颖 | 11201092323 | 64.8 | 80.58 | 71.11 | 13 |
太原市中心医院 | 护理部 | 高燕林 | 11201100819 | 65.85 | 78.6 | 70.95 | 14 |
太原市中心医院 | 护理部 | 周慧芳 | 11201101712 | 66.65 | 77.28 | 70.9 | 15 |
太原市中心医院 | 护理部 | 杨雯元 | 11201100902 | 67.55 | 75.87 | 70.88 | 16 |
太原市中心医院 | 护理部 | 刘薇 | 11201101206 | 66.45 | 75.89 | 70.23 | 17 |
太原市中心医院 | 护理部 | 赵静 | 11201101730 | 62.45 | 81.45 | 70.05 | 18 |
太原市中心医院 | 护理部 | 丁瑞霞 | 11201092501 | 67.15 | 73.64 | 69.75 | 19 |
太原市中心医院 | 护理部 | 武皎 | 11201101713 | 65.05 | 76.65 | 69.69 | 20 |
太原市中心医院 | 护理部 | 段月芬 | 11201092807 | 63.55 | 78.16 | 69.39 | 21 |
太原市中心医院 | 护理部 | 王芳芳 | 11201100212 | 67.35 | 71.69 | 69.09 | 22 |
太原市中心医院 | 护理部 | 白琳 | 11201101218 | 63.95 | 76 | 68.77 | 23 |
太原市中心医院 | 护理部 | 贾月丽 | 11201101123 | 64.2 | 75.52 | 68.73 | 24 |
太原市中心医院 | 护理部 | 赵瑞丽 | 11201092216 | 66.9 | 71.34 | 68.68 | 25 |
太原市中心医院 | 护理部 | 白丽霞 | 11201092211 | 63.75 | 75.58 | 68.48 | 26 |
太原市中心医院 | 护理部 | 元莎莎 | 11201100422 | 62.25 | 77.54 | 68.37 | 27 |
太原市中心医院 | 护理部 | 陈晓岚 | 11201091714 | 64.75 | 73.75 | 68.35 | 28 |
太原市中心医院 | 护理部 | 苏菁萍 | 11201100806 | 62.85 | 76.48 | 68.3 | 29 |
太原市中心医院 | 护理部 | 王馨 | 11201091703 | 62.65 | 75.76 | 67.89 | 30 |
太原市中心医院 | 护理部 | 张玲 | 11201091613 | 64.4 | 73.02 | 67.85 | 31 |
太原市中心医院 | 护理部 | 张艳利 | 11201101023 | 62.2 | 75.96 | 67.7 | 32 |
太原市中心医院 | 护理部 | 张宪宇 | 11201100103 | 62.3 | 75.65 | 67.64 | 33 |
太原市中心医院 | 护理部 | 关文华 | 11201101027 | 62.85 | 74.54 | 67.53 | 34 |
太原市中心医院 | 护理部 | 李萌 | 11201101116 | 65.85 | 69.67 | 67.38 | 35 |
太原市中心医院 | 护理部 | 王天智 | 11201101315 | 63.35 | 73.2 | 67.29 | 36 |
太原市中心医院 | 护理部 | 刘莹花 | 11201092411 | 62.6 | 74.2 | 67.24 | 37 |
太原市中心医院 | 护理部 | 闫昱竹 | 11201101207 | 63.35 | 72.95 | 67.19 | 38 |
太原市中心医院 | 护理部 | 宋美玲 | 11201102206 | 66 | 68.8 | 67.12 | 39 |
太原市中心医院 | 护理部 | 王婷 | 11201092626 | 63.8 | 72.03 | 67.09 | 40 |
太原市中心医院 | 护理部 | 焦丽君 | 11201092429 | 66 | 68.37 | 66.95 | 41 |
太原市中心医院 | 护理部 | 田素玲 | 11201101513 | 67.4 | 65.72 | 66.73 | 42 |
太原市中心医院 | 护理部 | 赵静 | 11201091808 | 66.6 | 66.04 | 66.38 | 43 |
太原市中心医院 | 护理部 | 赵秀玲 | 11201100803 | 63.25 | 69.78 | 65.86 | 44 |
太原市中心医院 | 护理部 | 张帆 | 11201101318 | 62.6 | 70.65 | 65.82 | 45 |
太原市中心医院 | 护理部 | 乔恩丽 | 11201101211 | 64.05 | 68.42 | 65.8 | 46 |
太原市中心医院 | 护理部 | 乔雅莉 | 11201091830 | 63.25 | 69.48 | 65.74 | 47 |
太原市中心医院 | 护理部 | 李泽红 | 11201101801 | 64.15 | 67.7 | 65.57 | 48 |
太原市中心医院 | 护理部 | 王文秀 | 11201091611 | 62.95 | 69.09 | 65.41 | 49 |
太原市中心医院 | 护理部 | 张丕霞 | 11201092702 | 63.95 | 66.55 | 64.99 | 50 |
太原市中心医院 | 护理部 | 朱建青 | 11201100610 | 63.15 | 64.74 | 63.79 | 51 |
太原市中心医院 | 护理部 | 杨亚娜 | 11201100203 | 62.4 | 49.15 | 57.1 | 52 |
太原市中心医院 | 护理部 | 郭喜梅 | 11201102221 | 63.15 | 0 | 缺考 | 53 |
太原市中心医院 | 护理部 | 郭亚琼 | 11201100408 | 62.35 | 0 | 缺考 | 54 |
太原市中心医院 | 呼吸科 | 任国梅 | 10801082226 | 72.3 | 78.27 | 74.69 | 1 |
太原市中心医院 | 呼吸科 | 李瑞娜 | 10801082409 | 63.4 | 77.79 | 69.16 | 2 |
太原市中心医院 | 呼吸科 | 姚瑶 | 10801090521 | 49.95 | 78.45 | 61.35 | 3 |
太原市中心医院 | 妇产科1 | 常丽媛 | 10801090519 | 67.05 | 85.69 | 74.51 | 1 |
太原市中心医院 | 妇产科1 | 刘芳丽 | 10801082128 | 68.75 | 80.28 | 73.36 | 2 |
太原市中心医院 | 妇产科1 | 胡晶晶 | 10801082321 | 67.85 | 78.4 | 72.07 | 3 |
太原市中心医院 | 耳鼻喉 | 郝峪 | 10801090719 | 66.95 | 87.47 | 75.16 | 1 |
太原市中心医院 | 耳鼻喉 | 薛军芳 | 10801090714 | 65.65 | 78.56 | 70.81 | 2 |
太原市中心医院 | 耳鼻喉 | 杨绿原 | 10801082325 | 61.45 | 79.75 | 68.77 | 3 |
太原市中心医院 | 儿科1 | 薛静 | 10801082207 | 59.9 | 81.05 | 68.36 | 1 |
太原市中心医院 | 儿科1 | 赵瑞 | 10801082202 | 60.4 | 78.71 | 67.72 | 2 |
太原市中心医院 | 儿科1 | 冀璐 | 10801082103 | 60.35 | 74.48 | 66 | 3 |
太原市医疗器械技术管理站 | 医技 | 宋秀红 | 10601080816 | 64.75 | 87.64 | 73.91 | 1 |
太原市医疗器械技术管理站 | 医技 | 王晓凯 | 10601081208 | 61.8 | 82.16 | 69.94 | 2 |
太原市医疗器械技术管理站 | 医技 | 王永奋 | 10601081503 | 59.4 | 71.39 | 64.2 | 3 |
太原市卫生局卫生监督所 | 卫生监督 | 苏红玲 | 11801110117 | 72.35 | 78.12 | 74.66 | 1 |
太原市卫生局卫生监督所 | 卫生监督 | 张华俊 | 11801110104 | 68.15 | 84.14 | 74.55 | 2 |
太原市卫生局卫生监督所 | 卫生监督 | 石倩 | 11801110121 | 70.15 | 80.74 | 74.39 | 3 |
太原市卫生局卫生监督所 | 卫生监督 | 白宇 | 11801110101 | 61.3 | 83.97 | 70.37 | 4 |
太原市卫生局卫生监督所 | 卫生监督 | 马兴爱 | 11801110115 | 66.05 | 75.59 | 69.87 | 5 |
太原市卫生局卫生监督所 | 卫生监督 | 文浩太 | 11801110103 | 64 | 75.89 | 68.76 | 6 |
太原市人民医院 | 医学影像科 | 王凡 | 10901091106 | 66 | 83.52 | 73.01 | 1 |
太原市人民医院 | 医学影像科 | 李萌 | 10901091104 | 66.5 | 79.11 | 71.54 | 2 |
太原市人民医院 | 医学影像科 | 申鹏飞 | 10901091029 | 60.45 | 74.06 | 65.89 | 3 |
太原市人民医院 | 药剂科 | 刘欣 | 11401102404 | 74.5 | 81.34 | 77.24 | 1 |
太原市人民医院 | 药剂科 | 张玲玲 | 11401102407 | 71.05 | 81.13 | 75.08 | 2 |
太原市人民医院 | 药剂科 | 李娟 | 11401102503 | 68.3 | 84.11 | 74.62 | 3 |
太原市人民医院 | 药剂科 | 卞玉坤 | 11401102430 | 66.75 | 81.95 | 72.83 | 4 |
太原市人民医院 | 药剂科 | 李江筠 | 11401102411 | 71.65 | 72.59 | 72.03 | 5 |
太原市人民医院 | 药剂科 | 王娟 | 11401102501 | 66 | 77.53 | 70.61 | 6 |
太原市人民医院 | 外科医师1 | 曹凯 | 10801082010 | 64.8 | 81.05 | 71.3 | 1 |
太原市人民医院 | 外科医师1 | 刘振彦 | 10801090330 | 61.95 | 81.29 | 69.69 | 2 |
太原市人民医院 | 外科医师1 | 吕智慧 | 10801090509 | 63.95 | 75.23 | 68.46 | 3 |
太原市人民医院 | 外科医师1 | 张发明 | 10801090619 | 62.35 | 75.73 | 67.7 | 4 |
太原市人民医院 | 外科医师1 | 王静 | 10801082024 | 57.4 | 79.43 | 66.21 | 5 |
太原市人民医院 | 外科医师1 | 武永亮 | 10801082102 | 59.45 | 73.2 | 64.95 | 6 |
太原市人民医院 | 审计科 | 全卓然 | 11601082519 | 82.25 | 82.84 | 82.49 | 1 |
太原市人民医院 | 审计科 | 陈睿 | 11601082514 | 77.65 | 79.24 | 78.29 | 2 |
太原市人民医院 | 审计科 | 张健健 | 11601082505 | 75.05 | 74.07 | 74.66 | 3 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 王俊艳 | 10801082322 | 79.35 | 80.74 | 79.91 | 1 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 张卫锋 | 10801090820 | 75 | 83.47 | 78.39 | 2 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 侯建文 | 10801090116 | 70.35 | 81.07 | 74.64 | 3 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 刘霜 | 10801082016 | 71.3 | 79.24 | 74.48 | 4 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 范晶晶 | 10801082329 | 68.55 | 83.24 | 74.43 | 5 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 刘艳 | 10801082420 | 69.65 | 81.24 | 74.29 | 6 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 朱燕平 | 10801082303 | 70.95 | 79.09 | 74.21 | 7 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 李佩霖 | 10801090108 | 72.1 | 77.28 | 74.17 | 8 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 赵龙茂 | 10801082119 | 70 | 78.77 | 73.51 | 9 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 丁跃 | 10801082015 | 67.8 | 80.87 | 73.03 | 10 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 任婷 | 10801090502 | 70.05 | 76.47 | 72.62 | 11 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 苑芳 | 10801090326 | 67.05 | 80.55 | 72.45 | 12 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 王慧芬 | 10801090616 | 70.05 | 75.51 | 72.23 | 13 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 李倩 | 10801082314 | 71.45 | 73.41 | 72.23 | 13 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 刘磊 | 10801082412 | 66.35 | 80.87 | 72.16 | 15 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 王洪 | 10801082205 | 68.25 | 77.59 | 71.99 | 16 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 冯杰龙 | 10801082221 | 65.6 | 81.15 | 71.82 | 17 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 闫晓鸿 | 10801082121 | 69.15 | 74.67 | 71.36 | 18 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 王宇斌 | 10801090620 | 65.4 | 80.23 | 71.33 | 19 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 孙钢 | 10801082104 | 69.6 | 73.87 | 71.31 | 20 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 张建霞 | 10801090702 | 68.05 | 75.04 | 70.85 | 21 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 张艳华 | 10801082129 | 69.85 | 72.19 | 70.79 | 22 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 李爱红 | 10801090301 | 65.95 | 77.4 | 70.53 | 23 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 魏丽 | 10801090618 | 65.05 | 77.56 | 70.05 | 24 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 尹钊 | 10801082308 | 66.55 | 74.81 | 69.85 | 25 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 张沙沙 | 10801090902 | 66.3 | 0 | 缺考 | 26 |
太原市人民医院 | 内科医师1 | 姚新峰 | 10801082430 | 65.05 | 0 | 缺考 | 27 |
太原市人民医院 | 口腔科 | 李银顺 | 11301102315 | 70.2 | 77.63 | 73.17 | 1 |
太原市人民医院 | 口腔科 | 乔永强 | 11301102312 | 68.9 | 77.77 | 72.45 | 2 |
太原市人民医院 | 口腔科 | 王艳婷 | 11301102317 | 69.65 | 72.88 | 70.94 | 3 |
太原市人民医院 | 康复科 | 葛建文 | 10801090603 | 61.8 | 76.33 | 67.61 | 1 |
太原市人民医院 | 康复科 | 李俊杰 | 10801082225 | 64.2 | 71.17 | 66.99 | 2 |
太原市人民医院 | 康复科 | 赵学技 | 10801082418 | 56.8 | 73.71 | 63.56 | 3 |
太原市人民医院 | 妇产科 | 李平 | 10801082312 | 66.15 | 79.36 | 71.43 | 1 |
太原市人民医院 | 妇产科 | 王丽丽 | 10801090421 | 65.55 | 77.06 | 70.15 | 2 |
太原市人民医院 | 妇产科 | 王乐 | 10801090325 | 64.6 | 76.36 | 69.3 | 3 |
太原市人民医院 | 妇产科 | 芦新梅 | 10801082214 | 62.05 | 77.66 | 68.29 | 4 |
太原市人民医院 | 妇产科 | 郝珍 | 10801090118 | 56.45 | 78.03 | 65.08 | 5 |
太原市人民医院 | 妇产科 | 赵勇 | 10801090213 | 60.65 | 70.45 | 64.57 | 6 |
太原市人民医院 | 财务科 | 史蕾 | 10201071121 | 66.7 | 82.2 | 72.9 | 1 |
太原市人民医院 | 财务科 | 李晨霞 | 10201073413 | 63.25 | 81.77 | 70.66 | 2 |
太原市人民医院 | 财务科 | 薛瑶 | 10201073723 | 61.9 | 83.12 | 70.39 | 3 |
太原市人民医院 | 财务科 | 王雪丽 | 10201071321 | 66.65 | 74.68 | 69.86 | 4 |
太原市人民医院 | 财务科 | 王婷 | 10201072928 | 61.85 | 80.4 | 69.27 | 5 |
太原市人民医院 | 财务科 | 梁宁 | 10201073718 | 60.4 | 78.24 | 67.54 | 6 |
太原市人民医院 | 病案室 | 崔艺馨 | 11501102508 | 65.05 | 85.98 | 73.42 | 1 |
太原市人民医院 | 病案室 | 曹凯 | 11501102611 | 65.15 | 79.85 | 71.03 | 2 |
太原市人民医院 | 病案室 | 白文瑾 | 11501102614 | 66.15 | 77.2 | 70.57 | 3 |
太原市人民医院 | 病案室 | 常玉琳 | 11501102626 | 64.2 | 78.93 | 70.09 | 4 |
太原市人民医院 | 病案室 | 史煜 | 11501102602 | 63.6 | 79.13 | 69.81 | 5 |
太原市人民医院 | 病案室 | 王丽娟 | 11501102608 | 63.8 | 78.71 | 69.76 | 6 |
太原市精神病医院 | 应用心理学 | 孙丽丽 | 11701074603 | 78.1 | 84.68 | 80.73 | 1 |
太原市精神病医院 | 应用心理学 | 王娟 | 11701074608 | 73.95 | 85.51 | 78.57 | 2 |
太原市精神病医院 | 应用心理学 | 万俊杰 | 11701074610 | 68.2 | 84.89 | 74.88 | 3 |
太原市精神病医院 | 临床影像医师1 | 张建峰 | 10901091005 | 66.85 | 84.14 | 73.77 | 1 |
太原市精神病医院 | 临床影像医师1 | 毛睿 | 10901091027 | 67.05 | 82.29 | 73.15 | 2 |
太原市精神病医院 | 临床影像医师1 | 王彪 | 10901091014 | 61.6 | 83.26 | 70.26 | 3 |
太原市精神病医院 | 临床影像医师1 | 刘志凯 | 10901091016 | 60.15 | 85.05 | 70.11 | 4 |
太原市精神病医院 | 临床影像医师1 | 杨希男 | 10901091020 | 58.4 | 0 | 缺考 | 5 |
太原市精神病医院 | 临床检验医师 | 张连 | 11101091426 | 65.75 | 83.92 | 73.02 | 1 |
太原市精神病医院 | 临床检验医师 | 曹晓娟 | 11101091425 | 67.5 | 79.81 | 72.42 | 2 |
太原市精神病医院 | 临床检验医师 | 张雅婧 | 11101091410 | 63.6 | 77.59 | 69.2 | 3 |
太原市精神病医院 | 精神卫生 | 宋喜 | 10801082025 | 64.85 | 88.96 | 74.49 | 1 |
太原市精神病医院 | 精神卫生 | 李伟 | 10801090817 | 65.95 | 83.62 | 73.02 | 2 |
太原市精神病医院 | 精神卫生 | 秦龙 | 10801082020 | 65.3 | 84.56 | 73 | 3 |
太原市精神病医院 | 计算机 | 孙虹 | 10601081002 | 75 | 82.97 | 78.19 | 1 |
太原市精神病医院 | 计算机 | 于杨 | 10601081605 | 48.75 | 0 | 缺考 | 2 |
太原市精神病医院 | 会计 | 董翠英 | 10201071608 | 63.9 | 84.78 | 72.25 | 1 |
太原市精神病医院 | 会计 | 王丽慧 | 10201073120 | 53.65 | 83.29 | 65.51 | 2 |
太原市精神病医院 | 会计 | 薛芳芳 | 10201072624 | 50.35 | 80.24 | 62.31 | 3 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 马海艳 | 11201091622 | 68.55 | 80.95 | 73.51 | 1 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 姚媛 | 11201092621 | 62.75 | 86.31 | 72.17 | 2 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 牛晓琴 | 11201101006 | 66.85 | 77.18 | 70.98 | 3 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 吴晓霞 | 11201101010 | 64.5 | 77.78 | 69.81 | 4 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 任杏子 | 11201100416 | 66.15 | 75.05 | 69.71 | 5 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 李晓娟 | 11201101103 | 62.9 | 77.21 | 68.62 | 6 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 李颜 | 11201100618 | 59.95 | 80.08 | 68 | 7 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 张彩云 | 11201101917 | 60.8 | 78.68 | 67.95 | 8 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 张爱玲 | 11201102204 | 63.1 | 75.07 | 67.89 | 9 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 蒯莉 | 11201101708 | 62.6 | 75.11 | 67.6 | 10 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 韩亚舒 | 11201091725 | 58.75 | 77.92 | 66.42 | 11 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 刘燕 | 11201100427 | 58.15 | 76.26 | 65.39 | 12 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 白雪琴 | 11201100119 | 63.5 | 0 | 缺考 | 13 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 李夏敏 | 11201101319 | 63.3 | 0 | 缺考 | 14 |
太原市精神病医院 | 护理2 | 陈娟 | 11201100501 | 61.15 | 0 | 缺考 | 15 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 郭浩 | 11201101621 | 64.15 | 82.63 | 71.54 | 1 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 孟翟 | 11201101515 | 66.75 | 78.16 | 71.31 | 2 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 徐杰亮 | 11201092610 | 60.5 | 82.05 | 69.12 | 3 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 曹江峰 | 11201100827 | 61.35 | 78.99 | 68.41 | 4 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 武世敏 | 11201100708 | 55.45 | 77.99 | 64.47 | 5 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 闫鹏飞 | 11201092509 | 49.85 | 75.61 | 60.15 | 6 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 李真 | 11201091801 | 44.5 | 82.24 | 59.6 | 7 |
太原市精神病医院 | 护理1 | 周华祥 | 11201092404 | 67.1 | 0 | 缺考 | 8 |
太原市精神病医院 | 病案管理 | 张凯 | 11501102601 | 64.45 | 81.78 | 71.38 | 1 |
太原市精神病医院 | 病案管理 | 李媛媛 | 11501102516 | 61.6 | 83.01 | 70.16 | 2 |
太原市精神病医院 | 病案管理 | 赵维维 | 11501102616 | 60.05 | 79.9 | 67.99 | 3 |
太原市健康教育中心 | 健康教育与健康促进 | 郭苗 | 11901110330 | 77.9 | 83.83 | 80.27 | 1 |
太原市健康教育中心 | 健康教育与健康促进 | 曹雪婷 | 11901110319 | 76.5 | 84.76 | 79.8 | 2 |
太原市健康教育中心 | 健康教育与健康促进 | 张旭 | 11901110429 | 76.7 | 77.13 | 76.87 | 3 |
太原市健康教育中心 | 会计 | 范丹维 | 10201072027 | 65.5 | 84.22 | 72.99 | 1 |
太原市健康教育中心 | 会计 | 王贞贞 | 10201073901 | 63.45 | 83.19 | 71.35 | 2 |
太原市健康教育中心 | 会计 | 李俊 | 10201071727 | 58.25 | 83.56 | 68.37 | 3 |
太原市疾病预防控制中心 | 营养与食品 | 刘甜甜 | 11901110309 | 84.1 | 82.86 | 83.6 | 1 |
太原市疾病预防控制中心 | 营养与食品 | 杨枫 | 11901110421 | 75.7 | 80.23 | 77.51 | 2 |
太原市疾病预防控制中心 | 营养与食品 | 安阳 | 11901110509 | 73.5 | 81.8 | 76.82 | 3 |
太原市疾病预防控制中心 | 营养与食品 | 钱艳 | 11901110305 | 73.75 | 81.13 | 76.7 | 4 |
太原市疾病预防控制中心 | 营养与食品 | 刘慧 | 11901110316 | 77.5 | 75.11 | 76.54 | 5 |
