足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2015年成都市政法干警招录考试进入体检人员及体检工作相关安排公告
来源:成都市人力资源和社会保障局 阅读:2420 次 日期:2015-12-16 16:32:29
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年成都市政法干警招录考试进入体检人员及体检工作相关安排公告”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

网校授课:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2015年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》(以下简称《公告》)的规定,现将2015年政法干警招录培养体制改革试点班进入体检人员及体检工作相关安排公告如下:

一、进入体检人员

按照《公告》和通知的规定,体检人员按考试总成绩由高分到低分等额确定(考试总成绩相同的,以笔试总成绩高低确定名次;笔试总成绩相同的,先后以《行政职业能力测验》、《申论》、教育入学考试成绩高低的顺序确定名次),对实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位,拟体检人员考试总成绩不得低于本次招录同类达到3倍比例职位的体检人员(不含递补体检人员)最低考试总成绩。(进入体检人员名单详见附件)。

二、体检时间及地点安排

(一)体检时间:2015年12月19日(星期六)。参加体检的考生务于体检当天上午7:30前到指定地点集中,7:30准时开始检录,编组后统一前往体检医院。考生未按规定时间到达指定地点参加检录的,视为本人自愿放弃体检资格。

(二)集中地点:成都市青羊区文武路136号(成都市公安局正大门)。

三、体检项目和标准

体检项目和标准严格按照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。

四、体检要求

(一)请参加体检的考生须携带本人身份证(不含过期身份证、身份证复印件)、《考生面试通知书》或笔试《准考证》、本人近期二寸免冠照片二张,进行身份检录后方能参加体检。

(二)按规定,公务员录用体检实行封闭式管理。所有考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。

(三)请进入体检的考生领取《公务员录用体检表》后,逐项如实填写《公务员录用体检表》中要求由考生填写的有关内容,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

(四)体检按照《关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(国人部发﹝2005﹞1号)、体检操作手册、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发﹝2010﹞19号)、《关于进一步做好足球游戏录用体检工作的通知》(人社部发﹝2012﹞65号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。人民警察职位按照《关于印发<公务员录用体检特殊标准(试行)>的通知》(人社部发﹝2010﹞82号)执行。

体检中如主检医生认为需要进一步检查方能作出判断的,经市公务员主管部门同意,由体检医院安排考生按有关规定进行检查。请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的录用。女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

(五)考生在体检中要严格遵守规定,服从招录机关和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的录用资格。

(六)体检费用标准为: 500元左右。体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。

(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。

(八)考生应按照本公告规定的时间提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。

五、体检结果公布及复检安排

(一)体检结果将于2015年12月31日前在成都人事考试网(http://www.cdpta.gov.cn)上公布,请考生登陆成都人事考试网“成绩查询”栏,输入本人姓名及身份证号码查询本人体检结果。

(二)按照《公务员录用规定(试行)》、《人力资源社会保障部卫生部国家公务员局关于进一步做好足球游戏录用体检工作的通知》(人社部发【2012】65号)的要求,在心率、视力、听力、血压等项目上达不到体检合格标准的,应当日进行复检;在边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目上达不到体检合格标准的,应当场复检。考生在上述项目未达合格标准的,应在完成复检后离场。

(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在体检结果公布后7日内的工作时间,凭本人身份证和《考生面试通知书》或笔试《准考证》向成都市人社局公务员录用与培训处(成都市高新区锦城大道366号天府新城民丰写字楼3号楼32118房间)书面提出复检申请。逾期未提出申请的考生视为认同体检结果。对于本人提出复检申请并符合复检条件的考生,由成都市人力资源和社会保障局统一安排进行复检,具体时间和安排另行通知。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。

《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不进行复检。

(四)公务员主管部门对考生体检结果有疑问的,可以要求考生复检。

未尽事宜,请向成都市人社局公务员录用与培训处电话咨询(联系电话:028—61888163)。

中共成都市委政法委员会

成都市人力资源和社会保障局

成都市公安局

成都市司法局

2015年12月15日

附件1:2015年我市政法干警招录培养体制改革试点班进入体检人员名单

详情请参考:http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=666607

姓名 性别 报考职位 职位编码 名额 准考证号 申论 行测 民法学 笔试总成绩 笔试总成绩折后 面试成绩 面试折后 总成绩 职位排名 体能测评
李林果 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100113 67 86 118 77.583 38.7915 79.8 39.9 78.692 1 合格
王雷 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100117 68 78.5 114 74.625 37.3125 81.2 40.6 77.913 2 合格
龙佳敏 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100115 68 62 122 73.167 36.5835 81.6 40.8 77.384 3 合格
龚彭一 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100206 73 62.5 119 73.542 36.771 83.8 41.9 78.671 1 合格
寇鑫 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100207 64 67.5 123 73.875 36.9375 82.8 41.4 78.338 2 合格
罗方杰 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100305 68 77.5 121 76.708 38.354 79 39.5 77.854 3 合格
徐嗣超 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100204 69 59.5 127 74.458 37.229 81.2 40.6 77.829 4 合格
全涛 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100211 72 71 118 75.083 37.5415 80.2 40.1 77.642 5 合格
马华超 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100323 68 69.5 119 74.042 37.021 84.8 42.4 79.421 1 合格
彭晓龙 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100316 65 65.5 126 74.625 37.3125 80.8 40.4 77.713 2 合格
任毅 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100312 61 75 120 74 37 79.2 39.6 76.6 4 合格
任高明 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100402 63 64.5 120 71.875 35.9375 76 38 73.938 3 合格
蒋雨桐 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100404 65 58.5 115 69.208 34.604 77.4 38.7 73.304 4 合格
陈伟 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100410 66 65 98 65.417 32.7085 77.6 38.8 71.509 5 合格
吕一楠 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100523 69 75.5 119 75.792 37.896 81 40.5 78.396 1 合格
李平 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100520 68 66 109 69.833 34.9165 84.2 42.1 77.017 2 合格
陈智 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100501 67 70 119 73.917 36.9585 77.4 38.7 75.659 4 合格
郭扬 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100511 58 63 117 69.25 34.625 81.2 40.6 75.225 5 合格
刘光明 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100423 71 60.5 117 71.875 35.9375 78 39 74.938 6 合格
姜云川 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(一) 11020118 2 1102510100525 61 54.5 111 65.875 32.9375 78 39 71.938 1 合格
廖进 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(一) 11020118 2 1102510100524 60 56 111 66 33 75.2 37.6 70.6 2 合格
黄晨睿 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(二) 11020119 1 1102510100603 62 82.5 116 74.792 37.396 76.8 38.4 75.796 1 合格
张佳玉 成都市邛崃市公安局物证检验及鉴定(二) 11020131 1 1102510100607 62 66.5 119 71.792 35.896 82.2 41.1 76.996 1 合格
郭光辉 成都市崇州市公安局物证检验及鉴定(一) 11020134 1 1102510100610 49 82 93 63.75 31.875 76.2 38.1 69.975 1 合格
赖鑫 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100612 56 73.5 120 72.375 36.1875 80.6 40.3 76.488 2 合格
李美海 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100625 59 77 118 73.333 36.6665 77.8 38.9 75.567 4 合格
袁小月 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(二) 11020144 1 1102510100711 72 70.5 109 71.958 35.979 83.8 41.9 77.879 1 合格
侯夏阳 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 11020148 2 1102510100715 61 77 109 70.833 35.4165 84.2 42.1 77.517 1 合格
樊勇 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 11020148 2 1102510100717 60 75.5 122 74.542 37.271 80.4 40.2 77.471 2 合格
吴悔 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100723 61 71.5 125 74.792 37.396 81.4 40.7 78.096 1 合格
秦梓桐 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100827 63 73 108 70 35 80.6 40.3 75.3 2 合格
张嘉诚 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100824 65 63 108 68 34 81.8 40.9 74.9 3 合格
罗毅 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100802 64 81 104 70.917 35.4585 78.2 39.1 74.559 4 合格
李燕 成都市公安局公交地铁分局治安学(二) 11030103 1 1103510101023 58 75 130 76.583 38.2915 80 40 78.292 1 合格
帅悯 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101108 72 63.5 115 72.208 36.104 83.8 41.9 78.004 1 合格
吴超 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101201 54 58 123 69 34.5 84.8 42.4 76.9 2 合格
李志 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101323 60 62 120 70.5 35.25 83 41.5 76.75 3 合格
张军 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101303 59 73.5 127 75.458 37.729 73.6 36.8 74.529 5 合格
李富琴 成都市公安局锦江区分局治安学(二) 11030105 1 1103510101426 61 82.5 128 78.542 39.271 82.4 41.2 80.471 1 合格
梁恩宇 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101907 69 69 126 76.5 38.25 81.8 40.9 79.15 1 合格
张竣宸 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101915 66 65.5 111 69.875 34.9375 84.2 42.1 77.038 3 合格
张文 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101919 59 61 122 70.667 35.3335 83.2 41.6 76.934 4 合格
杨志星 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101818 69 56 127 73.583 36.7915 80.2 40.1 76.892 5 合格
文璐 成都市公安局青羊区分局治安学(二) 11030107 1 1103510102212 69 69 110 71.167 35.5835 83.4 41.7 77.284 1 合格
胡军 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102321 65 78 129 78.75 39.375 77 38.5 77.875 1 合格
朱成层 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102423 71 77 123 78 39 77.2 38.6 77.6 2 合格
何奇苗 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102502 52 67.5 120 69.875 34.9375 83.4 41.7 76.638 3 合格
吴松阳 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102514 61 63.5 120 71.125 35.5625 81.8 40.9 76.463 4 合格
刘金梅 成都市公安局金牛区分局治安学(二) 11030109 1 1103510102810 64 67.5 128 75.542 37.771 82 41 78.771 1 合格
何蛟龙 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103315 61 75.5 125 75.792 37.896 84.8 42.4 80.296 1 合格
张波 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103221 67 74 118 74.583 37.2915 85.2 42.6 79.892 2 合格
蒲堃 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103305 76 77.5 121 78.708 39.354 78.6 39.3 78.654 3 合格
雷浪 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103209 72 74.5 111 73.625 36.8125 81.4 40.7 77.513 4 合格
陈亮 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103302 57 69 120 71.5 35.75 83.2 41.6 77.35 5 合格
张天宝 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103818 76 81 129 82.25 41.125 81.4 40.7 81.825 1 合格
刘浩良 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103709 64 65 122 72.917 36.4585 84.4 42.2 78.659 2 合格
段波 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104217 73 69 121 75.833 37.9165 81 40.5 78.417 3 合格
左大为 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103925 56 63 121 70.083 35.0415 83.4 41.7 76.742 6 合格
谢浩 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103719 57 61 120 69.5 34.75 83.6 41.8 76.55 7 合格
周宏阳 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104326 61 59.5 127 72.458 36.229 80.2 40.1 76.329 8 合格
罗玉桃 成都市公安局成华区分局治安学(二) 11030112 1 1103510104621 70 64.5 125 75.292 37.646 83.8 41.9 79.546 1 合格
梁成亮 成都市公安局青白江区分局治安学 11030115 2 1103510104912 63 72 124 75.083 37.5415 77.6 38.8 76.342 1 合格
袁盛 成都市公安局青白江区分局治安学 11030115 2 1103510104927 54 73.5 124 73.208 36.604 79 39.5 76.104 2 合格
鄢开彬 成都市都江堰市公安局侦查学(一) 11030120 1 1103510105006 62 69 123 73.75 36.875 79.8 39.9 76.775 1 合格
李露春 成都市都江堰市公安局侦查学(二) 11030121 1 1103510105111 59 78.5 122 75.042 37.521 80.2 40.1 77.621 1 合格
王汶 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105209 64 56 120 70 35 79.6 39.8 74.8 2 合格
费天宏 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105411 62 63.5 122 72.042 36.021 76.2 38.1 74.121 3 合格
曾锋 成都市彭州市公安局侦查学(一) 11030126 1 1103510105420 53 62.5 113 66.542 33.271 79.6 39.8 73.071 1 合格
董洋洋 成都市彭州市公安局侦查学(二) 11030127 1 1103510105526 67 60.5 122 72.542 36.271 84.6 42.3 78.571 1 合格
闫梦 成都市彭州市公安局治安学 11030129 2 1103510105603 58 61.5 123 70.875 35.4375 79.6 39.8 75.238 2 合格
阙永洲 成都市彭州市公安局治安学 11030129 2 1103510105610 60 77 116 72.917 36.4585 76.2 38.1 74.559 3 合格
黎滔 成都市邛崃市公安局侦查学(一) 11030132 1 1103510105710 59 59 109 65.833 32.9165 80.2 40.1 73.017 1 合格
吴谦 成都市金堂县公安局侦查学(一) 11030139 3 1103510105822 62 76 125 76.167 38.0835 80.2 40.1 78.184 1 合格
米国涛 成都市金堂县公安局侦查学(一) 11030139 3 1103510105813 45 78.5 123 71.875 35.9375 80.6 40.3 76.238 2 合格
阿小云 成都市金堂县公安局侦查学(一) 11030139 3 1103510105830 52 65 119 68.917 34.4585 79.8 39.9 74.359 3 合格
向贇浩 成都市金堂县公安局侦查学(二) 11030140 3 1103510105922 54 52 111 63.5 31.75 79.6 39.8 71.55 1 合格
唐儆 成都市金堂县公安局侦查学(二) 11030140 3 1103510105917 53 55 112 64.333 32.1665 77.2 38.6 70.767 2 合格
陈科 成都市金堂县公安局侦查学(二) 11030140 3 1103510105908 49 46.5 82 51.208 25.604 80.4 40.2 65.804 3 合格
覃怡凡 成都市金堂县公安局治安学(一) 11030141 1 1103510105930 59 75.5 107 69.292 34.646 79.4 39.7 74.346 1 合格
周静 成都市金堂县公安局治安学(二) 11030142 1 1103510106012 60 74.5 127 75.958 37.979 84.4 42.2 80.179 1 合格
焦旭光 成都市双流县公安局侦查学(一) 11030145 2 1103510106122 63 63 119 71.167 35.5835 85.2 42.6 78.184 1 合格
赵呈健 成都市双流县公安局侦查学(一) 11030145 2 1103510106203 57 67.5 126 73.125 36.5625 82 41 77.563 2 合格
李智 成都市双流县公安局侦查学(二) 11030146 2 1103510106216 64 72.5 119 73.792 36.896 85 42.5 79.396 1 合格
赵春晓 成都市双流县公安局侦查学(二) 11030146 2 1103510106209 56 63 109 66.083 33.0415 81.4 40.7 73.742 2 合格
李南鑫 成都市双流县公安局治安学 11030147 2 1103510106412 68 63.5 124 74.208 37.104 82 41 78.104 1 合格
吴所畏 成都市双流县公安局治安学 11030147 2 1103510106311 58 66.5 125 72.792 36.396 83.4 41.7 78.096 2 合格
廖伟鸿 成都市郫县公安局侦查学(一) 11030149 2 1103510106525 66 61.5 124 73.208 36.604 80.2 40.1 76.704 1 合格
刘海立 成都市郫县公安局侦查学(一) 11030149 2 1103510106528 64 60 124 72.333 36.1665 80 40 76.167 2 合格
海洋 成都市郫县公安局侦查学(二) 11030150 1 1103510106608 60 54 116 67.167 33.5835 82.6 41.3 74.884 1 合格
何晓平 成都市郫县公安局治安学(一) 11030151 1 1103510106617 60 59.5 127 72.208 36.104 82.4 41.2 77.304 1 合格
罗洪日沙 成都市郫县公安局治安学(二) 11030152 1 1103510106629 64 66 129 75.5 37.75 84.8 42.4 80.15 1 合格
何毅明 成都市大邑县公安局侦查学(一) 11030154 2 1103510200118 64 66.5 119 72.292 36.146 77.8 38.9 75.046 1 合格
廖家平 成都市大邑县公安局侦查学(一) 11030154 2 1103510200101 62 63.5 120 71.375 35.6875 77.8 38.9 74.588 2 合格
曹欢 成都市大邑县公安局治安学 11030156 1 1103510200121 51 46.5 104 59.042 29.521 80.4 40.2 69.721 2 合格
许林 成都市蒲江县公安局侦查学(一) 11030158 2 1103510200202 55 72 116 70.417 35.2085 81.6 40.8 76.009 1 合格
王童 成都市蒲江县公安局侦查学(一) 11030158 2 1103510200129 60 56.5 101 62.792 31.396 82.6 41.3 72.696 3 合格
徐德富 成都市蒲江县公安局治安学 11030160 1 1103510200212 47 86 120 73.25 36.625 80 40 76.625 1 合格
付佳宇 成都市新津县公安局侦查学(一) 11030162 2 1103510200302 61 71.5 123 74.125 37.0625 82.6 41.3 78.363 1 合格
李寒剑 成都市新津县公安局侦查学(一) 11030162 2 1103510200225 56 66.5 118 69.958 34.979 82 41 75.979 2 合格
刘勃 成都市双流县司法局社区矫正执法大队 11420102 1 1142510200314 65 74 123 75.75 37.875 83 41.5 79.375 1  
宋元懿 成都市双流县司法局司法助理员 11420103 1 1142510200323 59 65 113 68.667 34.3335 84.4 42.2 76.534 1  
郎浪 成都市双流县司法局司法助理员 11420104 1 1142510200403 64 70 116 72.167 36.0835 82 41 77.084 1  
古晓娟 成都市新津县司法局司法助理员 11420105 1 1142510200523 62 80 130 78.833 39.4165 83.4 41.7 81.117 1  
周洪斌 成都市崇州市司法局司法助理员 11430101 2 1143510201207 63 69.5 127 75.458 37.729 82.8 41.4 79.129 1  
方震宇 成都市崇州市司法局司法助理员 11430101 2 1143510201013 59 63 120 70.5 35.25 81 40.5 75.75 2  

中国足彩网信息请查看四川省政法干警招录考试信息网

中国足彩网信息请查看四川省政法干警招录考试信息
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标