院校名称: 重庆建筑工程职业学院
教育部批准设置院校“文号” | 教发【2008】12号 | 首次招收普通专科学生时间 | 2008年8月 | |||||||||||||||||||||||||
学校性质 | √公办 □民办 | |||||||||||||||||||||||||||
校名变更情况 | 1956年,成立重庆市城市建设工程学校 2007年9月,与重庆城建职工学院合并 2007年12月,改制为重庆建筑工程职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||
民办学校注册资金(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||
办学水平 | □国家级示范性 □国家级骨干 □市级示范性 □市级骨干 √其它 | |||||||||||||||||||||||||||
办学地址 | 重庆市南岸区峡口镇柏林村8号 | |||||||||||||||||||||||||||
学校占地面积(亩) | 525 | 分校区数据 | 无分校区 | |||||||||||||||||||||||||
校舍面积(m2) | 232397 | 教学设备总值(万元) | 2723.8 | 纸质图书(万册) | 40.809 | |||||||||||||||||||||||
学校专任教师总数 | 302 | 其中具有“双师素质”人数 | 199 | 其中具有研究生学位教师人数 | 134 | |||||||||||||||||||||||
在校生总数 | 6995 | 其中全日制普通专科学生 | 6536 | 其中成人专科学生 | 459 | 其他类学生 | 0 | |||||||||||||||||||||
近五年录取普通专科考生最低分 | 2011年 | 文史类:404(市划线306) 理工类:395(市划线305) | ||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 文史类:386(市划线288) 理工类:360(市划线275) | |||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 文史类:225(市划线163) 理工类:210(市划线155) | |||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 文史类:206(市划线160) 理工类:188(市划线150) | |||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 文史类:140(市划线140) 理工类:150(市划线150) | |||||||||||||||||||||||||||
主要办学特色 | 学院是重庆市建设类人才培养重要基地,专业涵盖土建、资源开发与测绘、交通运输、艺术设计等6个大类,形成了以建筑工程类专业为主,辐射建筑经济管理、建筑设备与城市轨道交通等相关领域的专业结构和发展格局。学院持续开展以加强内涵建设,彰显建筑类高校特色为目的的一系列建设,逐步显现出“建、企、地、赛”的办学特色和优势。 | |||||||||||||||||||||||||||
重点专业 | 1、建筑工程技术 2、道路桥梁工程技术 3、工程造价 4、土木工程检测技术 5、城市轨道交通运营管理 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准(元/学年) | 学费:最低6200元/学年、最高11500元/学年书本费:500元/学年住宿费:1000元/学年 | |||||||||||||||||||||||||||
奖惩记录 | 办学成果(含近五年学校、教师、学生获市级以上奖励情况) | 学院党委被评为市城乡建委系统先进基层党组织,学院被评为市教育系统先进集体。近三年,学院师生在各级各类大赛中获奖200余项。在全国大学生数学建模竞赛、测量大赛、全国建筑类高职院校“鲁班杯”建筑工程识图技能竞赛、全国建设类高职院校优秀毕业设计作品大赛、重庆市高等职业院校技能竞赛等重要赛事中屡创佳绩,共获得省部级及以上奖项60余项。特别是2012年全国数学建模竞赛中,一举摘得专科组最高荣誉——“MATLAB创新奖”。 | ||||||||||||||||||||||||||
近五年学校受上级处罚记录 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
学校诚信办学承诺 | 不以任何方式委托(或变相委托)任何形式的中介机构(公司)代理本校招生 √是 □否不以任何方式组织教职工、在校生参与招生 √是 □否不要求中层干部完成招生目标任务并实施奖罚 √是 □否不以建生源基地等名义违规圈生源 √是 □否坚决抵制“买卖生源”的违规违法行为 √是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
近三年毕业生就业率 | 2013年 | 99% | 2014年 | 99% | 2015年 | 98% | ||||||||||||||||||||||
学校法人代表 | 吴国雄 | 分管招生校长 | 刘幼昕 | 招生部门负责人 | 黄霁 | |||||||||||||||||||||||
学校招生网址 | http://www.cctc.cq.cn xz/zsjy.htm | 联系电话 | 023-61968188,61968166 | |||||||||||||||||||||||||
市教委高校招生管理部门电话 | (023)67006144 |
注:有关学校办学条件数据与2015年学校报送教育部的学年初教育事业统计数据一致,且为学校自有(产权);其它有关数据统计截止时间为2015年年底。