序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 笔试类别 | 招聘人数 | 开考 比例(倍) |
岗位要求 | 联系电话 | 备 注 | |||||
名 称 | 类别 | 职 责 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | ||||||||||
1 | 市委政法委 | 市综治信息化管理服务中心 | 010 | 办事员 | 管理 | 综合管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 公共管理类 | 83762955 | ||
2 | 市委政法委 | 市综治信息化管理服务中心 | 010 | 工作人员 | 专技 | 信息管理 | 02 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(大类)类 | 83762955 | ||
3 | 市委政法委 | 市综治信息化管理服务中心 | 010 | 办事员 | 管理 | 综合文字 | 03 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类,法律类 | 83762955 | ||
4 | 市编办 | 市事业单位登记管理局 | 020 | 办事员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 89668028 | ||
5 | 市编办 | 市事业单位登记管理局 | 020 | 办事员 | 管理 | 综合管理 | 02 | 经济类(统计及其他) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济类 | 89668028 | ||
6 | 市总工会 | 市职工活动中心 | 031 | 工作人员 | 专技 | 工会运动理论研究 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 党史类 | 83972931 83986007 |
||
7 | 市总工会 | 市困难职工帮扶中心 | 032 | 工作人员 | 专技 | 法律服务 | 01 | 法律类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | 83972931 83986007 |
||
8 | 市总工会 | 市职工技术协作委员会办公室 | 033 | 工作人员 | 专技 | 财务审计 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类,审计类 | 1、具有2年以上工作经历; 2、取得会计或审计类中级及以上专业技术资格。 | 83972931 83986007 |
|
9 | 市总工会 | 市工人文化宫 | 034 | 工作人员 | 专技 | 新闻宣传 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 具有2年以上工作经历 | 83972931 83986007 |
|
10 | 市总工会 | 市工人文化宫 | 034 | 工作人员 | 专技 | 心理咨询 | 02 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 心理学类 | 83972931 83986007 |
||
11 | 市总工会 | 市工人文化宫 | 034 | 工作人员 | 专技 | 综合文字 | 03 | 其他类 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 具有2年以上工作经历 | 83972931 83986007 |
|
12 | 市残联 | 市残疾人劳动就业服务中心 | 040 | 工作人员 | 专技 | 综合审计 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 审计类 | 具有2年以上工作经历 | 83664731 | |
13 | 市人力资源和社会保障局 | 市职业培训中心(创业指导中心) | 051 | 技术员 | 专技 | 创业培训 | 01 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(网络管理)类 | 具有2年以上工作经历 | 83331999 | |
14 | 市人力资源和社会保障局 | 市企业军转干部解困与稳定工作办公室 | 052 | 办事员 | 管理 | 综合管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 面向本市服务期满且考核合格的大学生村官、“三支一扶”志愿者 | 83944232 | |
15 | 市教育局 | 淮阴师范学院附属中学 | 060 | 财务会计 | 专技 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 1、取得会计从业资格证; 2、具有2年以上工作经历; 3、具有国家或省级二级及以上计算机等级证书。 | 83681005 | |
16 | 市食药监局 | 市食品药品监督投诉举报中心 | 071 | 技术员 | 专技 | 信息监管 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 计算机(大类)类、公共管理类 | 本科阶段专业要求为:计算机(大类)类 | 80888057 | |
17 | 市食药监局 | 市食品安全监控中心 | 072 | 技术员 | 专技 | 安全监控 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 食品安全类 | 具有2年以上工作经历 | 80888057 | |
18 | 市食药监局 | 市园区食品药品监督稽查大队 | 073 | 办事员 | 管理 | 监督执法 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 药学类 | 具有2年以上工作经历 | 80888057 | |
19 | 市交通运输局 | 市铁路建设办公室 | 081 | 办事员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 具有2年以上工作经历 | 83669191 | |
20 | 市交通运输局 | 高良涧船闸管理所 | 082 | 办事员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 83669191 | ||
21 | 市交通运输局 | 朱码船闸管理所 | 083 | 办事员 | 管理 | 综合管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 83669191 | ||
22 | 市交通运输局 | 朱码船闸管理所 | 083 | 操作员 | 工勤 | 船闸操作 | 02 | 工勤类 | 2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 83669191 | 需值夜班 | ||
23 | 市交通运输局 | 市运输管理处 | 084 | 办事员 | 管理 | 运输管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 轨道交通类 | 83669191 | ||
24 | 市交通运输局 | 市运输管理处 | 084 | 办事员 | 管理 | 运输管理 | 02 | 管理类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 运输管理类 | 83669191 | ||
25 | 市交通运输局 | 市运输管理处 | 084 | 办事员 | 管理 | 运输管理 | 03 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 运输管理类 | 83669191 | ||
26 | 市交通运输局 | 市运输管理处 | 084 | 办事员 | 管理 | 信息管理 | 04 | 计算机类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 计算机(大类)类 | 83669191 | ||
27 | 市交通运输局 | 市运输管理处 | 084 | 办事员 | 管理 | 财务管理 | 05 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 83669191 | ||
28 | 市交通运输局 | 市地方海事局 | 085 | 办事员 | 管理 | 水运监管 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 船舶工程类 海事管理类 法律类 |
83669191 | 水上作业 | |
29 | 市交通运输局 | 市淮安地方海事处 | 086 | 办事员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 法律类 |
83669191 | ||
30 | 市交通运输局 | 市淮安地方海事处 | 086 | 办事员 | 管理 | 水上搜救 | 02 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 1、具有2年以上工作经历; 2、持有内河船员适任证书。 | 83669191 | 水上作业 |
31 | 市交通运输局 | 市淮阴地方海事处 | 087 | 办事员 | 管理 | 水运监管 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 船舶工程类 海事管理类 法律类 |
83669191 | 水上行政执法,需值夜班 | |
32 | 市体育局 | 市体育彩票管理中心 | 091 | 办事员 | 管理 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 具有相应学位 | 财务财会类 | 具有会计系列中级及以上专业技术资格 | 83182013 | |
33 | 市体育局 | 市体育总会 | 092 | 科研人员 | 专技 | 体育研究 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 研究生 | 具有相应学位 | 体育研究类 | 83182013 | ||
34 | 市体育局 | 市游泳馆 | 093 | 办事员 | 管理 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 具有相应学位 | 财务财会类 | 具有会计系列中级及以上专业技术资格 | 83182013 | |
35 | 市水利局 | 市古黄河枢纽控制工程管理处 | 101 | 财务会计 | 专技 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 83712519 | 工作地点在涟水 | |
36 | 市水利局 | 市城市水利工程管理处 | 102 | 办事员 | 管理 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 83712519 | ||
37 | 市水利局 | 市水利工程质量安全监督站 | 103 | 办事员 | 管理 | 质量监督 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 水利施工类 | 83712519 | ||
38 | 市规划局 | 市规划馆 | 110 | 技术员 | 专技 | 城市规划 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 城市规划类 | 1、年龄30周岁以下; 2、具有2年以上工作经历。 | 83660339 | |
39 | 市农业委员会 | 市林业技术指导站 | 121 | 技术员 | 专技 | 林技推广 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林业类 | 具有2年以上工作经历 | 83643173 | 野外作业,适宜男性 |
40 | 市农业委员会 | 市园艺技术服务站 | 122 | 技术员 | 专技 | 园技推广 | 01 | 其他类 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 果树类 | 83643173 | ||
41 | 市农业委员会 | 市耕地质量保护站(市农产品质量检验测试中心) | 123 | 办事员 | 管理 | 检验管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 食品检验类 | 具有2年以上工作经历 | 83643173 | |
42 | 市商务局 | 市再生资源管理办公室 | 130 | 办事员 | 管理 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 1、取得会计从业资格证; 2、具有2年以上工作经历。 | 83900376 | |
43 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆 | 141 | 技术员 | 专技 | 系统维护 | 01 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(软件)类 | 83665515 | ||
44 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化馆 | 142 | 技术员 | 专技 | 信息维护 | 01 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(大类)类 | 具有2年以上工作经历 | 83665515 | |
45 | 市人民政府外事侨务办公室 | 市翻译中心 | 151 | 翻译人员 | 专技 | 英语翻译 | 01 | 英语类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 英语类 | 1、通过英语专业八级考试(在官方语言为英语的国家或地区留学1年以上并取得硕士及以上学位的人员对此不作要求); 2、取得江苏(或上海)中级及以上口译证书或人社部CATTI三级及以上口译证书或教育部NAETI三级及以上口译证书。 | 83750035 | |
46 | 市人民政府外事侨务办公室 | 市国际交流中心 | 152 | 办事员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 1、具有2年以上工作经历; 2、在地市级以上媒体或刊物上发表1000字以上文章不少于2篇。 | 83750035 | |
47 | 市机关事务管理局 | 市市级机关设备管理中心 | 160 | 技术员 | 专技 | 设备维护 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 机电控制类 | 具有2年以上工作经历 | 83605600 | |
48 | 市城管局 | 市渣土管理处 | 170 | 办事员 | 管理 | 渣土管理 | 01 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(大类)类 | 83346605 | 需值夜班 | |
49 | 市民政局 | 市军队离休退休干部休养所 | 181 | 工作人员 | 专技 | 综合文字 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 83766107 | ||
50 | 市民政局 | 市军队离退休干部第二休养所 | 182 | 财务会计 | 专技 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得会计从业资格证书 | 83766107 | ||
51 | 市民政局 | 市军队离退休干部第二休养所 | 182 | 办事员 | 管理 | 军休干部管理 | 02 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 社会工作类 | 83766107 | |||
52 | 市民政局 | 市新安医院 | 183 | 财务会计 | 专技 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 2 | 6 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得会计从业资格证书 | 83766107 | ||
53 | 市民政局 | 市新安医院 | 183 | 技术员 | 专技 | 网络管理 | 02 | 计算机类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 83766107 | |||
54 | 市民政局 | 市新安医院 | 183 | 技术员 | 专技 | 工程管理 | 03 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 83766107 | |||
55 | 市民政局 | 市新安医院 | 183 | 工作人员 | 专技 | 社会工作 | 04 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 社会工作类 | 83766107 | |||
56 | 市周恩来纪念地管理局 | 周恩来纪念馆 | 191 | 研究人员 | 专技 | 党史研究 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 党史类 | 在省级以上媒体或刊物上发表理论文章1篇以上 | 85940318 | |
57 | 市周恩来纪念地管理局 | 周恩来纪念馆 | 191 | 工作人员 | 专技 | 综合文字 | 02 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 85940318 | ||
58 | 市周恩来纪念地管理局 | 周恩来故居管理处 | 192 | 工作人员 | 专技 | 综合文字 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 具有2年以上工作经历 | 85940318 | |
59 | 市周恩来纪念地管理局 | 周恩来故居管理处 | 192 | 技术员 | 专技 | 摄影摄像 | 02 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 摄影类 | 具有2年以上工作经历 | 85940318 | |
60 | 古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心 | 淮安国际摄影馆 | 200 | 工作人员 | 专技 | 美工摄影 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 研究生 | 取得相应学位 | 摄影类、美术类 | 83571232 | ||
61 | 淮安盐化新材料产业园区管委会 | 盐化新区综合管理大队 | 211 | 办事员 | 管理 | 环保执法 | 01 | 管理类 | 2 | 3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 具有2年以上工作经历 | 83829098 | 地处偏远 | |
62 | 淮安盐化新材料产业园区管委会 | 盐化新区综合管理大队 | 211 | 办事员 | 管理 | 环保执法 | 02 | 管理类 | 3 | 3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 83829098 | 地处偏远 | ||
63 | 淮安盐化新材料产业园区管委会 | 盐化新区综合管理大队 | 211 | 办事员 | 管理 | 质量监管 | 03 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 83829098 | 地处偏远 | ||
64 | 淮安盐化新材料产业园区管委会 | 盐化新区财务结算中心 | 212 | 技术员 | 专技 | 信息管理 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 电子信息类 | 83829098 | 地处偏远 | ||
65 | 淮安盐化新材料产业园区管委会 | 盐化新区质监征收中心 | 213 | 办事员 | 管理 | 质量监管 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 83829098 | 地处偏远 | ||
66 | 清浦区城南乡人民政府 | 清浦区城南乡农村经济服务站 | 221 | 技术员 | 专技 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 取得会计从业资格证 | 83515148 | |
67 | 清浦区城南乡人民政府 | 清浦区城南乡村镇建设服务站 | 222 | 办事员 | 管理 | 综合文字 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 面向清浦区服务期满且考核合格的的大学生村官、区优秀村(社区)党组织书记(主任) | 83515148 | ||
68 | 清浦区黄码乡人民政府 | 清浦区黄码乡农村经济服务站 | 230 | 工作人员 | 专技 | 项目招商 | 01 | 经济类(统计及其他) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济类 | 83515148 | ||
69 | 清浦区和平镇人民政府 | 清浦区和平镇农业技术综合服务站 | 240 | 办事员 | 管理 | 旅游规划 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 旅游管理类、城建规划类、艺术类 | 具有2年以上工作经历 | 83515148 | |
70 | 清浦区武墩镇人民政府 | 清浦区武墩镇农业技术综合服务站 | 250 | 技术员 | 专技 | 农业服务 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 农业类 | 83515148 | ||
71 | 清浦区盐河镇人民政府 | 清浦区盐河镇农业技术综合服务站 | 260 | 技术员 | 专技 | 农业服务 | 01 | 其他类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 农业类 | 83515148 | ||
72 | 清浦区财政局 | 清浦区财源管理办公室 | 270 | 技术员 | 专技 | 财务审计 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 审计类、财务财会类 | 83516667 | ||
73 | 清浦区住建局 | 清浦区建筑业管理办公室 | 280 | 办事员 | 管理 | 建筑管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 给排水工程类 | 具有2年以上工作经历 | 83516667 | 野外工作,适宜男性 |
74 | 清浦区住建局 | 清浦区建筑业管理办公室 | 280 | 办事员 | 管理 | 建筑管理 | 02 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 城建规划类 | 83516667 | ||
75 | 清浦区人社局 | 清浦区农村社会养老保险处 | 290 | 技术员 | 专技 | 财务管理 | 01 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 83516667 | ||
76 | 清浦区交通运输局 | 清浦区运输管理所 | 300 | 办事员 | 管理 | 运输管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 运输管理类 | 83516667 | ||
77 | 清浦区环保局 | 清浦区环境监测站 | 310 | 办事员 | 管理 | 环境监测 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 环境保护类 | 83516667 | 需值夜班 | |
78 | 清浦区水利局 | 清浦区蛇家坝灌区管理所 | 321 | 办事员 | 管理 | 工程维护 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水利工程类 | 83516667 | ||
79 | 清浦区水利局 | 清浦区顺河洞灌区管理所 | 322 | 办事员 | 管理 | 工程维护 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水利工程类、机电控制类 | 83516667 | ||
80 | 清河区政府 | 盐河生态科技城管委会 | 330 | 办事员 | 管理 | 工程管理 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 城建规划类、土木工程类、工程管理类 | 具有2年以上工作经历 | 83643977 | |
81 | 清河区政府 | 盐河生态科技城管委会 | 330 | 办事员 | 管理 | 综合工作 | 02 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、文秘类 | 83643977 | ||
82 | 清河区政府 | 盐河生态科技城管委会 | 330 | 办事员 | 管理 | 综合工作 | 03 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 中文、文秘类 计算机类 |
具有2年以上工作经历 | 83643977 | |
83 | 清河区财政局 | 清河区财政投资评审中心 | 340 | 办事员 | 管理 | 土建工程评审 | 01 | 管理类 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 建筑工程类 | 1、具有2年以上工作经历; 2、年龄30周岁以下; 3、取得中级及以上造价员资格或者取得注册造价工程师资格。 | 83643977 | |
84 | 清河区财政局 | 清河区财政投资评审中心 | 340 | 办事员 | 管理 | 财务管理 | 02 | 经济类(会计、审计) | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类、审计类 | 1、具有2年以上工作经历; 2、年龄30周岁以下; 3、具有会计系列初级及以上专业技术资格。 | 83643977 | |
注:⑴专业类别划分:按《2016年上半年淮安市市属及部分县区事业单位公开招聘考试专业参考目录》执行;⑵岗位等级:管理岗位为9级(含)以下职员;专业技术岗位为12级(含)以下,其中:其他条件中有中级资格要求的岗位,岗位等级为专技10级;⑶笔试科目为《综合知识和能力素质》,具体类别详见《岗位表》中“笔试类别”。 |