序号 | 单位名称 | 单位性质 | 职位性质 | 单位层级 | 职位名称 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 职业资格证书等要求 | 部分特殊职位标注 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 其他招录条件 | 是否艰苦边远地区职位(贫困县市区及其乡镇办) | 市州或部门网站(本市州或部门招录信息发布官网) | 咨询电话1 |
1 | 中共株洲市委党校 | 党群系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 组织人事处 | 人力资源管理专干 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(200102);新闻传播学类(200104);工商管理类(200202) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | http://www.zzldbz.gov.cn/; http://www.zzrsks.gov.cn/(下同) |
0731-28685836 |
2 | 中共株洲市委党校 | 党群系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 科研处 | 科研工作管理专干 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(200102);新闻传播学类(200104) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28685836 | |
3 | 株洲市妇女联合会 | 参照管理的人民团体和群众团体 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 权益部工作人员 | 依法维护妇女儿童合法权益 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 法学大类(3) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28686829 | |
4 | 株洲市质量技术监督局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 特种设备管理 | 从事特种设备监察工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 机械工程(20060201);机械设计制造及其自动化(20060202);机械电子工程(20060204) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 安全监管人员 | 否 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 无 | 否 | 0731-28687797 | |
5 | 株洲市质量技术监督局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 行政管理 | 从事政策法规工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 法学类(200301) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28687797 | |
6 | 株洲市审计局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 财务审计员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 经济学类(200201);审计学(20020213);财务管理(20020210) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682508 | ||
7 | 株洲市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 特警1(交警) | 8 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高不低于170CM | 否 | 0731-28683056,28683059 | ||
8 | 株洲市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 特警2 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 本科 | 不限 | 公安学类(200304) | 湖南省 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高不低于170CM | 否 | 0731-28683056,28683059 | ||
9 | 株洲市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 交通民警 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 交通工程(20061302);交通设备与控制工程(20061312);交通运输规划与管理(10061303) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-28683056,28683059 | ||
10 | 株洲市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 文秘民警 | 6 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 中国语言文学类(200102);新闻学(20010401) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-28683056,28683059 | ||
11 | 株洲市公安局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 基层民警 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-28683056,28683059 | ||
12 | 株洲市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 法律服务管理 | 法律服务管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 法学大类(3) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 国家司法考试A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
13 | 株洲市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 强制戒毒管理1 | 强制戒毒管理 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
14 | 株洲市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 强制戒毒管理2 | 强制戒毒管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
15 | 株洲市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 社区矫正管理1 | 社区矫正管理 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
16 | 株洲市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 社区矫正管理2 | 社区矫正管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
17 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 强戒民警1 | 教育教学 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 教育学大类(4) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 教师资格证书 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
18 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 强戒民警2 | 文秘 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 不限 | 中国语言文学类(200102) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
19 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 戒毒医生1 | 临床医生 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 临床医学(20080201);精神医学(20080205);中西医临床医学(20080208) | 不限 | 5年 | 3∶1 | 执业医师资格 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
20 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 戒毒医生2 | 医学临床检验 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 医学影像学(20080203);放射医学(20080206);医学检验技术(20080601) | 不限 | 5年 | 3∶1 | 临床医学检验师(技师以上)资格 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-28689090 | |
21 | 株洲市工商局高新技术开发区分局下属工商所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 网络商品交易监管 | 从事网络商品交易监管 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 电子、通信、计算机类(200606) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28817379 | |
22 | 株洲市工商局芦淞分局下属工商所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 网络商品交易监管 | 从事网络商品交易监管 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 电子、通信、计算机类(200606) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28817379 | |
23 | 株洲市地方志编纂委员会办公室 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 志鉴编辑 | 志书、年鉴组稿、编辑 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 历史学类(200105) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28686586 | |
24 | 株洲市地方志编纂委员会办公室 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合文秘 | 文书起草、综合服务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 中国语言文学类(200102) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28686586 | |
25 | 株洲市畜牧兽医水产局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 畜牧科 | 畜牧科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 基础兽医学(10070405);预防兽医学(10070406);临床兽医学(10070407) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682325 | |
26 | 株洲市畜牧兽医水产局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 渔业科 | 渔业科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 水产养殖(10070501);捕捞学(10070502);渔业资源(10070503) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682325 | |
27 | 株洲市规划局荷塘分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 规划管理 | 3 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 城乡规划(20060802);建筑学 (20060801); 城市规划与设计(10060803) |
不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22668852 | ||
28 | 株洲市规划局石峰分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 规划管理 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 城乡规划(20060802);土木工程(20060803);建筑学(20060801) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-22668852 | ||
29 | 株洲市环境监察支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 环境工程(10061702);环境科学(10061701);生态学(10051012) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682653 | ||
30 | 株洲市环境监察支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 环境工程(20061701);环境科学(20061705);环境科学与工程(20061704) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682653 | ||
31 | 株洲市环境监察支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 会计学(20020209);财务会计教育(20020219);经济学(20020101) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682653 | ||
32 | 株洲市环保局石峰分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 环境工程(10061702);环境科学(10061701);生态学(10051012) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682653 | ||
33 | 株洲市环保局石峰分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 环境工程(20061701);环境科学(20061705);环境科学与工程(20061704) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682653 | ||
34 | 株洲市环保局石峰分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 秘书学(20010206);汉语言文学(20010201);应用语言学(20010207) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682653 | ||
35 | 株洲市环保局芦淞分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 环境工程(10061702);环境科学(10061701);生态学(10051012) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682653 | ||
36 | 株洲市食品药品稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 食品抽检快检 | 食品监管执法抽样检验和快速检验 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 食品检验与生物类(200619);生物科学类(200510) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28687965 | |
37 | 株洲市食品药品稽查支队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 药品抽检快检 | 药品监管执法抽样检验和快速检验 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 药学类(200804);化工与制药类(200618);公共卫生与预防医学类(200805) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28687965 | |
38 | 株洲市档案局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位 | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 图书档案管理类(200205) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28680462 | ||
39 | 株洲市地方海事局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 县海事处船舶 检验职位1 | 从事县海事处 船舶检验工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 轮机工程(20061305); 船舶与海洋工程(20061306);船舶电子电气工程(20061314) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682816 | |
40 | 株洲市地方海事局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 县海事处船舶 检验职位2 | 从事县海事处 船舶检验工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 轮机工程(20061305); 船舶与海洋工程(20061306);船舶电子电气工程(20061314) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28682816 | |
41 | 株洲市国土资源局天元分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 测绘工程(20061001);地图制图学与地理信息工程(10061003);摄影测量与遥感(10061002) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28685043 ,28685083 | ||
42 | 株洲市国土资源局石峰分局 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 综合职位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 城乡规划(20060802);土地资源管理(20020404);城市规划与设计(含风景园林规划与设计)(10060803) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28685043 ,28685083 | ||
43 | 株洲市卫生执法监督处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 卫生监督1 | 从事卫生监督工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学(10080501);劳动卫生与环境卫生学(10080502);营养与食品卫生学(10080503) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28831550 | |
44 | 株洲市卫生执法监督处 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 卫生监督2 | 从事卫生监督工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 法学(20030101);汉语言文学(20010201);秘书学(20010206) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28831550 | |
45 | 荷塘区仙庾镇人民政府 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位 | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 荷塘区 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28428363 | ||
46 | 荷塘区司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层司法所综合 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 法学类(200301) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28428415 | ||
47 | 荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 行政执法人员 | 6 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28428415 | ||
48 | 荷塘区金山科技工业园(株洲金山民营科技工业园)管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 县市区机关 | 综合职位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 经济学类(200201) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-28428415 | ||
49 | 株洲县乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-27618580 | ||
50 | 株洲县乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 株洲县 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-27618580 | ||
51 | 株洲县乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-27562501 | ||
52 | 株洲县森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 公安学类(200304);法学类(200301);林学类(200702); | 不限 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-27562501 | |||
53 | 株洲县森林公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 民警2 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-27562501 | |||
54 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务1 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 财政学(20020103);会计学(20020209);财务管理(20020210) | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-27562501 | |||
55 | 株洲县财政局乡镇财政所 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务2 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 财政学(20020103);会计学(20020209);财务管理(20020210) | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-27562501 | |||
56 | 醴陵市乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23240878 | ||
57 | 醴陵市乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23240878 | ||
58 | 醴陵市乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位3 | 2 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23240878 | ||
59 | 醴陵市乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位4 | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 醴陵市 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23287865 | ||
60 | 醴陵市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层司法所司法助理员1 | 6 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 法学类(200301) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23221677 | ||
61 | 醴陵市司法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层司法所司法助理员2 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 法学类(200301) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-23221677 | ||
62 | 攸县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 网络民警 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 电子、通信、计算机类(200606);网络安全与执法(20030423) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-24338020 | ||
63 | 攸县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 食品安全执法民警 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 食品检验与生物类(300619) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-24338020 | ||
64 | 攸县公安局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 交警 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 专科 | 不限 | 交通管理(30030406);治安管理(30030405);交通管理工程(20030418); | 湖南省 | 5年 | 3∶1 | 无 | 公安机关人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 无 | 否 | 0731-24338020 | ||
65 | 攸县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 会计学(20020209);财政学(20020103);财务管理(20020210) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 会计证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24327823 | ||
66 | 攸县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 金融学(20020105);金融工程(20020106);经济与金融(20020117) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24327823 | ||
67 | 攸县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位3 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 水利类(200609);林学类(200702);农学(20070101) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 野外作业人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24327823 | ||
68 | 攸县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位4 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24327823 | ||
69 | 攸县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位5 | 2 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 株洲市 | 5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-24327823 | ||
70 | 茶陵县乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位1 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | 0731-25226835 | ||
71 | 茶陵县乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位2 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 女 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 株洲市 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | 0731-25226835 | ||
72 | 茶陵县乡镇机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇职位3 | 3 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 茶陵县 | 5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | 0731-25226835 | ||
