名单详情请参考:http://www.xmrs.gov.cn/zwgk/tzgg/201606/t20160609_1339612.htm
单位名称 | 职位代码 | 准考证号码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
厦门市翔安区人民法院 | 01 | 110411601052269 | 72.7 | 71.5 | 144.2 | 1 | |
厦门市翔安区人民法院 | 01 | 410411601055443 | 64.5 | 73 | 137.5 | 2 | |
厦门市翔安区人民法院 | 01 | 410411601055748 | 73.4 | 62 | 135.4 | 3 | |
厦门市翔安区人民法院 | 02 | 410411602050215 | 69.1 | 73 | 142.1 | 1 | |
厦门市翔安区人民法院 | 02 | 110411602055523 | 74.3 | 66.5 | 140.8 | 2 | |
厦门市翔安区人民法院 | 02 | 410411602055302 | 61.6 | 79 | 140.6 | 3 | |
厦门市翔安区人民检察院 | 01 | 110411701065440 | 77.7 | 80 | 157.7 | 1 | |
厦门市翔安区人民检察院 | 01 | 910411701060061 | 78.3 | 69 | 147.3 | 2 | |
厦门市翔安区人民检察院 | 01 | 310411701061418 | 72.6 | 68.5 | 141.1 | 3 | |
厦门市翔安区人民检察院 | 01 | 510411701061015 | 75.1 | 64.5 | 139.6 | 4 | |
厦门市翔安区人民检察院 | 01 | 510411701062455 | 66.2 | 72 | 138.2 | 5 | |
厦门市翔安区人民检察院 | 01 | 110411701066053 | 66.8 | 71 | 137.8 | 6 | |
中共厦门市同安区委员会宣传部 | 01 | 410430401012128 | 70 | 75 | 145 | 1 | |
中共厦门市同安区委员会宣传部 | 01 | 410430401012566 | 81.5 | 62.5 | 144 | 2 | |
中共厦门市同安区委员会宣传部 | 01 | 410430401013295 | 71.9 | 68 | 139.9 | 3 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 310431601052552 | 76.1 | 69 | 145.1 | 1 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 410431601052237 | 73.8 | 67 | 140.8 | 2 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 410431601053556 | 65.1 | 75.5 | 140.6 | 3 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 310431601051691 | 64.2 | 76 | 140.2 | 4 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 410431601056599 | 69.6 | 70 | 139.6 | 5 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 510431601053626 | 66.6 | 71 | 137.6 | 6 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 410431601053348 | 63.8 | 72.5 | 136.3 | 7 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 410431601053564 | 64.9 | 63.5 | 128.4 | 8 | |
厦门市同安区人民法院 | 01 | 410431601055533 | 56.9 | 68 | 124.9 | 9 | |
中共厦门市同安区委员会台湾工作办公室 | 01 | 410430701010410 | 79.4 | 66.5 | 145.9 | 1 | |
中共厦门市同安区委员会台湾工作办公室 | 01 | 810430701010357 | 76.7 | 69 | 145.7 | 2 | |
中共厦门市同安区委员会台湾工作办公室 | 01 | 110430701012968 | 70.4 | 73.5 | 143.9 | 3 | |
厦门市同安区人民检察院 | 01 | 450431701060106 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | |
厦门市同安区人民检察院 | 01 | 450431701060320 | 69.7 | 0 | 69.7 | 2 | |
厦门市同安区人民检察院 | 01 | 450431701060158 | 65.2 | 0 | 65.2 | 3 | |
厦门市同安区人民检察院 | 02 | 410431702062885 | 72 | 72.5 | 144.5 | 1 | |
厦门市同安区人民检察院 | 02 | 410431702064525 | 71.1 | 66 | 137.1 | 2 | |
厦门市同安区人民检察院 | 02 | 410431702064419 | 68.8 | 66 | 134.8 | 3 | |
中共厦门市同安区委员会信访局 | 01 | 410433201010579 | 80.1 | 67.5 | 147.6 | 1 | |
中共厦门市同安区委员会信访局 | 01 | 410433201011887 | 70.3 | 75 | 145.3 | 2 | |
中共厦门市同安区委员会信访局 | 01 | 410433201011925 | 71.2 | 74 | 145.2 | 3 | |
中共厦门市同安区洪塘镇委员会 | 01 | 310433701012206 | 72.6 | 72.5 | 145.1 | 1 | |
中共厦门市同安区洪塘镇委员会 | 01 | 510433701011733 | 70 | 70.5 | 140.5 | 2 | |
中共厦门市同安区洪塘镇委员会 | 01 | 510433701011554 | 73.6 | 66.5 | 140.1 | 3 | |
中共厦门市同安区洪塘镇委员会 | 02 | 410433702014795 | 62 | 62 | 124 | 1 | |
中共厦门市同安区洪塘镇委员会 | 02 | 410433702014600 | 61.5 | 62 | 123.5 | 2 | |
中共厦门市同安区洪塘镇委员会 | 02 | 410433702013719 | 64.2 | 59 | 123.2 | 3 | |
中共厦门市同安区委宣传报道组 | 01 | 512434201094100 | 66.1 | 67.5 | 133.6 | 1 | |
中共厦门市同安区委宣传报道组 | 01 | 412434201092726 | 64.5 | 69 | 133.5 | 2 | |
中共厦门市同安区委宣传报道组 | 01 | 312434201093926 | 62.7 | 70.5 | 133.2 | 3 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 01 | 410433801013003 | 65.9 | 72.5 | 138.4 | 1 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 01 | 410433801010403 | 73.4 | 64 | 137.4 | 2 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 01 | 410433801013206 | 62.8 | 67.5 | 130.3 | 3 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 02 | 410433802013805 | 66.3 | 64.5 | 130.8 | 1 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 02 | 810433802011482 | 61.2 | 64.5 | 125.7 | 2 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 02 | 410433802010698 | 73.5 | 51.5 | 125 | 3 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 03 | 410433803010735 | 66 | 70 | 136 | 1 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 03 | 410433803015771 | 71.5 | 61.5 | 133 | 2 | |
中共厦门市同安区五显镇委员会 | 03 | 410433803012463 | 64.3 | 66.5 | 130.8 | 3 | |
厦门市海沧区人民检察院 | 01 | 410421701062018 | 73.3 | 72 | 145.3 | 1 | |
厦门市海沧区人民检察院 | 01 | 310421701061969 | 80.4 | 63.5 | 143.9 | 2 | |
厦门市海沧区人民检察院 | 01 | 110421701060649 | 70.7 | 72 | 142.7 | 3 | |
中共厦门市同安区莲花镇委员会 | 01 | 410433901015857 | 66.1 | 56 | 122.1 | 1 | |
中共厦门市同安区莲花镇委员会 | 01 | 410433901015230 | 59.3 | 57.5 | 116.8 | 2 | |
中共厦门市同安区莲花镇委员会 | 02 | 410433902015578 | 74.3 | 57.5 | 131.8 | 1 | |
中共厦门市同安区莲花镇委员会 | 02 | 410433902012605 | 55.8 | 57 | 112.8 | 2 | |
中共厦门市同安区莲花镇委员会 | 03 | 110433903011656 | 74.4 | 70 | 144.4 | 1 | |
中共厦门市同安区莲花镇委员会 | 03 | 310433903010356 | 71.1 | 65.5 | 136.6 | 2 | |
中共厦门市同安区莲花镇委员会 | 03 | 310433903010286 | 60.9 | 75 | 135.9 | 3 | |
中共厦门市同安区新民镇委员会 | 01 | 410434001012152 | 80 | 75 | 155 | 1 | |
中共厦门市同安区新民镇委员会 | 01 | 410434001016384 | 58 | 65.5 | 123.5 | 2 | |
中共厦门市同安区新民镇委员会 | 01 | 410434001013560 | 56.8 | 63 | 119.8 | 3 | |
中共厦门市同安区新民镇委员会 | 02 | 410434002010758 | 74.3 | 71.5 | 145.8 | 1 | |
中共厦门市同安区新民镇委员会 | 02 | 410434002014030 | 71.7 | 73 | 144.7 | 2 | |
中共厦门市同安区新民镇委员会 | 02 | 410434002011009 | 74.2 | 70.5 | 144.7 | 2 | |
中共厦门市同安区西柯镇委员会 | 01 | 410434101013268 | 74.7 | 69.5 | 144.2 | 1 | |
中共厦门市同安区西柯镇委员会 | 01 | 410434101013303 | 74.8 | 67 | 141.8 | 2 | |
中共厦门市同安区西柯镇委员会 | 01 | 410434101011981 | 68.6 | 72.5 | 141.1 | 3 | |
中共厦门市同安区西柯镇委员会 | 02 | 410434102012185 | 69.9 | 64 | 133.9 | 1 | |
中共厦门市同安区西柯镇委员会 | 02 | 410434102015048 | 61.9 | 65 | 126.9 | 2 | |
中共厦门市同安区西柯镇委员会 | 02 | 410434102014880 | 69.4 | 54.5 | 123.9 | 3 | |
中共厦门市委台湾工作办公室 | 01 | 310440701011036 | 74.9 | 73.5 | 148.4 | 1 | |
中共厦门市委台湾工作办公室 | 01 | 410440701012199 | 73.7 | 71.5 | 145.2 | 2 | |
中共厦门市委台湾工作办公室 | 01 | 410440701012480 | 76.7 | 64.5 | 141.2 | 3 | |
厦门市中级人民法院 | 01 | 110441601059850 | 79.6 | 69 | 148.6 | 1 | |
厦门市中级人民法院 | 01 | 410441601050625 | 72.7 | 67 | 139.7 | 2 | |
厦门市中级人民法院 | 01 | 410441601051074 | 69.7 | 64.5 | 134.2 | 3 | |
厦门市中级人民法院 | 01 | 410441601050062 | 59.5 | 64.5 | 124 | 4 | |
厦门市中级人民法院 | 01 | 410441601056736 | 63.2 | 59 | 122.2 | 5 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 510441602051894 | 77.2 | 66.5 | 143.7 | 1 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 710441602050651 | 72 | 67 | 139 | 2 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 410441602051397 | 75.1 | 61 | 136.1 | 3 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 410441602052253 | 64.5 | 68 | 132.5 | 4 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 310441602050261 | 67.9 | 64.5 | 132.4 | 5 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 410441602056540 | 61.3 | 71 | 132.3 | 6 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 310441602053832 | 64.9 | 66.5 | 131.4 | 7 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 410441602056785 | 65.4 | 65.5 | 130.9 | 8 | |
厦门市中级人民法院 | 02 | 610441602052224 | 71.2 | 59 | 130.2 | 9 | |
厦门市中级人民法院 | 03 | 410441603056207 | 73 | 72.5 | 145.5 | 1 | |
厦门市中级人民法院 | 03 | 410441603055478 | 72.7 | 72.5 | 145.2 | 2 | |
厦门市中级人民法院 | 03 | 410441603054139 | 72 | 70 | 142 | 3 | |
中共厦门市委老干部局 | 01 | 410441001011524 | 78.4 | 73.5 | 151.9 | 1 | |
中共厦门市委老干部局 | 01 | 410441001013948 | 76.1 | 70.5 | 146.6 | 2 | |
中共厦门市委老干部局 | 01 | 310441001013571 | 65.3 | 77.5 | 142.8 | 3 | |
中共厦门市委老干部局 | 02 | 410441002011111 | 73.5 | 68 | 141.5 | 1 | |
中共厦门市委老干部局 | 02 | 510441002011693 | 73.5 | 67.5 | 141 | 2 | |
中共厦门市委老干部局 | 02 | 410441002014810 | 69.5 | 71 | 140.5 | 3 | |
厦门市档案局 | 01 | 412441301095467 | 68.7 | 71.5 | 140.2 | 1 | |
厦门市档案局 | 01 | 412441301090099 | 69.3 | 68.5 | 137.8 | 2 | |
厦门市档案局 | 01 | 412441301094641 | 70.1 | 65.5 | 135.6 | 3 | |
厦门市档案局 | 02 | 412441302092554 | 71.3 | 71.5 | 142.8 | 1 | |
厦门市档案局 | 02 | 412441302095094 | 69.4 | 72 | 141.4 | 2 | |
厦门市档案局 | 02 | 412441302092180 | 69.6 | 70 | 139.6 | 3 | |
厦门市总工会 | 01 | 412441801081316 | 68.1 | 75 | 143.1 | 1 | |
厦门市总工会 | 01 | 712441801080674 | 67.8 | 73.5 | 141.3 | 2 | |
厦门市总工会 | 01 | 412441801080341 | 64.2 | 74.5 | 138.7 | 3 | |
厦门市总工会 | 02 | 712441802080210 | 78.6 | 61.5 | 140.1 | 1 | |
厦门市总工会 | 02 | 412441802084449 | 70.5 | 65.5 | 136 | 2 | |
厦门市总工会 | 02 | 412441802081795 | 74.3 | 58.5 | 132.8 | 3 | |
厦门市科学技术协会 | 01 | 412442101084272 | 75.3 | 74.5 | 149.8 | 1 | |
厦门市科学技术协会 | 01 | 412442101083839 | 65.2 | 75.5 | 140.7 | 2 | |
厦门市科学技术协会 | 01 | 412442101083146 | 74.5 | 59.5 | 134 | 3 | |
中国共产党厦门市委员会党校 | 01 | 912443001092484 | 72.1 | 69 | 141.1 | 1 | |
中国共产党厦门市委员会党校 | 01 | 312443001091986 | 68.3 | 70 | 138.3 | 2 | |
中国共产党厦门市委员会党校 | 01 | 162443001097154 | 60.7 | 72 | 132.7 | 3 | |
台湾民主自治同盟厦门市委员会 | 01 | 410442301071818 | 73.7 | 70 | 143.7 | 1 | |
台湾民主自治同盟厦门市委员会 | 01 | 410442301076959 | 73.1 | 66 | 139.1 | 2 | |
台湾民主自治同盟厦门市委员会 | 01 | 410442301072204 | 66.4 | 72 | 138.4 | 3 | |
厦门市归国华侨联合会 | 01 | 412443301083075 | 77.1 | 71 | 148.1 | 1 | |
厦门市归国华侨联合会 | 01 | 412443301081424 | 73.4 | 72.5 | 145.9 | 2 | |
厦门市归国华侨联合会 | 01 | 612443301081266 | 63.3 | 81 | 144.3 | 3 | |
厦门市台湾同胞联谊会 | 01 | 512443401080241 | 68.3 | 67.5 | 135.8 | 1 | |
厦门市台湾同胞联谊会 | 01 | 412443401082485 | 75.9 | 59.5 | 135.4 | 2 | |
厦门市台湾同胞联谊会 | 01 | 112443401082173 | 69.8 | 62.5 | 132.3 | 3 | |
厦门市红十字会 | 01 | 412443501080622 | 71.1 | 61.5 | 132.6 | 1 | |
厦门市红十字会 | 01 | 412443501084460 | 66.4 | 66 | 132.4 | 2 | |
厦门市红十字会 | 01 | 412443501086311 | 65.9 | 66.5 | 132.4 | 2 | |
中共厦门市思明区纪律检查委员会 | 01 | 410360101011283 | 70.8 | 74 | 144.8 | 1 | |
中共厦门市思明区纪律检查委员会 | 01 | 410360101011527 | 68.9 | 72 | 140.9 | 2 | |
中共厦门市思明区纪律检查委员会 | 01 | 410360101013986 | 70.2 | 70.5 | 140.7 | 3 | |
中共厦门市思明区纪律检查委员会 | 01 | 410360101016692 | 72.7 | 68 | 140.7 | 3 | |
中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 | 01 | 412361901080802 | 83.3 | 70.5 | 153.8 | 1 | |
中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 | 01 | 312361901080105 | 67.9 | 83.5 | 151.4 | 2 | |
中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 | 01 | 512361901083894 | 74.5 | 73.5 | 148 | 3 | |
中共厦门市思明区委统战部 | 01 | 110360501012758 | 71.6 | 78.5 | 150.1 | 1 | |
中共厦门市思明区委统战部 | 01 | 410360501015755 | 73.6 | 75 | 148.6 | 2 | |
中共厦门市思明区委统战部 | 01 | 210360501010091 | 70.6 | 77 | 147.6 | 3 | |
中共厦门市思明区委政法委 | 01 | 510360601012054 | 65.1 | 72 | 137.1 | 1 | |
中共厦门市思明区委政法委 | 01 | 410360601014730 | 63.5 | 72 | 135.5 | 2 | |
中共厦门市思明区委政法委 | 01 | 310360601010788 | 77.1 | 56.5 | 133.6 | 3 | |
厦门市思明区人民法院 | 01 | 160361601055135 | 78.2 | 65 | 143.2 | 1 | |
厦门市思明区人民法院 | 01 | 410361601052459 | 72 | 61 | 133 | 2 | |
厦门市思明区人民法院 | 01 | 510361601053625 | 63 | 69 | 132 | 3 | |
厦门市思明区人民法院 | 02 | 410361602050491 | 71.2 | 75 | 146.2 | 1 | |
厦门市思明区人民法院 | 02 | 110361602051078 | 69.4 | 74.5 | 143.9 | 2 | |
厦门市思明区人民法院 | 02 | 410361602056133 | 73.7 | 66.5 | 140.2 | 3 | |
厦门市思明区人民法院 | 03 | 310361603052160 | 72.6 | 75.5 | 148.1 | 1 | |
厦门市思明区人民法院 | 03 | 510361603052467 | 68.1 | 69 | 137.1 | 2 | |
厦门市思明区人民法院 | 03 | 410361603053014 | 67.8 | 66 | 133.8 | 3 | |
厦门市思明区人民法院 | 04 | 850361604050042 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | |
厦门市思明区人民法院 | 04 | 150361604050124 | 62.8 | 0 | 62.8 | 2 | |
厦门市思明区人民法院 | 04 | 650361604050041 | 61.4 | 0 | 61.4 | 3 | |
厦门市思明区人民法院 | 05 | 410361605052291 | 72.6 | 74 | 146.6 | 1 | |
厦门市思明区人民法院 | 05 | 410361605051563 | 70.2 | 75.5 | 145.7 | 2 | |
厦门市思明区人民法院 | 05 | 110361605056437 | 71.5 | 73.5 | 145 | 3 | |
厦门市集美区委老干部局 | 01 | 110401001017855 | 70.5 | 77.5 | 148 | 1 | |
厦门市集美区委老干部局 | 01 | 410401001012173 | 70.9 | 72.5 | 143.4 | 2 | |
厦门市集美区委老干部局 | 01 | 610401001010501 | 70.8 | 71 | 141.8 | 3 | |
厦门市思明区人民检察院 | 01 | 410361701063337 | 78.1 | 65.5 | 143.6 | 1 | |
厦门市思明区人民检察院 | 01 | 110361701063581 | 79.3 | 63.5 | 142.8 | 2 | |
厦门市思明区人民检察院 | 01 | 410361701064367 | 63.6 | 70 | 133.6 | 3 | |
厦门市思明区人民检察院 | 02 | 410361702060701 | 79.2 | 69.5 | 148.7 | 1 | |
厦门市思明区人民检察院 | 02 | 410361702061728 | 78.7 | 67.5 | 146.2 | 2 | |
厦门市思明区人民检察院 | 02 | 410361702066435 | 73.4 | 71.5 | 144.9 | 3 | |
厦门市思明区人民检察院 | 03 | 450361703060008 | 72.5 | 0 | 72.5 | 1 | |
厦门市思明区人民检察院 | 03 | 450361703060274 | 69.9 | 0 | 69.9 | 2 | |
厦门市思明区人民检察院 | 03 | 350361703060075 | 69.9 | 0 | 69.9 | 2 | |
厦门市思明区人民检察院 | 03 | 450361703060092 | 68.6 | 0 | 68.6 | 4 | |
厦门市思明区人民检察院 | 03 | 450361703060165 | 66.2 | 0 | 66.2 | 5 | |
厦门市思明区人民检察院 | 03 | 950361703060087 | 65.6 | 0 | 65.6 | 6 | |
厦门市湖里区人民法院 | 01 | 350391601050083 | 71.9 | 0 | 71.9 | 1 | |
厦门市湖里区人民法院 | 01 | 450391601050103 | 71.2 | 0 | 71.2 | 2 | |
厦门市湖里区人民法院 | 01 | 350391601050029 | 69.5 | 0 | 69.5 | 3 | |
厦门市湖里区人民法院 | 01 | 350391601050045 | 68.6 | 0 | 68.6 | 4 | |
厦门市湖里区人民法院 | 01 | 450391601050188 | 68.5 | 0 | 68.5 | 5 | |
厦门市湖里区人民法院 | 01 | 450391601050306 | 67.6 | 0 | 67.6 | 6 | |
厦门市湖里区人民法院 | 01 | 450391601050300 | 67.6 | 0 | 67.6 | 6 | |
厦门市湖里区人民法院 | 02 | 410391602054772 | 66.1 | 83.5 | 149.6 | 1 | |
厦门市湖里区人民法院 | 02 | 710391602050314 | 76.5 | 64 | 140.5 | 2 | |
厦门市湖里区人民法院 | 02 | 410391602051499 | 69.8 | 68.5 | 138.3 | 3 | |
厦门市湖里区人民法院 | 02 | 410391602051891 | 76.8 | 61.5 | 138.3 | 3 | |
厦门市湖里区人民法院 | 02 | 410391602053974 | 72.8 | 65.5 | 138.3 | 3 | |
厦门市湖里区人民检察院 | 01 | 310391701061269 | 67.8 | 72 | 139.8 | 1 | |
厦门市湖里区人民检察院 | 01 | 510391701063451 | 75.7 | 60.5 | 136.2 | 2 | |
厦门市湖里区人民检察院 | 01 | 410391701062439 | 69.4 | 66 | 135.4 | 3 | |
厦门市湖里区人民检察院 | 02 | 410391702062834 | 74.2 | 72 | 146.2 | 1 | |
厦门市湖里区人民检察院 | 02 | 110391702066472 | 71.1 | 69 | 140.1 | 2 | |
厦门市湖里区人民检察院 | 02 | 610391702061727 | 62.9 | 61.5 | 124.4 | 3 | |
厦门市集美区人民法院 | 01 | 410401601052772 | 75.4 | 70.5 | 145.9 | 1 | |
厦门市集美区人民法院 | 01 | 410401601053355 | 72.4 | 68.5 | 140.9 | 2 | |
厦门市集美区人民法院 | 01 | 110401601055736 | 64.3 | 66.5 | 130.8 | 3 | |
厦门市集美区人民检察院 | 01 | 410401701061399 | 70.2 | 73 | 143.2 | 1 | |
厦门市集美区人民检察院 | 01 | 410401701062317 | 70.3 | 71.5 | 141.8 | 2 | |
厦门市集美区人民检察院 | 01 | 410401701061744 | 72.7 | 68 | 140.7 | 3 | |
中共厦门市集美区后溪镇委员会 | 01 | 410403601010556 | 63.9 | 74.5 | 138.4 | 1 | |
中共厦门市集美区后溪镇委员会 | 01 | 510403601012451 | 65.2 | 71.5 | 136.7 | 2 | |
中共厦门市集美区后溪镇委员会 | 01 | 310403601011924 | 71 | 65 | 136 | 3 | |
中共厦门市集美区后溪镇委员会 | 02 | 510403602012003 | 72.4 | 66.5 | 138.9 | 1 | |
中共厦门市集美区后溪镇委员会 | 02 | 410403602013059 | 60.5 | 75 | 135.5 | 2 | |
中共厦门市集美区后溪镇委员会 | 02 | 410403602014274 | 70.3 | 64 | 134.3 | 3 | |
注:以上排名是按进入面试人员总分高低为序进行重新排名。 |