足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

安阳市汤阴县2016年招聘事业单位工作人员总成绩(教师类)
来源:汤阴县人民政府 阅读:1389 次 日期:2016-07-12 10:56:16
温馨提示:易贤网小编为您整理了“安阳市汤阴县2016年招聘事业单位工作人员总成绩(教师类)”,方便广大网友查阅!

名单详情请查看:http://www.tangyin.gov.cn/sitegroup/root/html/5a9c10a53fa7aa4a013faa13bae802cb/adaad6234b8e496db43d63a72ca50e22.html

准考证号 招聘单位 招聘专业 专业代码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
14109023702 县直初中 语文类 2001 关欣 73.00 86.80 79.90
14109022227 县直初中 语文类 2001 于倩 70.00 84.20 77.10
14109024603 县直初中 语文类 2001 郭晟源 67.00 86.00 76.50
14109020902 县直初中 语文类 2001 郭琳 66.50 85.00 75.75
14109024523 县直初中 语文类 2001 杨琪 66.50 83.80 75.15
14109023425 县直初中 语文类 2001 胡萌萌 65.50 81.80 73.65
14109025314 县直初中 语文类 2001 刘冰冰 63.00 84.20 73.60
14109024803 县直初中 语文类 2001 邓亚洁 66.00 79.40 72.70
14109025106 县直初中 语文类 2001 原佳佳 64.00 80.80 72.40
14109025426 县直初中 语文类 2001 赵晶晶 62.50 81.60 72.05
14109021115 县直初中 语文类 2001 牛露颖 66.50 75.20 70.85
14109025007 县直初中 语文类 2001 杨向东 63.00 76.00 69.50
14109024829 县直初中 语文类 2001 刘莹 62.50 76.00 69.25
14109022024 县直初中 语文类 2001 贾红卫 62.50 70.20 66.35
14109021414 县直初中 语文类 2001 王伊静 64.00 61.40 62.70
14109020321 县直初中 语文类 2001 张利超 65.50 缺考 32.75
14109023530 县直初中 数学类 2002 靳冲 69.50 86.60 78.05
14109025805 县直初中 数学类 2002 张迎雪 66.50 86.80 76.65
14109021210 县直初中 数学类 2002 穆伟宁 65.50 87.20 76.35
14109023724 县直初中 数学类 2002 刘小玉 64.00 86.40 75.20
14109021508 县直初中 数学类 2002 纪晓晨 65.00 84.40 74.70
14109024019 县直初中 数学类 2002 张洁 63.00 86.00 74.50
14109023820 县直初中 数学类 2002 黄青楠 64.00 83.20 73.60
14109023327 县直初中 化学类 2002 刘伟伟 69.00 76.00 72.50
14109024427 县直初中 数学类 2002 苗瑾瑾 65.00 79.60 72.30
14109024025 县直初中 数学类 2002 郭翔 64.00 80.20 72.10
14109024311 县直初中 数学类 2002 黄亚方 62.50 77.20 69.85
14109021523 县直初中 数学类 2002 李晓静 62.50 76.40 69.45
14109020526 县直初中 数学类 2002 路秀利 63.50 71.80 67.65
14109022404 县直初中 英语类 2003 熊梦麒 76.50 81.00 78.75
14109021717 县直初中 英语类 2003 李阳 65.00 91.20 78.10
14109025514 县直初中 英语类 2003 程琳 69.50 85.40 77.45
14109024729 县直初中 英语类 2003 宋宜蔓 68.00 86.60 77.30
14109021903 县直初中 英语类 2003 魏仕怡 75.00 78.00 76.50
14109020504 县直初中 英语类 2003 梁甜 72.00 77.80 74.90
14109025024 县直初中 英语类 2003 贾斐淯 65.00 84.00 74.50
14109023918 县直初中 英语类 2003 李楠 65.50 82.00 73.75
14109025328 县直初中 英语类 2003 刘家欣 65.00 81.60 73.30
14109023426 县直初中 英语类 2003 张丽萍 67.00 75.60 71.30
14109021220 县直初中 英语类 2003 李雪潇 65.00 71.60 68.30
14109022304 县直初中 英语类 2003 韩晓茜 65.00 67.00 66.00
14109025730 县直初中 政治类 2004 付园园 66.50 81.40 73.95
14109020120 县直初中 政治类 2004 刘跃红 64.00 83.80 73.90
14109020927 县直初中 政治类 2004 石慧敏 66.00 80.40 73.20
14109022715 县直初中 政治类 2004 侯倩 64.00 78.60 71.30
14109023123 县直初中 历史类 2005 韩松秀 64.00 86.80 75.40
14109021003 县直初中 历史类 2005 庞贝贝 62.00 88.00 75.00
14109025213 县直初中 历史类 2005 马世洁 62.00 70.40 66.20
14109020704 县直初中 地理类 2006 田金磊 66.00 83.40 74.70
14109025330 县直初中 地理类 2006 刘晓 64.50 80.60 72.55
14109025830 县直初中 地理类 2006 马苗兰 62.00 73.20 67.60
14109025623 县直初中 生物类 2007 康艳丽 72.00 82.00 77.00
14109025613 县直初中 生物类 2007 王欢欢 64.50 73.80 69.15
14109021827 县直初中 生物类 2007 张锐 69.50 68.00 68.75
14109020310 县直初中 音乐类 2008 路晓楠 73.00 86.20 79.60
14109023315 县直初中 音乐类 2008 王研 65.50 83.60 74.55
14109021807 县直初中 音乐类 2008 郑兆辰 60.50 82.00 71.25
14109021822 县直初中 体育类 2009 申亚南 62.50 86.40 74.45
14109024210 县直初中 体育类 2009 梁景博 61.50 77.00 69.25
14109022401 县直初中 体育类 2009 张梦雪 57.50 77.40 67.45
14109022908 县直初中 美术类 2010 王晶 64.50 82.40 73.45
14109022105 县直初中 美术类 2010 董栋 60.50 86.20 73.35
14109024404 县直初中 美术类 2010 孙方菲 65.00 78.80 71.90
14109020106 县直小学 语文类 2101 和晓明 63.50 87.20 75.35
14109024702 县直小学 语文类 2101 何冰雪 65.50 84.40 74.95
14109025505 县直小学 语文类 2101 刘欢欢 64.50 84.00 74.25
14109024127 县直小学 语文类 2101 单院巧 63.50 82.80 73.15
14109022705 县直小学 语文类 2101 张瑶 67.50 78.00 72.75
14109023206 县直小学 语文类 2101 梁敬 66.50 78.60 72.55
14109022617 县直小学 语文类 2101 邢悦 65.50 79.40 72.45
14109025125 县直小学 语文类 2101 刘丽君 64.00 78.00 71.00
14109020801 县直小学 语文类 2101 白晶艳 65.00 76.00 70.50
14109022525 县直小学 语文类 2101 尚凯丽 63.50 缺考 31.75
14109020216 县直小学 数学类 2102 贾迪 61.00 88.80 74.90
14109022714 县直小学 数学类 2102 张心语 62.50 83.80 73.15
14109020506 县直小学 数学类 2102 许骞 63.50 82.40 72.95
14109024901 县直小学 数学类 2102 白姣艳 58.00 86.80 72.40
14109024826 县直小学 数学类 2102 苏文静 61.50 83.20 72.35
14109024908 县直小学 数学类 2102 孙瑜 59.00 82.20 70.60
14109020822 县直小学 物理类 2102 原玉辉 58.00 77.60 67.80
14109021713 乡镇初中 语文类 2201 郑伟 68.00 85.60 76.80
14109021130 乡镇初中 语文类 2201 杜鹏玲 66.50 86.40 76.45
14109023525 乡镇初中 语文类 2201 田芳 64.00 88.20 76.10
14109021823 乡镇初中 语文类 2201 魏苏南 60.00 86.80 73.40
14109024815 乡镇初中 语文类 2201 王淑云 60.00 84.60 72.30
14109024117 乡镇初中 语文类 2201 栗冉 58.50 85.60 72.05
14109022015 乡镇初中 语文类 2201 韩巍巍 69.50 74.40 71.95
14109025828 乡镇初中 语文类 2201 苏开琳 68.00 75.40 71.70
14109022220 乡镇初中 语文类 2201 张琦 58.00 82.20 70.10
14109024904 乡镇初中 语文类 2201 于黎雯 60.00 80.00 70.00
14109022120 乡镇初中 语文类 2201 段利肖 63.00 76.20 69.60
14109023912 乡镇初中 语文类 2201 朱晓琳 59.50 79.60 69.55
14109021608 乡镇初中 语文类 2201 王兴华 63.00 76.00 69.50
14109024407 乡镇初中 语文类 2201 王颖 63.50 75.40 69.45
14109020523 乡镇初中 语文类 2201 刘慧芬 61.50 75.40 68.45
14109024825 乡镇初中 语文类 2201 李雪静 59.50 77.20 68.35
14109025218 乡镇初中 语文类 2201 杨庆丽 58.50 76.80 67.65
14109023202 乡镇初中 语文类 2201 胡媛媛 61.00 71.80 66.40
14109025720 乡镇初中 语文类 2201 马姣姣 60.50 71.80 66.15
14109022609 乡镇初中 语文类 2201 杨艳涛 64.50 67.00 65.75
14109020305 乡镇初中 语文类 2201 石佳萌 58.00 73.30 65.65
14109023324 乡镇初中 语文类 2201 许新梦 61.50 69.20 65.35
14109022622 乡镇初中 语文类 2201 张朝攀 62.00 67.40 64.70
14109025013 乡镇初中 语文类 2201 李瑶 58.50 64.40 61.45
14109024307 乡镇初中 数学类 2202 张换换 61.50 85.60 73.55
14109023611 乡镇初中 数学类 2202 王森 65.50 77.40 71.45
14109023119 乡镇初中 数学类 2202 戴晓楠 58.00 83.80 70.90
14109025609 乡镇初中 数学类 2202 庞利红 57.50 83.60 70.55
14109020920 乡镇初中 数学类 2202 赵玮玮 65.00 74.80 69.90
14109025217 乡镇初中 数学类 2202 杨海叶 58.50 79.60 69.05
14109024126 乡镇初中 数学类 2202 李沛洲 58.00 79.60 68.80
14109021129 乡镇初中 数学类 2202 刘民永 54.00 83.40 68.70
14109022320 乡镇初中 数学类 2202 杜敬芳 61.50 73.80 67.65
14109020218 乡镇初中 数学类 2202 陆高利 57.00 78.20 67.60
14109021301 乡镇初中 数学类 2202 臧秀秀 54.00 80.40 67.20
14109021317 乡镇初中 数学类 2202 臧秀阳 55.00 74.60 64.80
14109020516 乡镇初中 数学类 2202 刘欢 56.00 72.00 64.00
14109022629 乡镇初中 数学类 2202 霍书琴 55.00 71.80 63.40
14109025319 乡镇初中 数学类 2202 卢印 58.50 68.00 63.25
14109021417 乡镇初中 数学类 2202 史银涛 43.50 80.80 62.15
14109022012 乡镇初中 数学类 2202 蔡晓荣 46.00 68.20 57.10
14109025801 乡镇初中 数学类 2202 袁天明 43.00 65.20 54.10
14109022601 乡镇初中 英语类 2203 陈瑞玲 69.00 86.00 77.50
14109021804 乡镇初中 英语类 2203 张艳艳 64.00 87.20 75.60
14109021919 乡镇初中 英语类 2203 张卫娜 68.00 80.60 74.30
14109020326 乡镇初中 英语类 2203 李平平 62.00 86.20 74.10
14109024608 乡镇初中 英语类 2203 黄俊方 62.50 84.20 73.35
14109020929 乡镇初中 英语类 2203 张爱青 64.50 81.40 72.95
14109022018 乡镇初中 英语类 2203 袁迁 68.50 76.80 72.65
14109024617 乡镇初中 英语类 2203 郝红敏 64.50 80.20 72.35
14109020522 乡镇初中 英语类 2203 张君萍 66.00 78.60 72.30
14109021509 乡镇初中 英语类 2203 申翠霞 65.00 79.60 72.30
14109021623 乡镇初中 英语类 2203 仝一岚 61.00 83.20 72.10
14109021730 乡镇初中 英语类 2203 冯艳萍 61.50 82.00 71.75
14109023902 乡镇初中 英语类 2203 李毅 64.00 78.60 71.30
14109024703 乡镇初中 英语类 2203 付路路 63.50 79.00 71.25
14109023020 乡镇初中 英语类 2203 任苏杭 62.50 79.60 71.05
14109023618 乡镇初中 英语类 2203 张凡 61.00 81.00 71.00
14109024328 乡镇初中 英语类 2203 张莹 61.50 79.20 70.35
14109025615 乡镇初中 英语类 2203 肖章敏 63.00 77.60 70.30
14109022030 乡镇初中 英语类 2203 刘莹 62.50 77.80 70.15
14109020212 乡镇初中 英语类 2203 原伟 62.50 77.40 69.95
14109023715 乡镇初中 英语类 2203 张恩凡 61.50 78.20 69.85
14109023503 乡镇初中 英语类 2203 许羚 61.50 77.00 69.25
14109024104 乡镇初中 英语类 2203 朱景华 61.50 76.60 69.05
14109021305 乡镇初中 英语类 2203 陈志玲 62.00 75.00 68.50
14109023512 乡镇初中 物理类 2204 冯玉静 52.50 86.20 69.35
14109025112 乡镇初中 物理类 2204 王彦青 49.00 82.60 65.80
14109021601 乡镇初中 物理类 2204 张雪莹 48.00 81.00 64.50
14109021518 乡镇初中 化学类 2205 朱媛媛 67.00 84.40 75.70
14109024114 乡镇初中 化学类 2205 黄文科 64.50 86.80 75.65
14109021612 乡镇初中 化学类 2205 元伟 61.00 81.60 71.30
14109025316 乡镇初中 化学类 2205 石攀 57.00 81.20 69.10
14109021818 乡镇初中 化学类 2205 张玉兰 56.50 80.40 68.45
14109024424 乡镇初中 化学类 2205 郑梦瑜 51.00 85.20 68.10
14109023811 乡镇初中 化学类 2205 田艺 52.50 80.00 66.25
14109021729 乡镇初中 化学类 2205 许国慧 56.50 75.80 66.15
14109021029 乡镇初中 化学类 2205 李林 54.50 74.80 64.65
14109021803 乡镇初中 生物类 2206 王小雪 65.50 81.20 73.35
14109024824 乡镇初中 生物类 2206 闫丹丹 60.50 79.80 70.15
14109021018 乡镇初中 生物类 2206 任肖红 58.50 78.20 68.35
14109025611 乡镇初中 生物类 2206 冯静芝 56.50 72.20 64.35
14109024527 乡镇初中 生物类 2206 张苗 55.00 71.60 63.30
14109020821 乡镇初中 生物类 2206 韩露 49.50 74.60 62.05
14109025707 乡镇初中 生物类 2206 晁玲玲 50.00 70.00 60.00
14109021421 乡镇初中 生物类 2206 苗鹏宇 51.50 63.40 57.45
14109021112 乡镇初中 生物类 2206 韩香君 57.50 52.80 55.15
14109025221 乡镇初中 体育类 2207 胡伟平 49.00 85.40 67.20
14109021419 乡镇初中 体育类 2207 陈秉宇 48.50 78.20 63.35
14109025207 乡镇初中 体育类 2207 申俊星 41.00 69.00 55.00
14109020314 乡镇初中 计算机类 2208 刘冉 62.50 87.40 74.95
14109024204 乡镇初中 计算机类 2208 姬涵军 67.50 78.20 72.85
14109021718 乡镇初中 计算机类 2208 尹晓月 62.50 77.00 69.75
14109023204 乡镇小学 语文类 2301 张泽鑫 62.00 91.60 76.80
14109024609 乡镇小学 语文类 2301 张孟孟 61.50 85.00 73.25
14109022419 乡镇小学 语文类 2301 钱瑾 59.50 86.80 73.15
14109021005 乡镇小学 语文类 2301 周悦 63.00 82.20 72.60
14109024412 乡镇小学 语文类 2301 秦庆芬 65.50 79.60 72.55
14109025417 乡镇小学 语文类 2301 肖赛红 62.50 82.40 72.45
14109025224 乡镇小学 语文类 2301 朱艳艳 65.00 79.80 72.40
14109024820 乡镇小学 语文类 2301 王国娟 61.00 80.40 70.70
14109021318 乡镇小学 语文类 2301 范琳琳 60.00 81.40 70.70
14109025511 乡镇小学 语文类 2301 黄敬敏 59.00 81.20 70.10
14109024313 乡镇小学 语文类 2301 郭珊珊 57.50 82.60 70.05
14109025322 乡镇小学 语文类 2301 王晶南 58.00 80.80 69.40
14109020901 乡镇小学 语文类 2301 王雪 61.50 75.40 68.45
14109022810 乡镇小学 语文类 2301 常晓萌 58.00 78.80 68.40
14109020228 乡镇小学 语文类 2301 贾艳芳 57.50 74.20 65.85
14109025410 乡镇小学 数学类 2302 李现瑞 65.00 89.40 77.20
14109020514 乡镇小学 数学类 2302 王欢 61.50 89.00 75.25
14109024406 乡镇小学 数学类 2302 刘倩 60.50 87.40 73.95
14109023815 乡镇小学 数学类 2302 李英 59.50 83.80 71.65
14109022902 乡镇小学 数学类 2302 李文妲 56.50 86.00 71.25
14109023004 乡镇小学 数学类 2302 郝林艳 56.50 82.40 69.45
14109023620 乡镇小学 英语类 2303 李慧 69.00 90.00 79.50
14109025014 乡镇小学 英语类 2303 杨雅娴 70.50 87.00 78.75
14109024207 乡镇小学 英语类 2303 陈方方 63.50 90.00 76.75
14109023704 乡镇小学 英语类 2303 王颖 64.50 88.40 76.45
14109025617 乡镇小学 英语类 2303 刘莉莉 64.00 87.40 75.70
14109021208 乡镇小学 英语类 2303 杜芳芳 63.00 缺考 31.50
14109024521 乡镇小学 音乐类 2304 王丹琳 57.00 92.80 74.90
14109020501 乡镇小学 音乐类 2304 许利梅 64.00 82.00 73.00
14109023124 乡镇小学 音乐类 2304 王晓静 56.00 85.80 70.90
14109020609 乡镇小学 音乐类 2304 暴小敏 56.00 84.00 70.00
14109025607 乡镇小学 音乐类 2304 李月圆 54.00 86.00 70.00
14109024322 乡镇小学 音乐类 2304 柴红英 56.50 82.80 69.65
14109024602 乡镇小学 体育类 2305 秦鹏娟 52.00 89.60 70.80
14109024218 乡镇小学 体育类 2305 贺成杰 56.00 85.40 70.70
14109021424 乡镇小学 体育类 2305 李宜阳 40.50 87.20 63.85
14109023101 乡镇小学 体育类 2305 张豪 40.00 缺考 20.00
14109025817 乡镇小学 体育类 2305 张沛法 35.00 缺考 17.50
14109024517 乡镇小学 体育类 2305 刘雪州 9.00 缺考 4.50
14109022107 乡镇小学 美术类 2306 刘炜 66.50 90.00 78.25
14109024202 乡镇小学 美术类 2306 刘睿颖 63.00 86.80 74.90
14109022426 乡镇小学 美术类 2306 秦稳托 63.50 85.60 74.55
14109024621 乡镇小学 美术类 2306 张莉莎 62.50 86.60 74.55
14109020730 乡镇小学 美术类 2306 刘雪薇 63.00 85.60 74.30
14109020724 乡镇小学 美术类 2306 李淑昱 59.50 88.60 74.05
14109025520 乡镇小学 美术类 2306 付坤 61.00 85.20 73.10
14109025023 乡镇小学 美术类 2306 牛艳林 58.00 87.00 72.50
14109022016 乡镇小学 美术类 2306 刘婧芬 62.00 82.80 72.40
14109023710 乡镇小学 美术类 2306 张云 59.50 85.20 72.35
14109024708 乡镇小学 美术类 2306 李莎莎 58.50 81.60 70.05
14109023920 乡镇小学 美术类 2306 赵琪 57.50 81.80 69.65
14109024214 乡镇小学 不限 2307 毛楠 68.00 85.80 76.90
14109025012 乡镇小学 不限 2307 周小敏 65.00 86.00 75.50
14109023625 乡镇小学 不限 2307 王明 65.00 85.00 75.00
14109022213 乡镇小学 不限 2307 宋余静 69.50 75.00 72.25
14109024325 乡镇小学 不限 2307 原文丹 67.50 77.00 72.25
14109020607 乡镇小学 不限 2307 张志敏 67.00 77.40 72.20
14109021829 乡镇小学 不限 2308 李娟 70.50 81.20 75.85
14109024616 乡镇小学 不限 2308 李梦婕 65.00 83.60 74.30
14109021707 乡镇小学 不限 2308 陈超霞 66.00 80.00 73.00
14109024619 乡镇小学 不限 2308 徐亚峰 66.50 77.80 72.15
14109021015 乡镇小学 不限 2308 石玉周 66.00 78.00 72.00
14109021728 乡镇小学 不限 2308 石曼琳 67.50 74.80 71.15
14109023025 乡镇小学 不限 2308 李静 65.00 74.60 69.80
中国足彩网信息请查看河南省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标