足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

新乡市长垣县2016年招聘中小学教师进入面试人员总成绩公示
来源:长垣人才信息网 阅读:2468 次 日期:2016-08-08 09:20:10
温馨提示:易贤网小编为您整理了“新乡市长垣县2016年招聘中小学教师进入面试人员总成绩公示”,方便广大网友查阅!
长垣县2016年公开招聘中小学教师面试人员总成绩单
准考证号 姓名 任教专业 岗位代码 笔试成绩 笔试成绩x50% 面试成绩 面试成绩x50% 总成绩 总名次 备注
1601010302 刘维娜 初中语文 160101 82.40 41.20 86.40 43.20 84.40 1  
1601010221 李雪珂 初中语文 160101 77.80 38.90 90.00 45.00 83.90 2  
1601010103 李莎莎 初中语文 160101 78.30 39.15 87.60 43.80 82.95 3  
1601010317 李海燕 初中语文 160101 75.70 37.85 90.00 45.00 82.85 4  
1601010104 陈如梦 初中语文 160101 76.90 38.45 87.00 43.50 81.95 5  
1601010120 贺会会 初中语文 160101 76.60 38.30 87.00 43.50 81.80 6  
1601010229 王 格 初中语文 160101 78.90 39.45 84.60 42.30 81.75 7  
1601010108 蒋慧慧 初中语文 160101 76.70 38.35 86.60 43.30 81.65 8  
1601010219 常晓春 初中语文 160101 75.10 37.55 87.60 43.80 81.35 9  
1601010114 胡亚会 初中语文 160101 79.90 39.95 80.40 40.20 80.15 10  
1601010106 王 冬 初中语文 160101 76.90 38.45 83.40 41.70 80.15 10  
1601010308 韩元从 初中语文 160101 72.60 36.30 87.00 43.50 79.80 12  
1601010307 冯倩倩 初中语文 160101 79.70 39.85 79.40 39.70 79.55 13  
1601010207 宋凤娟 初中语文 160101 78.90 39.45 80.00 40.00 79.45 14  
1601010109 李凯丽 初中语文 160101 73.20 36.60 85.20 42.60 79.20 15  
1601010110 张书芳 初中语文 160101 76.00 38.00 81.80 40.90 78.90 16  
1601010121 王利彩 初中语文 160101 75.80 37.90 81.20 40.60 78.50 17  
1601010117 阮夏夏 初中语文 160101 73.10 36.55 83.40 41.70 78.25 18  
1601010324 程国振 初中语文 160101 76.10 38.05 79.40 39.70 77.75 19  
1601010224 牛宗娜 初中语文 160101 73.20 36.60 81.20 40.60 77.20 20  
1601010319 刘俊飞 初中语文 160101 73.00 36.50 80.60 40.30 76.80 21  
1601010116 堵志亚 初中语文 160101 71.60 35.80 81.60 40.80 76.60 22  
1601010202 齐亚莉 初中语文 160101 74.80 37.40 78.20 39.10 76.50 23  
1601010209 苏亚迪 初中语文 160101 72.60 36.30 80.20 40.10 76.40 24  
1601010113 刘瑞明 初中语文 160101 75.10 37.55 77.60 38.80 76.35 25  
1601010119 张 帆 初中语文 160101 74.00 37.00 74.80 37.40 74.40 26  
1601010223 白 静 初中语文 160101 71.60 35.80 74.40 37.20 73.00 27  
1601010205 程文华 初中语文 160101 72.50 36.25 70.00 35.00 71.25 28  
1601010122 李炜敏 初中语文 160101 79.10 39.55 0.00 0.00 39.55 29 缺考
1601010310 王一帆 初中语文 160101 75.90 37.95 0.00 0.00 37.95 30 缺考
1601010320 李宁宁 初中语文 160101 75.10 37.55 0.00 0.00 37.55 31 缺考
1601010127 张 聪 初中语文 160101 73.40 36.70 0.00 0.00 36.70 32 缺考
                     
1601020622 常亚然 初中数学 160102 85.20 42.60 90.00 45.00 87.60 1  
1601020411 徐伟 初中数学 160102 80.30 40.15 90.60 45.30 85.45 2  
1601020712 王小洁 初中数学 160102 82.60 41.30 87.60 43.80 85.10 3  
1601020728 白莉莉 初中数学 160102 85.00 42.50 84.00 42.00 84.50 4  
1601020625 杜亚涵 初中数学 160102 76.20 38.10 91.80 45.90 84.00 5  
1601020621 赵志晓 初中数学 160102 81.10 40.55 86.60 43.30 83.85 6  
1601020418 赵卫宁 初中数学 160102 78.70 39.35 88.80 44.40 83.75 7  
1601020723 刘银花 初中数学 160102 84.60 42.30 82.60 41.30 83.60 8  
1601020328 高旭瑞 初中数学 160102 78.40 39.20 88.80 44.40 83.60 8  
1601020424 李慧芳 初中数学 160102 84.30 42.15 82.20 41.10 83.25 10  
1601020602 李翠霞 初中数学 160102 77.70 38.85 88.80 44.40 83.25 10  
1601020727 丁伟丽 初中数学 160102 77.90 38.95 88.40 44.20 83.15 12  
1601020426 王百利 初中数学 160102 79.50 39.75 86.20 43.10 82.85 13  
1601020409 王巧霞 初中数学 160102 77.00 38.50 88.60 44.30 82.80 14  
1601020503 刘攀 初中数学 160102 77.30 38.65 88.20 44.10 82.75 15  
1601020626 施江萍 初中数学 160102 80.40 40.20 84.40 42.20 82.40 16  
1601020702 王园 初中数学 160102 75.80 37.90 88.80 44.40 82.30 17  
1601020517 刘守宣 初中数学 160102 79.50 39.75 84.60 42.30 82.05 18  
1601020811 陈超霞 初中数学 160102 75.70 37.85 87.80 43.90 81.75 19  
1601020614 翟文敏 初中数学 160102 74.60 37.30 88.80 44.40 81.70 20  
1601020808 赵红敏 初中数学 160102 74.40 37.20 88.60 44.30 81.50 21  
1601020806 张洪娅 初中数学 160102 79.90 39.95 82.80 41.40 81.35 22  
1601020722 任巧红 初中数学 160102 74.30 37.15 88.40 44.20 81.35 22  
1601020414 宋翠芳 初中数学 160102 79.80 39.90 82.60 41.30 81.20 24  
1601020705 郭世玉 初中数学 160102 79.10 39.55 82.80 41.40 80.95 25  
1601020507 翟利娟 初中数学 160102 73.30 36.65 88.60 44.30 80.95 25  
1601020721 段利飞 初中数学 160102 75.80 37.90 85.40 42.70 80.60 27  
1601020404 位肖楠 初中数学 160102 76.20 38.10 84.20 42.10 80.20 28  
1601020412 张卫敏 初中数学 160102 77.00 38.50 83.00 41.50 80.00 29  
1601020329 马阳阳 初中数学 160102 75.80 37.90 84.00 42.00 79.90 30  
1601020615 刘云云 初中数学 160102 76.60 38.30 82.60 41.30 79.60 31  
1601020401 张欣 初中数学 160102 73.90 36.95 85.00 42.50 79.45 32  
1601020523 魏伟伟 初中数学 160102 75.40 37.70 83.20 41.60 79.30 33  
1601020406 滑陆红 初中数学 160102 73.60 36.80 85.00 42.50 79.30 33  
1601020429 董春丽 初中数学 160102 73.30 36.65 84.80 42.40 79.05 35  
1601020606 张淑岩 初中数学 160102 75.60 37.80 82.40 41.20 79.00 36  
1601020619 苏宁 初中数学 160102 76.00 38.00 81.80 40.90 78.90 37  
1601020720 张海针 初中数学 160102 78.10 39.05 79.20 39.60 78.65 38  
1601020711 孔露露 初中数学 160102 79.10 39.55 77.60 38.80 78.35 39  
1601020501 刘晓慧 初中数学 160102 71.50 35.75 85.20 42.60 78.35 39  
1601020405 刘璐璐 初中数学 160102 76.70 38.35 79.20 39.60 77.95 41  
1601020407 冯雪英 初中数学 160102 73.80 36.90 82.00 41.00 77.90 42  
1601020403 吕红玉 初中数学 160102 72.50 36.25 83.20 41.60 77.85 43  
1601020802 许文燕 初中数学 160102 71.10 35.55 83.80 41.90 77.45 44  
1601020630 王璐 初中数学 160102 73.80 36.90 80.60 40.30 77.20 45  
1601020612 师卫珂 初中数学 160102 73.00 36.50 80.80 40.40 76.90 46  
1601020708 郭小伟 初中数学 160102 71.40 35.70 82.20 41.10 76.80 47  
1601020506 佘云云 初中数学 160102 71.30 35.65 82.20 41.10 76.75 48  
1601020724 张淑晗 初中数学 160102 71.60 35.80 80.00 40.00 75.80 49  
1601020715 刘洁 初中数学 160102 71.30 35.65 79.60 39.80 75.45 50  
1601020718 吴志圆 初中数学 160102 73.60 36.80 76.80 38.40 75.20 51  
1601020402 张守恒 初中数学 160102 71.30 35.65 73.20 36.60 72.25 52  
1601020613 周利娟 初中数学 160102 78.80 39.40 0.00 0.00 39.40 53 缺考
                     
1601031103 张 心 初中英语 160103 88.20 44.10 86.00 43.00 87.10 1  
1601030828 于珮珺 初中英语 160103 85.60 42.80 88.20 44.10 86.90 2  
1601030829 赵 杏 初中英语 160103 84.40 42.20 87.40 43.70 85.90 3  
1601031419 付 林 初中英语 160103 81.00 40.50 90.80 45.40 85.90 3  
1601030814 柳小妮 初中英语 160103 82.00 41.00 88.60 44.30 85.30 5  
1601030815 席小楠 初中英语 160103 83.90 41.95 86.40 43.20 85.15 6  
1601031027 岳 冰 初中英语 160103 80.60 40.30 89.00 44.50 84.80 7  
1601031402 王宇静 初中英语 160103 86.10 43.05 83.40 41.70 84.75 8  
1601031101 陈莹莹 初中英语 160103 78.70 39.35 90.00 45.00 84.35 9  
1601031429 李 倩 初中英语 160103 84.60 42.30 84.00 42.00 84.30 10  
1601031011 高美香 初中英语 160103 78.90 39.45 89.60 44.80 84.25 11  
1601030913 罗 兰 初中英语 160103 77.70 38.85 90.60 45.30 84.15 12  
1601031329 梁艳艳 初中英语 160103 80.70 40.35 86.60 43.30 83.65 13  
1601030921 王 娜 初中英语 160103 78.70 39.35 88.60 44.30 83.65 13  
1601031611 张 萃 初中英语 160103 83.30 41.65 83.20 41.60 83.25 15  
1601031417 刘媛媛 初中英语 160103 78.10 39.05 88.40 44.20 83.25 15  
1601031628 张 丽 初中英语 160103 78.70 39.35 87.60 43.80 83.15 17  
1601031516 赵振华 初中英语 160103 79.60 39.80 86.60 43.30 83.10 18  
1601031423 张欢欢 初中英语 160103 82.60 41.30 83.40 41.70 83.00 19  
1601030906 齐 配 初中英语 160103 80.20 40.10 85.60 42.80 82.90 20  
1601031606 侯婷婷 初中英语 160103 80.00 40.00 85.60 42.80 82.80 21  
1601031525 冯圣洁 初中英语 160103 78.90 39.45 86.60 43.30 82.75 22  
1601031316 李云云 初中英语 160103 82.70 41.35 82.60 41.30 82.65 23  
1601031126 胡海营 初中英语 160103 79.90 39.95 85.20 42.60 82.55 24  
1601030816 师婷婷 初中英语 160103 79.40 39.70 85.60 42.80 82.50 25  
1601030821 闫彩云 初中英语 160103 79.70 39.85 85.00 42.50 82.35 26  
1601031303 凡艳杰 初中英语 160103 81.70 40.85 82.80 41.40 82.25 27  
1601031022 王亚利 初中英语 160103 82.90 41.45 81.40 40.70 82.15 28  
1601031106 申贝贝 初中英语 160103 81.40 40.70 82.20 41.10 81.80 29  
1601031621 宋珍珍 初中英语 160103 79.10 39.55 84.40 42.20 81.75 30  
1601031410 张 芳 初中英语 160103 78.20 39.10 85.20 42.60 81.70 31  
1601031230 李 俊 初中英语 160103 77.90 38.95 85.20 42.60 81.55 32  
1601031302 宰永霞 初中英语 160103 77.80 38.90 85.20 42.60 81.50 33  
1601031530 徐盼盼 初中英语 160103 86.20 43.10 76.60 38.30 81.40 34  
1601031021 苗瑞旭 初中英语 160103 79.10 39.55 83.60 41.80 81.35 35  
1601031403 孔德川 初中英语 160103 77.70 38.85 85.00 42.50 81.35 35  
1601030822 赵 潇 初中英语 160103 78.80 39.40 83.40 41.70 81.10 37  
1601031219 王瑞华 初中英语 160103 81.00 40.50 80.80 40.40 80.90 38  
1601031418 翟豪曼 初中英语 160103 79.00 39.50 82.80 41.40 80.90 38  
1601031523 胡冬霞 初中英语 160103 78.30 39.15 83.40 41.70 80.85 40  
1601031629 李 倩 初中英语 160103 80.10 40.05 79.80 39.90 79.95 41  
1601031405 陈妙妙 初中英语 160103 78.10 39.05 81.60 40.80 79.85 42  
1601031412 汤志慧 初中英语 160103 78.10 39.05 81.40 40.70 79.75 43  
1601031218 李 登 初中英语 160103 78.00 39.00 81.20 40.60 79.60 44  
1601031706 何夏飞 初中英语 160103 79.50 39.75 79.00 39.50 79.25 45  
1601030918 史 琼 初中英语 160103 82.00 41.00 0.00 0.00 41.00 46 缺考
1601031204 段丽娜 初中英语 160103 81.50 40.75 0.00 0.00 40.75 47 缺考
1601031501 李 明 初中英语 160103 80.00 40.00 0.00 0.00 40.00 48 缺考
1601031030 宋彦平 初中英语 160103 79.10 39.55 0.00 0.00 39.55 49 缺考
1601031224 郝鹏丽 初中英语 160103 78.10 39.05 0.00 0.00 39.05 50 缺考
1601031625 李换净 初中英语 160103 78.00 39.00 0.00 0.00 39.00 51 缺考
1601031624 张汇南 初中英语 160103 77.90 38.95 0.00 0.00 38.95 52 缺考
                     
1601041902 杨倩倩 初中政治 160104 86.1 43.05 86.60 43.30 86.35 1  
1601041802 尚 海 初中政治 160104 79.4 39.70 90.80 45.40 85.10 2  
1601041830 赵 夏 初中政治 160104 80 40.00 88.80 44.40 84.40 3  
1601041720 贾慧丹 初中政治 160104 82.1 41.05 86.00 43.00 84.05 4  
1601041722 王英琴 初中政治 160104 80.4 40.20 85.60 42.80 83.00 5  
1601041826 董素冬 初中政治 160104 80.7 40.35 85.00 42.50 82.85 6  
1601041827 赵志慧 初中政治 160104 79.9 39.95 85.40 42.70 82.65 7  
1601041819 安晓瑞 初中政治 160104 79.5 39.75 83.40 41.70 81.45 8  
1601041822 席一名 初中政治 160104 81 40.50 0.00 0.00 40.50 9 缺考
                     
1601052015 石洁 初中历史 160105 85.5 42.75 87.20 43.60 86.35 1  
1601052024 白美华 初中历史 160105 83.5 41.75 88.80 44.40 86.15 2  
1601052022 梁娇丽 初中历史 160105 81 40.50 89.20 44.60 85.10 3  
1601051923 赵燕 初中历史 160105 79.8 39.90 90.00 45.00 84.90 4  
1601051926 李佳楠 初中历史 160105 77.6 38.80 87.80 43.90 82.70 5  
1601052005 曹梦梦 初中历史 160105 77.3 38.65 86.40 43.20 81.85 6  
1601051919 李高鹏 初中历史 160105 78.9 39.45 81.40 40.70 80.15 7  
1601051920 闫海超 初中历史 160105 79.6 39.80 0.00 0.00 39.80 8 缺考
                     
1601062119 甄朋英 初中地理 160106 79.3 39.65 88.40 44.20 83.85 1  
1601062108 王玺 初中地理 160106 80.1 40.05 85.40 42.70 82.75 2  
1601062104 刘文娟 初中地理 160106 79.7 39.85 85.80 42.90 82.75 2  
1601062101 孙克林 初中地理 160106 76.5 38.25 89.00 44.50 82.75 2  
1601062111 高培 初中地理 160106 74.3 37.15 85.80 42.90 80.05 5  
1601062121 杨雪苹 初中地理 160106 79.2 39.60 77.20 38.60 78.20 6  
1601062030 姚淑婷 初中地理 160106 74.6 37.30 81.60 40.80 78.10 7  
1601062102 魏宗捷 初中地理 160106 77.1 38.55 78.80 39.40 77.95 8  
                     
1601072124 王雪霜 初中物理 160107 80 40.00 89.40 44.70 84.70 1  
1601072129 徐向峰 初中物理 160107 77.7 38.85 89.00 44.50 83.35 2  
1601072201 刘会平 初中物理 160107 80.6 40.30 84.40 42.20 82.50 3  
1601072202 闫国瑞 初中物理 160107 78.9 39.45 82.80 41.40 80.85 4  
1601072125 许江英 初中物理 160107 78.8 39.40 81.40 40.70 80.10 5  
1601072226 段少妍 初中物理 160107 73.8 36.90 85.40 42.70 79.60 6  
1601072126 王超 初中物理 160107 73.4 36.70 85.80 42.90 79.60 6  
1601072212 杨金金 初中物理 160107 75.1 37.55 84.00 42.00 79.55 8  
1601072225 闫淑宁 初中物理 160107 75.8 37.90 82.20 41.10 79.00 9  
1601072128 张璟 初中物理 160107 68.4 34.20 89.40 44.70 78.90 10  
1601072205 王书静 初中物理 160107 71.9 35.95 85.40 42.70 78.65 11  
1601072222 王乐 初中物理 160107 72.5 36.25 84.20 42.10 78.35 12  
1601072210 刘欢 初中物理 160107 71 35.50 85.40 42.70 78.20 13  
1601072217 王朋敏 初中物理 160107 70 35.00 84.20 42.10 77.10 14  
1601072229 唐路 初中物理 160107 73.1 36.55 80.00 40.00 76.55 15  
1601072216 崔雪宁 初中物理 160107 67.3 33.65 85.60 42.80 76.45 16  
1601072227 田喜梅 初中物理 160107 68.6 34.30 83.80 41.90 76.20 17  
1601072123 王亚 初中物理 160107 72.1 36.05 80.20 40.10 76.15 18  
1601072206 韩换霞 初中物理 160107 67.3 33.65 81.40 40.70 74.35 19  
1601072220 张伟 初中物理 160107 66.9 33.45 81.00 40.50 73.95 20  
1601072208 祝盼盼 初中物理 160107 68.7 34.35 0.00 0.00 34.35 21 缺考
                     
1601082311 杨 赟 初中化学 160108 81.30 40.65 92.60 46.30 86.95 1  
1601082317 王 欣 初中化学 160108 83.20 41.60 90.60 45.30 86.90 2  
1601082330 王美丹 初中化学 160108 85.40 42.70 87.40 43.70 86.40 3  
1601082329 黄会丽 初中化学 160108 84.30 42.15 88.00 44.00 86.15 4  
1601082316 高 跃 初中化学 160108 84.50 42.25 85.20 42.60 84.85 5  
1601082326 陈艳杰 初中化学 160108 80.90 40.45 86.20 43.10 83.55 6  
1601082412 申慧杰 初中化学 160108 83.20 41.60 83.80 41.90 83.50 7  
1601082509 成 琳 初中化学 160108 83.20 41.60 83.60 41.80 83.40 8  
1601082305 齐宇凯 初中化学 160108 81.60 40.80 83.40 41.70 82.50 9  
1601082312 徐 梅 初中化学 160108 84.60 42.30 73.40 36.70 79.00 10  
1601082327 姜 菁 初中化学 160108 83.90 41.95 70.40 35.20 77.15 11  
                     
1601092704 高 培 初中生物 160109 86.40 43.20 82.60 41.30 84.50 1  
1601092815 孙文静 初中生物 160109 81.20 40.60 85.00 42.50 83.10 2  
1601092606 胡圆圆 初中生物 160109 80.60 40.30 85.40 42.70 83.00 3  
1601092720 陈 佳 初中生物 160109 80.40 40.20 84.40 42.20 82.40 4  
1601092712 尤柯方 初中生物 160109 81.30 40.65 82.20 41.10 81.75 5  
1601092612 李东旭 初中生物 160109 82.90 41.45 79.20 39.60 81.05 6  
1601092621 孙永静 初中生物 160109 82.50 41.25 78.40 39.20 80.45 7  
1601092617 秦燕芳 初中生物 160109 80.40 40.20 76.80 38.40 78.60 8  
                     
1601102926 张梦雪 初中体育 160110 78.4 39.20 83.20 41.60 80.80 1  
1601103002 高照星 初中体育 160110 66.4 33.20 89.20 44.60 77.80 2  
1601102917 辛山溟 初中体育 160110 69.1 34.55 84.20 42.10 76.65 3  
1601103001 刘海明 初中体育 160110 62.6 31.30 83.20 41.60 72.90 4  
1601102916 张彩霞 初中体育 160110 61.7 30.85 81.40 40.70 71.55 5  
1601102918 牟中杰 初中体育 160110 61 30.50 81.80 40.90 71.40 6  
1601102920 崔晓娟 初中体育 160110 59.7 29.85 82.40 41.20 71.05 7  
1601102921 吕 毅 初中体育 160110 63.4 31.70 0.00 0.00 31.70 8 缺考
1601102929 宋 洁 初中体育 160110 60.9 30.45 0.00 0.00 30.45 9 缺考
                     
1601113009 张 娜 初中音乐 160111 78.70 39.35 90.20 45.10 84.45 1  
1601113023 施玉超 初中音乐 160111 79.60 39.80 89.20 44.60 84.40 2  
1601113006 张灵慧 初中音乐 160111 76.80 38.40 87.80 43.90 82.30 3  
1601113008 刘璐洁 初中音乐 160111 75.20 37.60 88.00 44.00 81.60 4  
1601113024 武营营 初中音乐 160111 75.50 37.75 84.80 42.40 80.15 5  
1601113010 刘佳炜 初中音乐 160111 78.10 39.05 0.00 0.00 39.05 6 缺考
                     
1601123111 郑启梁 初中美术 160112 80.80 40.40 87.80 43.90 84.30 1  
1601123109 岳云云 初中美术 160112 80.00 40.00 86.20 43.10 83.10 2  
1601123120 敬冰瑞 初中美术 160112 81.60 40.80 84.20 42.10 82.90 3  
1601123220 李亚丽 初中美术 160112 79.20 39.60 84.00 42.00 81.60 4  
1601123227 李冬月 初中美术 160112 80.90 40.45 79.80 39.90 80.35 5  
1601123306 孙云超 初中美术 160112 79.30 39.65 78.20 39.10 78.75 6  
                     
1601133402 赵少敏 初中计算机 160113 77.7 38.85 88.80 44.40 83.25 1  
1601133323 李娜 初中计算机 160113 79.3 39.65 81.60 40.80 80.45 2  
                     
1602013630 田 珂 中等职业学校语文 160201 80.9 40.45 90.00 45.00 85.45 1  
1602013505 鲍欢欢 中等职业学校语文 160201 83.5 41.75 86.20 43.10 84.85 2  
1602013602 闫婷婷 中等职业学校语文 160201 79.3 39.65 90.40 45.20 84.85 2  
1602013619 刘江姣 中等职业学校语文 160201 83.4 41.70 85.40 42.70 84.40 4  
1602013516 薛奎志 中等职业学校语文 160201 82.2 41.10 86.00 43.00 84.10 5  
1602013418 祖运资 中等职业学校语文 160201 81 40.50 86.20 43.10 83.60 6  
1602013503 任田田 中等职业学校语文 160201 82.4 41.20 84.60 42.30 83.50 7  
1602013609 李爱娟 中等职业学校语文 160201 77.6 38.80 89.20 44.60 83.40 8  
1602013615 葛姣麟 中等职业学校语文 160201 79.1 39.55 87.40 43.70 83.25 9  
1602013612 李永廷 中等职业学校语文 160201 80.5 40.25 85.40 42.70 82.95 10  
1602013428 王晓婷 中等职业学校语文 160201 76.7 38.35 88.00 44.00 82.35 11  
1602013511 林国爱 中等职业学校语文 160201 78.5 39.25 85.00 42.50 81.75 12  
1602013601 秦 玲 中等职业学校语文 160201 76.5 38.25 86.80 43.40 81.65 13  
1602013427 毛静静 中等职业学校语文 160201 83.4 41.70 79.40 39.70 81.40 14  
1602013426 吴若楠 中等职业学校语文 160201 78.9 39.45 83.40 41.70 81.15 15  
1602013417 宋艳如 中等职业学校语文 160201 73.9 36.95 88.20 44.10 81.05 16  
1602013603 王闪闪 中等职业学校语文 160201 77.3 38.65 84.40 42.20 80.85 17  
1602013618 殷园园 中等职业学校语文 160201 75.6 37.80 85.80 42.90 80.70 18  
1602013430 徐 佳 中等职业学校语文 160201 73.4 36.70 87.40 43.70 80.40 19  
1602013624 赵 婷 中等职业学校语文 160201 74.4 37.20 86.20 43.10 80.30 20  
1602013616 范静霞 中等职业学校语文 160201 76.1 38.05 84.00 42.00 80.05 21  
1602013628 穆 宇 中等职业学校语文 160201 75 37.50 84.80 42.40 79.90 22  
1602013504 侯清芳 中等职业学校语文 160201 77.6 38.80 81.80 40.90 79.70 23  
1602013508 钦玉杰 中等职业学校语文 160201 77.7 38.85 80.20 40.10 78.95 24  
1602013423 侯伟朋 中等职业学校语文 160201 77.5 38.75 79.80 39.90 78.65 25  
1602013519 裴会娟 中等职业学校语文 160201 74.6 37.30 82.40 41.20 78.50 26  
1602013517 罗雪飞 中等职业学校语文 160201 73.3 36.65 83.60 41.80 78.45 27  
1602013605 孙 龑 中等职业学校语文 160201 75.3 37.65 81.20 40.60 78.25 28  
1602013620 周宇鹏 中等职业学校语文 160201 73.7 36.85 72.60 36.30 73.15 29  
                     
1602023710 王焕焱 中等职业学校数学 160202 84.2 42.10 88.60 44.30 86.40 1  
1602023806 王婷 中等职业学校数学 160202 82.2 41.10 81.20 40.60 81.70 2  
1602023709 王小宁 中等职业学校数学 160202 73.5 36.75 87.80 43.90 80.65 3  
1602023729 杨华 中等职业学校数学 160202 77 38.50 83.60 41.80 80.30 4  
1602023719 暴莹雪 中等职业学校数学 160202 73.3 36.65 85.00 42.50 79.15 5  
1602023715 马少华 中等职业学校数学 160202 70.6 35.30 87.60 43.80 79.10 6  
1602023728 李晨旭 中等职业学校数学 160202 76.5 38.25 81.60 40.80 79.05 7  
1602023720 刘飞 中等职业学校数学 160202 78.4 39.20 79.60 39.80 79.00 8  
1602023726 姜冬 中等职业学校数学 160202 73.2 36.60 83.60 41.80 78.40 9  
1602023716 吴洁 中等职业学校数学 160202 73 36.50 83.80 41.90 78.40 9  
1602023711 肖冬娟 中等职业学校数学 160202 66.8 33.40 84.20 42.10 75.50 11  
1602023723 李美兰 中等职业学校数学 160202 70.4 35.20 80.20 40.10 75.30 12  
1602023708 王磊 中等职业学校数学 160202 73.4 36.70 76.80 38.40 75.10 13  
1602023801 龙会真 中等职业学校数学 160202 66.5 33.25 79.20 39.60 72.85 14  
1602023718 张敏 中等职业学校数学 160202 67 33.50 76.80 38.40 71.90 15  
1602023812 陈菁 中等职业学校数学 160202 67.3 33.65 73.40 36.70 70.35 16  
1602023714 魏宁宁 中等职业学校数学 160202 67 33.50 71.20 35.60 69.10 17  
1602023721 任赛男 中等职业学校数学 160202 74.9 37.45 0.00 0.00 37.45 18 缺考
                     
1602033818 彭瑞华 中等职业学校英语 160203 79.90 39.95 91.00 45.50 85.45 1  
1602033903 周连静 中等职业学校英语 160203 80.40 40.20 90.00 45.00 85.20 2  
1602033907 黄亚丽 中等职业学校英语 160203 81.40 40.70 88.80 44.40 85.10 3  
1602033820 荣 璐 中等职业学校英语 160203 82.30 41.15 87.60 43.80 84.95 4  
1602033904 高 娟 中等职业学校英语 160203 79.80 39.90 89.00 44.50 84.40 5  
1602033927 尚 琰 中等职业学校英语 160203 77.50 38.75 91.00 45.50 84.25 6  
1602034006 付星辉 中等职业学校英语 160203 79.60 39.80 87.80 43.90 83.70 7  
1602034004 吕志婷 中等职业学校英语 160203 74.20 37.10 93.00 46.50 83.60 8  
1602033911 管蒙蒙 中等职业学校英语 160203 81.00 40.50 83.40 41.70 82.20 9  
1602033930 段院院 中等职业学校英语 160203 73.90 36.95 90.20 45.10 82.05 10  
1602034009 杨道发 中等职业学校英语 160203 76.00 38.00 87.80 43.90 81.90 11  
1602033829 史珍珍 中等职业学校英语 160203 78.00 39.00 85.60 42.80 81.80 12  
1602033916 王 月 中等职业学校英语 160203 78.50 39.25 85.00 42.50 81.75 13  
1602033816 丁 俊 中等职业学校英语 160203 77.70 38.85 85.60 42.80 81.65 14  
1602034007 毛广平 中等职业学校英语 160203 79.30 39.65 83.00 41.50 81.15 15  
1602033819 安 静 中等职业学校英语 160203 78.60 39.30 83.60 41.80 81.10 16  
1602033822 佘莹利 中等职业学校英语 160203 77.10 38.55 84.20 42.10 80.65 17  
1602033830 傅慧珍 中等职业学校英语 160203 75.50 37.75 83.40 41.70 79.45 18  
1602033915 许江莹 中等职业学校英语 160203 74.30 37.15 82.40 41.20 78.35 19  
1602033920 刘 迎 中等职业学校英语 160203 73.60 36.80 0.00 0.00 36.80 20 缺考
                     
1602044019 李云云 中等职业学校政治 160204 81 40.50 76.60 38.30 78.80 1  
1602044013 李金柱 中等职业学校政治 160204 69.4 34.70 87.00 43.50 78.20 2  
1602044017 毛瑞静 中等职业学校政治 160204 71.8 35.90 82.00 41.00 76.90 3  
1602044020 李亚丹 中等职业学校政治 160204 78 39.00 0.00 0.00 39.00 4 缺考
1602044012 崔可 中等职业学校政治 160204 70.2 35.10 0.00 0.00 35.10 5 缺考
                     
1602064022 郭主珍 中等职业学校体育 160206 75.3 37.65 85.20 42.60 80.25 1  
1602064024 高小园 中等职业学校体育 160206 68.5 34.25 86.00 43.00 77.25 2  
                     
1603014329 勾晓宇 小学语文 160301 83.1 41.55 91.80 45.90 87.45 1  
1603014611 宋羽欣 小学语文 160301 81.5 40.75 88.80 44.40 85.15 2  
1603014125 李雪 小学语文 160301 82.2 41.10 86.80 43.40 84.50 3  
1603014109 段佳琳 小学语文 160301 78.3 39.15 90.60 45.30 84.45 4  
1603014123 石茹意 小学语文 160301 80 40.00 87.60 43.80 83.80 5  
1603014509 刘程达 小学语文 160301 77.5 38.75 88.80 44.40 83.15 6  
1603014129 睢少敏 小学语文 160301 76.7 38.35 88.20 44.10 82.45 7  
1603014402 闫鸽 小学语文 160301 75.8 37.90 88.60 44.30 82.20 8  
1603014519 孙昭月 小学语文 160301 79 39.50 84.80 42.40 81.90 9  
1603014511 栗志茹 小学语文 160301 81.1 40.55 82.60 41.30 81.85 10  
1603014409 李娜 小学语文 160301 72.9 36.45 90.00 45.00 81.45 11  
1603014308 崔璐赛 小学语文 160301 80.5 40.25 82.00 41.00 81.25 12  
1603014520 常冬冬 小学语文 160301 76 38.00 86.40 43.20 81.20 13  
1603014121 赵彦娓 小学语文 160301 82.8 41.40 79.40 39.70 81.10 14  
1603014303 王静 小学语文 160301 75.9 37.95 86.00 43.00 80.95 15  
1603014307 佘方圆 小学语文 160301 76.1 38.05 85.80 42.90 80.95 15  
1603014126 滑丽丽 小学语文 160301 79.2 39.60 82.60 41.30 80.90 17  
1603014130 宋晓辉 小学语文 160301 80.3 40.15 81.40 40.70 80.85 18  
1603014515 李静 小学语文 160301 74.1 37.05 87.40 43.70 80.75 19  
1603014206 王春霞 小学语文 160301 75.8 37.90 85.20 42.60 80.50 20  
1603014221 胡雪莹 小学语文 160301 76.1 38.05 84.20 42.10 80.15 21  
1603014216 高小焕 小学语文 160301 78.4 39.20 81.80 40.90 80.10 22  
