序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 郑坑乡校 | 雷佩虹 | 女 | 小学 | 语文 | 80 | 87.6 | 85.32 | 2 |
2 | 英川镇小 | 毛小东 | 男 | 小学 | 语文 | 75 | 93.2 | 87.74 | 1 |
3 | 大漈乡校 | 严芬 | 女 | 小学 | 语文 | 72.5 | 74.4 | 73.83 | 6 |
4 | 大地乡校 | 叶森丽 | 女 | 小学 | 语文 | 70 | 84.4 | 80.08 | 3 |
5 | 大地乡校 | 雷素芳 | 女 | 小学 | 语文 | 69.5 | 78.2 | 75.59 | 5 |
6 | 九龙乡校 | 蓝妙君 | 女 | 小学 | 语文 | 69 | 80.6 | 77.12 | 4 |
7 | 毛垟乡校 | 吴娟录 | 女 | 小学 | 数学 | 78 | 89.4 | 85.98 | 1 |
8 | 九龙乡校 | 吴州 | 女 | 小学 | 数学 | 77 | 87.4 | 84.28 | 2 |
9 | 九龙乡校 | 毛凤娟 | 女 | 小学 | 数学 | 69 | 75 | 73.2 | 3 |
10 | 梧桐乡校 | 林燕 | 女 | 小学 | 音乐 | 86.5 | 93.6 | 91.47 | 1 |
11 | 景南乡校 | 兰琳 | 女 | 小学 | 音乐 | 68.5 | 75.2 | 73.19 | 3 |
12 | 沙湾镇小 | 韦晓燕 | 女 | 小学 | 音乐 | 68 | 80.6 | 76.82 | 2 |
13 | 大漈乡校 | 毛世骏 | 男 | 小学 | 体育 | 74 | 88 | 83.8 | 1 |
14 | 郑坑乡校 | 周志军 | 男 | 小学 | 体育 | 72.5 | 75.4 | 74.53 | 3 |
15 | 大地乡校 | 吴耀芳 | 男 | 小学 | 体育 | 68.5 | 84.2 | 79.49 | 2 |
16 | 东坑镇小 | 董文婷 | 女 | 小学 | 美术 | 65 | 89 | 81.8 | 1 |
17 | 九龙乡校 | 刘红梅 | 女 | 小学 | 美术 | 62 | 76.2 | 71.94 | 3 |
18 | 英川镇小 | 陈俊 | 男 | 小学 | 美术 | 60.5 | 83.8 | 76.81 | 2 |
19 | 沙湾镇小 | 柳怡 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 72 | 73.6 | 73.12 | 9 |
20 | 毛垟乡校 | 陈雪娇 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 71 | 83.4 | 79.68 | 3 |
21 | 大均乡校 | 张雨歆 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 71 | 73.4 | 72.68 | 10 |
22 | 东坑镇小 | 蓝乙婷 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 69.5 | 76 | 74.05 | 8 |
23 | 沙湾镇小 | 何丽婉 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 69.5 | 83.6 | 79.37 | 4 |
24 | 毛垟乡校 | 何彬李 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 67.5 | 82 | 77.65 | 7 |
25 | 大漈乡校 | 雷静 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 66.5 | 72.2 | 70.49 | 11 |
26 | 大漈乡校 | 商滢滢 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 66 | 89.2 | 82.24 | 2 |
27 | 东坑镇小 | 徐小娟 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 62.5 | 67.8 | 66.21 | 12 |
28 | 大漈乡校 | 潘媚燕 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 62.5 | 92.2 | 83.29 | 1 |
29 | 九龙乡校 | 徐静 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 61.5 | 87 | 79.35 | 5 |
30 | 郑坑乡校 | 李丽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 61 | 66.2 | 64.64 | 13 |
31 | 澄照乡校 | 潘蓉蓉 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 61 | 84.8 | 77.66 | 6 |
2026国考·省考课程试听报名