足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

连云港市2017年市属事业单位统一招聘面试成绩公布
来源:连云港市人力资源和社会保障局 阅读:1902 次 日期:2017-06-15 11:38:15
温馨提示:易贤网小编为您整理了“连云港市2017年市属事业单位统一招聘面试成绩公布”,方便广大网友查阅!
招聘单位 岗位代码 岗位名称 准考证号 面试成绩
连云港市接待服务中心 010101 会计岗位 206070202223 78.00
连云港市接待服务中心 010101 会计岗位 206070203728 74.60
连云港市接待服务中心 010101 会计岗位 206070202208 71.80
连云港市接待服务中心 010101 会计岗位 206070203423 70.80
连云港市特殊教育中心 030101 会计岗位 206070203505 74.20
连云港市特殊教育中心 030101 会计岗位 206070203109 74.80
连云港市特殊教育中心 030101 会计岗位 206070201411 72.40
江苏省新海高级中学 030201 会计岗位 206070202823 77.40
江苏省新海高级中学 030201 会计岗位 206070203910 77.20
江苏省新海高级中学 030201 会计岗位 206070201130 71.20
江苏省新海高级中学 030202 网络管理岗位 204070101109 72.60
江苏省新海高级中学 030202 网络管理岗位 204070102012 72.00
江苏省新海高级中学 030202 网络管理岗位 204070101828 缺考
江苏省新海高级中学 030203 校园绿化岗位 209070103404 75.20
江苏省新海高级中学 030203 校园绿化岗位 209070301620 73.60
江苏省新海高级中学 030203 校园绿化岗位 209070303713 缺考
江苏省连云港中等专业学校 030301 校医岗位 209070104122 73.40
江苏省连云港中等专业学校 030301 校医岗位 209070300429 71.80
江苏省连云港中等专业学校 030301 校医岗位 209070303223 70.80
连云港市苍梧小学 030401 校医岗位 209070300730 71.20
连云港市苍梧小学 030401 校医岗位 209070302706 72.00
连云港市苍梧小学 030401 校医岗位 209070300307 69.60
连云港市康复医院 040102 内科医生岗位 209070303709 72.00
连云港市康复医院 040103 医学影像岗位 209070103425 75.90
连云港市康复医院 040103 医学影像岗位 209070302206 74.20
连云港市社会福利中心 040201 会计岗位 206070201716 69.40
连云港市社会福利中心 040201 会计岗位 206070201520 77.30
连云港市社会福利中心 040201 会计岗位 206070200911 69.90
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040301 活动管理岗位 101070100319 77.50
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040301 活动管理岗位 101070100326 75.50
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040301 活动管理岗位 101070100513 71.40
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040302 工程管理岗位 101070100412 73.00
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040302 工程管理岗位 101070100724 68.20
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040302 工程管理岗位 101070100127 缺考
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040303 财务会计岗位 206070200919 76.10
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040303 财务会计岗位 206070201611 75.30
连云港市军队离退休干部服务管理中心 040303 财务会计岗位 206070201828 70.60
连云港市殡葬管理处 040401 办公室岗位 101070100320 74.80
连云港市殡葬管理处 040401 办公室岗位 101070100308 74.00
连云港市殡葬管理处 040401 办公室岗位 101070100605 缺考
江苏省连云港市连云港公证处 050101 公证员岗位 203070100910 77.40
连云港市国土资源信息中心 060101 地理信息系统维护岗位 209070302303 71.70
连云港市国土资源信息中心 060101 地理信息系统维护岗位 209070103707 75.70
连云港市国土资源信息中心 060101 地理信息系统维护岗位 209070103826 缺考
连云港市不动产登记中心 060201 财务管理岗位 206070203621 74.00
连云港市不动产登记中心 060201 财务管理岗位 206070201929 72.80
连云港市不动产登记中心 060201 财务管理岗位 206070203506 67.90
连云港市不动产登记中心 060202 软件维护岗位 204070102105 74.90
连云港市不动产登记中心 060202 软件维护岗位 204070101612 69.90
连云港市不动产登记中心 060202 软件维护岗位 204070102021 69.50
连云港市规划展示中心 070101 展馆讲解岗位 209070302819 77.80
连云港市规划展示中心 070101 展馆讲解岗位 209070303705 76.00
连云港市规划展示中心 070101 展馆讲解岗位 209070104805 74.80
连云港市规划展示中心 070102 展馆设备管理岗位 204070101104 76.00
连云港市规划展示中心 070102 展馆设备管理岗位 204070101318 68.20
连云港市规划展示中心 070102 展馆设备管理岗位 204070102101 71.40
连云港市规划信息中心 070201 规划信息系统数据维护岗位 209070103920 74.00
连云港市规划信息中心 070201 规划信息系统数据维护岗位 209070103420 71.90
连云港市规划信息中心 070201 规划信息系统数据维护岗位 209070104403 缺考
连云港市城市照明管理处 080101 计算机管理岗位 204070102112 77.40
连云港市城市照明管理处 080101 计算机管理岗位 204070101514 67.60
连云港市城市照明管理处 080101 计算机管理岗位 204070101702 67.00
连云港市城市照明管理处 080102 工程管理岗位(1) 209070301121 74.08
连云港市城市照明管理处 080102 工程管理岗位(1) 209070303905 71.90
连云港市城市照明管理处 080102 工程管理岗位(1) 209070104201 67.80
连云港市城市照明管理处 080103 工程管理岗位(2) 209070103405 72.00
连云港市城市照明管理处 080103 工程管理岗位(2) 209070303127 74.00
连云港市城市照明管理处 080103 工程管理岗位(2) 209070304415 72.00
连云港市建设工程造价管理站 080201 造价管理岗位 209070301504 72.40
连云港市建设工程造价管理站 080201 造价管理岗位 209070300327 72.80
连云港市公路管理处 090101 文秘岗位 209070104001 74.80
连云港市公路管理处 090101 文秘岗位 209070302004 76.60
连云港市公路管理处 090101 文秘岗位 209070303717 72.00
连云港市路政支队市区大队 090201 工程技术岗位 209070304311 74.70
连云港市路政支队市区大队 090201 工程技术岗位 209070303210 68.60
连云港市路政支队市区大队 090201 工程技术岗位 209070103503 缺考
连云港超限检测站 090301 执法岗位(1) 203070100918 74.50
连云港超限检测站 090301 执法岗位(1) 203070101012 72.40
连云港超限检测站 090301 执法岗位(1) 203070100901 66.70
连云港超限检测站 090301 执法岗位(1) 203070101010 70.60
连云港超限检测站 090301 执法岗位(1) 203070100921 68.40
连云港超限检测站 090302 执法岗位(2) 209070303209 77.20
连云港超限检测站 090302 执法岗位(2) 209070301607 73.00
连云港超限检测站 090302 执法岗位(2) 209070301201 72.40
连云港超限检测站 090303 文秘岗位 209070301529 76.80
连云港超限检测站 090303 文秘岗位 209070302221 76.60
连云港超限检测站 090303 文秘岗位 209070103426 72.70
连云港超限检测站 090304 网络工程岗位 204070101710 73.40
连云港超限检测站 090304 网络工程岗位 204070101207 71.10
连云港超限检测站 090304 网络工程岗位 204070102011 缺考
连云港市公路收费服务中心 090401 财务岗位 206070200407 75.60
连云港市公路收费服务中心 090401 财务岗位 206070201728 77.60
连云港市公路收费服务中心 090401 财务岗位 206070202613 73.20
连云港市公路收费服务中心 090402 执法管理岗位 101070100622 77.50
连云港市公路收费服务中心 090402 执法管理岗位 101070100205 74.00
连云港市公路收费服务中心 090402 执法管理岗位 101070100418 77.20
连云港市公路收费服务中心 090402 执法管理岗位 101070100230 68.80
连云港市公路收费服务中心 090402 执法管理岗位 101070100621 71.80
连云港市公路收费服务中心 090402 执法管理岗位 101070100108 缺考
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090501 执法岗位 209070303809 78.80
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090501 执法岗位 209070304025 74.80
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090501 执法岗位 209070302713 71.90
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090502 工程技术岗位 209070301405 70.80
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090502 工程技术岗位 209070300503 68.40
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090503 网络工程岗位 204070101428 70.10
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090503 网络工程岗位 204070101717 71.92
连云港市公路网管理与应急指挥中心 090503 网络工程岗位 204070101429 69.40
连云港市航道管理处 090601 内河港口岗位(1) 209070303520 79.20
连云港市航道管理处 090601 内河港口岗位(1) 209070301413 73.40
连云港市航道管理处 090601 内河港口岗位(1) 209070302308 73.40
连云港市航道管理处 090602 内河港口岗位(2) 209070302110 75.40
连云港市航道管理处 090602 内河港口岗位(2) 209070301105 77.20
连云港市航道管理处 090602 内河港口岗位(2) 209070303115 74.40
连云港市盐灌船闸管理所 090701 船闸运行岗位(1) 209070104725 75.16
连云港市盐灌船闸管理所 090701 船闸运行岗位(1) 209070301018 68.40
连云港市盐灌船闸管理所 090701 船闸运行岗位(1) 209070303617 70.60
连云港市盐灌船闸管理所 090702 船闸运行岗位(2) 209070303214 73.16
连云港市盐灌船闸管理所 090702 船闸运行岗位(2) 209070303621 70.00
连云港市盐灌船闸管理所 090702 船闸运行岗位(2) 209070304504 72.00
连云港市盐灌船闸管理所 090702 船闸运行岗位(2) 209070303315 72.00
连云港市盐灌船闸管理所 090702 船闸运行岗位(2) 209070304422 70.20
连云港市盐灌船闸管理所 090702 船闸运行岗位(2) 209070304329 68.80
连云港市善后河枢纽船闸管理所 090801 船闸运行岗位(1) 209070303406 76.20
连云港市善后河枢纽船闸管理所 090801 船闸运行岗位(1) 209070302529 74.60
连云港市善后河枢纽船闸管理所 090801 船闸运行岗位(1) 209070301823 72.00
连云港市善后河枢纽船闸管理所 090802 船闸运行岗位(2) 204070101414 71.60
连云港市善后河枢纽船闸管理所 090802 船闸运行岗位(2) 204070101525 64.00
连云港市善后河枢纽船闸管理所 090802 船闸运行岗位(2) 204070102113 缺考
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090901 船闸运行岗位(1) 204070101311 75.60
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090901 船闸运行岗位(1) 204070101704 74.00
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090901 船闸运行岗位(1) 204070101619 70.40
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090902 船闸运行岗位(2) 209070301926 76.80
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090902 船闸运行岗位(2) 209070304330 71.60
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090902 船闸运行岗位(2) 209070104029 72.00
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090903 财务会计岗位 206070201322 76.00
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090903 财务会计岗位 206070203401 69.00
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 090903 财务会计岗位 206070200910 71.20
连云港市新浦运输管理所 091001 运输管理岗位 101070100221 69.00
连云港市新浦运输管理所 091001 运输管理岗位 101070100312 70.80
连云港市新浦运输管理所 091001 运输管理岗位 101070100411 71.30
连云港市新浦运输管理所 091001 运输管理岗位 101070100423 69.20
连云港市云台运输管理所 091101 运输监管岗位 209070303824 73.00
连云港市云台运输管理所 091101 运输监管岗位 209070302813 74.80
连云港市云台运输管理所 091101 运输监管岗位 209070104701 72.60
连云港市连云运输管理所 091201 运输监管岗位 209070303306 76.40
连云港市连云运输管理所 091201 运输监管岗位 209070301916 75.20
连云港市连云运输管理所 091201 运输监管岗位 209070303020 74.90
连云港市连云运输管理所 091202 运政执法岗位 203070101006 72.40
连云港市连云运输管理所 091202 运政执法岗位 203070101004 66.00
连云港市铁路建设办公室 091301 工程档案员岗位 209070104127 67.40
连云港市铁路建设办公室 091301 工程档案员岗位 209070303620 72.36
连云港市铁路建设办公室 091301 工程档案员岗位 209070300919 73.70
连云港市港口公共基础设施管理中心 100101 港口工程维护管理岗位 209070304414 78.40
连云港市港口公共基础设施管理中心 100101 港口工程维护管理岗位 209070301303 74.20
连云港市港口公共基础设施管理中心 100101 港口工程维护管理岗位 209070103624 72.80
连云港市港口公共基础设施管理中心 100102 会计岗位 206070202406 74.20
连云港市港口公共基础设施管理中心 100102 会计岗位 206070201901 69.00
连云港市港口公共基础设施管理中心 100102 会计岗位 206070202024 66.70
连云港市港口公共基础设施管理中心 100103 文秘岗位 209070302313 75.90
连云港市港口公共基础设施管理中心 100103 文秘岗位 209070301708 75.70
连云港市港口公共基础设施管理中心 100103 文秘岗位 209070303118 缺考
连云港市港口公共基础设施管理中心 100104 规划建设岗位 209070303912 77.20
连云港市港口公共基础设施管理中心 100104 规划建设岗位 209070103310 75.40
连云港市港口公共基础设施管理中心 100104 规划建设岗位 209070300510 73.50
连云港市港口公共基础设施管理中心 100104 规划建设岗位 209070303708 74.30
连云港市港口公共基础设施管理中心 100104 规划建设岗位 209070300309 72.60
连云港市港口公共基础设施管理中心 100104 规划建设岗位 209070303913 70.00
连云港市港口公共基础设施管理中心 100105 物流发展岗位 209070301702 76.30
连云港市港口公共基础设施管理中心 100105 物流发展岗位 209070302020 74.40
连云港市港口公共基础设施管理中心 100105 物流发展岗位 209070301025 70.40
连云港市港口公共基础设施管理中心 100106 投资金融岗位 207070204123 70.50
连云港市港口公共基础设施管理中心 100106 投资金融岗位 207070204029 68.60
连云港市港口公共基础设施管理中心 100106 投资金融岗位 207070204115 缺考
连云港市港口公共基础设施管理中心 100107 招商合作岗位 207070204203 79.80
连云港市港口公共基础设施管理中心 100107 招商合作岗位 207070204227 75.20
连云港市港口公共基础设施管理中心 100107 招商合作岗位 207070204214 72.40
连云港市海上应急服务中心 100201 海上应急搜救员岗位(1) 209070302921 72.20
连云港市海上应急服务中心 100201 海上应急搜救员岗位(1) 209070301120 72.40
连云港市海上应急服务中心 100201 海上应急搜救员岗位(1) 209070303728 66.60
连云港市海上应急服务中心 100202 海上应急搜救员岗位(2) 209070300306 75.80
连云港市海上应急服务中心 100202 海上应急搜救员岗位(2) 209070301219 72.40
连云港市海上应急服务中心 100202 海上应急搜救员岗位(2) 209070303113 71.00
连云港市口岸服务中心 100302 法律岗位 203070100903 81.80
连云港市口岸服务中心 100302 法律岗位 203070100913 74.90
连云港市口岸服务中心 100302 法律岗位 203070100926 73.10
连云港引航站 100401 主管会计岗位 206070203429 79.90
连云港引航站 100401 主管会计岗位 206070203613 73.60
连云港引航站 100401 主管会计岗位 206070200816 71.10
连云港市临洪水利工程管理处 110101 三洋港闸岗位(1) 209070103411 73.60
连云港市临洪水利工程管理处 110101 三洋港闸岗位(1) 209070301125 71.20
连云港市临洪水利工程管理处 110101 三洋港闸岗位(1) 209070302516 69.30
连云港市临洪水利工程管理处 110102 三洋港闸岗位(2) 209070103906 75.60
连云港市临洪水利工程管理处 110102 三洋港闸岗位(2) 209070300322 72.40
连云港市临洪水利工程管理处 110102 三洋港闸岗位(2) 209070301330 缺考
连云港市市区水工程管理处 110201 烧香河北闸岗位 209070301627 74.50
连云港市市区水工程管理处 110201 烧香河北闸岗位 209070303826 73.50
连云港市市区水工程管理处 110201 烧香河北闸岗位 209070302801 68.80
连云港市市区水工程管理处 110202 新城水工所岗位 209070304322 78.00
连云港市市区水工程管理处 110202 新城水工所岗位 209070104627 74.80
连云港市市区水工程管理处 110202 新城水工所岗位 209070302114 68.20
连云港市通榆河北延送水工程管理处 110301 灌北泵站岗位 209070104429 72.20
连云港市通榆河北延送水工程管理处 110302 善南泵站档案管理岗位 209070300622 73.80
连云港市通榆河北延送水工程管理处 110302 善南泵站档案管理岗位 209070104330 67.90
连云港市艺术研究所 120101 非遗保护与管理岗位 209070103416 74.30
连云港市艺术研究所 120101 非遗保护与管理岗位 209070301101 76.10
连云港市艺术研究所 120101 非遗保护与管理岗位 209070304305 73.00
连云港市博物馆 120201 财务管理岗位 206070200706 75.40
连云港市博物馆 120201 财务管理岗位 206070201316 75.00
连云港市博物馆 120201 财务管理岗位 206070201006 71.40
连云港市文化馆 120301 会计岗位 206070202822 77.60
连云港市文化馆 120301 会计岗位 206070200812 76.70
连云港市文化馆 120301 会计岗位 206070200419 75.10
连云港市文化馆 120302 舞蹈编导岗位 209070300727 74.70
连云港市文化馆 120302 舞蹈编导岗位 209070104530 75.50
连云港市红十字中心血站 130101 财务会计岗位 206070201510 80.20
连云港市红十字中心血站 130101 财务会计岗位 206070202206 76.00
连云港市红十字中心血站 130101 财务会计岗位 206070200126 缺考
连云港市第二人民医院 130201 信息处岗位 204070101118 73.60
连云港市第二人民医院 130201 信息处岗位 204070101805 70.40
连云港市第二人民医院 130201 信息处岗位 204070101822 68.70
连云港市第二人民医院 130201 信息处岗位 204070102014 71.30
连云港市第二人民医院 130201 信息处岗位 204070101113 68.60
连云港市第二人民医院 130201 信息处岗位 204070101611 缺考
连云港市第四人民医院 130301 信息科岗位 204070101119 75.80
连云港市第四人民医院 130301 信息科岗位 204070101824 72.80
连云港市第四人民医院 130301 信息科岗位 204070101206 68.80
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070304318 78.40
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070303803 74.00
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070104405 72.40
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070303625 73.00
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070301927 72.60
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070301709 73.00
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070302607 72.80
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070303423 72.10
连云港市计量检定测试中心 140101 检定员岗位(1) 209070300817 缺考
连云港市计量检定测试中心 140102 检定员岗位(2) 209070303025 73.70
连云港市计量检定测试中心 140102 检定员岗位(2) 209070304202 71.20
连云港市计量检定测试中心 140102 检定员岗位(2) 209070303109 70.00
连云港市计量检定测试中心 140102 检定员岗位(2) 209070300204 69.80
连云港市计量检定测试中心 140102 检定员岗位(2) 209070302209 70.40
连云港市计量检定测试中心 140102 检定员岗位(2) 209070301819 68.20
连云港市纤维检验中心 140201 纺织品检验检测岗位 209070302310 71.40
连云港市纤维检验中心 140201 纺织品检验检测岗位 209070303513 66.60
连云港市纤维检验中心 140201 纺织品检验检测岗位 209070301301 69.20
连云港市纤维检验中心 140202 办公室岗位 209070304412 75.60
连云港市纤维检验中心 140202 办公室岗位 209070304005 73.90
连云港市纤维检验中心 140202 办公室岗位 209070304219 68.60
连云港市标准化研究中心 140301 标准化研究岗位 209070302105 70.60
连云港市标准化研究中心 140302 标准化政策研究岗位 209070300116 73.90
连云港市标准化研究中心 140302 标准化政策研究岗位 209070300505 71.00
连云港市标准化研究中心 140302 标准化政策研究岗位 209070304327 缺考
连云港市体育场 150101 文秘岗位 101070100217 80.00
连云港市体育场 150101 文秘岗位 101070100301 78.00
连云港市体育场 150101 文秘岗位 101070100403 73.40
连云港市体育场 150102 会计岗位 206070200217 75.80
连云港市体育场 150102 会计岗位 206070203029 76.00
连云港市体育场 150102 会计岗位 206070200405 75.40
连云港市体育总会秘书处 150201 国民体质监测岗位 209070304511 72.40
连云港市体育总会秘书处 150201 国民体质监测岗位 209070302929 76.60
连云港市体育总会秘书处 150201 国民体质监测岗位 209070303916 74.60
连云港市民防指挥信息保障中心 160101 通信工程管理岗位 204070101917 77.60
连云港市民防指挥信息保障中心 160101 通信工程管理岗位 204070101708 75.60
连云港市民防指挥信息保障中心 160101 通信工程管理岗位 204070102003 75.80
连云港市民防指挥信息保障中心 160101 通信工程管理岗位 204070102026 75.20
连云港市民防指挥信息保障中心 160101 通信工程管理岗位 204070101417 75.80
连云港市民防指挥信息保障中心 160101 通信工程管理岗位 204070101224 74.80
连云港市民防工程监管中心 160201 人防工程质量监督管理岗位(1) 209070103506 76.20
连云港市民防工程监管中心 160201 人防工程质量监督管理岗位(1) 209070303829 74.40
连云港市民防工程监管中心 160201 人防工程质量监督管理岗位(1) 209070303119 75.40
连云港市民防工程监管中心 160202 人防工程质量监督管理岗位(2) 209070301817 80.40
连云港市民防工程监管中心 160202 人防工程质量监督管理岗位(2) 209070302010 76.40
连云港市民防工程监管中心 160202 人防工程质量监督管理岗位(2) 209070302324 74.80
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 170101 统计员岗位 207070204327 77.80
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 170101 统计员岗位 207070204314 75.60
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 170101 统计员岗位 207070204130 缺考
连云港市机关物业管理中心 170201 智能化维护岗位 204070101817 75.40
连云港市机关物业管理中心 170201 智能化维护岗位 204070101803 77.20
连云港市机关物业管理中心 170201 智能化维护岗位 204070101218 74.80
连云港市机关物业管理中心 170202 综合运行维护岗位 209070104608 73.80
连云港市机关物业管理中心 170202 综合运行维护岗位 209070301308 75.00
连云港市机关物业管理中心 170202 综合运行维护岗位 209070104629 74.20
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102505 79.60
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102802 75.00
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102825 74.20
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102411 78.40
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102615 75.00
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102919 76.00
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102616 73.50
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102329 71.20
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070103015 缺考
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070103125 缺考
连云港市机关幼儿园 170301 幼儿教师岗位 251070102806 缺考
连云港市机关第二幼儿园 170401 幼儿教师岗位 251070102321 77.60
连云港市机关第二幼儿园 170401 幼儿教师岗位 251070102524 74.20
连云港市机关第二幼儿园 170401 幼儿教师岗位 251070102517 缺考
连云港市妇女儿童活动中心 190101 舞蹈教师岗位 252070102204 75.40
连云港市妇女儿童活动中心 190101 舞蹈教师岗位 252070102203 73.30
连云港市少儿科技活动中心 200101 综合岗位 209070104425 80.30
连云港市少儿科技活动中心 200101 综合岗位 209070301923 78.70
连云港市少儿科技活动中心 200101 综合岗位 209070301915 74.30
连云港职业技术学院 210101 辅导员岗位 208070204501 78.20
连云港职业技术学院 210101 辅导员岗位 208070204503 76.70
连云港职业技术学院 210101 辅导员岗位 208070204512 74.20
连云港职业技术学院 210101 辅导员岗位 208070204517 73.20
连云港职业技术学院 210101 辅导员岗位 208070204502 68.20
连云港职业技术学院 210101 辅导员岗位 208070204514 71.20
连云港开放大学 220101 专业教师岗位(1) 209070303413 74.00
连云港开放大学 220101 专业教师岗位(1) 209070301320 75.80
连云港开放大学 220101 专业教师岗位(1) 209070301912 69.80
连云港开放大学 220102 专业教师岗位(2) 209070301818 75.60
连云港开放大学 220102 专业教师岗位(2) 209070300721 73.00
连云港开放大学 220102 专业教师岗位(2) 209070104501 72.80
连云港市住房公积金管理中心 230101 财会岗位(1) 206070201407 76.10
连云港市住房公积金管理中心 230101 财会岗位(1) 206070201604 72.10
连云港市住房公积金管理中心 230101 财会岗位(1) 206070203516 71.70
连云港市住房公积金管理中心 230102 财会岗位(2) 206070202912 75.60
连云港市住房公积金管理中心 230102 财会岗位(2) 206070201207 72.60
连云港市住房公积金管理中心 230102 财会岗位(2) 206070200601 72.00
连云港市住房公积金管理中心 230103 业务管理岗位 207070204401 76.10
连云港市住房公积金管理中心 230103 业务管理岗位 207070204002 73.70
连云港市住房公积金管理中心 230103 业务管理岗位 207070204021 71.30
连云港市东辛农场小学 240101 小学财务会计岗位 206070203305 74.10
连云港市东辛农场小学 240101 小学财务会计岗位 206070201511 72.60
连云港市东辛农场小学 240101 小学财务会计岗位 206070202201 缺考
连云港市花果山风景区管理处 250101 文字岗位 209070104326 79.60
连云港市花果山风景区管理处 250101 文字岗位 209070300425 68.20
连云港市花果山风景区管理处 250101 文字岗位 209070303105 缺考

注:入围体检人员名单近期将在连云港市人力资源和社会保障网、连云港市人事考试中心网公布,请考生及时关注。

中国足彩网信息请查看连云港市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标