| 云南省交通运输厅 | |||||||
| 姓名 | 定向招聘岗位 | 招考人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否拟聘用 |
| 胡静萍 | 53007-(云南省交通运输厅)临沧公路管理总段 | 2 | 66.6 | 84.3 | 75.45 | 1 | 是 |
| 张玉琴 | 53007-(云南省交通运输厅)临沧公路管理总段 | 2 | 65.8 | 84 | 74.9 | 2 | 是 |
| 黄俊华 | 53007-(云南省交通运输厅)临沧公路管理总段 | 2 | 66.6 | 74.7 | 70.65 | 3 | 否 |
| 廖敏 | 53007-(云南省交通运输厅)临沧公路管理总段 | 2 | 67.4 | 73 | 70.2 | 4 | 否 |
| 盘玲香 | 53008-(云南省交通运输厅)德宏公路管理总段 | 2 | 77.6 | 80.7 | 79.15 | 1 | 是 |
| 张金时 | 53008-(云南省交通运输厅)德宏公路管理总段 | 2 | 63.4 | 82 | 72.7 | 2 | 是 |
| 李欢 | 53008-(云南省交通运输厅)德宏公路管理总段 | 2 | 63.6 | 72 | 67.8 | 3 | 否 |
| 陈玉林 | 53008-(云南省交通运输厅)德宏公路管理总段 | 2 | 63.2 | 69.7 | 66.45 | 4 | 否 |
| 吴炅 | 53009-(云南省交通运输厅)普洱公路管理总段 | 2 | 78 | 74.3 | 76.15 | 1 | 是 |
| 李清伟 | 53009-(云南省交通运输厅)普洱公路管理总段 | 2 | 72.6 | 78.7 | 75.65 | 2 | 是 |
| 赖晓坤 | 53009-(云南省交通运输厅)普洱公路管理总段 | 2 | 66.6 | 84.7 | 75.65 | 3 | 是 |
| 李仕海 | 53009-(云南省交通运输厅)普洱公路管理总段 | 2 | 64.8 | 69 | 66.9 | 4 | 否 |
| 陈朝银 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 71 | 88.3 | 79.65 | 1 | 是 |
| 张永福 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 63.6 | 85 | 74.3 | 2 | 是 |
| 杨政 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 68.4 | 79.3 | 73.85 | 3 | 是 |
| 张帅荣 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 67.2 | 77.3 | 72.25 | 4 | 是 |
| 郑树芬 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 65.4 | 67 | 66.2 | 5 | 否 |
| 和群 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 62.6 | 69.3 | 65.95 | 6 | 否 |
| 赵云 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 63.6 | 67.3 | 65.45 | 7 | 否 |
| 郭必伟 | 53010-(云南省交通运输厅)迪庆公路管理总段 | 4 | 64.2 | 65 | 64.6 | 8 | 否 |
| 田颖 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 74 | 80.3 | 77.15 | 1 | 是 |
| 梁琪艳 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 68.8 | 84 | 76.4 | 2 | 是 |
| 朱晓波 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 69.2 | 79.7 | 74.45 | 3 | 是 |
| 徐云云 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 68.4 | 76.3 | 72.35 | 4 | 是 |
| 施金明 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 70.6 | 74 | 72.3 | 5 | 是 |
| 李元明 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 69.4 | 73 | 71.2 | 6 | 否 |
| 高玲艳 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 69.8 | 0 | 34.9 | 7 | 否 |
| 张进春 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 69.4 | 0 | 34.7 | 8 | 否 |
| 何双福 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 68.8 | 0 | 34.4 | 9 | 否 |
| 杨茜 | 53011-(云南省交通运输厅)红河公路管理总段 | 5 | 68.4 | 0 | 34.2 | 10 | 否 |
| 罗家胜 | 53012-(云南省交通运输厅)文山公路管理总段 | 2 | 69.6 | 82.3 | 75.95 | 1 | 是 |
| 张彦东 | 53012-(云南省交通运输厅)文山公路管理总段 | 2 | 65.4 | 82 | 73.7 | 2 | 是 |
| 张蕾 | 53012-(云南省交通运输厅)文山公路管理总段 | 2 | 63.4 | 74.3 | 68.85 | 3 | 否 |
| 卢永江 | 53012-(云南省交通运输厅)文山公路管理总段 | 2 | 64.8 | 0 | 32.4 | 4 | 否 |
| 赵龙家 | 53013-(云南省交通运输厅)西双版纳公路管理总段 | 2 | 66.4 | 88.7 | 77.55 | 1 | 是 |
| 杨建力 | 53013-(云南省交通运输厅)西双版纳公路管理总段 | 2 | 70.2 | 84.7 | 77.45 | 2 | 是 |
| 唐石见 | 53013-(云南省交通运输厅)西双版纳公路管理总段 | 2 | 66.6 | 73.3 | 69.95 | 3 | 否 |
| 普丽芬 | 53013-(云南省交通运输厅)西双版纳公路管理总段 | 2 | 67.6 | 71.7 | 69.65 | 4 | 否 |
| 蒋黎凤 | 53014-(云南省交通运输厅)丽江公路管理总段 | 2 | 71.4 | 89.7 | 80.55 | 1 | 是 |
| 曹金凤 | 53014-(云南省交通运输厅)丽江公路管理总段 | 2 | 70.8 | 89.3 | 80.05 | 2 | 是 |
| 陈南芬 | 53014-(云南省交通运输厅)丽江公路管理总段 | 2 | 69.6 | 77.7 | 73.65 | 3 | 否 |
| 黄忠顺 | 53014-(云南省交通运输厅)丽江公路管理总段 | 2 | 68.4 | 78 | 73.2 | 4 | 否 |
| 罗琳 | 53015-(云南省交通运输厅)怒江公路管理总段 | 3 | 64.4 | 80 | 72.2 | 1 | 是 |
| 杨崇骏 | 53015-(云南省交通运输厅)怒江公路管理总段 | 3 | 63.2 | 79.7 | 71.45 | 2 | 是 |
| 张丽程 | 53015-(云南省交通运输厅)怒江公路管理总段 | 3 | 65.2 | 75.7 | 70.45 | 3 | 是 |
| 肖冰 | 53015-(云南省交通运输厅)怒江公路管理总段 | 3 | 64.4 | 72.7 | 68.55 | 4 | 否 |
| 李繁青 | 53015-(云南省交通运输厅)怒江公路管理总段 | 3 | 61.6 | 74.7 | 68.15 | 5 | 否 |
| 王福中 | 53015-(云南省交通运输厅)怒江公路管理总段 | 3 | 62.2 | 69.3 | 65.75 | 6 | 否 |
版权所有:易贤网