考号 | 院校名称 | 专业名称 |
010290304 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
010290317 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
011152144 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
011152149 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
011152152 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
011152155 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
011152160 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
011152166 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
011152171 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
011152180 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
011152187 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
011152191 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
011152194 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
012250652 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
012450050 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
012850637 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
012850785 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
212250838 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212311587 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
212410387 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
212411162 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
212550142 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
212610657 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
212610786 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
212610862 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
212610884 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212610894 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212610897 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
212610900 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212650318 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212650736 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
212651229 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212750273 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
212852675 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212950061 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212950112 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212950989 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212990095 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
212990321 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
212990339 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
212990356 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
220190409 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
220190584 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222412336 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
222412344 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
222651926 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
222690220 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
222690271 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
222690273 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
222751442 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
222810317 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222810325 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
222811286 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
222850998 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222851006 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
222851029 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
222851130 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
222851170 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
222851223 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
222851235 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
222851266 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
222852155 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
223312406 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
232410090 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
232810068 | 云南城市建设职业学院 | 计算机应用技术 |
232890046 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
240152064 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242550150 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
242910148 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242910166 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242910168 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242910171 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242910176 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242910178 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242910183 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242910185 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242910195 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242910197 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242910200 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242910204 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242910205 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242910207 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242910209 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242910210 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242910220 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242910221 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242910225 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242910235 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242910236 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242910242 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242910243 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242910245 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242910257 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242910261 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242910283 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242910284 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242950131 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
242950155 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242950161 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
242950187 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
242950193 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242950194 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
242950199 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
242950202 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
242950204 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
242950221 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
252451276 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
252510568 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
252550736 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
252650976 | 云南城市建设职业学院 | 计算机应用技术 |
252651332 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
253150220 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
262610168 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
262610722 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
262650699 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
262690074 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
262690112 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
262690120 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
262810278 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
262810281 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
262890178 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
262890179 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
272910376 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
272950299 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
273010066 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
273010094 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
273010132 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
273010195 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
282111327 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
282111352 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
282111589 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
282190248 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
282190257 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
282210265 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
290111861 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
290153382 | 云南城市建设职业学院 | 计算机应用技术 |
292490215 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
292590066 | 云南城市建设职业学院 | 移动通信技术 |
292650534 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
292810138 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
292810145 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
292850246 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
292850249 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
292850266 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
292850268 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
292890051 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
292950282 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
293190075 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
293290098 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
300110686 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
302210023 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
302250639 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
302250663 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
302510716 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
302550417 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
312151206 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
320210345 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
322110109 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
322310351 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110510 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110516 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
332110519 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
332110524 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
332110536 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332110542 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110548 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332110552 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
332110554 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
332110556 | 云南城市建设职业学院 | 移动通信技术 |
332110587 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
332110592 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110594 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
332110596 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110605 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110616 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
332110626 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
332110634 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110644 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110782 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110783 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110792 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332110817 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
332150665 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332150680 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332150689 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332150726 | 云南城市建设职业学院 | 移动通信技术 |
332510334 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
332510510 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
332510513 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332510543 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
332510580 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
332550172 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
332550193 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332550196 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332550274 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
332550409 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
332550422 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
340010763 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
340010924 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
340010925 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
340010931 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
340010938 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
340011053 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
340011163 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
340011176 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
340011297 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
352610092 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
352850095 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
352850142 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
2025国考·省考课程试听报名