足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

足球游戏:云南省公务员报名数据截止3月22日18:00
来源:云南省足球游戏录用专题 阅读:7835 次 日期:2019-03-22 20:47:27
温馨提示:易贤网小编为您整理了“足球游戏:云南省公务员报名数据截止3月22日18:00”,方便广大网友查阅!

截止足球游戏:3月22日18:00缴费数据.zip 【官网下载】

由于银行掉单数据需手工找回、减免费用人员需进行校对等原因,缴费人员数据可能还会有变动,最终缴费数据将于3月29日公布。

编辑提示:请按下快捷键“Ctrl+F”,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看报名人数。

招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 网上缴费人数
云南省人民政府办公厅 电子政务岗位 19900001001 1 82
云南省人民政府办公厅 法律岗位 19900001002 1 117
云南省人民政府办公厅 档案管理岗位 19900001003 1 56
云南省发展和改革委员会 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 19900002001 2 531
云南省发展和改革委员会 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 19900002002 2 383
云南省发展和改革委员会 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 19900002003 3 75
云南省发展和改革委员会 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 19900002004 3 92
云南省农业农村厅 文秘工作岗位 19900003001 1 200
云南省农业农村厅 文秘工作岗位 19900003002 1 222
云南省农业农村厅 生物、生态工作岗位 19900003003 1 175
云南省农业农村厅 生物、生态工作岗位 19900003004 1 211
云南省商务厅 信息岗位 19900004001 1 24
云南省商务厅 信息岗位 19900004002 1 43
云南省体育局 体育产业管理 19900005001 1 5
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006001 1 8
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006002 1 18
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006003 1 42
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006004 1 46
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006005 1 62
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006006 1 146
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006007 1 9
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006008 1 12
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006009 1 17
云南省审计厅 审计工作岗位 19900006010 1 21
云南省药品监督管理局 管理岗位 19900007001 3 645
云南省监狱管理局 监狱管理 19900008001 2 9
云南省监狱管理局 文稿调研 19900008002 2 5
云南省监狱管理局 财务管理 19900008003 1 16
云南省监狱管理局 计算机 19900008004 1 4
台湾民主自治同盟云南省委员会 文秘岗位 19900009001 1 197
中国民主建国会云南省委员会 财务会计 19900010001 1 18
中国民主同盟云南省委员会 财务管理 19900011001 1 198
云南省归国华侨联合会 办公室文秘 19900012001 1 182
云南省台湾同胞联谊会 综合管理岗位 19900013001 1 123
云南省总工会 计算机网络管理 19900014001 1 9
昆明市市级机关 综合岗位一 10100001001 10 423
昆明市市级机关 综合岗位二 10100001002 10 859
昆明市市级机关 综合岗位三 10100001003 10 538
昆明市市级机关 综合岗位四 10100001004 10 668
昆明市市级机关 综合岗位五 10100001005 5 292
昆明市市级机关 综合岗位六 10100001006 5 574
昆明市市级机关 综合岗位七 10100001007 1 2856
昆明市五华区机关 科员岗位一 10102001001 8 398
昆明市五华区机关 科员岗位二 10102001002 8 692
昆明市五华区机关 科员岗位三 10102001003 1 145
昆明市五华区黑林铺街道办事处 综合管理岗 20102002001 1 65
盘龙区级机关 公共管理岗位一 10103001001 6 291
盘龙区级机关 公共管理岗位二 10103001002 6 516
盘龙区级机关 公共管理岗位三 10103001003 1 106
中共昆明盘龙区纪律检查委员 审查调查 10103002001 1 15
中共昆明盘龙区纪律检查委员 审查调查 10103002002 1 12
盘龙区所属街道 综合岗位一 20103003001 1 89
盘龙区所属街道 综合岗位二 20103003002 1 158
盘龙区所属街道 办公室综合岗位 20103003003 1 62
昆明市官渡区本级机关 管理岗位 10111001001 5 206
昆明市官渡区本级机关 管理岗位 10111001002 5 486
昆明市官渡区本级机关 管理岗位 10111001003 3 163
昆明市官渡区本级机关 管理岗位 10111001004 3 237
中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002001 1 11
中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会 监督执纪岗位 10111002002 1 21
西山区本级行政机关 科员岗位一 10112001001 5 257
西山区本级行政机关 科员岗位二 10112001002 5 446
西山区所属街道 科员岗位三 20112002001 2 120
西山区所属街道 科员岗位四 20112002002 2 164
西山区所属街道 科员岗位五 20112002003 1 862
西山区所属街道 科员岗位六 20112002004 1 1456
西山区所属街道 科员岗位七 20112002005 1 48
西山区所属街道 科员岗位八 20112002006 1 64
东川区本级行政机关 科员岗位一 10113001001 5 230
东川区本级行政机关 科员岗位二 10113001002 5 334
东川区本级行政机关 科员岗位三 10113001003 1 78
昆明市东川区公安局 科员岗位四 30113002001 2 100
东川区所属乡镇 科员岗位五 20113003001 1 27
东川区所属乡镇 科员岗位六 20113003002 1 23
昆明市呈贡区本级行政机关 综合管理岗 10114001001 10 495
昆明市呈贡区本级行政机关 综合管理岗 10114001002 10 830
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处 党政办工作人员 20114002001 1 68
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗一 10115001001 2 70
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗二 10115001002 2 116
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗三 10115001003 1 31
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗四 10115001004 1 67
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗五 10115001005 3 162
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗六 10115001006 3 254
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗七 10115001007 2 94
昆明市晋宁区本级机关 综合管理岗八 10115001008 2 169
昆明市晋宁区乡镇(街道)机关 定向服务基层“三个项目”人员公务员岗位一 20115002001 1 71
昆明市晋宁区乡镇(街道)机关 定向服务基层“三个项目”人员公务员岗位二 20115002002 1 55
富民县所属乡镇街道 综合管理岗位 20124001001 2 579
宜良县乡镇(街道) 宜良县乡镇(街道)科员岗位一 20125001001 1 207
宜良县乡镇(街道) 宜良县乡镇(街道)科员岗位二 20125001002 1 324
宜良县乡镇(街道) 宜良县乡镇(街道)科员岗位三 20125001003 1 37
宜良县乡镇(街道) 宜良县乡镇(街道)科员岗位四 20125001004 1 38
石林彝族自治县本级行政机关 行政管理 10126001001 1 61
石林彝族自治县本级行政机关 文秘 10126001002 2 37
石林彝族自治县本级行政机关 文秘 10126001003 2 113
石林彝族自治县本级行政机关 文秘 10126001004 1 79
石林彝族自治县本级行政机关 财务会计 10126001005 1 25
石林彝族自治县本级行政机关 财务会计 10126001006 1 67
石林彝族自治县本级行政机关 财务会计 10126001007 2 320
石林彝族自治县本级行政机关 规划、工程建设 10126001008 1 67
石林彝族自治县本级行政机关 规划、工程建设 10126001009 1 60
石林彝族自治县公安局 派出所民警 10126002001 2 13
石林彝族自治县公安局 派出所民警 10126002002 2 23
中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会、石林彝族自治县监察委员会 纪检监察 10126003001 1 33
石林彝族自治县所属乡(镇) 文秘 20126004001 1 33
嵩明县本级党的机关 管理岗位一 10127001001 1 34
嵩明县本级党的机关 管理岗位二 10127001002 1 85
嵩明县本级行政机关 管理岗位一 10127002001 2 99
嵩明县本级行政机关 管理岗位二 10127002002 2 159
嵩明县本级行政机关 管理岗位一 10127002003 2 576
嵩明县本级行政机关 管理岗位二 10127002004 2 776
嵩明县杨桥街道办事处 综合管理 20127003001 1 47
禄劝彝族苗族自治县县级机关 综合管理岗位1 10128001001 1 246
禄劝彝族苗族自治县县级机关 综合管理岗位2 10128001002 1 337
禄劝彝族苗族自治县县级机关 综合管理岗位3 10128001003 1 80
禄劝彝族苗族自治县县级机关 综合管理岗位4 10128001004 1 146
禄劝彝族苗族自治县县级机关 综合管理岗位5 10128001005 1 142
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 综合管理岗位6 20128002001 1 39
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 综合管理岗位7 20128002002 1 175
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 综合管理岗位8 20128002003 2 104
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 综合管理岗位9 20128002004 2 142
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 综合管理岗位10 20128002005 2 348
禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 综合管理岗位11 20128002006 2 453
寻甸回族彝族自治县县级机关 县级机关综合岗位 10129001001 5 1145
寻甸回族彝族自治县县级机关 县级机关综合岗位 10129001002 5 1389
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002001 1 162
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002002 1 206
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002003 1 167
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002004 1 204
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002005 1 75
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002006 1 78
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002007 1 277
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002008 1 328
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002009 1 421
寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 乡镇街道机关综合岗位 20129002010 1 39
安宁市本级行政机关 综合管理岗位7 10181001001 3 135
安宁市本级行政机关 综合管理岗位8 10181001002 3 253
安宁市本级行政机关 综合管理岗位9 10181001003 4 203
安宁市本级行政机关 综合管理岗位10 10181001004 4 284
安宁市本级行政机关 综合管理岗位11 10181001005 3 1125
安宁市本级行政机关 综合管理岗位12 10181001006 3 1636
安宁市级党的机关 综合管理岗位1 10181002001 1 31
安宁市级党的机关 综合管理岗位2 10181002002 1 78
安宁市级党的机关 综合管理岗位3 10181002003 1 30
安宁市级党的机关 综合管理岗位4 10181002004 1 92
安宁市级党的机关 综合管理岗位5 10181002005 3 94
安宁市级党的机关 综合管理岗位6 10181002006 3 145
安宁市所属街道 综合管理岗位13 20181003001 1 37
安宁市所属街道 综合管理岗位14 20181003002 1 64
曲靖经济技术开发区管理委员会 统计岗位 10300001001 1 8
曲靖经济技术开发区管理委员会 审计岗位 10300001002 1 7
曲靖市麒麟区区级单位 办公室岗位、文秘岗位、政策法规岗位、网络技术岗位、综合管理岗位、财会岗位、城乡建设岗位、工程技术岗位 10302001001 6 1616
曲靖市麒麟区区级单位 办公室岗位、文秘岗位、政策法规岗位、网络技术岗位、综合管理岗位、财会岗位、城乡建设岗位、工程技术岗位 10302001002 6 1937
曲靖市麒麟区区级单位 办公室岗位、文秘岗位、政策法规岗位、网络技术岗位、综合管理岗位、财会岗位、城乡建设岗位、工程技术岗位 10302001003 1 398
曲靖市麒麟区市场监督管理局 综合管理岗位 10302002001 1 1
曲靖市沾益区德泽乡人民政府 党政办公室岗位 20303001001 1 99
曲靖市沾益区菱角乡人民政府 党政办公室岗位 20303002001 1 47
曲靖市马龙区区直单位 曲靖市马龙区直单位办公室岗位 10304001001 2 82
曲靖市马龙区区直单位 曲靖市马龙区直单位办公室岗位 10304001002 2 176
曲靖市马龙区马过河镇人民政府 党政办公室岗位 20304002001 1 141
曲靖市马龙区马过河镇人民政府 经济发展办公室岗位 20304002002 1 49
曲靖市马龙区马鸣乡人民政府 党政办公室岗位 20304003001 1 46
曲靖市马龙区纳章镇人民政府 经济发展办公室岗位 20304004001 1 70
曲靖市马龙区人民政府鸡头村街道办事处 城镇综合管理办公室 20304005001 1 176
曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 城镇综合管理办公室岗位 20304006001 1 352
曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 社会事务办公室岗位 20304007001 1 157
曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 社会治安综合管理办公室岗位 20304007002 1 106
曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处 经济发展办公室岗位 20304008001 1 421
曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 党政办公室岗位 20304009001 1 55
曲靖市马龙区市场监督管理局大庄市场监督管理所 大庄乡市场监督管理所 20304010001 1 95
曲靖市马龙区月望乡人民政府 党政办公室岗位 20304011001 1 143
曲靖市陆良县县级单位 办公室综合岗位 10322001001 2 92
曲靖市陆良县县级单位 办公室综合岗位 10322001002 2 125
曲靖市师宗县县级单位 综合管理岗位 10323001001 10 855
曲靖市师宗县彩云镇人民政府 文秘岗位 20323002001 1 140
曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 管理岗位 20323003001 1 41
曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 文秘岗位 20323003002 1 48
曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 党政办公室岗位 20323004001 1 95
曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 文秘岗位 20323005001 1 369
曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 文秘岗位 20323005002 1 50
曲靖市师宗县竹基镇人民政府 办公室岗位 20323006001 1 92
曲靖市师宗县竹基镇人民政府 综合管理岗位 20323006002 1 51
曲靖市罗平县县级单位 市场监督管理、医疗服务管理岗位 10324001001 2 200
曲靖市罗平县县级单位 市场监督管理、医疗服务管理岗位 10324001002 2 218
曲靖市罗平县九龙街道办事处 办公室综合管理岗位 20324002001 1 70
曲靖市罗平县九龙街道办事处 办公室综合管理岗位 20324002002 3 265
曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 文化宣传岗位 20324003001 2 225
曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 社会事务岗位 20324004001 1 113
曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 办公室综合管理岗位 20324005001 4 347
曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 办公室综合管理岗位 20324005002 4 481
曲靖市富源县县级单位 煤炭产业发展及安全监管岗位 10325001001 3 120
曲靖市富源县大河镇人民政府 经济发展办公室岗位 20325002001 1 136
曲靖市富源县富村镇人民政府 办公室岗位 20325003001 1 59
曲靖市富源县后所镇人民政府 办公室岗位 20325004001 1 69
曲靖市富源县十八连山镇人民政府 经济发展办公室岗位 20325005001 1 104
曲靖市富源县营上镇人民政府 社会事务办公室岗位 20325006001 1 134
曲靖市富源县竹园镇人民政府 经济发展办公室岗位 20325007001 1 115
曲靖市会泽县县直单位 工程基本建设、法制教育岗位 10326001001 1 9
曲靖市会泽县县直单位 工程基本建设、法制教育岗位 10326001002 1 12
中共曲靖市会泽县委办公室 文秘岗位 10326002001 1 10
中共曲靖市会泽县委办公室 文秘岗位 10326002002 1 27
曲靖市会泽县宝云街道办事处 党政办岗位 20326003001 1 92
曲靖市会泽县宝云街道办事处 党政办岗位 20326003002 1 32
曲靖市会泽县大海乡人民政府 综合管理岗位 20326004001 1 50
曲靖市会泽县大井镇人民政府 党政办岗位 20326005001 1 407
曲靖市会泽县大井镇人民政府 党政办岗位 20326005002 1 173
曲靖市会泽县待补镇人民政府 党政办岗位 20326006001 1 128
曲靖市会泽县待补镇人民政府 党政办岗位 20326006002 1 62
曲靖市会泽县古城街道办事处 党政办岗位 20326007001 1 11
曲靖市会泽县火红乡人民政府 党政办岗位 20326008001 1 27
曲靖市会泽县驾车乡人民政府 党政办岗位 20326009001 1 99
曲靖市会泽县金钟街道办事处 经济管理岗位 20326010001 1 138
曲靖市会泽县矿山镇人民政府 经济管理岗位 20326011001 1 60
曲靖市会泽县矿山镇人民政府 党政办岗位 20326011002 1 118
曲靖市会泽县老厂乡人民政府 综合管理岗位 20326012001 1 118
曲靖市会泽县乐业镇人民政府 党政办岗位 20326013001 1 51
曲靖市会泽县乐业镇人民政府 党政办岗位 20326013002 1 118
曲靖市会泽县鲁纳乡人民政府 党政办岗位 20326014001 1 64
曲靖市会泽县马路乡人民政府 党政办岗位 20326015001 1 55
曲靖市会泽县马路乡人民政府 党政办岗位 20326015002 1 57
曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 党政办岗位 20326016001 1 22
曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 党政办岗位 20326016002 1 55
曲靖市会泽县上村乡人民政府 经济管理岗位 20326017001 1 211
曲靖市会泽县上村乡人民政府 党政办岗位 20326017002 1 44
曲靖市会泽县田坝乡人民政府 经济管理岗位 20326018001 1 11
曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 经济管理岗位 20326019001 1 103
曲靖市会泽县迤车镇人民政府 党政办岗位 20326020001 1 31
曲靖市会泽县迤车镇人民政府 党政办岗位 20326020002 1 46
曲靖市会泽县者海镇人民政府 党政办岗位 20326021001 1 143
曲靖市会泽县者海镇人民政府 文秘岗位 20326021002 1 37
曲靖市宣威市市级单位 文秘岗、财务岗、综合管理岗 10381001001 10 1303
曲靖市宣威市市级单位 文秘岗、财务岗、综合管理岗 10381001002 10 1535
曲靖市宣威市格宜镇人民政府 综合管理岗位 20381002001 1 55
曲靖市宣威市田坝镇人民政府 综合管理岗位 20381003001 1 48
曲靖市宣威市乡镇(街道)级单位 文秘岗、会计岗、法律岗 20381004001 14 1380
曲靖市宣威市乡镇(街道)级单位 文秘岗、会计岗、法律岗 20381004002 14 1640
玉溪市红塔区教育体育局 办公室文秘 10402001001 1 161
玉溪市红塔区民政局 办公室岗位 10402002001 1 229
玉溪市红塔区市场监督管理局 行政执法岗位 10402003001 3 1438
玉溪市红塔区信访局 办公室岗位 10402004001 1 545
中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 办公室岗位 10402005001 1 143
中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 区纪委组织部岗位 10402005002 1 32
中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 办公室岗位 10402005003 1 137
中共玉溪市红塔区委办公室 文秘岗位 10402006001 1 111
玉溪市红塔区人民政府凤凰街道办事处 办公室岗位 20402007001 1 535
玉溪市红塔区人民政府玉兴街道办事处 办公室文员 20402008001 1 109
玉溪市江川区区级单位 经济管理岗位 10403001001 1 56
玉溪市江川区区级单位 经济管理岗位 10403001002 1 122
玉溪市江川区区级单位 工程管理岗位 10403001003 1 43
玉溪市江川区区级单位 工程管理岗位 10403001004 1 28
玉溪市江川区区级单位 司法行政岗位 10403001005 1 1
玉溪市江川区前卫镇人民政府 文秘岗位 20403002001 1 16
玉溪市江川区前卫镇人民政府 文秘岗位 20403002002 1 107
玉溪市江川区雄关乡人民政府 文秘岗位 20403003001 1 10
玉溪市江川区雄关乡人民政府 文秘岗位 20403003002 1 75
澄江县县直单位 文秘岗位 10422001001 1 17
澄江县县直单位 文秘岗位 10422001002 1 94
澄江县县直单位 城乡建设规划岗位 10422001003 1 49
澄江县县直单位 城乡建设规划岗位 10422001004 1 26
澄江县县直单位 旅游宣传岗位 10422001005 1 233
澄江县县直单位 财务岗位 10422001006 1 104
澄江县乡镇(街道)岗位 办公室岗位 20422002001 1 215
澄江县乡镇(街道)岗位 办公室岗位 20422002002 1 290
通海县县直单位 建筑规划岗位、公共管理岗位 10423001001 2 81
通海县县直单位 建筑规划岗位、公共管理岗位 10423001002 2 112
通海县县直单位 办公室文秘岗位 10423001003 1 27
通海县县直单位 办公室文秘岗位 10423001004 1 42
中国共产主义青年团通海县委员会 办公室文秘岗位 10423002001 1 0
通海县河西镇人民政府 办公室文秘岗位 20423003001 1 47
通海县乡镇(街道)岗位 办公室文秘岗位 20423004001 2 31
通海县乡镇(街道)岗位 办公室文秘岗位 20423004002 2 149
通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 办公室文秘岗位 20423005001 1 66
华宁县县直单位 文秘岗位 10424001001 1 20
华宁县县直单位 文秘岗位 10424001002 1 96
华宁县县直单位 财税岗位 10424001003 1 9
华宁县县直单位 财税岗位 10424001004 1 23
华宁县县直单位 规划设计岗位 10424001005 1 37
华宁县县直单位 规划设计岗位 10424001006 1 20
华宁县县直单位 农业农村综合管理岗位 10424001007 1 23
华宁县青龙镇人民政府 农业农村综合管理岗位 20424002001 1 9
华宁县通红甸乡人民政府 乡镇(街道)综合管理岗位 20424003001 1 37
华宁县乡镇(街道)岗位 乡镇(街道)规划设计岗位 20424004001 2 64
华宁县乡镇(街道)岗位 乡镇(街道)规划设计岗位 20424004002 2 33
易门县县直单位 办公室 10425001001 2 254
易门县县直单位 办公室 10425001002 2 326
易门县县直单位 办公室 10425001003 1 110
易门县县直单位 办公室 10425001004 1 155
易门县人民政府龙泉街道办事处 党政办公室 20425002001 1 218
易门县乡镇(街道)岗位 党政办公室 20425003001 2 203
易门县乡镇(街道)岗位 党政办公室 20425003002 2 280
峨山彝族自治县人民政府办公室 办公室综合管理岗 10426001001 1 108
峨山彝族自治县人民政府办公室 办公室综合管理岗 10426001002 1 35
峨山彝族自治县人民政府司法局 办公室综合管理岗 10426002001 1 1
中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 办公室综合管理岗 10426003001 1 38
中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 办公室综合管理岗 10426003002 1 83
中国共产党峨山彝族自治县委员会纪律检查委员会 办公室综合管理岗 10426004001 1 45
峨山彝族自治县甸中镇人民政府 党政办公室 20426005001 1 135
峨山彝族自治县甸中镇人民政府 党政办公室 20426005002 1 131
峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 党政办公室 20426006001 1 134
峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 党政办公室 20426006002 1 132
峨山彝族自治县化念镇人民政府 党政办公室 20426007001 1 45
峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 党政办公室 20426008001 1 100
峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 党政办公室 20426008002 1 101
新平县县直单位 办公室工作人员 10427001001 2 421
新平县县直单位 办公室工作人员 10427001002 2 323
新平县县直单位 办公室工作人员 10427001003 1 137
新平县市场监督管理局岗位 办公室工作人员 10427002001 1 94
新平县市场监督管理局岗位 办公室工作人员 10427002002 1 109
新平县平掌乡人民政府 办公室工作人员 20427003001 1 417
新平县平掌乡人民政府 办公室工作人员 20427003002 1 197
新平县水塘镇人民政府 办公室工作人员 20427004001 1 136
新平县者竜乡人民政府 办公室工作人员 20427005001 1 236
新平县者竜乡人民政府 办公室工作人员 20427005002 1 156
元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局 工业股 10428001001 1 106
元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 工程管理岗位 10428002001 1 27
元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 市场规范管理岗位 10428003001 1 146
元江哈尼族彝族傣族自治县水利局 行政办公室 10428004001 1 122
元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局 市政公用事业管理股 10428005001 1 361
元江哈尼族彝族傣族自治县公安局 人民警察岗位 30428006001 1 11
中共元江哈尼族彝族傣族自治县纪律检查委员会 纪检监察岗位 10428007001 1 131
元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处 综合管理办公室 20428008001 1 205
元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府 党建工作办公室 20428009001 1 133
元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府 综合管理办公室 20428010001 1 188
元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡人民政府 综合管理办公室 20428011001 1 1608
元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府 综合管理办公室 20428012001 1 166
元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 综合管理办公室 20428013001 1 105
元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 综合管理办公室 20428013002 1 36
保山市强制隔离戒毒所 医务岗位 10500001001 1 18
保山市强制隔离戒毒所 管理教育A岗位 10500001002 1 105
保山市强制隔离戒毒所 管理教育B岗位 10500001003 2 360
保山市人民政府国有资产监督管理委员会 国资监管岗位 10500002001 1 317
保山市医疗保障局 信息系统维护岗位 10500003001 1 181
保山市公安局交通警察支队 交通管理岗位 30500005001 1 36
中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室 网络安全和信息监测A岗位 10500006001 1 143
中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室 网络安全和信息监测B岗位 10500006002 1 142
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 中和镇人民政府经济发展办公室综合A岗位 20500007001 1 37
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 中和镇人民政府经济发展办公室综合B岗位 20500007002 1 25
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 中和镇人民政府党政办公室财务岗位 20500007003 1 135
保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 中和镇人民政府党政办公室综合岗位 20500007004 1 1070
中共隆阳区委组织部 区级机关综合A岗位 10502001001 3 753
中共隆阳区委组织部 区级机关岗位(面向残疾人) 10502001002 1 54
隆阳区自然资源公安局 基层派出所民警岗位 30502002001 1 19
中共隆阳区委组织部 乡镇选派A岗位 20502003001 8 1114
中共隆阳区委组织部 乡镇选派B岗位 20502003002 8 1571
中共隆阳区委组织部 乡镇选派E岗位 20502003003 1 80
施甸县公安局 执法执勤岗位 30521001001 1 23
施甸县酒房乡人民政府 项目管理岗位 20521002001 1 156
施甸县酒房乡人民政府 文秘岗位 20521002002 1 164
施甸县水长乡人民政府 文秘岗位位 20521003001 1 172
施甸县水长乡人民政府 综治专干岗位 20521003002 1 122
施甸县水长乡人民政府 项目管理岗位 20521003003 1 205
施甸县姚关镇人民政府 综治专干岗位 20521004001 1 112
施甸县姚关镇人民政府 项目会计岗位 20521004002 1 275
施甸县姚关镇人民政府 村镇规划助理岗位 20521004003 1 218
施甸县由旺镇人民政府 项目管理岗位 20521005001 1 233
施甸县由旺镇人民政府 财务管理岗位 20521005002 1 259
中国共产党施甸县姚关镇委员会 人大秘书岗位 20521006001 1 87
中国共产党施甸县由旺镇委员会 宣传干事岗位 20521007001 1 331
龙陵县自然资源公安局镇安派出所 执法执勤岗位 30523001001 1 15
中共龙陵县委组织部 乡镇选派A岗位 20523002001 2 359
中共龙陵县委组织部 乡镇选派B岗位 20523002002 2 439
龙陵县勐糯镇人民政府 文秘岗位 20523003001 1 77
龙陵县平达乡人民政府 乡镇规划管理岗位 20523004001 1 37
昌宁县大田坝镇人民政府 办公室文秘岗位 20524001001 1 254
昌宁县耈街乡人民政府 办公室文秘岗位 20524002001 1 270
昌宁县柯街镇人民政府 安全生产助理员岗位 20524003001 1 86
中国共产党昌宁县田园镇委员会 宣传干事岗位 20524004001 1 294
中共腾冲市委组织部 市级部门项目管理岗位A岗 10581001001 1 118
中共腾冲市委组织部 市级部门项目管理岗位B岗 10581001002 1 61
中共腾冲市委组织部 市级部门经济发展助理岗位A岗 10581001003 1 21
中共腾冲市委组织部 市级部门经济发展助理岗位B岗 10581001004 1 47
中共腾冲市委组织部 乡镇项目管理岗位A岗位 20581001005 2 150
中共腾冲市委组织部 乡镇项目管理岗位B岗位 20581001006 2 72
中共腾冲市委组织部 乡镇社会事务管理岗位A岗位 20581001007 2 71
中共腾冲市委组织部 乡镇社会事务管理岗位B岗位 20581001008 2 122
腾冲市荷花镇人民政府 乡镇社会事务管理岗位 20581002001 1 218
腾冲市腾越镇人民政府 乡镇社会事务管理岗位 20581003001 1 103
腾冲市腾越镇人民政府 乡镇社会事务管理岗位 20581003002 1 507
昭通市市级机关 综合岗位(一) 10600001001 6 1280
昭通市市级机关 综合岗位(二) 10600001002 6 1360
昭通市市级机关 综合岗位(三) 10600001003 3 710
昭通市强制隔离戒毒所 教育矫治 10600002001 1 69
昭通市强制隔离戒毒所 管理矫治 10600002002 2 166
昭通市强制隔离戒毒所 管理矫治 10600002003 1 287
昭通市强制隔离戒毒所 管理矫治 10600002004 1 98
昭通市公安局 警务信息侦控 10600003001 2 122
昭通市公安局 警务信息指挥 10600003002 2 74
昭通市公安局 随警作战宣传 10600003003 1 38
昭通市公安局 随警作战宣传 10600003004 1 31
昭通市公安局 经济犯罪侦查 10600003005 1 120
昭通市昭阳区区级机关 综合岗位(二) 10602001001 2 395
昭通市昭阳区区级机关 综合岗位(三) 10602001002 2 430
昭通市公安局昭阳分局 警务信息侦控 10602002001 1 50
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(三) 20602003001 6 755
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(四) 20602003002 6 778
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(五) 20602003003 3 431
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(六) 20602003004 3 368
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(七) 20602003005 1 215
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(八) 20602003006 5 233
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(九) 20602003007 1 114
昭通市昭阳区乡(镇)级机关 综合岗位(十) 20602003008 2 361
昭通市鲁甸县县级机关 综合岗位(二) 10621001001 2 292
