机关代码 | 机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属系统 | 地区 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
03601 | 厦门市思明区人民法院 | 01 | 科员 | 审判机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 新闻(学)、广播电视新闻学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5306512 | 其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院招考录用公务员职位条件》执行 | 非专门职位 | |
03901 | 厦门市湖里区人民法院 | 01 | 科员 | 审判机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 新闻(学)、广播电视新闻学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 其它 | 全国 | 0592-5722548、0592-5722019 | 具有两年以上工作经历,其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院招考录用公务员职位条件》执行 | 非专门职位 | |
03906 | 中共厦门市湖里区委宣传部 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5722548、0592-5722019 | 非专门职位 | ||
04001 | 厦门市集美区人民法院 | 01 | 书记员 | 审判机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-6686766 | 要求通过国家司法考试,其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院招考录用公务员职位条件》执行 | 非专门职位 | |
04006 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、统计学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-6686766 | 非专门职位 | ||
04006 | 中共厦门市灌口镇委员会机关 | 02 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-6686766 | 非专门职位 | ||
04007 | 中共厦门市后溪镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-6686766 | 非专门职位 | ||
04103 | 中共厦门市翔安区区直机关工作委员会 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 全国 | 0592-7212380 | 非专门职位 | ||
04104 | 中共厦门市翔安区内厝镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7212380 | 非专门职位 | ||
04201 | 厦门市海沧区人民法院 | 01 | 司法警察 | 审判机关 | 厦门 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 专业条件按《2012年秋季全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》司法警察职位条件执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5308760 | 符合人民警察录用条件,其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》 | 非专门职位 | |
04301 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 科员 | 审判机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 新闻(学)、广播电视新闻学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 其它 | 全国 | 0592-7310531 | 具有两年以上工作经历,其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件公告》执行 | 非专门职位 | |
04305 | 中共厦门市同安区五显镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7310531 | 非专门职位 | ||
04306 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7310531 | 非专门职位 | ||
04306 | 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | 02 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 0592-7310531 | 专门职位,面向“三支一扶”等考生。 | 专门职位 | |
04307 | 中共厦门市同安区汀溪镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7310531 | 非专门职位 | ||
04308 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7310531 | 非专门职位 | ||
04308 | 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | 02 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、卫生管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7310531 | 非专门职位 | ||
04309 | 中共厦门市同安区西柯镇委员会机关 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7310531 | 非专门职位 | ||
04401 | 中共厦门市纪律检查委员会机关 | 01 | 副主任科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5397787 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
04412 | 中共厦门市委老干部局 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-2046625 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
04420 | 厦门市人大常委会办公厅 | 01 | 法制委副主任科员 | 人大机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5398665 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
04421 | 厦门市政协办公厅 | 01 | 办公厅人秘处科员 | 政协机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5397968 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
04422 | 厦门市人民检察院 | 01 | 书记员 | 检察机关 | 厦门 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5307115 | 具备两年以上基层工作经历,通过国家司法考试,其他条件按《2012年秋季全省检察机关考试招考录用公务员职位条件》执行。 | 非专门职位 | |
04422 | 厦门市人民检察院 | 02 | 书记员 | 检察机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5307115 | 具备两年以上基层工作经历,通过国家司法考试,其他条件按《2012年秋季全省检察机关考试招考录用公务员职位条件》执行。 | 非专门职位 | |
04422 | 厦门市人民检察院 | 03 | 书记员 | 检察机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5307115 | 具备两年以上基层工作经历,通过国家司法考试,其他条件按《2012年秋季全省检察机关考试招考录用公务员职位条件》执行。 | 非专门职位 | |
04424 | 厦门海事法院 | 01 | 福州法庭书记员 | 审判机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5289972 | 具有两年以上基层工作经历,通过国家司法考试,其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院招考录用公务员职位条件》执行 | 非专门职位 | |
04424 | 厦门海事法院 | 02 | 福安法庭书记员 | 审判机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5289972 | 具有两年以上基层工作经历,通过国家司法考试,其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院招考录用公务员职位条件》执行 | 非专门职位 | |
04424 | 厦门海事法院 | 03 | 东山法庭书记员 | 审判机关 | 厦门 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5289972 | 具有两年以上基层工作经历,通过国家司法考试,其他条件按《2012年秋季全省中级、基层法院招考录用公务员职位条件》执行 | 非专门职位 | |
04442 | 中国民主同盟厦门市委员会机关 | 01 | 科员 | 民主党派和工商联机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 无党派 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-2699041 | 具有两年以上基层工作经历。报考者政治面貌须为无党派或者民盟盟员。 | 非专门职位 | |
04466 | 中共厦门市委台湾工作办公室 | 01 | 科员 | 党的机关 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5057663 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
23901 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 全国 | 0592-5722548、0592-5722019 | 非专门职位 | ||
23901 | 中共厦门市湖里区党员电化教育管理中心 | 02 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 全国 | 0592-5722548、0592-5722019 | 非专门职位 | ||
23902 | 厦门市湖里区机关效能投诉中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、社会学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5722548、0592-5722019 | 非专门职位 | ||
23903 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5722548、0592-5722019 | 非专门职位 | ||
23903 | 厦门市湖里区通讯报道组 | 02 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5722548、0592-5722019 | 非专门职位 | ||
24001 | 厦门市集美区文学艺术界联合会 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 其它 | 全国 | 0592-6686766 | 具有两年以上工作经历 | 非专门职位 | |
24002 | 中共厦门市集美区党员电化教育中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 其它 | 全国 | 0592-6686766 | 具有两年以上工作经历 | 非专门职位 | |
24003 | 厦门市集美区新闻报道组 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-6686766 | 非专门职位 | ||
24003 | 厦门市集美区新闻报道组 | 02 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 其它 | 全国 | 0592-6686766 | 具有两年以上工作经历 | 非专门职位 | |
24004 | 厦门市集美区效能投诉中心 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 全国 | 0592-6686766 | 非专门职位 | ||
24101 | 中国共产主义青年团厦门市翔安区委员会机关 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 社会学类、公共管理类、马克思主义理论类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-7212380 | 非专门职位 | ||
24402 | 中国共产主义青年团厦门市委员会机关 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本设区市 | 0592-2382005 | 专门职位,面向“三支一扶”等考生,报考者须为厦门市生源毕业生或8月17日前常住户口在厦门市,同时具有两年以上基层工作经历 | 专门职位 | |
24429 | 厦门市残疾人联合会 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5203672 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
24432 | 厦门市台湾同胞联谊会 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 省内 | 0592-2699101 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
24455 | 中共厦门市委党校 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0592-5302014 | 具有两年以上基层工作经历 | 非专门职位 | |
24456 | 厦门市法学会 | 01 | 科员 | 参照管理人民团体和群众团体 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5398076 | 非专门职位 | ||
24457 | 中共厦门市委党史研究室 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5398863 | 非专门职位 | ||
24458 | 福建省厦门台湾渔民事务工作站 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 0592-5057663 | 非专门职位 | ||
24465 | 厦门老年大学 | 01 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 其它 | 全国 | 0592-2274276 | 具有两年工作经历 | 非专门职位 | |
24465 | 厦门老年大学 | 02 | 科员 | 参照管理事业单位 | 厦门 | 1 | A类 | 不限 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 其它 | 全国 | 0592-2274276 | 具有两年工作经历 | 非专门职位 |
中国足彩网信息请查看福建省足球游戏网