足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

神农架林区事业单位足球游戏:第二批招聘工作人员面试资格复审通知
来源:神农架人力资源和社会保障局网站 阅读:1039 次 日期:2019-12-04 16:38:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“神农架林区事业单位足球游戏:第二批招聘工作人员面试资格复审通知”,方便广大网友查阅!

神农架林区事业单位足球游戏:第二批统一公开招聘工作人员面试资格复审通知

各位考生:

根据《神农架林区事业单位足球游戏:第二批统一公开招聘工作人员公告》、《神农架林区事业单位足球游戏:第二批

统一公开招聘工作人员关于设置笔试成绩合格线和核减或保留招聘计划公告》规定和考生笔试成绩,现将我区足球游戏:第二批事业单位公开招聘参加资格审查人员及有关事宜通知如下:

一、资格审查时间:

足球游戏:12月 5日至6日,上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

二、资格复审地点:

在各考生报考岗位的主管部门或事业单位政工人事科。具体地点(见附件2)。

三、资格复审内容:

(一)考生填写《神农架林区事业单位足球游戏:度统一公开招聘面试资格复审人员登记表》一式两份,每张表各粘贴一张与网上报名相同的照片(见附件1)。

(二)考生携带以下资料并注意事项:

参加资格复审的考生须提供《神农架林区事业单位足球游戏:度统一公开招聘工作人员岗位表》要求的材料原件及复印件(打印件)。具体如下:

1、应提供本人的笔试准考证、第二代身份证、毕业证及查询教育部学信网(http://www.chsi.com.cn/)学历查询结果,与网上报名相同的照片3张以及招聘岗位所要求的其他资格证书、工作经历证明等资料。

2、已在机关、企事业单位工作的人员还须提供所在单位出具的同意报考证明并盖章。应届毕业生暂没取得学历、学位证书的,需提供学校出具的可按时获得相应学历、学位的证明材料(样式见附件5)。

3、招聘公告《岗位表》中“岗位资格条件”要求,提供相关职称证、职(执、从)业证等。对尚未取得执业资格证书但已具备执业资格认定条件的考生,由执业资格认定机构出具书面证明(详见附件5)。

4、招聘公告《岗位表》“岗位资格条件”中有工作经历要求的,考生应提供岗位工作经历的有效证明(签订的《劳动合同》或社保缴纳证明或工资发放证明等),离校未就业的高校毕业生到高校毕业生就业见习基地参加见习或者到企事业单位参与项目研究的工作经历可视为相关工作经历。工作经历按足年足月累计。高校毕业生在校期间的社会实践、实习等工作经历不作为报考专业工作经历。

5、留学回国人员要出具教育部门的学历认证、我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证由教育部留学服务中心负责,报考人员可登录教育部留学服务中心网站(//www.cscse.edu.cn)查询认证。

6.考生还需提供报考岗位所要求的其他证明材料,如报考限制户籍职位的考生还需提供本人户口簿原件及复印件等材料。

7、按照招聘公告及其附件要求,提供相关其他材料。

(三)考生在每张复印件或打印件上写“属实”并签名。

四、资格审查流程

(一)报考单位主管部门或事业单位审核人员按照岗位条件审核报考资格,并在两张登记表上签上复审结论和署名。复审合格人员写“复审合格”结论并签名;不合格人员要写明原由,考生本人签名确认,审核人签名。

(二)各主管部门在《复审情况汇总表》上做好每位考生复审结论的记载,并装订复审合格的每一位考生资料备查。

五、其他要求

1、考生必须在报考岗位主管部门或事业单位规定的时间到指定地点进行资格复审。凡未在规定时间参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同职位人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次通知递补人员参加资格复审。

2、公开招聘期间,考生要保持通讯畅通,如有变更请及时与招聘单位主管部门联系(联系方式见附件2)。

3、考生本人因故不能前来资格审查,可委托他人代办。代办人除携带资格复审内容所要求的材料外,还需带本人身份证原件和复印件。

附件1:神农架林区事业单位公开招聘资格复审登记表

附件2:神农架林区事业单位足球游戏:第二批统一公开招聘面试资格复审电话联络一览表

附件3:神农架林区事业单位足球游戏:第二批统一公开招聘资格复审人员名单

附件4:神农架林区事业单位足球游戏:第二批统一公开招聘工作人员核减招聘计划公告

附件5:学历、学位及教师资格证证明样式

政策咨询电话:0719-3335263

足球游戏:12月2日

神农架林区事业单位足球游戏:第二批统一公开招聘工作人员面试资格复审名单
准考证号 报考职位代码 报考部门名称 报考职位名称 招聘人数 成绩排名 笔试折算成绩
1142290100506 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 1 29.67
1142290101002 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 2 20.83
1142290100606 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 3 19.67
1142290100412 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 4 16.67
1142290100207 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 5 16.58
1142290100406 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 6 16.25
1142290100108 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 7 15.58
1142290100919 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 8 14.67
1142290101426 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 9 14.58
1142290100130 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 10 12.08
1142290100316 14229101001000001 神农架国家公园管理局 基层巡护员 5 11 11.92
1142290100314 14229101001000002 神农架国家公园管理局 文秘 1 1 26
1142290101421 14229101001000002 神农架国家公园管理局 文秘 1 2 23.67
1142290101117 14229101001000002 神农架国家公园管理局 文秘 1 3 22.17
1142290101523 14229101001000003 神农架国家公园管理局 综合执法监察员 1 1 29.25
1142290100711 14229101001000003 神农架国家公园管理局 综合执法监察员 1 2 29
1142290100804 14229101001000003 神农架国家公园管理局 综合执法监察员 1 3 28.42
1142290101204 14229101001000004 神农架国家公园管理局 会计 1 1 29.08
1142290100106 14229101001000004 神农架国家公园管理局 会计 1 2 28.83
1142290101210 14229101001000004 神农架国家公园管理局 会计 1 3 28
1142290100612 14229101001000006 神农架国家公园管理局 环境监测员 1 1 32.33
1142290100724 14229101001000006 神农架国家公园管理局 环境监测员 1 2 31
1142290101313 14229101001000006 神农架国家公园管理局 环境监测员 1 3 27.58
1142290100714 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 1 31.42
1142290100923 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 2 30.58
1142290202928 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 3 29.83
1142290101109 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 4 29.75
1142290203527 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 5 29.5
1142290202919 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 6 28.92
1142290203128 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 7 28.83
1142290101420 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 8 28.42
1142290101209 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 9 28.25
1142290202810 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 10 28.25
1142290203612 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 11 28.08
1142290204115 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 12 26.83
1142290100619 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 13 26
1142290101121 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 14 25.83
1142290100710 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 15 25
1142290101317 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 16 24.92
1142290100511 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 17 23.83
1142290101115 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 18 23.08
1142290202017 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 19 23
1142290101305 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 20 22.92
1142290201916 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 21 22.92
1142290100410 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 22 22.17
1142290100505 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 23 22.17
1142290201721 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 24 21.5
1142290202218 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 25 21.50
1142290203712 14229102002000001 各国有林场 林业技术员 8 26 21.50
1142290204524 14229102002000002 各国有林场 林业技术员 1 1 30.67
1142290203022 14229102002000002 各国有林场 林业技术员 1 2 23.67
1142290202115 14229102002000002 各国有林场 林业技术员 1 3 22.42
1142290204105 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 1 26.42
1142290201910 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 2 25.42
1142290201823 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 3 25.25
1142290204320 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 4 25
1142290202509 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 5 24.83
1142290203004 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 6 24.75
1142290204418 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 7 23.92
1142290203626 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 8 23.83
1142290204619 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 9 23.83
1142290202222 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 10 23.08
1142290202421 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 11 22.75
1142290202830 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 12 22.67
1142290203012 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 13 22.67
1142290203525 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 14 22.25
1142290203501 14229102002000003 各国有林场 林业管理员 5 15 22.17
1142290203129 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 1 32.83
1142290203213 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 2 32.58
1142290204327 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 3 32.25
1142290201811 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 4 31.92
1142290201913 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 5 31.92
1142290203217 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 6 31.67
1142290202620 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 7 31.33
1142290202922 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 8 31.08
1142290202606 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 9 31
1142290202716 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 10 30.92
1142290203928 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 11 30.83
1142290202622 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 12 30.58
1142290202406 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 13 30.42
1142290204510 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 14 30.25
1142290203421 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 15 30.08
1142290203024 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 16 30.08
1142290202325 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 17 30
1142290204202 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 18 30
1142290204426 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 19 29.83
1142290203212 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 20 29.67
1142290204220 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 21 29.5
1142290204423 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 22 29.25
1142290202924 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 23 29.17
1142290204507 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 24 29.08
1142290204107 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 25 29
1142290201724 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 26 28.92
1142290202127 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 27 28.92
1142290202026 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 28 28.83
1142290203411 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 29 28.83
1142290201715 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 30 28.75
1142290202009 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 31 28.75
1142290202114 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 32 28.67
1142290203529 14229102002000004 各国有林场 林业管理员 11 33 28.67
1142290202909 14229103003000001 松柏镇综合执法大队 综合执法人员 2 1 30.42
1142290203916 14229103003000001 松柏镇综合执法大队 综合执法人员 2 2 30
1142290202502 14229103003000001 松柏镇综合执法大队 综合执法人员 2 3 29.75
1142290203016 14229103003000001 松柏镇综合执法大队 综合执法人员 2 4 29.58
1142290202128 14229103003000001 松柏镇综合执法大队 综合执法人员 2 5 29.42
1142290201812 14229103003000001 松柏镇综合执法大队 综合执法人员 2 6 28.83
1142290304816 14229104004000001 新华镇综合执法大队 综合执法人员 2 1 31
1142290304912 14229104004000001 新华镇综合执法大队 综合执法人员 2 2 30.58
1142290305223 14229104004000001 新华镇综合执法大队 综合执法人员 2 3 29.67
1142290305029 14229104004000001 新华镇综合执法大队 综合执法人员 2 4 28.75
1142290305016 14229104004000001 新华镇综合执法大队 综合执法人员 2 5 28.5
1142290304717 14229104004000001 新华镇综合执法大队 综合执法人员 2 6 28
1142290305308 14229105005000001 红坪镇综合执法大队 红坪镇综合执法大队队员 2 1 30.5
1142290305228 14229105005000001 红坪镇综合执法大队 红坪镇综合执法大队队员 2 2 30.08
1142290305309 14229105005000001 红坪镇综合执法大队 红坪镇综合执法大队队员 2 3 29.33
1142290305207 14229105005000001 红坪镇综合执法大队 红坪镇综合执法大队队员 2 4 29.25
1142290304812 14229105005000001 红坪镇综合执法大队 红坪镇综合执法大队队员 2 5 28.67
1142290305027 14229105005000001 红坪镇综合执法大队 红坪镇综合执法大队队员 2 6 28.42
1142290100527 14229106006000001 木鱼镇综合执法大队 执法队员 2 1 31.75
1142290100408 14229106006000001 木鱼镇综合执法大队 执法队员 2 2 30.67
1142290101328 14229106006000001 木鱼镇综合执法大队 执法队员 2 3 30.5
1142290101205 14229106006000001 木鱼镇综合执法大队 执法队员 2 4 29.42
1142290100319 14229106006000001 木鱼镇综合执法大队 执法队员 2 5 29.17
1142290100912 14229106006000001 木鱼镇综合执法大队 执法队员 2 6 28.08
1142290202819 14229107007000001 宋洛乡综合执法大队 综合执法人员 1 1 30
1142290202019 14229107007000001 宋洛乡综合执法大队 综合执法人员 1 2 29.17
1142290201830 14229107007000001 宋洛乡综合执法大队 综合执法人员 1 3 28.08
1142290201903 14229107007000002 宋洛乡综合执法大队 综合执法人员 1 1 31.08
1142290201804 14229107007000002 宋洛乡综合执法大队 综合执法人员 1 2 30.25
1142290202630 14229107007000002 宋洛乡综合执法大队 综合执法人员 1 3 29.25
1142290100827 14229108008000001 下谷乡综合执法大队 综合执法大队工作人员 2 1 32.67
1142290100629 14229108008000001 下谷乡综合执法大队 综合执法大队工作人员 2 2 31.08
1142290101628 14229108008000001 下谷乡综合执法大队 综合执法大队工作人员 2 3 31.08
1142290100823 14229108008000001 下谷乡综合执法大队 综合执法大队工作人员 2 4 30.17
1142290100219 14229108008000001 下谷乡综合执法大队 综合执法大队工作人员 2 5 30.08
1142290101118 14229108008000001 下谷乡综合执法大队 综合执法大队工作人员 2 6 29
1142290100810 14229109009000001 阳日镇综合执法大队 阳日镇综合执法大队综合执法员 1 1 27.75
1142290101428 14229109009000001 阳日镇综合执法大队 阳日镇综合执法大队综合执法员 1 2 27.33
1142290101423 14229109009000001 阳日镇综合执法大队 阳日镇综合执法大队综合执法员 1 3 26.83
1142290101425 14229109009000002 阳日镇综合执法大队 阳日镇综合执法大队综合执法文书员 1 1 30
1142290100910 14229109009000002 阳日镇综合执法大队 阳日镇综合执法大队综合执法文书员 1 2 28.33
1142290101030 14229109009000002 阳日镇综合执法大队 阳日镇综合执法大队综合执法文书员 1 3 25.42
1142290100618 14229109010000003 阳日镇便民服务中心 便民服务中心服务岗 1 1 29.67
1142290100321 14229109010000003 阳日镇便民服务中心 便民服务中心服务岗 1 2 29.25
1142290100801 14229109010000003 阳日镇便民服务中心 便民服务中心服务岗 1 3 28.92
1142290101130 14229110011000002 大九湖镇综合执法大队 大九湖镇综合执法大队执法人员 2 1 30.25
1142290100415 14229110011000002 大九湖镇综合执法大队 大九湖镇综合执法大队执法人员 2 2 29.33
1142290100411 14229110011000002 大九湖镇综合执法大队 大九湖镇综合执法大队执法人员 2 3 29.17
1142290100715 14229110011000002 大九湖镇综合执法大队 大九湖镇综合执法大队执法人员 2 4 28.58
1142290100717 14229110011000002 大九湖镇综合执法大队 大九湖镇综合执法大队执法人员 2 5 28.58
1142290101107 14229110011000002 大九湖镇综合执法大队 大九湖镇综合执法大队执法人员 2 6 28.5
1142290100607 14229110012000001 大九湖镇便民服务中心 大九湖镇便民服务中心工作人员 1 1 30.67
1142290100905 14229110012000001 大九湖镇便民服务中心 大九湖镇便民服务中心工作人员 1 2 30.08
1142290100409 14229110012000001 大九湖镇便民服务中心 大九湖镇便民服务中心工作人员 1 3 29.75
1142290204020 14229111013000001 林区新时代文明实践指导中心 工作人员 1 1 33.42
1142290201820 14229111013000001 林区新时代文明实践指导中心 工作人员 1 2 32
1142290204129 14229111013000001 林区新时代文明实践指导中心 工作人员 1 3 31.17
2142290305418 14229111014000001 林区融媒体中心 融媒体编辑 2 1 31.58
2142290305425 14229111014000001 林区融媒体中心 融媒体编辑 2 2 30.67
2142290305406 14229111014000001 林区融媒体中心 融媒体编辑 2 3 30.58
2142290305426 14229111014000001 林区融媒体中心 融媒体编辑 2 4 26.75
2142290305501 14229111014000001 林区融媒体中心 融媒体编辑 2 5 22.67
2142290305430 14229111014000002 林区融媒体中心 后期制作 1 1 28.92
2142290305404 14229111014000002 林区融媒体中心 后期制作 1 2 27.92
2142290305410 14229111014000002 林区融媒体中心 后期制作 1 3 27.67
2142290305413 14229111014000003 林区融媒体中心 记者 2 1 28.75
2142290305407 14229111014000003 林区融媒体中心 记者 2 2 27.08
2142290305427 14229111014000003 林区融媒体中心 记者 2 3 27
2142290305415 14229111014000003 林区融媒体中心 记者 2 4 26.83
2142290305414 14229111014000003 林区融媒体中心 记者 2 5 25.92
2142290305403 14229111014000003 林区融媒体中心 记者 2 6 25
2142290305423 14229111014000004 林区融媒体中心 广播电视技术员 1 1 26.92
1142290203824 14229112015000001 林区价格监测中心 工作人员 1 1 30.08
1142290203410 14229112015000001 林区价格监测中心 工作人员 1 2 27.42
1142290202617 14229112015000001 林区价格监测中心 工作人员 1 3 26.5
1142290203427 14229112015000001 林区价格监测中心 工作人员 1 3 26.5
1142290203804 14229112015000002 林区价格监测中心 工作人员 1 1 34.08
1142290202902 14229112015000002 林区价格监测中心 工作人员 1 2 32
1142290203013 14229112015000002 林区价格监测中心 工作人员 1 3 31.25
1142290204008 14229115018000001 林区城建档案馆 城建档案员 1 1 31.75
1142290201826 14229115018000001 林区城建档案馆 城建档案员 1 2 30.92
1142290202608 14229115018000001 林区城建档案馆 城建档案员 1 3 30.42
1142290304913 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 1 32.83
1142290304916 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 2 29.75
1142290305018 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 3 28.67
1142290305025 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 4 28.42
1142290304925 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 5 27.67
1142290305229 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 6 27.42
1142290305310 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 7 26.92
1142290305108 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 8 26.67
1142290305021 14229116019000001 林区规划编制研究测绘技术中心 自然资源和规划管理岗位 3 9 26.58
1142290305120 14229116020000002 林区国土综合整治中心 自然资源和规划管理人员 1 1 32.83
1142290305217 14229116020000002 林区国土综合整治中心 自然资源和规划管理人员 1 2 26.83
1142290305104 14229116020000002 林区国土综合整治中心 自然资源和规划管理人员 1 3 22.83
1142290100627 14229117021000001 林区大九湖财政所 财政所工作人员 2 1 31
1142290100802 14229117021000001 林区大九湖财政所 财政所工作人员 2 2 30.58
1142290100114 14229117021000001 林区大九湖财政所 财政所工作人员 2 3 29.92
1142290100727 14229117021000001 林区大九湖财政所 财政所工作人员 2 4 29.33
1142290100716 14229117021000001 林区大九湖财政所 财政所工作人员 2 5 28.58
1142290100526 14229117021000001 林区大九湖财政所 财政所工作人员 2 6 28
1142290100730 14229117022000002 林区新华镇财政所 财政所工作人员 1 1 31.92
1142290101021 14229117022000002 林区新华镇财政所 财政所工作人员 1 2 30.17
1142290100211 14229117022000002 林区新华镇财政所 财政所工作人员 1 3 29.42
3142290305621 14229118023000001 林区农业社会事务指导中心 助理农艺师12级 3 1 28.08
3142290305608 14229118023000001 林区农业社会事务指导中心 助理农艺师12级 3 2 28
3142290305618 14229118023000001 林区农业社会事务指导中心 助理农艺师12级 3 3 27.33
3142290305604 14229118023000001 林区农业社会事务指导中心 助理农艺师12级 3 4 26.58
3142290305628 14229118023000001 林区农业社会事务指导中心 助理农艺师12级 3 5 26.5
3142290305614 14229118023000001 林区农业社会事务指导中心 助理农艺师12级 3 6 23.5
2142290305401 14229119024000001 林区群众艺术馆 美术工作人员 1 1 25.42
2142290305421 14229119024000001 林区群众艺术馆 美术工作人员 1 2 24.75
2142290305402 14229119024000001 林区群众艺术馆 美术工作人员 1 3 24.67
1142290204116 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 1 34.83
1142290304820 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 2 32.83
1142290204004 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 3 32.75
1142290203108 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 4 31.5
1142290203106 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 5 30.92
1142290305201 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 6 30.5
1142290204014 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 7 30.08
1142290201930 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 8 29.92
1142290201809 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 9 29.5
1142290202007 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 10 29.5
1142290304720 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 11 29.33
1142290201705 14229120025000001 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 4 12 29.17
1142290305206 14229120025000002 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 1 1 30.5
1142290304917 14229120025000002 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 1 2 25.67
1142290305101 14229120025000002 林区医疗保障服务中心 乡镇医疗保障服务中心岗 1 3 24.92
3142290305622 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 1 36.83
3142290305619 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 2 31.75
3142290305605 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 3 31.67
3142290305616 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 4 30.33
3142290305610 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 5 30.25
3142290305620 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 6 29
3142290305624 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 7 27.08
3142290305626 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 8 27.08
3142290305602 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 9 27
3142290305601 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 10 26.92
3142290305609 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 11 26.42
3142290305607 14229121026000001 林区公共检验检测中心 检验员 4 12 26.08
1142290100610 14229122027000001 林区住房公积金中心 财务科工作人员 2 1 31.42
1142290101411 14229122027000001 林区住房公积金中心 财务科工作人员 2 2 30.75
1142290100417 14229122027000001 林区住房公积金中心 财务科工作人员 2 3 28.75
1142290100104 14229122027000001 林区住房公积金中心 财务科工作人员 2 4 28.33
1142290101001 14229122027000001 林区住房公积金中心 财务科工作人员 2 5 28.17
1142290101024 14229122027000001 林区住房公积金中心 财务科工作人员 2 6 28.17
1142290203604 14229122027000002 林区住房公积金中心 信息科工作人员 1 1 32.42
1142290203722 14229122027000002 林区住房公积金中心 信息科工作人员 1 2 31.25
1142290202712 14229122027000002 林区住房公积金中心 信息科工作人员 1 3 29.08
1142290100723 14229123001000001 卫健委监督执法局 监督执法 1 1 33.25
1142290100508 14229123001000001 卫健委监督执法局 监督执法 1 2 31.58
1142290101527 14229123001000001 卫健委监督执法局 监督执法 1 3 29.17
5242290306004 14229123002000001 中医院 临床医疗 1 1 25.7
5242290306007 14229123002000001 中医院 临床医疗 1 2 23.15
5242290306005 14229123002000001 中医院 临床医疗 1 3 18.13
5142290305904 14229123002000003 中医院 中医 1 1 28.67
5142290305903 14229123002000003 中医院 中医 1 2 24.87
5142290305902 14229123002000003 中医院 中医 1 3 24.22
5242290306015 14229123003000001 神农架林区人民医院 临床医生 2 1 28
5242290306010 14229123003000001 神农架林区人民医院 临床医生 2 2 27.53
5242290306003 14229123003000001 神农架林区人民医院 临床医生 2 3 26.02
5242290306001 14229123003000001 神农架林区人民医院 临床医生 2 4 25.65
5242290306014 14229123003000001 神农架林区人民医院 临床医生 2 5 25.32
5242290306013 14229123003000001 神农架林区人民医院 临床医生 2 6 25.27
5642290306304 14229123004000001 神农架林区疾病预防控制中心 公共卫生 1 1 25.42
5642290306301 14229123004000001 神农架林区疾病预防控制中心 公共卫生 1 2 22.03
5642290306302 14229123004000001 神农架林区疾病预防控制中心 公共卫生 1 3 16.52
5442290306111 14229123004000002 神农架林区疾病预防控制中心 护理 1 1 30.58
5442290306110 14229123004000002 神农架林区疾病预防控制中心 护理 1 2 28.9
5442290306106 14229123004000002 神农架林区疾病预防控制中心 护理 1 3 27.35
5542290306205 14229123004000003 神农架林区疾病预防控制中心 医学影像 1 1 21.73
5542290306204 14229123004000003 神农架林区疾病预防控制中心 医学影像 1 2 19.32
5542290306201 14229123004000003 神农架林区疾病预防控制中心 医学影像 1 3 18.12
4242290305824 14229124001000005 林区高级中学 生化教师 3 1 29.83
4242290305804 14229124001000005 林区高级中学 生化教师 3 2 29.75
4242290305806 14229124001000005 林区高级中学 生化教师 3 3 28.58
4242290305802 14229124001000005 林区高级中学 生化教师 3 4 28.33
4242290305821 14229124001000006 林区高级中学 语文教师 1 1 31.25
4242290305812 14229124001000006 林区高级中学 语文教师 1 2 29.83
4242290305811 14229124001000006 林区高级中学 语文教师 1 3 26.5
4242290305807 14229124001000008 林区高级中学 数学教师 1 1 31.92
4242290305817 14229124001000010 林区高级中学 历史教师 1 1 34.17
4242290305822 14229124001000010 林区高级中学 历史教师 1 2 32.67
4242290305815 14229124001000010 林区高级中学 历史教师 1 3 29.33
4142290305701 14229124002000001 神农架林区实验小学 数学教师 2 1 31.67
4142290305704 14229124002000001 神农架林区实验小学 数学教师 2 2 31.67
4142290305702 14229124002000001 神农架林区实验小学 数学教师 2 3 31.5
4142290305705 14229124002000001 神农架林区实验小学 数学教师 2 4 30.5
4142290305703 14229124002000001 神农架林区实验小学 数学教师 2 5 28.58
4142290305706 14229124002000001 神农架林区实验小学 数学教师 2 6 28.25
4242290305823 14229124003000002 神农架林区实验初中 语文教师 2 1 31.83
4242290305818 14229124003000002 神农架林区实验初中 语文教师 2 2 29.42
4242290305808 14229124003000002 神农架林区实验初中 语文教师 2 3 29.17
4242290305801 14229124003000002 神农架林区实验初中 语文教师 2 4 22.67
4242290305814 14229124003000003 神农架林区实验初中 数学教师 1 1 33.08
4242290305813 14229124003000003 神农架林区实验初中 数学教师 1 2 29.5

文章来源:http://rsj.snj.gov.cn/xwzx_60421/bmgg/201912/t20191202_1910353.shtml

中国足彩网信息请查看湖北省事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标