足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

毕节市大方县2020年遴选城区中职、小学教师笔试成绩公示
来源:大方县人民政府网 阅读:956 次 日期:2020-07-20 14:42:27
温馨提示:易贤网小编为您整理了“毕节市大方县2020年遴选城区中职、小学教师笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!

大方县2020年遴选城区中职、小学教师笔试成绩公示

根据《大方县2020年遴选城区中职、小学教师方案》精神,现将本次考试笔试成绩面向社会公布,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委反映。

监督电话0857-5232646。

附件:笔试成绩.xls

大方县遴选城区中职、小学教师领导小组

2020年7月18日

大方县2020年遴选城区中职、小学教师笔试成绩
序号 报考单位 单位代码 报考职位 职位代码 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000101 66.50  
2 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000102 69.25  
3 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000103 52.00  
4 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000104 62.10  
5 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000105 59.30  
6 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000106 64.20  
7 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000107 65.85  
8 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000108 68.15  
9 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000109 59.20  
10 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000110 58.50  
11 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000111 75.90  
12 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000112 66.20  
13 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000113 63.80  
14 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000114 59.65  
15 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000115 80.55  
16 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000116 53.85  
17 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000117 54.25  
18 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000118 56.55  
19 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000119 58.85  
20 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000120 65.80  
21 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000121 55.55  
22 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000122 64.90  
23 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000123 56.50  
24 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000124 66.45  
25 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000125 0.00 缺考
26 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000126 47.95  
27 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000127 66.95  
28 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000128 57.00  
29 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000129 55.75  
30 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000130 65.00  
31 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000201 55.40  
32 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000202 56.55  
33 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000203 59.65  
34 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000204 64.90  
35 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000205 62.85  
36 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000206 70.00  
37 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职语文教师 01 202000207 54.25  
38 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000208 61.20  
39 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000209 58.80  
40 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000210 67.00  
41 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000211 59.60  
42 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000212 60.60  
43 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000213 56.80  
44 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000214 51.60  
45 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000215 59.60  
46 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000216 57.80  
47 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000217 70.40  
48 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000218 55.20  
49 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000219 55.80  
50 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000220 59.80  
51 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000221 63.80  
52 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000222 53.80  
53 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000223 65.80  
54 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000224 71.00  
55 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000225 60.00  
56 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000226 65.00  
57 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000227 56.20  
58 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000228 49.40  
59 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000229 65.00  
60 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000230 63.80  
61 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000301 48.60  
62 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000302 58.40  
63 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000303 64.00  
64 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000304 63.20  
65 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000305 0.00 缺考
66 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000306 51.20  
67 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000307 56.40  
68 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000308 57.40  
69 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000309 63.00  
70 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职体育教师 02 202000310 51.20  
71 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000311 0.00 缺考
72 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000312 77.00  
73 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000313 73.70  
74 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000314 82.40  
75 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000315 81.40  
76 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000316 82.70  
77 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000317 82.10  
78 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000318 64.70  
79 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000319 76.00  
80 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000320 68.70  
81 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000321 76.50  
82 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000322 81.10  
83 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000323 76.30  
84 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000324 70.70  
85 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000325 76.30  
86 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000326 63.10  
87 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000327 51.00  
88 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000328 89.80  
89 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000329 0.00 缺考
90 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000330 66.90  
91 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000331 81.90  
92 毕节同心农工中等职业技术学校 1 中职政治教师 03 202000332 77.20  
93 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000401 58.00  
94 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000402 71.40  
95 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000403 75.90  
96 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000404 80.20  
97 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000405 79.70  
98 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000406 78.10  
99 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000407 76.40  
100 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000408 80.90  
101 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000409 78.20  
102 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000410 62.50  
103 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000411 80.20  
104 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000412 50.70  
105 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000413 73.70  
106 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000414 64.10  
107 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000415 77.60  
108 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000416 56.60  
109 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000417 66.70  
110 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000418 76.50  
111 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000419 61.70  
112 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000420 64.80  
113 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000421 77.20  
114 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000422 37.10  
115 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000423 0.00 缺考
116 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000424 74.80  
117 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000425 72.00  
118 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000426 62.70  
119 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000427 65.90  
120 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000428 82.20  
121 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000429 64.30  
122 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000430 51.30  
123 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000431 63.50  
124 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000432 66.70  
125 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000501 78.60  
126 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000502 78.90  
127 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000503 76.70  
128 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000504 47.50  
129 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000505 71.00  
130 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000506 72.00  
131 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000507 66.00  
132 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000508 66.30  
133 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000509 58.30  
134 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000510 74.60  
135 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000511 71.90  
136 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000512 61.50  
137 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000513 61.70  
138 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000514 60.50  
139 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000515 0.00 缺考
140 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000516 71.20  
141 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000517 77.00  
142 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000518 62.90  
143 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000519 65.90  
144 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000520 71.70  
145 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000521 74.50  
146 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000522 76.70  
147 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000523 67.30  
148 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000524 72.20  
149 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000525 67.50  
150 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000526 75.50  
151 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000527 59.90  
152 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000528 73.70  
153 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000529 80.00  
154 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000530 75.70  
155 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000531 37.80  
156 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000532 77.20  
157 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000601 76.90  
158 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000602 79.90  
159 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000603 72.70  
160 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000604 73.00  
161 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000605 77.30  
162 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000606 71.50  
163 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000607 64.80  
164 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000608 67.70  
165 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000609 70.00  
166 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000610 68.50  
167 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000611 63.80  
168 大方县第七中学 2 小学英语教师 01 202000612 53.90  
169 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000613 44.20  
170 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000614 60.40  
171 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000615 55.10  
172 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000616 56.80  
173 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000617 48.20  
174 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000618 51.00  
175 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000619 49.20  
176 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000620 48.70  
177 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000621 49.80  
178  大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000622 57.50  
179 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000623 60.00  
180 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000624 54.60  
181 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000625 48.90  
182 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000626 61.70  
183 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000627 60.20  
184 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000628 64.20  
185 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000629 56.90  
186 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000630 56.80  
187 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000631 48.60  
188 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000632 55.00  
189 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000701 42.50  
190 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000702 49.60  
191 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000703 45.70  
192 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000704 35.90  
193 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000705 46.80  
194 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000706 60.30  
195 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000707 48.50  
196 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000708 0.00 缺考
197 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000709 64.30  
198 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000710 60.10  
199 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000711 64.70  
200 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000712 56.90  
201 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000713 62.20  
202 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000714 44.00  
203 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000715 61.40  
204 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000716 34.90  
205 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000717 39.40  
206 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000718 51.00  
207 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000719 70.30  
208 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000720 36.10  
209 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000721 36.10  
210 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000722 52.30  
211 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000723 39.90  
212 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000724 44.00  
213 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000725 54.10  
214 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000726 48.60  
215 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000727 53.70  
216 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000728 61.90  
217 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000729 47.40  
218 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000730 62.80  
219 大方县第七中学 2 小学科学教师 02 202000731 33.00  
220 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000801 81.30  
221 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000802 66.80  
222 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000803 46.80  
223 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000804 75.60  
224 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000805 62.50  
225 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000806 54.70  
226 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000807 67.30  
227 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000808 63.40  
228 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000809 43.40  
229 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000810 76.10  
230 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000811 70.40  
231 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000812 40.20  
232 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000813 63.00  
233 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000814 65.20  
234 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000815 50.40  
235 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000816 51.40  
236 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000817 59.70  
237 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000818 50.20  
238 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000819 62.30  
239 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000820 53.90  
240 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000821 41.50  
241 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000822 70.50  
242 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000823 59.80  
243 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000824 65.60  
244 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000825 62.00  
245 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000826 60.00  
246 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000827 71.10  
247 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000828 60.70  
248 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000829 0.00 缺考
249 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000830 61.80  
250 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000831 64.30  
251 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000901 66.80  
252 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000902 61.70  
253 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000903 53.20  
254 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000904 58.80  
255 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000905 43.80  
256 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000906 58.00  
257 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000907 49.20  
258 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000908 65.50  
259 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000909 48.40  
260 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000910 71.60  
261 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000911 33.20  
262 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000912 55.90  
263 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000913 51.80  
264 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000914 58.60  
265 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000915 63.80  
266 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000916 54.60  
267 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000917 52.20  
268 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000918 79.30  
269 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000919 64.20  
270 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000920 38.90  
271 大方县文惠实验小学 3 小学音乐教师 01 202000921 67.90  
272 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000922 44.40  
273 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000923 64.10  
274 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000924 52.80  
275 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000925 56.50  
276 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000926 51.90  
277 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000927 62.00  
278 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000928 34.70  
279 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000929 60.10  
280 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000930 49.10  
281 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202000931 60.00  
282 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001001 43.70  
283 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001002 56.60  
284 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001003 0.00 缺考
285 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001004 43.60  
286 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001005 49.90  
287 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001006 62.10  
288 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001007 39.60  
289 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001008 39.60  
290 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001009 63.50  
291 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001010 54.10  
292 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001011 43.70  
293 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001012 60.20  
294 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001013 41.20  
295 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001014 47.90  
296 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001015 49.70  
297 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001016 57.40  
298 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001017 44.00  
299 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001018 42.30  
300 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001019 48.10  
301 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001020 40.10  
302 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001021 63.70  
303 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001022 53.30  
304 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001023 43.50  
305 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001024 44.50  
306 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001025 0.00 缺考
307 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001026 42.90  
308 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001027 47.40  
309 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001028 34.50  
310 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001029 68.80  
311 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001030 43.20  
312 大方县文惠实验小学 3 小学美术教师 02 202001031 49.80  
313 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001101 66.50  
314 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001102 60.50  
315 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001103 58.50  
316 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001104 60.00  
317 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001105 53.50  
318 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001106 70.00  
319 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001107 63.50  
320 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001108 50.00  
321 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001109 72.50  
322 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001110 62.50  
323 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001111 58.00  
324 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001112 55.00  
325 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001113 64.50  
326 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001114 58.50  
327 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001115 64.00  
328 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001116 58.50  
329 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001117 57.50  
330 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001118 67.00  
331 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001119 58.00  
332 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001120 54.50  
333 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001121 57.00  
334 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001122 47.00  
335 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001123 65.00  
336 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001124 66.00  
337 大方县恒大第三小学  4 小学心理健康教师 01 202001125 56.50  
338 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001126 62.30  
339 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001127 50.70  
340 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001128 57.20  
341 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001129 53.30  
342 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001130 53.30  
343 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001131 63.50  
344 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001132 60.00  
345 大方县特殊教育学校 5 特殊教育教师 01 202001133 61.40  
346 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001201 77.85  
347 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001202 55.75  
348 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001203 60.75  
349 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001204 61.70  
350 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001205 54.35  
351 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001206 65.50  
352 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001207 64.60  
353 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001208 52.20  
354 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001209 56.05  
355 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001210 62.45  
356 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001211 0.00 缺考
357 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001212 0.00 缺考
358 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001213 58.35  
359 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001214 59.70  
360 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001215 53.50  
361 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001216 57.25  
362 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001217 58.15  
363 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001218 62.20  
364 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001219 51.30  
365 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001220 52.05  
366 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001221 59.25  
367 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001222 60.65  
368 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001223 57.90  
369 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001224 38.70  
370 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001225 60.70  
371 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001226 66.85  
372 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001227 55.80  
373 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001228 52.90  
374 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001229 61.20  
375 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001230 50.85  
376 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001301 53.10  
377 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001302 69.35  
378 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001303 58.50  
379 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001304 66.90  
380 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001305 52.15  
381 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001306 66.60  
382 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001307 59.30  
383 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001308 0.00 缺考
384 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001309 0.00 缺考
385 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001310 55.40  
386 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001311 64.60  
387 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001312 52.60  
388 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001313 62.55  
389 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001314 56.60  
390 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001315 61.15  
391 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001316 58.10  
392 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001317 56.70  
393 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001318 44.25  
394 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001319 71.35  
395 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001320 63.30  
396 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001321 68.80  
397 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001322 52.30  
398 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001323 64.70  
399 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001324 54.60  
400 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001325 58.40  
401 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001326 50.80  
402 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001327 54.65  
403 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001328 62.20  
404 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001329 49.90  
405 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001330 44.90  
406 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001401 52.35  
407 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001402 68.15  
408 各选岗学校 6 小学语文教师 01 202001403 49.55  
