足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2020年度龙岩市考试录用公务员9月13日面试总成绩公示
来源:龙岩市人力资源和社会保障局网站 阅读:1195 次 日期:2020-09-18 15:05:39
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2020年度龙岩市考试录用公务员9月13日面试总成绩公示”,方便广大网友查阅!

2020年度龙岩市考试录用公务员9月13日面试总成绩公示

2020年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(9月13日上午)

序号 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(折算百分制) 面试成绩 面试成绩(折算百分制) 考试总成绩 排名 分组
1 连城县乡镇党委 03 财政所一级科员 2 638320103013743 161.2 40.30 81 40.5 80.80 1 第一组
2 连城县乡镇党委 03 财政所一级科员 2 638320103011534 160.6 40.15 80.8 40.4 80.55 2 第一组
3 连城县乡镇党委 03 财政所一级科员 2 738320103010680 158 39.50 80.2 40.1 79.60 3 第一组
4 连城县乡镇党委 03 财政所一级科员 2 638320103013441 156.4 39.10 80.4 40.2 79.30 4 第一组
5 连城县乡镇党委 03 财政所一级科员 2 638320103010384 155.9 38.98 80.2 40.1 79.08 5 第一组
6 连城县乡镇党委 03 财政所一级科员 2 638320103011527 158 39.50 78.6 39.3 78.80 6 第一组
7 连城县乡镇党委 04 财政所一级科员 2 638320104014359 164.1 41.03 80.6 40.3 81.33 1 第一组
8 连城县乡镇党委 04 财政所一级科员 2 638320104013394 164 41.00 79.8 39.9 80.90 2 第一组
9 连城县乡镇党委 04 财政所一级科员 2 638320104011739 162.1 40.53 80.2 40.1 80.63 3 第一组
10 连城县乡镇党委 04 财政所一级科员 2 638320104013217 151.1 37.78 84.8 42.4 80.18 4 第一组
11 连城县乡镇党委 04 财政所一级科员 2 638320104011409 152.9 38.23 80 40 78.23 5 第一组
12 连城县乡镇党委 04 财政所一级科员 2 338320104014086 152.8 38.20 76.8 38.4 76.60 6 第一组
13 中国共产党连城县莲峰镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 138320201010826 161.2 40.30 82.8 41.4 81.70 1 第一组
14 中国共产党连城县莲峰镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320201010991 161.6 40.40 80.2 40.1 80.50 2 第一组
15 中国共产党连城县莲峰镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320201010208 162.6 40.65 77.6 38.8 79.45 3 第一组
16 中国共产党连城县莲峰镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 438320202010336 157.7 39.43 83.4 41.7 81.13 1 第一组
17 中国共产党连城县莲峰镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320202012410 155.3 38.83 82.2 41.1 79.93 2 第一组
18 中国共产党连城县莲峰镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320202010628 154.7 38.68 79 39.5 78.18 3 第一组
19 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105013446 155.6 38.90 81.7 40.85 79.75 1 第二组
20 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105012574 152.7 38.18 82.8 41.4 79.58 2 第二组
21 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 138320105010194 149.6 37.40 81 40.5 77.90 3 第二组
22 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105010997 149.8 37.45 80.8 40.4 77.85 4 第二组
23 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105011696 150.7 37.68 80.3 40.15 77.83 5 第二组
24 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105011631 151.2 37.80 79 39.5 77.30 6 第二组
25 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105011746 147.3 36.83 80.3 40.15 76.98 7 第二组
26 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105012351 148.3 37.08 79.6 39.8 76.88 8 第二组
27 连城县乡镇党委 05 党政办一级科员 3 638320105013372 146.2 36.55 79.8 39.9 76.45 9 第二组
28 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106010870 152.7 38.18 85.5 42.75 80.93 1 第二组
29 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106012210 151.4 37.85 85.6 42.8 80.65 2 第二组
30 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106013265 156.7 39.18 82.7 41.35 80.53 3 第二组
31 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106014686 154 38.50 82.5 41.25 79.75 4 第二组
32 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106012616 149 37.25 84.7 42.35 79.60 5 第二组
33 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106012282 149.4 37.35 83.2 41.6 78.95 6 第二组
34 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106011802 148.6 37.15 83.3 41.65 78.80 7 第二组
35 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106010133 154 38.50 79.6 39.8 78.30 8 第二组
36 连城县乡镇党委 06 党政办一级科员 3 638320106011154 149.4 37.35 79.5 39.75 77.10 9 第二组
37 中国共产党连城县北团镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320301011691 161.8 40.45 85 42.5 82.95 1 第三组
38 中国共产党连城县北团镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320301010383 155.3 38.83 81.2 40.6 79.43 2 第三组
39 中国共产党连城县北团镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320301013631 155 38.75 78.9 39.45 78.20 3 第三组
40 中国共产党连城县北团镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320302012567 161.1 40.28 82.8 41.4 81.68 1 第三组
41 中国共产党连城县北团镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320302012479 154.5 38.63 83.5 41.75 80.38 2 第三组
42 中国共产党连城县北团镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320302014599 153.6 38.40 83.9 41.95 80.35 3 第三组
43 中国共产党连城县四堡镇委员会 01 财政所一级科员 1 138320401011953 154 38.50 81 40.5 79.00 1 第三组
44 中国共产党连城县四堡镇委员会 01 财政所一级科员 1 638320401012606 153.8 38.45 80.3 40.15 78.60 2 第三组
45 中国共产党连城县四堡镇委员会 01 财政所一级科员 1 638320401014198 153.6 38.40 79.2 39.6 78.00 3 第三组
46 中国共产党连城县姑田镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 438320501010284 154.6 38.65 83.9 41.95 80.60 1 第三组
47 中国共产党连城县姑田镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320501011795 150.6 37.65 84 42 79.65 2 第三组
48 中国共产党连城县姑田镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320501011849 147.7 36.93 80.9 40.45 77.38 3 第三组
49 中国共产党连城县朋口镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 438320601010323 156.3 39.08 81.4 40.7 79.78 1 第三组
50 中国共产党连城县朋口镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320601012657 155.8 38.95 81.2 40.6 79.55 2 第三组
51 中国共产党连城县朋口镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320601011374 155.4 38.85 81 40.5 79.35 3 第三组
52 中国共产党连城县朋口镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320602011975 159 39.75 84.2 42.1 81.85 1 第三组
53 中国共产党连城县朋口镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320602013477 157.2 39.30 83.6 41.8 81.10 2 第三组
54 中国共产党连城县朋口镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320602011974 158 39.50 81.9 40.95 80.45 3 第三组
55 中国共产党连城县朋口镇委员会 03 人大办一级科员 1 638320603014535 156 39.00 86 43 82.00 1 第四组
56 中国共产党连城县朋口镇委员会 03 人大办一级科员 1 638320603011043 150.8 37.70 80.6 40.3 78.00 2 第四组
57 中国共产党连城县朋口镇委员会 03 人大办一级科员 1 638320603013215 150.6 37.65 80.7 40.35 78.00 2 第四组
58 中国共产党连城县新泉镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 138320701015567 154.1 38.53 83.7 41.85 80.38 1 第四组
59 中国共产党连城县新泉镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320701010405 151.9 37.98 84.2 42.1 80.08 2 第四组
60 中国共产党连城县新泉镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 638320701014518 156.4 39.10 78.9 39.45 78.55 3 第四组
61 中国共产党连城县新泉镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 438320702011900 154.8 38.70 84.8 42.4 81.10 1 第四组
62 中国共产党连城县新泉镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320702014058 152.7 38.18 82.2 41.1 79.28 2 第四组
63 中国共产党连城县新泉镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320702013193 154.4 38.60 81.3 40.65 79.25 3 第四组
64 中国共产党连城县新泉镇委员会 03 综治办一级科员 1 638320703011387 155.6 38.90 82.6 41.3 80.20 1 第四组
65 中国共产党连城县新泉镇委员会 03 综治办一级科员 1 638320703012169 151.4 37.85 83 41.5 79.35 2 第四组
66 中国共产党连城县新泉镇委员会 03 综治办一级科员 1 638320703012086 150.6 37.65 79.6 39.8 77.45 3 第四组
67 中国共产党连城县庙前镇委员会 01 党政办一级科员 1 638320801010992 152.8 38.20 84.1 42.05 80.25 1 第四组
68 中国共产党连城县庙前镇委员会 01 党政办一级科员 1 638320801011764 152.4 38.10 83.4 41.7 79.80 2 第四组
69 中国共产党连城县庙前镇委员会 01 党政办一级科员 1 638320801014701 153.2 38.30 81.1 40.55 78.85 3 第四组
70 中国共产党连城县庙前镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320802011132 157.3 39.33 83.3 41.65 80.98 1 第四组
71 中国共产党连城县庙前镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320802011637 155.9 38.98 82.7 41.35 80.33 2 第四组
72 中国共产党连城县庙前镇委员会 02 社会事务办一级科员 1 638320802011031 153.6 38.40 83.2 41.6 80.00 3 第四组
73 中国共产党连城县莒溪镇委员会 01 党政办一级科员 1 638320901013880 151.1 37.78 81.5 40.75 78.53 1 第五组
74 中国共产党连城县莒溪镇委员会 01 党政办一级科员 1 638320901013378 145.6 36.40 79.2 39.6 76.00 2 第五组
75 中国共产党连城县莒溪镇委员会 01 党政办一级科员 1 638320901014581 145.1 36.28 78.3 39.15 75.43 3 第五组
76 中国共产党连城县塘前乡委员会 01 党政办一级科员 1 638321001013669 149.9 37.48 84.8 42.4 79.88 1 第五组
77 中国共产党连城县塘前乡委员会 01 党政办一级科员 1 638321001013692 144.7 36.18 82.8 41.4 77.58 2 第五组
78 中国共产党连城县塘前乡委员会 01 党政办一级科员 1 638321001012742 143.5 35.88 80.3 40.15 76.03 3 第五组
79 中国共产党漳平市菁城街道党工委 01 党政办公室一级科员 1 638420101011283 158.5 39.63 83.8 41.9 81.53 1 第五组
80 中国共产党漳平市菁城街道党工委 01 党政办公室一级科员 1 638420101011906 158 39.50 81.7 40.85 80.35 2 第五组
81 中国共产党漳平市菁城街道党工委 01 党政办公室一级科员 1 338420101013722 154 38.5 80.7 40.35 78.85 3 第五组
82 中国共产党漳平市永福镇委员会 01 党委一级科员 1 638420201011689 153.9 38.48 84.4 42.2 80.68 1 第五组
83 中国共产党漳平市永福镇委员会 01 党委一级科员 1 638420201014204 153.4 38.35 82.8 41.4 79.75 2 第五组
84 中国共产党漳平市永福镇委员会 01 党委一级科员 1 638420201014305 153.7 38.43 81 40.5 78.93 3 第五组
85 中国共产党漳平市新桥镇委员会 01 党委一级科员 1 638420301012103 155.8 38.95 83.5 41.75 80.70 1 第五组
86 中国共产党漳平市新桥镇委员会 01 党委一级科员 1 638420301012284 157.1 39.28 82.5 41.25 80.53 2 第五组
87 中国共产党漳平市新桥镇委员会 01 党委一级科员 1 638420301012343 155.3 38.83 79.5 39.75 78.58 3 第五组
88 中国共产党漳平市新桥镇委员会 02 党委一级科员 1 638420302011530 159.2 39.80 83.4 41.7 81.50 1 第五组
89 中国共产党漳平市新桥镇委员会 02 党委一级科员 1 638420302011916 160.4 40.10 82.7 41.35 81.45 2 第五组
90 中国共产党漳平市新桥镇委员会 02 党委一级科员 1 638420302011450 161.5 40.38 81 40.5 80.88 3 第五组
91 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 638220104010479 163.3 40.83 85.4 42.7 83.53 1 第六组
92 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 638220104010006 158.4 39.60 82.1 41.05 80.65 2 第六组
93 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 638220104013197 152.5 38.13 82.4 41.2 79.33 3 第六组
94 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 638220104010574 153.5 38.38 81.5 40.75 79.13 4 第六组
95 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 638220104010143 151.9 37.98 82.1 41.05 79.03 5 第六组
96 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 638220104010888 153.6 38.40 80.8 40.4 78.80 6 第六组
97 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 538220104014489 154.4 38.60 78.1 39.05 77.65 7 第六组
98 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 538220104010677 154.7 38.68 76.5 38.25 76.93 8 第六组
99 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 538220104011788 152 38.00 76.4 38.2 76.20 9 第六组
100 长汀县乡镇党委 04 卫生计生办公室一级科员 3 638220104013675 151.9 37.98 75.8 37.9 75.88 10 第六组
101 连城县乡镇党委 02 党政办一级科员 2 538320102013645 152.8 38.20 81.6 40.8 79.00 1 第六组
102 连城县乡镇党委 02 党政办一级科员 2 438320102012472 158.9 39.73 77.4 38.7 78.43 2 第六组
103 连城县乡镇党委 02 党政办一级科员 2 638320102012772 152.9 38.23 77.8 38.9 77.13 3 第六组
104 连城县乡镇党委 02 党政办一级科员 2 638320102013970 150.5 37.63 77.6 38.8 76.43 4 第六组
105 连城县乡镇党委 02 党政办一级科员 2 638320102013319 145.1 36.28 79.2 39.6 75.88 5 第六组
106 连城县乡镇党委 02 党政办一级科员 2 438320102010604 145.1 36.28 78 39 75.28 6 第六组
107 连城县乡镇党委 02 党政办一级科员 2 638320102010664 146 36.50 75.9 37.95 74.45 7 第六组

成绩计算说明:A类职位考试总成绩=公共科目笔试成绩(《行测》+《申论》)/2*50%+面试成绩*50%。

2020年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(9月13日下午)

序号 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(折算百分制) 面试成绩 面试成绩(折算百分制) 考试总成绩 排名 分组
1 中国共产党武平县桃溪镇委员会 03 办公室一级科员 1 638120203012187 156.8 39.20 81 40.5 79.70 1 第一组
2 中国共产党武平县桃溪镇委员会 03 办公室一级科员 1 638120203012144 152 38.00 80.8 40.4 78.40 2 第一组
3 中国共产党武平县桃溪镇委员会 03 办公室一级科员 1 638120203012856 157.3 39.33 76.2 38.1 77.43 3 第一组
4 武平县乡镇党委 03 党委一级科员 2 638120403013551 164.5 41.13 84 42 83.13 1 第一组
5 武平县乡镇党委 03 党委一级科员 2 638120403012738 157 39.25 81.8 40.9 80.15 2 第一组
6 武平县乡镇党委 03 党委一级科员 2 638120403013714 153.9 38.48 83.2 41.6 80.08 3 第一组
7 武平县乡镇党委 03 党委一级科员 2 638120403011735 152.8 38.20 81 40.5 78.70 4 第一组
8 武平县乡镇党委 03 党委一级科员 2 638120403011582 141.1 35.28 78.6 39.3 74.58 5 第一组
9 武平县乡镇党委 03 党委一级科员 2 438120403011188 141.6 35.40 73 36.5 71.90 6 第一组
10 中国共产党武平县大禾镇委员会 01 党委一级科员 2 638120501012725 157.3 39.33 81.8 40.9 80.23 1 第一组
11 中国共产党武平县大禾镇委员会 01 党委一级科员 2 638120501014758 159.5 39.88 80.4 40.2 80.08 2 第一组
12 中国共产党武平县大禾镇委员会 01 党委一级科员 2 638120501013960 157.7 39.43 81 40.5 79.93 3 第一组
13 中国共产党武平县大禾镇委员会 01 党委一级科员 2 638120501012504 151.2 37.80 83.6 41.8 79.60 4 第一组
14 中国共产党武平县大禾镇委员会 01 党委一级科员 2 638120501010988 151.8 37.95 78.8 39.4 77.35 5 第一组
15 中国共产党武平县大禾镇委员会 01 党委一级科员 2 638120501014737 151.2 37.80 78.8 39.4 77.20 6 第一组
16 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101010987 167.3 41.83 82.3 41.15 82.98 1 第二组
17 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101013223 162.8 40.70 83.2 41.6 82.30 2 第二组
18 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101012986 161.7 40.43 82.4 41.2 81.63 3 第二组
19 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101011586 158.1 39.53 82.5 41.25 80.78 4 第二组
20 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101010343 157.8 39.45 82 41 80.45 5 第二组
21 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 238220101010493 156.8 39.20 81.9 40.95 80.15 6 第二组
22 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101010400 157.2 39.30 81.6 40.8 80.10 7 第二组
23 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101010701 155 38.75 82.6 41.3 80.05 8 第二组
24 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101013685 156.1 39.03 81.1 40.55 79.58 9 第二组
25 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101012912 157 39.25 80.3 40.15 79.40 10 第二组
26 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101013249 156 39.00 80.5 40.25 79.25 11 第二组
27 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101013529 155.9 38.98 80.5 40.25 79.23 12 第二组
28 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101012127 155.9 38.98 80.4 40.2 79.18 13 第二组
29 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101012976 157.6 39.40 78.9 39.45 78.85 14 第二组
30 长汀县乡镇党委 01 党政办公室一级科员 5 638220101011551 157.7 39.43 0 0 39.43 15 第二组
31 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102011104 160.8 40.20 84.8 42.4 82.60 1 第三组
32 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 438220102011611 161 40.25 84.1 42.05 82.30 2 第三组
33 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102011832 161.8 40.45 83.6 41.8 82.25 3 第三组
34 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102012786 157.3 39.33 85.2 42.6 81.93 4 第三组
35 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102012915 161 40.25 83.1 41.55 81.80 5 第三组
36 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102014349 161.6 40.40 82.7 41.35 81.75 6 第三组
37 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102011829 156.2 39.05 85 42.5 81.55 7 第三组
38 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102013233 160.3 40.08 82.7 41.35 81.43 8 第三组
39 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102010978 157.7 39.43 83.8 41.9 81.33 9 第三组
40 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 338220102010535 159.2 39.80 81.7 40.85 80.65 10 第三组
41 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102012819 159.7 39.93 81.4 40.7 80.63 11 第三组
42 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102011285 157.4 39.35 81.4 40.7 80.05 12 第三组
43 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 438220102012152 157.8 39.45 80 40 79.45 13 第三组
44 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102011665 156.9 39.23 79.6 39.8 79.03 14 第三组
45 长汀县乡镇党委 02 经济发展办公室一级科员 5 638220102013298 157.5 39.38 74.7 37.35 76.73 15 第三组
46 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103011087 156.9 39.23 86.2 43.1 82.33 1 第四组
47 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103014472 156 39.00 86.1 43.05 82.05 2 第四组
48 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103012058 155.3 38.83 84.1 42.05 80.88 3 第四组
49 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 438220103011256 157.7 39.43 82.8 41.4 80.83 4 第四组
50 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103012719 156.2 39.05 83.4 41.7 80.75 5 第四组
51 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 338220103011573 156.3 39.08 81.9 40.95 80.03 6 第四组
52 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 138220103011046 158.9 39.73 80.4 40.2 79.93 7 第四组
53 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103012818 152.2 38.05 83.4 41.7 79.75 8 第四组
54 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103013921 157.4 39.35 80 40 79.35 9 第四组
55 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103014620 154 38.50 80.4 40.2 78.70 10 第四组
56 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103011982 153.8 38.45 80.5 40.25 78.70 11 第四组
57 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103014531 154.2 38.55 80.1 40.05 78.60 12 第四组
58 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103013998 153.5 38.38 80.2 40.1 78.48 13 第四组
59 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 438220103010989 153.4 38.35 79.8 39.9 78.25 14 第四组
60 长汀县乡镇党委 03 社会事务办公室一级科员 5 638220103011231 155 38.75 75.7 37.85 76.60 15 第四组
61 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106012981 162.2 40.55 83.3 41.65 82.20 1 第五组
62 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106012638 157 39.25 79.4 39.7 78.95 2 第五组
63 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106014558 155.8 38.95 79.9 39.95 78.90 3 第五组
64 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106012745 150.1 37.53 82.3 41.15 78.68 4 第五组
65 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106011606 154.8 38.70 79.9 39.95 78.65 5 第五组
66 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106014390 155.1 38.78 79.5 39.75 78.53 6 第五组
67 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106011115 156.1 39.03 78.9 39.45 78.48 7 第五组
68 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106011594 152.5 38.13 80.3 40.15 78.28 8 第五组
69 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106012575 153.7 38.43 78.8 39.4 77.83 9 第五组
70 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106011295 157.7 39.43 76.4 38.2 77.63 10 第五组
71 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106013396 152.2 38.05 78.3 39.15 77.20 11 第五组
72 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106012794 150.6 37.65 79 39.5 77.15 12 第五组
73 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106012886 152 38.00 78.1 39.05 77.05 13 第五组
74 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 638220106013111 152 38.00 77.9 38.95 76.95 14 第五组
75 长汀县乡镇党委 06 党政办公室一级科员 5 438220106012245 148.8 37.20 78.2 39.1 76.30 15 第五组
76 长汀县乡镇党委 05 经济发展办公室一级科员 2 438220105010486 156.4 39.10 86.1 43.05 82.15 1 第六组
77 长汀县乡镇党委 05 经济发展办公室一级科员 2 638220105011988 156.8 39.20 84.8 42.4 81.60 2 第六组
78 长汀县乡镇党委 05 经济发展办公室一级科员 2 638220105012970 163.1 40.78 80.6 40.3 81.08 3 第六组
79 长汀县乡镇党委 05 经济发展办公室一级科员 2 638220105013386 156.7 39.18 81.2 40.6 79.78 4 第六组
80 长汀县乡镇党委 05 经济发展办公室一级科员 2 638220105012678 161.5 40.38 77.9 38.95 79.33 5 第六组
81 长汀县乡镇党委 05 经济发展办公室一级科员 2 638220105013164 156 39.00 78.4 39.2 78.20 6 第六组
82 中共长汀县童坊镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 638220201014217 157.3 39.33 79 39.5 78.83 1 第六组
83 中共长汀县童坊镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 638220201012137 157.1 39.28 77.2 38.6 77.88 2 第六组
84 中共长汀县童坊镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 638220201011280 144.5 36.13 77.8 38.9 75.03 3 第六组
85 连城县乡镇党委 01 党政办一级科员 2 638320101014521 157 39.25 82.3 41.15 80.40 1 第六组
86 连城县乡镇党委 01 党政办一级科员 2 638320101013427 154.6 38.65 83.1 41.55 80.20 2 第六组
87 连城县乡镇党委 01 党政办一级科员 2 638320101014495 149.7 37.43 82.8 41.4 78.83 3 第六组
88 连城县乡镇党委 01 党政办一级科员 2 138320101011494 149 37.25 83 41.5 78.75 4 第六组
89 连城县乡镇党委 01 党政办一级科员 2 638320101011509 152.5 38.13 79.7 39.85 77.98 5 第六组
90 连城县乡镇党委 01 党政办一级科员 2 638320101011713 151.6 37.90 79.5 39.75 77.65 6 第六组

成绩计算说明:A类职位考试总成绩=公共科目笔试成绩(《行测》+《申论》)/2*50%+面试成绩*50%。

文章来源:http://rsj.longyan.gov.cn/zwgk/gsgg/202009/t20200913_1720349.htm

中国足彩网信息请查看2024年福建省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标