足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2020年度龙岩市考试录用公务员9月15日面试总成绩公示
来源:龙岩市人力资源和社会保障局网站 阅读:1530 次 日期:2020-09-18 15:15:09
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2020年度龙岩市考试录用公务员9月15日面试总成绩公示”,方便广大网友查阅!

2020年度龙岩市考试录用公务员9月15日面试总成绩公示

2020年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(9月15日上午)

序号 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(折算百分制) 面试成绩 面试成绩(折算百分制) 考试总成绩 排名 分组
1 上杭县供销合作社联合社 01 一级科员 1 618030401091072 147.1 36.78 79.6 39.8 76.58 1 第一组
2 上杭县供销合作社联合社 01 一级科员 1 618030401092374 140.9 35.23 79.9 39.95 75.18 2 第一组
3 上杭县供销合作社联合社 01 一级科员 1 618030401092457 139.9 34.98 79.9 39.95 74.93 3 第一组
4 上杭县供销合作社联合社 02 一级科员 1 118030402097690 150.9 37.73 81.4 40.7 78.43 1 第一组
5 上杭县供销合作社联合社 02 一级科员 1 618030402090746 146.6 36.65 80.8 40.4 77.05 2 第一组
6 上杭县供销合作社联合社 02 一级科员 1 418030402295485 146.8 36.70 78.2 39.1 75.80 3 第一组
7 上杭县供销合作社联合社 03 一级科员 1 618030403091015 139.2 34.80 85 42.5 77.30 1 第一组
8 上杭县供销合作社联合社 03 一级科员 1 618030403090435 138.2 34.55 77 38.5 73.05 2 第一组
9 上杭县供销合作社联合社 03 一级科员 1 618030403090338 136.9 34.23 44.7 22.35 56.58 3 第一组
10 上杭县供销合作社联合社 04 一级科员 1 618030404090275 143.4 35.85 82.6 41.3 77.15 1 第一组
11 上杭县供销合作社联合社 04 一级科员 1 118030404093783 143.7 35.93 81 40.5 76.43 2 第一组
12 上杭县供销合作社联合社 04 一级科员 1 618030404092336 144.2 36.05 79.5 39.75 75.80 3 第一组
13 武平县应急管理局 01 办公室一级科员 1 618100101031249 146.9 36.73 82.8 41.4 78.13 1 第一组
14 武平县应急管理局 01 办公室一级科员 1 618100101032498 142.9 35.73 83.6 41.8 77.53 2 第一组
15 武平县应急管理局 01 办公室一级科员 1 618100101031018 142.6 35.65 79.7 39.85 75.50 3 第一组
16 长汀产业园区管委会 01 安监环保股一级科员 1 618200601031049 155.9 38.98 83.5 41.75 80.73 1 第一组
17 长汀产业园区管委会 01 安监环保股一级科员 1 618200601030094 150.7 37.68 84.6 42.3 79.98 2 第一组
18 长汀产业园区管委会 01 安监环保股一级科员 1 618200601032292 151.2 37.80 81.2 40.6 78.40 3 第一组
19 龙岩市新罗区残疾人联合会 01 一级科员 1 617830201082711 138.8 34.70 82.5 41.25 75.95 1 第二组
20 龙岩市新罗区残疾人联合会 01 一级科员 1 617830201081182 135.8 33.95 81.6 40.8 74.75 2 第二组
21 龙岩市新罗区残疾人联合会 01 一级科员 1 617830201081307 130.9 32.73 83 41.5 74.23 3 第二组
22 龙岩市新罗区供销合作社联合社 01 一级科员 1 417830301293959 143.9 35.98 82.3 41.15 77.13 1 第二组
23 龙岩市新罗区供销合作社联合社 01 一级科员 1 617830301090595 142.9 35.73 81.6 40.8 76.53 2 第二组
24 龙岩市新罗区供销合作社联合社 01 一级科员 1 617830301090700 136.5 34.13 79.4 39.7 73.83 3 第二组
25 上杭县国际贸易促进会 01 一级科员 1 618030101080620 153.7 38.43 81.3 40.65 79.08 1 第二组
26 上杭县国际贸易促进会 01 一级科员 1 618030101080310 149.3 37.33 82.8 41.4 78.73 2 第二组
27 上杭县国际贸易促进会 01 一级科员 1 618030101082195 148.6 37.15 79.8 39.9 77.05 3 第二组
28 上杭县国际贸易促进会 02 一级科员 1 618030102081200 158.1 39.53 84 42 81.53 1 第二组
29 上杭县国际贸易促进会 02 一级科员 1 618030102082783 152.9 38.23 83.5 41.75 79.98 2 第二组
30 上杭县国际贸易促进会 02 一级科员 1 418030102084724 153.2 38.30 78 39 77.30 3 第二组
31 上杭县计划生育协会 01 综合管理类一级科员 1 618030201080409 155.6 38.90 82.8 41.4 80.30 1 第二组
32 上杭县计划生育协会 01 综合管理类一级科员 1 418030201087126 151.7 37.93 82.3 41.15 79.08 2 第二组
33 上杭县计划生育协会 01 综合管理类一级科员 1 618030201081226 152.1 38.03 82 41 79.03 3 第二组
34 上杭县社会科学界联合会 01 综合管理类一级科员 1 618030301081652 155.6 38.90 81.5 40.75 79.65 1 第二组
35 上杭县社会科学界联合会 01 综合管理类一级科员 1 618030301081287 149.3 37.33 82.5 41.25 78.58 2 第二组
36 上杭县社会科学界联合会 01 综合管理类一级科员 1 618030301081597 149.8 37.45 80.7 40.35 77.80 3 第二组
37 龙岩市新罗医疗保障局 01 一级科员 1 617700101030365 152 38.00 85.2 42.6 80.60 1 第三组
38 龙岩市新罗医疗保障局 01 一级科员 1 617700101032304 151.3 37.83 82.4 41.2 79.03 2 第三组
39 龙岩市新罗医疗保障局 01 一级科员 1 717700101030376 154 38.50 80.8 40.4 78.90 3 第三组
40 龙岩市永定医疗保障局 01 一级科员 1 517700201032265 151.1 37.78 82 41 78.78 1 第三组
41 龙岩市永定医疗保障局 01 一级科员 1 617700201030139 148.5 37.13 80.8 40.4 77.53 2 第三组
42 龙岩市永定医疗保障局 01 一级科员 1 117700201033680 148 37.00 79.4 39.7 76.70 3 第三组
43 龙岩市上杭医疗保障局 01 一级科员 1 617700301031215 152.9 38.23 81.6 40.8 79.03 1 第三组
44 龙岩市上杭医疗保障局 01 一级科员 1 617700301030559 148.3 37.08 82.2 41.1 78.18 2 第三组
45 龙岩市上杭医疗保障局 01 一级科员 1 617700301030118 143.9 35.98 81 40.5 76.48 3 第三组
46 龙岩市上杭医疗保障局 02 一级科员 1 617700302031950 155.5 38.88 83.2 41.6 80.48 1 第三组
47 龙岩市上杭医疗保障局 02 一级科员 1 617700302030219 149.4 37.35 82.7 41.35 78.70 2 第三组
48 龙岩市上杭医疗保障局 02 一级科员 1 617700302031605 146.5 36.63 83.4 41.7 78.33 3 第三组
49 龙岩市武平医疗保障局 01 一级科员 1 617700401030271 144.7 36.18 83.3 41.65 77.83 1 第三组
50 龙岩市武平医疗保障局 01 一级科员 1 617700401032269 139 34.75 83.7 41.85 76.60 2 第三组
51 龙岩市武平医疗保障局 01 一级科员 1 617700401030180 136.8 34.20 81.7 40.85 75.05 3 第三组
52 龙岩市武平医疗保障局 02 一级科员 1 617700402032391 149.6 37.40 83.9 41.95 79.35 1 第三组
53 龙岩市武平医疗保障局 02 一级科员 1 617700402032499 150.1 37.53 83.3 41.65 79.18 2 第三组
54 龙岩市武平医疗保障局 02 一级科员 1 617700402030799 151.5 37.88 80.9 40.45 78.33 3 第三组
55 龙岩市永定区人民检察院 01 检察官助理 1 617960101061901 146.4 36.60 83.8 41.9 78.50 1 第四组
56 龙岩市永定区人民检察院 01 检察官助理 1 617960101062662 154.1 38.53 79.9 39.95 78.48 2 第四组
57 龙岩市永定区人民检察院 01 检察官助理 1 617960101060374 146.1 36.53 83.1 41.55 78.08 3 第四组
58 龙岩市永定区人民检察院 02 办公室财会 1 617960102061464 160.7 40.18 82.7 41.35 81.53 1 第四组
59 龙岩市永定区人民检察院 02 办公室财会 1 417960102064798 157.1 39.28 83.3 41.65 80.93 2 第四组
60 龙岩市永定区人民检察院 02 办公室财会 1 617960102062640 156.9 39.23 82 41 80.23 3 第四组
61 武平县人民法院 01 法警大队四级警长及以下 1 658150101050007 71.5 35.75 83.7 41.85 77.60 1 第四组
62 武平县人民法院 01 法警大队四级警长及以下 1 658150101050029 69 34.50 80.2 40.1 74.60 2 第四组
63 武平县人民法院 01 法警大队四级警长及以下 1 658150101050011 74.6 37.30 71 35.5 72.80 3 第四组
64 长汀县人民政府办公室 01 一级科员 1 618201001032471 138.7 34.68 81.6 40.8 75.48 1 第四组
65 长汀县人民政府办公室 01 一级科员 1 618201001031241 134 33.50 80.4 40.2 73.70 2 第四组
66 长汀县人民政府办公室 01 一级科员 1 618201001032599 131.7 32.93 81.4 40.7 73.63 3 第四组
67 长汀县人民政府办公室 02 一级科员 1 618201002030526 153.4 38.35 84.2 42.1 80.45 1 第四组
68 长汀县人民政府办公室 02 一级科员 1 618201002031150 155.8 38.95 82.6 41.3 80.25 2 第四组
69 长汀县人民政府办公室 02 一级科员 1 518201002032699 155.3 38.83 82.2 41.1 79.93 3 第四组
70 长汀县农业农村局 01 一级科员 1 618201101032184 149.6 37.40 82.9 41.45 78.85 1 第四组
71 长汀县农业农村局 01 一级科员 1 618201101031471 140.2 35.05 77.8 38.9 73.95 2 第四组
72 长汀县农业农村局 01 一级科员 1 618201101032251 135.8 33.95 80 40 73.95 2 第四组
73 长汀县司法局 01 基层司法所司法助理员 2 618200701030280 151.7 37.93 82.8 41.4 79.33 1 第五组
74 长汀县司法局 01 基层司法所司法助理员 2 618200701030692 150.1 37.53 81.1 40.55 78.08 2 第五组
75 长汀县司法局 01 基层司法所司法助理员 2 118200701038828 143.1 35.78 80.5 40.25 76.03 3 第五组
76 长汀县司法局 01 基层司法所司法助理员 2 618200701031240 139.9 34.98 81.3 40.65 75.63 4 第五组
77 长汀县司法局 01 基层司法所司法助理员 2 718200701031657 141.2 35.30 80.2 40.1 75.40 5 第五组
78 长汀县司法局 01 基层司法所司法助理员 2 418200701030463 141.2 35.30 77 38.5 73.80 6 第五组
79 上杭县司法局 01 珊瑚司法所一级科员 1 518000301032785 150.5 37.63 82.1 41.05 78.68 1 第五组
80 上杭县司法局 01 珊瑚司法所一级科员 1 618000301030944 140.6 35.15 80.9 40.45 75.60 2 第五组
81 上杭县司法局 01 珊瑚司法所一级科员 1 618000301032597 148.6 37.15 75.3 37.65 74.80 3 第五组
82 上杭县司法局 02 茶地司法所一级科员 1 618000302031211 144.3 36.08 81.7 40.85 76.93 1 第五组
83 上杭县司法局 02 茶地司法所一级科员 1 618000302031785 142.3 35.58 78.9 39.45 75.03 2 第五组
84 上杭县司法局 02 茶地司法所一级科员 1 618000302032386 146.2 36.55 76.7 38.35 74.90 3 第五组
85 上杭县司法局 03 稔田司法所一级科员 1 618000303031722 149.9 37.48 83.7 41.85 79.33 1 第五组
86 上杭县司法局 03 稔田司法所一级科员 1 618000303031827 146.6 36.65 84 42 78.65 2 第五组
87 上杭县司法局 03 稔田司法所一级科员 1 618000303030677 144.8 36.20 82 41 77.20 3 第五组
88 长汀县应急管理局 01 综合股一级科员 1 618200501030660 150.3 37.58 83.5 41.75 79.33 1 第五组
89 长汀县应急管理局 01 综合股一级科员 1 618200501031044 149.8 37.45 80.8 40.4 77.85 2 第五组
90 长汀县应急管理局 01 综合股一级科员 1 618200501030972 148.2 37.05 80.4 40.2 77.25 3 第五组
91 龙岩市新罗区人民法院 01 综合办公室一级科员 1 617850101052603 152.7 38.18 83.6 41.8 79.98 1 第六组
92 龙岩市新罗区人民法院 01 综合办公室一级科员 1 617850101050124 157.6 39.40 79.9 39.95 79.35 2 第六组
93 龙岩市新罗区人民法院 01 综合办公室一级科员 1 617850101052498 152.7 38.18 80.7 40.35 78.53 3 第六组
94 龙岩市新罗区人民法院 01 综合办公室一级科员 1 617850101050267 155 38.75 78.7 39.35 78.10 4 第六组
95 龙岩市长汀医疗保障局 01 一级科员 1 617700501030487 157.2 39.30 80.7 40.35 79.65 1 第六组
96 龙岩市长汀医疗保障局 01 一级科员 1 117700501235532 151.6 37.90 81.6 40.8 78.70 2 第六组
97 龙岩市长汀医疗保障局 01 一级科员 1 617700501031405 149.3 37.33 82.7 41.35 78.68 3 第六组
98 龙岩市长汀医疗保障局 01 一级科员 1 417700501231049 149.3 37.33 81.5 40.75 78.08 4 第六组
99 龙岩市连城医疗保障局 01 一级科员 1 617700601032297 145.2 36.30 81.8 40.9 77.20 1 第六组
100 龙岩市连城医疗保障局 01 一级科员 1 617700601031732 143.6 35.90 79.5 39.75 75.65 2 第六组
101 龙岩市连城医疗保障局 01 一级科员 1 617700601030172 143.4 35.85 79.1 39.55 75.40 3 第六组
102 龙岩市漳平医疗保障局 01 一级科员 1 517700701032111 148.3 37.08 82.2 41.1 78.18 1 第六组
103 龙岩市漳平医疗保障局 01 一级科员 1 617700701030327 143.7 35.93 80.2 40.1 76.03 2 第六组
104 龙岩市漳平医疗保障局 01 一级科员 1 417700701233777 145.4 36.35 78.3 39.15 75.50 3 第六组
105 龙岩市新罗区红十字会 01 一级科员 1 417830101084129 155.9 38.98 82.6 41.3 80.28 1 第六组
106 龙岩市新罗区红十字会 01 一级科员 1 617830101080787 153.4 38.35 80.2 40.1 78.45 2 第六组
107 龙岩市新罗区红十字会 01 一级科员 1 617830101082343 151.4 37.85 80.3 40.15 78.00 3 第六组

成绩计算说明:A类职位考试总成绩=公共科目笔试成绩(《行测》+《申论》)/2*50%+面试成绩*50%。

2020年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(9月15日下午)

序号 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(折算百分制) 面试成绩 面试成绩(折算百分制) 考试总成绩 排名 分组
1 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401030366 149.7 37.43 83.8 41.9 79.33 1 第一组
2 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401030657 153.1 38.28 82 41 79.28 2 第一组
3 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401031599 147.7 36.93 82 41 77.93 3 第一组
4 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401031735 152 38.00 79.8 39.9 77.90 4 第一组
5 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401032492 149.5 37.38 80.4 40.2 77.58 5 第一组
6 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401030963 146.4 36.60 81.2 40.6 77.20 6 第一组
7 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401031479 146.4 36.60 81.2 40.6 77.20 6 第一组
8 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 118200401031608 148.8 37.20 79 39.5 76.70 8 第一组
9 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 518200401035619 147.5 36.88 79.6 39.8 76.68 9 第一组
10 长汀县自然资源局 01 一级科员 3 618200401032172 149.1 37.28 77.3 38.65 75.93 10 第一组
11 长汀县自然资源局 02 一级科员 1 618200402030279 155.6 38.90 83.7 41.85 80.75 1 第一组
12 长汀县自然资源局 02 一级科员 1 618200402032337 151.4 37.85 81.4 40.7 78.55 2 第一组
13 长汀县自然资源局 02 一级科员 1 618200402031048 146.6 36.65 81.2 40.6 77.25 3 第一组
14 长汀县残疾人联合会 01 综合股一级科员 1 618230101080643 152.2 38.05 85.1 42.55 80.60 1 第二组
15 长汀县残疾人联合会 01 综合股一级科员 1 618230101080347 148.2 37.05 82.6 41.3 78.35 2 第二组
16 长汀县残疾人联合会 01 综合股一级科员 1 618230101080641 149.9 37.48 79.7 39.85 77.33 3 第二组
17 长汀县老龄工作委员会 01 一级科员 1 618230201081752 147.4 36.85 84.1 42.05 78.90 1 第二组
18 长汀县老龄工作委员会 01 一级科员 1 618230201080255 146.1 36.53 83.1 41.55 78.08 2 第二组
19 长汀县老龄工作委员会 01 一级科员 1 618230201080307 143.4 35.85 82.6 41.3 77.15 3 第二组
20 长汀县关心下一代工作委员会 01 一级科员 1 618230301080663 150.6 37.65 85.3 42.65 80.30 1 第二组
21 长汀县关心下一代工作委员会 01 一级科员 1 618230301081792 149.1 37.28 84.2 42.1 79.38 2 第二组
22 长汀县关心下一代工作委员会 01 一级科员 1 618230301080803 147.6 36.90 81.2 40.6 77.50 3 第二组
23 长汀县归国华侨联合会 01 一级科员 1 318230401080299 148.1 37.03 84.5 42.25 79.28 1 第二组
24 长汀县归国华侨联合会 01 一级科员 1 418230401084751 153.2 38.30 81.4 40.7 79.00 2 第二组
25 长汀县归国华侨联合会 01 一级科员 1 618230401080032 145.4 36.35 83.1 41.55 77.90 3 第二组
26 漳平市发展和改革局 01 行政审批股一级科员 1 618400501031615 151 37.75 86.8 43.4 81.15 1 第三组
27 漳平市发展和改革局 01 行政审批股一级科员 1 618400501031647 150.9 37.73 84.7 42.35 80.08 2 第三组
28 漳平市发展和改革局 01 行政审批股一级科员 1 618400501031885 150.7 37.68 81.1 40.55 78.23 3 第三组
29 漳平市发展和改革局 02 营商环境和信用建设股一级科员 1 618400502031196 151.7 37.93 84.9 42.45 80.38 1 第三组
30 漳平市发展和改革局 02 营商环境和信用建设股一级科员 1 618400502030581 150.8 37.70 85 42.5 80.20 2 第三组
31 漳平市发展和改革局 02 营商环境和信用建设股一级科员 1 618400502031252 147.3 36.83 80.2 40.1 76.93 3 第三组
32 漳平市教育局 01 综合股一级科员 1 618400601030809 159.9 39.98 84.1 42.05 82.03 1 第三组
33 漳平市教育局 01 综合股一级科员 1 318400601035793 150 37.50 82.3 41.15 78.65 2 第三组
34 漳平市教育局 01 综合股一级科员 1 618400601031454 145 36.25 83.6 41.8 78.05 3 第三组
35 漳平市教育局 02 综合股一级科员 1 618400602030666 146.9 36.73 85.5 42.75 79.48 1 第三组
36 漳平市教育局 02 综合股一级科员 1 618400602031910 149.7 37.43 82.8 41.4 78.83 2 第三组
37 漳平市教育局 02 综合股一级科员 1 618400602031769 138.4 34.60 80.7 40.35 74.95 3 第三组
38 漳平市自然资源局 01 国土空间与工程规划股一级科员 1 618400701032398 154.6 38.65 81.2 40.6 79.25 1 第四组
39 漳平市自然资源局 01 国土空间与工程规划股一级科员 1 618400701030030 149.1 37.28 83.6 41.8 79.08 2 第四组
40 漳平市自然资源局 01 国土空间与工程规划股一级科员 1 618400701031970 151 37.75 81.4 40.7 78.45 3 第四组
41 漳平市退役军人事务局 01 党办一级科员 1 418400801030552 157.5 39.38 81.6 40.8 80.18 1 第四组
42 漳平市退役军人事务局 01 党办一级科员 1 618400801032589 149.2 37.30 84.6 42.3 79.60 2 第四组
43 漳平市退役军人事务局 01 党办一级科员 1 618400801031809 149.9 37.48 79.6 39.8 77.28 3 第四组
44 漳平市应急管理局 01 综合股一级科员 1 618400901031501 156.5 39.13 79.6 39.8 78.93 1 第四组
45 漳平市应急管理局 01 综合股一级科员 1 618400901031300 149.3 37.33 82.7 41.35 78.68 2 第四组
46 漳平市应急管理局 01 综合股一级科员 1 518400901033462 147.1 36.78 83.8 41.9 78.68 2 第四组
47 漳平市应急管理局 02 一级科员 1 618400902031841 153.9 38.48 83.5 41.75 80.23 1 第四组
48 漳平市应急管理局 02 一级科员 1 618400902031734 150.8 37.70 81 40.5 78.20 2 第四组
49 漳平市应急管理局 02 一级科员 1 618400902031958 138.6 34.65 80.4 40.2 74.85 3 第四组
50 漳平市审计局 01 一级科员 1 618401001031973 149.3 37.33 80 40 77.33 1 第五组
51 漳平市审计局 01 一级科员 1 618401001030602 146.3 36.58 80.8 40.4 76.98 2 第五组
52 漳平市审计局 01 一级科员 1 618401001030215 144.2 36.05 79.4 39.7 75.75 3 第五组
53 漳平市审计局 02 一级科员 1 918401002030977 154.5 38.63 83.7 41.85 80.48 1 第五组
54 漳平市审计局 02 一级科员 1 618401002031982 152.2 38.05 83 41.5 79.55 2 第五组
55 漳平市审计局 02 一级科员 1 618401002031007 150.1 37.53 78.5 39.25 76.78 3 第五组
56 漳平市城市管理局 01 市政园林管理股一级科员 1 618401401032524 151.8 37.95 84.6 42.3 80.25 1 第五组
57 漳平市城市管理局 01 市政园林管理股一级科员 1 618401401030863 145.3 36.33 82.5 41.25 77.58 2 第五组
58 漳平市城市管理局 01 市政园林管理股一级科员 1 618401401031075 148.2 37.05 80.2 40.1 77.15 3 第五组
59 漳平市卫生健康局 01 综合股一级科员 1 318401501030335 153.9 38.48 85.4 42.7 81.18 1 第五组
60 漳平市卫生健康局 01 综合股一级科员 1 618401501031118 152.3 38.08 84.1 42.05 80.13 2 第五组
61 漳平市卫生健康局 01 综合股一级科员 1 618401501030227 139.3 34.83 82.6 41.3 76.13 3 第五组
62 漳平市人民政府办公室 01 综合股一级科员 1 418400401235890 148.2 37.05 82.9 41.45 78.50 1 第六组
63 漳平市人民政府办公室 01 综合股一级科员 1 618400401031849 142.8 35.70 82.1 41.05 76.75 2 第六组
64 漳平市人民政府办公室 01 综合股一级科员 1 618400401031738 142.9 35.73 80.1 40.05 75.78 3 第六组
65 漳平市供销合作社联合社 01 一级科员 1 618430301092609 143.5 35.88 83 41.5 77.38 1 第六组
66 漳平市供销合作社联合社 01 一级科员 1 418430301290797 143.8 35.95 81.9 40.95 76.90 2 第六组
67 漳平市供销合作社联合社 01 一级科员 1 618430301090163 138.7 34.68 81.3 40.65 75.33 3 第六组
68 漳平市供销合作社联合社 02 一级科员 1 618430302092000 144.5 36.13 85.3 42.65 78.78 1 第六组
69 漳平市供销合作社联合社 02 一级科员 1 618430302090781 142.2 35.55 80.7 40.35 75.90 2 第六组
70 漳平市供销合作社联合社 02 一级科员 1 618430302091943 140.2 35.05 76.6 38.3 73.35 3 第六组
71 连城县供销合作社联合社 01 综合股一级科员 1 618330201091188 142.1 35.53 86 43 78.53 1 第六组
72 连城县供销合作社联合社 01 综合股一级科员 1 618330201091327 144.3 36.08 79.7 39.85 75.93 2 第六组
73 连城县供销合作社联合社 01 综合股一级科员 1 118330201099202 137.8 34.45 79.6 39.8 74.25 3 第六组

成绩计算说明:A类职位考试总成绩=公共科目笔试成绩(《行测》+《申论》)/2*50%+面试成绩*50%。

文章来源:http://rsj.longyan.gov.cn/zwgk/gsgg/202009/t20200915_1720997.htm

中国足彩网信息请查看2024年福建省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标