足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2022年保山市事业单位招聘报名数据(截至24日上午9点)
来源:保山市人民政府网 阅读:1465 次 日期:2022-04-24 12:25:49
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2022年保山市事业单位招聘报名数据(截至24日上午9点)”,方便广大网友查阅!

2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至24日上午9点)公示

附件:2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至24日上午9点)公示.xlsx

序号 所属省市 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院财务岗 15399005001002001 3 24.00:1 1 66 2 60 17 43 4 42 24 0 24
2 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院医学工程岗 15399005001002002 3 9.00:1 1 13 0 12 1 11 1 4 9 0 9
3 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院护理岗 15399005001002003 3 38.00:1 1 85 1 76 25 51 8 47 38 0 38
4 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心卫生事业管理岗 15399005001002004 3 18.00:1 1 51 2 47 11 36 2 33 18 0 18
5 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区西邑乡中心卫生院临床岗 15399005001002005 3 3.00:1 1 7 0 7 1 6 0 4 3 0 3
6 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院临床岗 15399005001002006 3 1.00:1 1 6 1 5 2 3 0 5 1 0 1
7 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院财务管理岗 15399005001002007 3 6.00:1 1 24 2 22 9 13 0 18 6 0 6
8 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院临床岗 15399005001002008 3 10.00:1 1 33 0 31 12 19 2 23 10 0 10
9 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院财务岗 15399005001002009 3 7.00:1 1 36 3 30 14 16 3 29 7 0 7
10 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区水寨乡卫生院财务岗 15399005001002010 3 10.00:1 1 15 0 14 1 13 1 5 10 0 10
11 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院临床岗 15399005001002011 3 4.50:1 2 12 0 12 1 11 0 3 9 0 9
12 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院针灸推拿岗 15399005001002012 3 12.00:1 1 27 0 25 6 19 2 15 12 0 12
13 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院临床岗 15399005001002013 3 11.50:1 2 51 0 50 14 36 1 28 23 0 23
14 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院财务岗 15399005001002014 3 5.00:1 1 14 0 14 4 10 0 9 5 0 5
15 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院口腔岗 15399005001002015 3 10.00:1 1 31 0 20 1 19 11 21 10 0 10
16 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学岗 15399005001002016 3 18.00:1 1 34 0 32 6 26 2 16 18 0 18
17 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学影像岗 15399005001002017 3 3.00:1 2 38 2 23 10 13 13 32 6 0 6
18 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院中医岗 15399005001002018 3 14.00:1 1 37 2 22 4 18 13 23 14 0 14
19 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院财务岗 15399005001002019 3 5.00:1 1 15 0 12 5 7 3 10 5 0 5
20 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院临床岗 15399005001002020 3 3.00:1 2 10 0 10 0 10 0 4 6 0 6
21 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院护理岗 15399005001002021 3 24.00:1 1 78 0 72 26 46 6 54 24 0 24
22 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院药学岗 15399005001002022 3 17.00:1 1 35 1 32 4 28 2 18 17 0 17
23 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院护理岗 15399005001002023 3 53.00:1 1 112 2 96 21 75 14 59 53 0 53
24 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院财务岗 15399005001002024 3 15.00:1 1 34 2 31 8 23 1 19 15 0 15
25 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇中心卫生院临床岗 15399005001002025 3 6.00:1 2 22 1 20 3 17 1 10 12 0 12
26 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇新城卫生院临床岗 15399005001002026 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
27 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床岗 15399005001002027 3 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
28 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院护理岗 15399005001002028 3 34.00:1 1 72 2 64 21 43 6 38 34 0 34
29 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区幼儿园幼儿教育岗 15399005001003001 3 22.50:1 2 95 4 75 0 75 16 50 45 0 45
30 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会金融管理岗 15399005001004001 3 9.00:1 1 36 1 34 0 34 1 27 9 0 9
31 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 15399005001004045 1 11.00:1 1 18 0 18 0 18 0 7 11 0 11
32 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场 隆阳区潞江农场社区管理委员会缅语岗 15399005001005002 3 15.00:1 1 34 1 33 1 32 0 19 15 0 15
33 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区委政法委 隆阳区社会治安综合治理中心综合治理岗 15399005001006003 3 20.00:1 1 39 0 38 0 38 1 19 20 0 20
34 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程管理岗 15399005001007004 3 38.00:1 1 60 0 59 6 53 1 22 38 0 38
35 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程水工岗 15399005001007005 3 19.00:1 1 29 0 28 1 27 1 10 19 0 19
36 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区工业化科技信息化局 隆阳区园中园服务中心化工材料岗 15399005001008006 3 10.00:1 1 30 1 26 0 26 3 20 10 0 10
37 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区财政局 隆阳区会计管理中心金融岗 15399005001009007 3 30.00:1 1 66 3 56 1 55 7 36 30 0 30
38 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区自然资源局 隆阳区乡镇规划建设管理所专业技术岗 15399005001010008 3 8.00:1 1 30 0 24 1 23 6 22 8 0 8
39 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区地方公路管理段工程质量监督技术岗 15399005001011009 3 26.00:1 1 50 0 48 1 47 2 24 26 0 26
40 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区植保植检站农业技术岗 15399005001012010 3 15.00:1 1 33 0 25 1 24 8 18 15 0 15
41 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区农业环境保护监测工作站农业环境保护监测岗 15399005001012011 3 8.00:1 1 31 0 25 1 24 6 23 8 0 8
42 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区经济作物技术推广站综合管理定向岗 15399005001012043 1 7.00:1 1 12 1 11 0 11 0 5 7 0 7
43 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399005001013012 3 22.00:1 1 47 1 39 8 31 7 25 22 0 22
44 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区林业和草原局 隆阳区国有林场林业资源岗 15399005001014013 3 11.00:1 1 25 0 24 2 22 1 14 11 0 11
45 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心管理岗 15399005001015014 3 21.00:1 1 41 0 37 5 32 4 20 21 0 21
46 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心信息管理岗 15399005001015015 3 10.00:1 1 38 2 25 3 22 11 28 10 0 10
47 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区政务服务管理局 隆阳区政府采购和出让中心综合岗 15399005001016016 3 11.00:1 1 34 1 31 1 30 2 23 11 0 11
48 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区永昌街道 隆阳区永昌街道城市管理服务中心化工岗 15399005001017017 3 8.00:1 1 24 0 23 8 15 1 16 8 0 8
49 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道 隆阳区河图街道社会保障服务中心经济管理岗 15399005001018018 3 10.00:1 1 27 0 23 2 21 4 17 10 0 10
50 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇社会事业服务中心心理疏导岗 15399005001019019 3 10.00:1 1 21 1 19 2 17 1 11 10 0 10
51 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合监管岗 15399005001019020 3 6.00:1 1 13 0 13 4 9 0 7 6 0 6
52 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合执法定向岗 15399005001019044 1 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
53 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡 隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心文旅岗 15399005001020021 3 3.00:1 1 13 1 8 0 8 4 10 3 0 3
54 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡 隆阳区金鸡乡农业综合服务中心农业综合管理定向岗 15399005001020051 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
55 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡 隆阳区辛街乡综合执法中心综合执法岗 15399005001021022 3 23.00:1 1 65 2 57 12 45 6 42 23 0 23
56 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡 隆阳区辛街乡林业服务中心综合管理定向岗 15399005001021052 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
57 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡 隆阳区西邑乡社会保障服务中心综合管理岗 15399005001022023 3 87.00:1 1 114 4 110 0 110 0 27 87 0 87
58 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399005001023024 3 6.00:1 1 9 0 9 0 9 0 3 6 0 6
59 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心化工岗 15399005001023025 3 6.00:1 1 21 1 19 0 19 1 15 6 0 6
60 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001023026 3 16.00:1 1 33 1 30 0 30 2 17 16 0 16
61 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心文体服务岗 15399005001024027 3 16.00:1 1 33 1 28 0 28 4 17 16 0 16
62 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心村级财务代理服务岗 15399005001024028 3 3.00:1 1 14 0 12 0 12 2 11 3 0 3
63 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心综合管理定向岗 15399005001024046 1 4.00:1 1 10 1 9 0 9 0 6 4 0 4
64 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡农业综合服务中心农业综合岗 15399005001025029 3 4.00:1 1 10 0 8 0 8 2 6 4 0 4
65 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡社会保障服务中心社保服务岗 15399005001025030 3 52.00:1 1 82 5 77 0 77 0 30 52 0 52
66 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡国土和村镇建设规划服务中心综合管理定向岗 15399005001025047 1 12.00:1 1 14 1 13 0 13 0 2 12 0 12
67 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心统计岗 15399005001026031 3 27.00:1 1 54 2 51 8 43 1 27 27 0 27
68 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心工程管理岗 15399005001026032 3 10.00:1 1 26 1 24 2 22 1 16 10 0 10
69 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心矿山治理岗 15399005001026033 3 4.00:1 1 9 0 8 0 8 1 5 4 0 4
70 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马乡 隆阳区瓦马彝族白族乡国土和村镇规划服务中心综合管理岗 15399005001027034 3 36.00:1 1 49 0 49 0 49 0 13 36 0 36
71 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马乡 隆阳区瓦马彝族白族乡林业服务中心综合管理定向岗 15399005001027048 1 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
72 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡 隆阳区瓦房彝族苗族乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001028035 3 5.50:1 2 41 2 37 7 30 2 30 11 0 11
73 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡 隆阳区瓦房彝族苗族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001028049 1 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
74 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡农业综合服务中心农环岗 15399005001029036 3 1.00:1 1 20 0 18 0 18 2 19 1 0 1
75 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005001029037 3 4.00:1 1 18 0 12 0 12 6 14 4 0 4
76 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡社会保障服务中心社保经办岗 15399005001029038 3 73.00:1 1 118 5 113 0 113 0 45 73 0 73
77 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇林业服务中心林业工程管理岗 15399005001030039 3 4.00:1 1 16 1 15 5 10 0 12 4 0 4
78 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社会经济事务管理岗 15399005001030040 3 22.00:1 1 40 0 40 4 36 0 18 22 0 22
79 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心综合管理岗 15399005001030041 3 9.00:1 1 21 0 21 4 17 0 12 9 0 9
80 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005001031042 3 5.00:1 2 19 0 19 5 14 0 9 10 0 10
81 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001031050 1 12.00:1 1 14 0 14 0 14 0 2 12 0 12
82 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001031056 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
83 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心公共卫生与预防医学岗 15399005002001001 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
84 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心检验岗 15399005002001002 3 9.00:1 1 14 0 14 0 14 0 5 9 0 9
85 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县妇幼保健院临床岗 15399005002001003 3 3.00:1 1 6 0 5 0 5 1 3 3 0 3
86 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县万兴卫生院临床岗 15399005002001004 3 17.00:1 1 34 1 32 0 32 1 17 17 0 17
87 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县酒房卫生院临床岗 15399005002001005 3 8.00:1 1 26 0 11 1 10 15 18 8 0 8
88 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心项目规划岗 15399005002002001 3 4.00:1 1 10 0 9 0 9 1 6 4 0 4
89 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心水资源管理岗 15399005002002002 3 3.00:1 1 6 0 6 1 5 0 3 3 0 3
90 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理A岗 15399005002003001 3 21.00:1 1 32 0 30 0 30 2 11 21 0 21
91 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理B岗 15399005002003002 3 15.00:1 1 30 1 26 0 26 3 15 15 0 15
92 云南省 云南 保山市 施甸县 中共施甸县委政法委 施甸县法学会法学岗 15399005002004001 3 11.00:1 1 34 0 34 0 34 0 23 11 0 11
93 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县政府办 施甸县网络技术服务中心财务管理岗 15399005002005001 3 3.00:1 1 50 1 48 45 3 1 47 3 0 3
94 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县乡村振兴局 施甸县扶贫信息中心数据管理岗 15399005002006001 3 17.00:1 1 38 1 36 0 36 1 21 17 0 17
95 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡社会保障服务中心社会保障服务定向岗 15399005002007001 1 1.00:1 1 6 2 4 0 4 0 5 1 0 1
96 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002007002 3 6.00:1 1 17 1 15 4 11 1 11 6 0 6
97 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡农业综合服务中心动物疫病防控岗 15399005002008001 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
98 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002008002 1 7.00:1 1 9 0 9 0 9 0 2 7 0 7
99 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇林业服务中心营林造林规划岗 15399005002009001 3 4.00:1 1 9 0 9 0 9 0 5 4 0 4
100 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002009002 3 13.00:1 1 39 1 36 1 35 2 26 13 0 13
101 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡农业综合服务中心农业技术推广岗 15399005002010001 3 4.00:1 1 10 0 10 0 10 0 6 4 0 4
102 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002010002 3 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
103 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002010003 1 9.00:1 1 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9
104 云南省 云南 保山市 施甸县 太平镇人民政府 施甸县太平镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002011001 3 5.00:1 1 14 1 10 0 10 3 9 5 0 5
105 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002012001 1 3.00:1 1 5 2 3 0 3 0 2 3 0 3
106 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002012002 3 2.00:1 1 15 1 14 8 6 0 13 2 0 2
107 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心财会岗 15399005002012003 3 9.00:1 1 28 0 27 14 13 1 19 9 0 9
108 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心水利工程管理岗 15399005002012004 3 15.00:1 1 33 0 30 7 23 3 18 15 0 15
109 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002013001 1 4.00:1 1 8 1 7 0 7 0 4 4 0 4
110 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心宣传岗 15399005002013002 3 4.00:1 1 10 1 7 0 7 2 6 4 0 4
111 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心民族文化宣传岗 15399005002013003 3 23.00:1 1 34 1 33 0 33 0 11 23 0 23
112 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005002013004 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
113 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002013005 3 2.00:1 1 7 0 5 0 5 2 5 2 0 2
114 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡林业服务中心林业技术定向岗 15399005002013006 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
115 云南省 云南 保山市 施甸县 万兴乡人民政府 施甸县万兴乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005002014001 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
116 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心财会岗 15399005002015001 3 8.00:1 1 13 0 13 0 13 0 5 8 0 8
117 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002015002 3 10.00:1 1 17 0 13 0 13 4 7 10 0 10
118 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡社会保障服务中心综合管理定向岗 15399005002015003 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
119 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399005002015004 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
120 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业综合A岗 15399005002016001 3 2.00:1 1 6 0 6 0 6 0 4 2 0 2
121 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业综合B岗 15399005002016002 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
122 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合岗 15399005002016003 3 28.00:1 1 54 0 54 0 54 0 26 28 0 28
123 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002016004 3 8.00:1 1 14 0 14 1 13 0 6 8 0 8
124 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合定向岗 15399005002016005 1 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
125 云南省 云南 保山市 施甸县 姚关镇人民政府 施甸县姚关镇林业服务中心财务岗 15399005002017001 3 20.00:1 1 51 2 43 13 30 6 31 20 0 20
126 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县审计局 施甸县人民政府投资审计中心财务岗 15399005002019001 3 11.00:1 1 44 1 41 13 28 2 33 11 0 11
127 云南省 云南 保山市 腾冲市 中共腾冲市委组织部 腾冲市党建研究中心管理岗 15399005003002009 3 21.00:1 1 40 0 40 8 32 0 19 21 0 21
128 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005003003017 3 2.00:1 1 8 0 8 5 3 0 6 2 0 2
129 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇社会保障服务中心定向岗 15399005003003018 1 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
130 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心城镇规划与建设岗 15399005003003019 3 17.00:1 1 22 1 21 0 21 0 5 17 0 17
131 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专技岗 15399005003004022 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
132 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心会计岗 15399005003005011 3 21.00:1 1 45 2 42 17 25 1 24 21 0 21
133 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市曲石镇人民政府 腾冲市曲石镇农业综合服务中心专技岗 15399005003006024 3 6.00:1 1 12 0 12 4 8 0 6 6 0 6
134 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇农业综合服务中心综合岗 15399005003007026 3 6.00:1 1 13 0 9 3 6 4 7 6 0 6
135 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇文化广播电视服务中心定向岗 15399005003007027 1 6.00:1 1 7 0 7 0 7 0 1 6 0 6
136 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005003007028 3 39.00:1 1 88 1 77 15 62 10 49 39 0 39
137 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民政府 腾冲市马站乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003008020 3 5.00:1 1 9 0 9 1 8 0 4 5 0 5
138 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡国土和村镇规划建设服务中心国土村镇规划及项目管理岗 15399005003009032 3 2.00:1 1 8 0 7 4 3 1 6 2 0 2
139 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡农业综合服务中心专技岗 15399005003009033 3 9.00:1 1 30 1 28 14 14 1 21 9 0 9
140 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡农业综合服务中心专技岗 15399005003010015 3 3.00:1 1 12 1 10 5 5 1 9 3 0 3
141 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003010016 3 16.00:1 1 33 2 30 12 18 1 17 16 0 16
142 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡农业综合服务中心专技岗 15399005003011023 3 65.00:1 1 90 3 87 0 87 0 25 65 0 65
143 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市北海乡人民政府 腾冲市北海乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005003012029 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
144 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市荷花镇人民政府 腾冲市荷花镇农业综合服务中心农经岗 15399005003013021 3 18.00:1 1 43 1 37 8 29 5 25 18 0 18
145 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专技岗 15399005003014013 3 13.00:1 1 28 1 26 5 21 1 15 13 0 13
146 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇社会保障服务中心定向岗 15399005003014014 1 5.00:1 1 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5
