足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2023年保山市事业单位招聘报名情况公示(截至3月29日上午10点)
来源:保山市人民政府网 阅读:2080 次 日期:2023-03-29 10:41:05
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2023年保山市事业单位招聘报名情况公示(截至3月29日上午10点)”,方便广大网友查阅!

2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至3月29日上午10点)公示

2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至3月29日上午10点)公示

详情见附件

附件:2023年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至3月29日上午10点)公示(1).xls

序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数 备注
1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委党校   中共保山市委党校教师岗 15399004001000001 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0  
2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委党校   中共保山市委党校教辅岗 15399004001000002 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
3 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市幼儿园幼儿教师岗 15399004002000001 3 0.00:1 1 16 1 15 5 10 0 16 0 0 0  
4 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市幼儿园护师岗 15399004002000002 3 1.00:1 1 74 2 71 54 17 1 73 1 0 1  
5 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市关爱学校特殊教育教师岗 15399004002000003 3 0.00:1 1 11 0 9 3 6 2 11 0 0 0  
6 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市关爱学校美术教师岗 15399004002000004 3 0.00:1 1 14 0 7 6 1 7 14 0 0 0  
7 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市教育教学研究所高中英语教研员岗 15399004002000005 3 0.00:1 1 4 0 3 1 2 1 4 0 0 0  
8 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市教育教学研究所财务岗 15399004002000006 3 0.00:1 1 22 2 20 8 12 0 22 0 0 0  
9 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市青少年业余体校投掷教练员岗 15399004002000007 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
10 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市青少年业余体校体能教练员岗 15399004002000008 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委会办公室   保山市人大常委会信息中心信息技术岗 15399004003000001 3 3.00:1 1 32 5 27 0 27 0 29 3 0 3  
12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委会办公室   保山市人大常委会信息中心综合岗 15399004003000002 3 3.00:1 1 39 4 21 0 21 14 36 3 0 3  
13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病医院信息管理岗 15399004004000001 3 2.00:1 1 18 1 15 2 13 2 16 2 0 2  
14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社会福利院体育教育岗 15399004004000002 3 1.00:1 1 13 0 12 1 11 1 12 1 0 1  
15 云南省 云南省     保山市 保山市农业农村局   保山市农业机械化技术推广站农机化技术推广岗 15399004005000001 3 0.00:1 1 24 1 18 5 13 5 24 0 0 0  
16 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市第三人民医院工程管理岗 15399004006000001 3 1.00:1 1 15 2 13 4 9 0 14 1 0 1  
17 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院超声医师岗 15399004006000003 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
18 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院病理医师岗 15399004006000004 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
19 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院重症医师岗 15399004006000005 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0  
20 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院口腔医师岗 15399004006000008 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0  
21 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院医疗科研岗 15399004006000009 1 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0  
22 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院老年病科医师岗 15399004006000011 3 0.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0  
23 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   保山市林业和草原技术推广站林草技术推广岗 15399004007000001 1 4.00:1 1 6 0 4 0 4 2 2 4 0 0  
24 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局生物多样性研究岗 15399004007000002 1 0.00:1 2 10 1 9 9 0 0 10 0 0 0  
25 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局动植物监测岗 15399004007000004 3 0.00:1 2 9 3 3 0 3 3 9 0 0 0  
26 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局国家公园管理岗 15399004007000005 3 3.00:1 1 32 2 29 0 29 1 29 3 0 3  
27 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局财务管理岗 15399004007000006 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
28 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局自然保护地保护与管理岗 15399004007000007 1 10.50:1 2 24 0 21 0 21 3 3 21 0 0  
29 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学思政教学A岗 15399004008000001 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0  
30 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学思政教学B岗 15399004008000002 3 0.00:1 1 7 0 4 1 3 3 7 0 0 0  
31 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学化学教学A岗 15399004008000003 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1  
32 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院大学化学教学B岗 15399004008000004 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
33 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院智能机电技术教学A岗 15399004008000005 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1  
34 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗1 15399004009000001 3 1.00:1 1 27 1 25 6 19 1 26 1 0 1  
35 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗2 15399004009000002 3 1.00:1 1 11 0 11 2 9 0 10 1 0 1  
36 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗3 15399004009000003 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1  
37 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗4 15399004009000004 3 2.00:1 1 10 1 9 2 7 0 8 2 0 2  
38 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗5 15399004009000005 3 0.00:1 1 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0  
39 云南省 云南省     保山市 保山日报社   保山日报社新闻采编岗 15399004010000001 3 0.00:1 1 10 0 10 6 4 0 10 0 0 0  
40 云南省 云南省     保山市 保山市广播电视台   保山市广播电视台影视动画制作岗 15399004011000001 3 2.00:1 1 33 1 31 16 15 1 31 2 0 2  
41 云南省 云南省     保山市 保山市广播电视台   保山市广播电视台播音主持岗 15399004011000002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
42 云南省 云南省     保山市 保山军分区政治工作处   保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 15399004012000001 1 1.00:1 6 15 0 15 1 14 0 9 6 0 6 该岗位因工作需要,审核方式由自动审核调整为人工审核
43 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市民政局 腾冲市殡仪馆办公室社会工作岗 15399004013002001 3 0.00:1 1 10 1 4 0 4 5 10 0 0 0  
44 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心财务岗 15399004013003002 3 1.00:1 1 6 1 4 0 4 1 5 1 0 1  
45 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市水务局 腾冲市水利工程建设管理中心专业技术岗 15399004013003003 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0  
46 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市融媒体中心 腾冲市融媒体中心新闻记者岗 15399004013004004 3 1.00:1 1 10 1 8 4 4 1 9 1 0 1  
47 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013007005 3 1.00:1 1 10 2 6 1 5 2 9 1 0 1  
48 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇社会保障服务中心综合岗 15399004013008006 3 4.00:1 1 24 1 23 0 23 0 20 4 0 4  
49 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心农业技术推广岗 15399004013011007 3 0.00:1 1 5 0 3 1 2 2 5 0 0 0  
50 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇林业服务中心森林防火定向岗 15399004013011008 1 3.00:1 1 9 2 7 0 7 0 6 3 0 3  
51 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民乡政府 腾冲市马站乡农业综合服务中心综合岗 15399004013013009 3 2.00:1 1 10 0 10 0 10 0 8 2 0 2  
52 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专业技术岗 15399004013014010 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0  
53 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术岗 15399004013014011 3 1.00:1 1 9 2 5 0 5 2 8 1 0 1  
54 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心专技岗 15399004013015012 3 0.00:1 1 4 1 2 0 2 1 4 0 0 0  
55 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇社会保障服务中心专技岗 15399004013015013 3 1.00:1 1 7 0 6 0 6 1 6 1 0 1  
56 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡社会保障服务中心专业技术岗 15399004013019014 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0  
57 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇农业综合服务中心综合岗 15399004013022015 3 10.00:1 1 87 8 79 0 79 0 77 10 0 10  
58 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技A岗 15399004013023016 3 0.33:1 6 14 1 9 0 9 4 12 2 0 2  
59 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技B岗 15399004013023017 3 0.00:1 6 22 1 19 12 7 2 22 0 0 0  
60 云南省 云南省     保山市 腾冲市 腾冲市乡镇财政所 腾冲市乡镇财政所专技C岗 15399004013023018 3 0.57:1 7 35 3 26 12 14 6 31 4 0 4  
61 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡文化广播电视服务中心文秘岗 15399004014001047 3 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0  
62 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡农业综合服务中心工程管理岗 15399004014001048 3 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1  
63 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡财政所金融财会岗 15399004014001049 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0  
64 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 15399004014002072 3 2.00:1 1 20 1 17 0 17 2 18 2 0 2  
65 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014003039 1 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0  
66 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府 隆阳区瓦马彝族白族乡农业综合服务中心综合服务岗 15399004014003040 3 2.00:1 1 11 1 10 0 10 0 9 2 0 2  
67 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区新城农场社区管理委员会 隆阳区新城农场社区管理委员会文秘岗 15399004014004076 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
68 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014005005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
69 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399004014005050 3 1.00:1 1 6 1 5 0 5 0 5 1 0 1  
70 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社保综合服务岗 15399004014005051 3 1.00:1 1 16 4 12 0 12 0 15 1 0 1  
71 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划与管理岗 15399004014005052 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1  
72 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014005053 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
73 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇财政所财务经济岗 15399004014005054 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0  
74 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区邮政业安全发展中心邮政安全管理岗 15399004014006066 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
75 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399004014007006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
76 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399004014007059 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0  
77 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区九隆街道办事处 隆阳区九隆街道城市管理服务中心城市管理服务岗 15399004014008007 3 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0  
78 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道农林综合服务中心综合管理岗 15399004014009008 3 2.00:1 1 30 0 30 0 30 0 28 2 0 2  
79 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区河图街道办事处 隆阳区河图街道社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004014009009 3 1.00:1 1 11 1 10 3 7 0 10 1 0 1  
80 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道农林综合服务中心综合管理定向岗 15399004014010010 1 4.00:1 1 13 1 12 0 12 0 9 4 0 4  
81 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道科教文卫管理服务中心文秘岗 15399004014010011 3 1.00:1 1 9 1 8 0 8 0 8 1 0 1  
82 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区永盛街道办事处 隆阳区永盛街道社会保障服务中心社会保障管理岗 15399004014010012 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
83 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心综合岗 15399004014011061 3 2.00:1 1 10 0 9 4 5 1 8 2 0 2  
84 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心财务会计岗 15399004014011062 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0  
85 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市隆阳区妇幼保健院妇产科临床医疗岗 15399004014011063 3 0.00:1 1 4 0 2 1 1 2 4 0 0 0  
86 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学语文岗 15399004014012001 3 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0  
87 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学数学岗 15399004014012002 3 0.00:1 1 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0  
88 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学英语岗 15399004014012003 3 0.00:1 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0  
89 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012004 3 0.00:1 1 10 1 7 0 7 2 10 0 0 0  
90 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区汉庄镇中心学校小学英语岗 15399004014012005 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1  
91 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学语文岗 15399004014012007 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
92 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012008 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
93 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心学校小学信息技术岗 15399004014012011 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0  
94 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学语文岗 15399004014012012 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
95 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学数学岗 15399004014012013 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
96 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心学校小学英语岗 15399004014012014 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
97 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学语文岗 15399004014012016 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
98 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学英语岗 15399004014012018 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
99 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心学校小学心理健康教育岗 15399004014012019 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
100 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心学校小学语文岗 15399004014012021 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
101 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山第九中学初中语文岗 15399004014012023 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0  
102 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡中学初中道德与法治教育岗 15399004014012025 3 1.00:1 1 6 1 2 0 2 3 5 1 0 1  
103 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中英语岗 15399004014012026 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0  
104 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区胡家中学初中道德与法治教育教育岗 15399004014012027 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
105 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区汶上民族中学初中道德与法治教育岗 15399004014012028 3 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0  
106 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区九隆中心学校特殊教育岗 15399004014012029 3 0.00:1 2 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0  
107 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014013022 3 0.00:1 1 6 0 6 1 5 0 6 0 0 0  
108 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡财政所财务岗 15399004014013023 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
109 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理A岗 15399004014014064 3 0.00:1 1 3 1 2 1 1 0 3 0 0 0  
110 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委巡察工作领导小组办公室 隆阳区巡察工作信息中心巡察管理B岗 15399004014014065 3 0.00:1 1 4 1 3 1 2 0 4 0 0 0  
111 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文物管理所文旅管理岗 15399004014015068 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0  
112 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工A岗 15399004014015069 3 1.00:1 1 3 0 1 0 1 2 2 1 0 1  
113 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区文化和旅游局 隆阳区文化馆文工B岗 15399004014015070 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0  
114 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心人力资源社会保障服务岗 15399004014016028 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0  
115 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业专业技术岗 15399004014017035 3 0.00:1 1 6 1 4 0 4 1 6 0 0 0  
116 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 15399004014017036 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0  
117 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心人力资源社会保障管理岗 15399004014017037 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1  
118 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇财政所金融财会岗 15399004014017038 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
119 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399004014018071 3 4.00:1 1 35 1 21 0 21 13 31 4 0 4  
120 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场社区管理委员会 隆阳区潞江农场社区管理委员会金融财会岗 15399004014019074 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0  
121 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399004014020001 1 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0  
122 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划设计岗 15399004014020020 3 0.00:1 1 8 2 5 1 4 1 8 0 0 0  
123 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡人民政府 隆阳区辛街乡财政所金融财会岗 15399004014020021 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0  
124 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会A岗 15399004014021013 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2  
125 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇人民政府 隆阳区板桥镇财政所金融财会B岗 15399004014021014 3 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0  
126 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区汉庄镇人民政府 隆阳区汉庄镇财政所金融财会岗 15399004014022019 3 1.00:1 1 6 0 6 4 2 0 5 1 0 1  
127 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399004014023024 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
128 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心公共服务岗 15399004014023025 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
129 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡林业服务中心综合管理岗 15399004014023026 3 1.00:1 1 6 1 5 0 5 0 5 1 0 1  
130 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡财政所财务经济岗 15399004014023027 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
131 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡农业综合服务中心农业综合服务岗 15399004014024015 3 0.00:1 1 6 0 6 4 2 0 6 0 0 0  
132 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心群众文化岗 15399004014024016 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
133 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡人民政府 隆阳区金鸡乡林业服务中心定向招聘残疾人岗 15399004014024017 1 0.00:1 1 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0  
134 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡林业服务中心工程管理岗 15399004014025032 3 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0  
135 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡林业服务中心综合管理定向岗 15399004014026043 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
136 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡财政所财务经济岗 15399004014026046 3 0.00:1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0  
137 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区潞江镇人民政府 隆阳区潞江镇农业综合服务中心水利管理岗 15399004014027055 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0  
138 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区潞江镇人民政府 隆阳区潞江镇林业服务中心林业技术推广服务岗 15399004014027056 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0  
139 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区潞江镇人民政府 隆阳区潞江镇财政所财务经济岗 15399004014027057 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
140 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区河道管理所河道管理岗 15399004014028067 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
141 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区地震局 隆阳区地震局监测预测岗 15399004014029073 3 0.00:1 1 23 0 23 23 0 0 23 0 0 0  
142 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县司法局 施甸县行政复议服务中心行政复议岗 15399004015001001 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0  
143 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇中学历史教师岗 15399004015002001 3 0.00:1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
144 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县教育体育局所属乡镇中学地理教师岗 15399004015002002 3 0.00:1 2 6 0 6 1 5 0 6 0 0 0  
145 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县酒房中学数学教师岗 15399004015002004 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
146 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县酒房中学思政教师岗 15399004015002005 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
