现根据《2012年福建省秋季考试录用公务员公告》及南平市政府系统招考简章要求,陆续对考试、体检、考核合格拟录用国家公务员(参公单位人员)人选名单进行公示(具体公示期见表格),在此期间欢迎广大群众以来信来电来访的形式实事求是反映情况,接待(来信投递)科室:南平市公务员局考试录用和职位管理科,联系电话8822222。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 系统名称 | 招收人数 | 试卷类别 | 学历要求 | 专 业 | 文化程度要求 | 学位要求 | 性别 | 年龄 | 招考范围 | 其它要求及备注 | 进入面试人数 | 体检人数 | 拟录用人选 |
18812 | 南平市财政局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具两年以上基层工作经历 | |||
18825 | 南平市审计局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具两年以上基层工作经历 | |||
18824 | 南平市对外贸易经济合作局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具两年以上基层工作经历 | |||
18807 | 南平市公安局 | 01 | 特警支队科员 | 01公安系统 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 25岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件;执行特警职位录用体检标准 | |||
18807 | 南平市公安局 | 02 | 特警支队科员 | 01公安系统 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 25岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件;执行特警职位录用体检标准 | |||
18807 | 南平市公安局 | 03 | 特警支队科员 | 01公安系统 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 25岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件;执行特警职位录用体检标准 | |||
18807 | 南平市公安局 | 04 | 特警支队科员 | 01公安系统 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 25岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件;执行特警职位录用体检标准 | |||
18807 | 南平市公安局 | 05 | 特警支队科员 | 01公安系统 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 25岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件;执行特警职位录用体检标准 | |||
18807 | 南平市公安局 | 06 | 特警支队科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 25岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件;执行特警职位录用体检标准 | |||
18807 | 南平市公安局 | 07 | 特警支队科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 25岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件;执行特警职位录用体检标准 | |||
18877 | 南平市公安局延平分局 | 01 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18877 | 南平市公安局延平分局 | 02 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18877 | 南平市公安局延平分局 | 03 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18877 | 南平市公安局延平分局 | 04 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18877 | 南平市公安局延平分局 | 05 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;专门职位 | |||
17811 | 延平区司法局 | 01 | 法律援助中心科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 须通过国家司法或律师资格考试 | |||
17811 | 延平区司法局 | 02 | 社区矫正与安置帮教股科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17811 | 延平区司法局 | 03 | 基层司法所科员 | 06行政机关 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17803 | 延平区经济贸易局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 英语及相关 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17802 | 延平区发展和改革局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17832 | 延平区物价检查所 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17860 | 延平区王台镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17861 | 延平区南山镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 电子工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17861 | 延平区南山镇政府 | 02 | 党政办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 专门职位 | |||
17862 | 延平区茫荡镇政府 | 01 | 党政办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17862 | 延平区茫荡镇政府 | 02 | 经济发展办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 全国 | ||||
17863 | 延平区塔前镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17864 | 延平区夏道镇政府 | 01 | 社会事务办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17864 | 延平区夏道镇政府 | 02 | 经济发展办科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、艺术设计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17841 | 延平区森林公安分局 | 01 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
17841 | 延平区森林公安分局 | 02 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
17841 | 延平区森林公安分局 | 03 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 体育学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
18204 | 邵武市教育局 | 01 | 计财股科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18222 | 邵武市文化体育局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18207 | 邵武市公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18207 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事侦察大队科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 计算机软件类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18207 | 邵武市公安局 | 03 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18241 | 邵武市公安局森林分局 | 01 | 办公室科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18241 | 邵武市公安局森林分局 | 02 | 科员 | 01公安系统 | 2 | A类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18460 | 武夷山市人民政府崇安街道办事处 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18460 | 武夷山市人民政府崇安街道办事处 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18461 | 武夷山市五夫镇人民政府 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 2 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18462 | 武夷山市洋庄乡人民政府 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 专门职位 | |||
18462 | 武夷山市洋庄乡人民政府 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18463 | 武夷山市岚谷乡人民政府 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18463 | 武夷山市岚谷乡人民政府 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18464 | 武夷山市上梅乡人民政府 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 专门职位 | |||
18464 | 武夷山市上梅乡人民政府 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18465 | 武夷山市吴屯乡人民政府 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具会计从业资格证书 | |||
18465 | 武夷山市吴屯乡人民政府 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18411 | 武夷山市司法局 | 01 | 基层司法所科员 | 06行政机关 | 2 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18407 | 武夷山市公安局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18407 | 武夷山市公安局 | 02 | 科员 | 01公安系统 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18407 | 武夷山市公安局 | 03 | 科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18407 | 武夷山市公安局 | 04 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 社会学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18007 | 建瓯市公安局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;专门职位 | |||
18007 | 建瓯市公安局 | 02 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 2 | 1 | 林俊(公示期:2012年12月17日-23日) |
18007 | 建瓯市公安局 | 03 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 3 | 1 | 郑晨宇(公示期:2012年12月17日-23日) |
18007 | 建瓯市公安局 | 04 | 科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 3 | 1 | 叶欣(公示期:2012年12月17日-23日) |
18041 | 建瓯市公安局森林分局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 3 | 1 | 陈燕(公示期:2012年12月17日-23日) |
17901 | 建阳市人民政府办公室 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17901 | 建阳市人民政府办公室 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17919 | 建阳市水利局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 水利类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 全国 | ||||
17921 | 建阳市林业局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17932 | 建阳市物价局物价检查所 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17933 | 建阳市物价局成本调查队 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具会计从业资格证书 | |||
17913 | 建阳市公务员局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17913 | 建阳市公务员局 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17911 | 建阳市司法局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
17907 | 建阳市公安局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 体育学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
17907 | 建阳市公安局 | 02 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;专门职位 | |||
17907 | 建阳市公安局 | 03 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 艺术设计类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
17907 | 建阳市公安局 | 04 | 科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
17907 | 建阳市公安局 | 05 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
17941 | 建阳市公安局森林分局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
17941 | 建阳市公安局森林分局 | 02 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18101 | 顺昌县人民政府办公室 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 2 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18112 | 顺昌县财政局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | B类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18125 | 顺昌县审计局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18111 | 顺昌县司法局 | 01 | 乡镇司法所科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18111 | 顺昌县司法局 | 02 | 乡镇司法所科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18141 | 顺昌县公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18531 | 浦城县统计局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 2 | A类 | 不限 | 统计学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18518 | 浦城县安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18511 | 浦城县司法局 | 01 | 乡镇司法所科员 | 06行政机关 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18507 | 浦城县公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 3 | B类 | 不限 | 法学类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18507 | 浦城县公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18312 | 光泽县财政局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 最低服务年限五年 | |||
18314 | 光泽县人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 最低服务年限五年 | |||
18318 | 光泽县安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35岁以下 | 省内 | 最低服务年限五年 | |||
18310 | 光泽县民政局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类或民政管理、社区管理与服务 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 最低服务年限五年 | |||
18315 | 光泽县国土资源局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 最低服务年限五年 | |||
18341 | 光泽县公安局森林分局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
18341 | 光泽县公安局森林分局 | 02 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
18611 | 松溪县司法局 | 01 | 乡镇司法所科员 | 06行政机关 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18607 | 松溪县公安局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18607 | 松溪县公安局 | 02 | 交警大队科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18607 | 松溪县公安局 | 03 | 经侦大队科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18641 | 松溪县公安局森林分局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学技术类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18641 | 松溪县公安局森林分局 | 02 | 科员 | 01公安系统 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18713 | 政和县公务员局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 省内 | ||||
18703 | 政和县经济贸易局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、食品科学与工程类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 省内 | ||||
18703 | 政和县经济贸易局 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 省内 | ||||
18725 | 政和县审计局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 省内 | ||||
18714 | 政和县人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 省内 | ||||
18707 | 政和县公安局 | 01 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 计算机软件类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
18707 | 政和县公安局 | 02 | 科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
18707 | 政和县公安局 | 03 | 科员 | 01公安系统 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | |||
18741 | 政和县公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 01公安系统 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | |||
18711 | 政和县司法局 | 01 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18711 | 政和县司法局 | 02 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
18711 | 政和县司法局 | 03 | 科员 | 06行政机关 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38880 | 南平市卫生局卫生监督所 | 01 | 科员 | 12参照管理单位 | 2 | B类 | 不限 | 预防医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38881 | 南平市救助管理站 | 01 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38882 | 南平市邵武救助管理站 | 01 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38882 | 南平市邵武救助管理站 | 02 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38882 | 南平市邵武救助管理站 | 03 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38883 | 南平市道路运输管理处 | 01 | 办公室科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38883 | 南平市道路运输管理处 | 02 | 办公室科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38883 | 南平市道路运输管理处 | 03 | 财务科科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38883 | 南平市道路运输管理处 | 04 | 客运科科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 交通运输综合管理类、公路运输类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38883 | 南平市道路运输管理处 | 05 | 维修科科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38883 | 南平市道路运输管理处 | 06 | 法规科科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38883 | 南平市道路运输管理处 | 07 | 安全监督科科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 交通运输综合管理类、交通运输装备类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 全国 | ||||
38894 | 南平市安全生产监察支队 | 01 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 化工与制药类、地矿类或安全工程、安全技术管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38894 | 南平市安全生产监察支队 | 02 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38894 | 南平市安全生产监察支队 | 03 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38895 | 南平市环境监察支队 | 01 | 调查室科员 | 12参照管理单位 | 1 | A类 | 不限 | 化学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35岁以下 | 省内 | ||||
38886 | 南平市规划局闽北经济开发区分局 | 01 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | B类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 全国 | ||||
38886 | 南平市规划局闽北经济开发区分局 | 02 | 科员 | 12参照管理单位 | 1 | B类 | 不限 | 市政工程、市政工程技术、给排水工程技术、给水排水工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35岁以下 | 全国 | ||||
