岗位代码 | 州市 | 县市区 | 乡镇街道 | 岗位名称 | 服务类别 | 招募人数 | 性别 | 学历要求 | 学科需求 | 门类需求 | 专业需求 | 门类需求二 | 其它条件 | 备注 |
010100100121 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道办事处 | 西翥街道办事处经济社会事务服务中心 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 现代农业 | -- | 招募人员需驻村及参与森林防火工作 | |
010100200231 | 昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道办事处 | 黑林铺街道办事处海源社区卫生服务站 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
010100100331 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道办事处 | 西翥街道办事处厂口卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
010100100411 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道办事处 | 西翥街道办事处陡普鲁小学英语教师 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 公共英语、英语、英语教育、英语教学 | -- | ||
010100100511 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道办事处 | 西翥街道办事处瓦恭小学信息技术教师 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 计算机技术与应用、计算机科学及应用、计算机科学技术教育、计算机科学现代教育技术、计算机科学与技术、计算机科学与教育、计算机科学与应用、计算机应用管理 | -- | ||
010100100611 | 昆明市 | 五华区 | 西翥街道办事处 | 西翥街道办事处二小语文教师 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、中文教育 | -- | ||
010200300711 | 昆明市 | 盘龙区 | 龙泉街道办事处 | 龙泉街道办事处落索坡小学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、英语教育 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010200400811 | 昆明市 | 盘龙区 | 茨坝街道办事处 | 茨坝街道办事处昆明重工中学附小 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机及通信信息 | 不限 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010200500911 | 昆明市 | 盘龙区 | 金辰街道办事处 | 金辰街道办事处罗丰小学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 数学教育 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010200501011 | 昆明市 | 盘龙区 | 金辰街道办事处 | 金辰街道办事处金星中心小学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010300601111 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处和平中心学校小学英语 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、英语教育 | -- | 专业英语四级TEM4及以上;普通话二级乙等及以上 | |
010300601211 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处和平中心学校小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010300601311 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处明朗中心学校小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010300601411 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处中心学校小学英语 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、英语教育 | -- | 专业英语四级TEM4及以上;普通话二级乙等及以上 | |
010300701511 | 昆明市 | 西山区 | 海口街道办事处 | 海口街道办事处依兰中心学校 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010300601611 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处民族中学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学、文史哲学 | 生物学、教育学 | 生物科学、生物教育 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010300601711 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处谷律民族中学中学地理 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 地理教育、地理学教育 | -- | 普通话二级乙等及以上 | |
010300601831 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处卫生院检验 | 支医 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | -- | ||
010300601931 | 昆明市 | 西山区 | 团结街道办事处 | 团结街道办事处卫生院影像 | 支医 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学影像技术 | -- | ||
010300802031 | 昆明市 | 西山区 | 碧鸡街道办事处 | 碧鸡街道办事处卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
010400902111 | 昆明市 | 官渡区 | 金马街道办事处 | 金马街道办事处方旺中心学校小学音乐 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐教育 | -- | 师范类 | |
010401002211 | 昆明市 | 官渡区 | 大板桥街道办事处 | 大板桥街道办事处沙沟中心学校小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 汉语言文学教育 | -- | 师范类 | |
010401002311 | 昆明市 | 官渡区 | 大板桥街道办事处 | 大板桥街道办事处沙沟中心学校小学英语 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 英语教育 | -- | 师范类 | |
010401002411 | 昆明市 | 官渡区 | 大板桥街道办事处 | 大板桥街道办事处长水中心学校小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 汉语言文学教育 | -- | 师范类 | |
010401002511 | 昆明市 | 官渡区 | 大板桥街道办事处 | 大板桥街道办事处官渡区小哨中学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 物理学教育 | -- | 师范类 | |
010401002633 | 昆明市 | 官渡区 | 大板桥街道办事处 | 大板桥街道办事处大板桥中心卫生院临床 | 支医 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
010401002732 | 昆明市 | 官渡区 | 大板桥街道办事处 | 大板桥街道办事处大板桥中心卫生院影像 | 支医 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | -- | ||
010501102831 | 昆明市 | 安宁市 | 八街镇 | 八街镇八街卫生院检验 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | -- | ||
010501102932 | 昆明市 | 安宁市 | 八街镇 | 八街镇八街卫生院药剂 | 支医 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 药学 | 药剂 | -- | ||
010501203031 | 昆明市 | 安宁市 | 青龙街道 | 青龙街道卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | -- | ||
010501303121 | 昆明市 | 安宁市 | 金方街道 | 金方街道农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 农业水利工程 | -- | ||
010601403211 | 昆明市 | 石林县 | 板桥镇 | 板桥镇中心学校小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学;中国语言文学 | 语文教育、汉语言文学教育、综合文科教育;汉语言文学 | -- | 师范类 | |
010601503311 | 昆明市 | 石林县 | 圭山镇 | 圭山镇中心学校小学英语 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学;外国语言文学 | 英语教育;英语、英语教育 | -- | 师范类 | |
010601603411 | 昆明市 | 石林县 | 长湖镇 | 长湖镇中心学校小学英语 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学;外国语言文学 | 英语教育;英语、英语教育 | -- | 师范类 | |
010601703531 | 昆明市 | 石林县 | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处石林社区卫生服务中心放射 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 放射医学、医学影像学或医学影像技术限放射岗位 | -- | ||
010601703631 | 昆明市 | 石林县 | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处鹿阜社区卫生服务中心影像 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像技术或医学影像学 | -- | ||
010601703731 | 昆明市 | 石林县 | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处鹿阜社区卫生服务中心临床 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
010601803831 | 昆明市 | 石林县 | 西街口镇 | 西街口镇人口和计划生育服务中心护理岗位 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | -- | ||
010601603921 | 昆明市 | 石林县 | 长湖镇 | 长湖镇村镇规划建设服务中心规划建设 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 建筑学 | 城镇规划建设相关专业 | -- | ||
010701904011 | 昆明市 | 晋宁县 | 六街镇 | 六街镇小学数学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 数学 | 不限 | -- | ||
010701904111 | 昆明市 | 晋宁县 | 六街镇 | 六街镇小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | -- | ||
010702004211 | 昆明市 | 晋宁县 | 晋城镇 | 晋城镇第四小学数学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 数学 | 不限 | -- | ||
010702004311 | 昆明市 | 晋宁县 | 晋城镇 | 晋城镇第四小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | -- | ||
010702104421 | 昆明市 | 晋宁县 | 二街镇 | 二街镇畜牧兽医站 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 动物科学 | -- | ||
010702204521 | 昆明市 | 晋宁县 | 上蒜镇 | 上蒜镇畜牧兽医站 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 动物科学 | -- | ||
010702304621 | 昆明市 | 晋宁县 | 双河乡 | 双河乡农科站 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 农业技术推广、农业推广、 现代农业推广、现代农业技术 | -- | ||
010701904721 | 昆明市 | 晋宁县 | 六街镇 | 六街镇农科站 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 农业技术推广、农业推广、 现代农业推广、现代农业技术 | -- | ||
010702404821 | 昆明市 | 晋宁县 | 夕阳乡 | 夕阳乡农科站 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 农业技术推广、农业推广、 现代农业推广、现代农业技术 | -- | ||
010702404931 | 昆明市 | 晋宁县 | 夕阳乡 | 夕阳乡卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
010802505021 | 昆明市 | 宜良县 | 竹山镇 | 竹山镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 不限 | -- | ||
010802605121 | 昆明市 | 宜良县 | 马街镇 | 马街镇农业综合服务中心理工 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程建筑 | -- | ||
010802605221 | 昆明市 | 宜良县 | 马街镇 | 马街镇农业综合服务中心农林牧渔 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 农业经济管理、农业经济学、农业水利工程、农业推广 | -- | ||
010802705321 | 昆明市 | 宜良县 | 耿家营乡 | 耿家营乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程与管理 | 不限 | -- | ||
010902805431 | 昆明市 | 嵩明县 | 嵩阳镇 | 嵩阳镇卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医临床;中医学;中西医结合临床医学 | -- | ||
010902905531 | 昆明市 | 嵩明县 | 小街镇 | 小街镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
010903005631 | 昆明市 | 嵩明县 | 牛栏江镇 | 牛栏江镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学;医学影像学; | -- | ||
010903105711 | 昆明市 | 嵩明县 | 杨林镇 | 杨林镇中心学校小学语文 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 语文教育 | -- | ||
010903105811 | 昆明市 | 嵩明县 | 杨林镇 | 杨林镇中心学校小学数学 | 支教 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲学 | 教育学 | 数学教育 | -- | ||
011003205931 | 昆明市 | 寻甸县 | 鸡街镇 | 鸡街镇卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | -- | ||
011003306031 | 昆明市 | 寻甸县 | 甸沙乡 | 甸沙乡卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | -- | ||
011003406131 | 昆明市 | 寻甸县 | 六哨乡 | 六哨乡卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | -- | ||
011003506231 | 昆明市 | 寻甸县 | 先锋乡 | 先锋乡卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | -- | ||
011003606331 | 昆明市 | 寻甸县 | 河口乡 | 河口乡卫生院 | 支医 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | -- | ||
011103706432 | 昆明市 | 禄劝县 | 九龙镇 | 禄劝县九龙镇卫生院 | 支医 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
011103806532 | 昆明市 | 禄劝县 | 则黑乡 | 则黑乡卫生院 | 支医 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- | ||
011103906631 | 昆明市 | 禄劝县 | 皎平渡镇 | 皎平渡镇卫生院妇产科医生 | 支医 | 1 | 女 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | -- |
2025国考·省考课程试听报名