专业名称 | 科类 | 分项合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆定向备注 |
合计 | 10 | 65 | 97 | 79 | 70 | 45 | 32 | 50 | 15 | 95 | 113 | 35 | 69 | 95 | 115 | 34 | 93 | 17 | 5 | 43 | 46 | 40 | 3 | 44 | 84 | 28 | 40 | 32 | |||
绘画 | 艺术不分文理 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术不分文理 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术文 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术理 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术不分文理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计(陶艺) | 艺术不分文理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计(陶艺) | 艺术文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计(陶艺) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演艺术) | 艺术不分文理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演艺术) | 艺术文 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演艺术) | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术不分文理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术文 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
绘画(书法篆刻) | 艺术不分文理 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画(书法篆刻) | 艺术文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画(书法篆刻) | 艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(钢琴制作与调律) | 艺术不分文理 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(数码音乐) | 艺术不分文理 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(数码音乐) | 艺术文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(数码音乐) | 艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术不分文理 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术不分文理 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(不分文理) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(基地班) | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘) | 文 | 8 | 3 | 2 | 3 | 独1,伊1,克州1 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(图书编辑) | 文 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 伊2 | |||||||||||||||||||||||
汉语言(语言信息处理) | 文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
古典文献学 | 文 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
历史学(文化产业) | 文 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 文 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 伊1 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学(2年英语2年法学) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(2年日语2年法学) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(2年德语2年法学) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 文 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(物流与供应链管理) | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 克1 | |||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
地理科学(国土资源管理与规划) | 文 | 1 | 1 | 克州1 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学(网络与新媒体) | 文 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 3 | 2 | 1 | 独1 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(贫困地区专项) | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(2年英语2年汉语国际教育) | 文 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 独1,克2 | |||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 克2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)(贫困地区专项) | 文 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范)(贫困地区专项) | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言(语言信息处理) | 理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 理 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法学(2年英语2年法学) | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(2年日语2年法学) | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(2年德语2年法学) | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(物流与供应链管理) | 理 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 克2 | ||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范)(贫困地区专项) | 理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(信息技术) | 理 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 克州1 | ||||||||||||||||||||||||
教育技术学(信息技术)(贫困地区专项) | 理 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理 | 5 | 1 | 2 | 2 | 克2 | |||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
统计学(金融统计) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理学类(含物理学、应用物理学) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 克2 | |||||||||||||||||||||||
物理学类(含物理学、应用物理学)(贫困地区专项) | 理 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(贫困地区专项) | 理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学类(含应用化学、化学) | 理 | 120 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
海洋资源开发技术(海洋生物工程与技术) | 理 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术(海洋生物工程与技术)(贫困地区专项) | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科学(基地班) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物技术(贫困地区专项) | 理 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物工程(贫困地区专项) | 理 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术(海洋资源开发与海岸带管理) | 理 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术(海洋资源开发与海岸带管理)(贫困地区专项) | 理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(国土资源管理与规划) | 理 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学(自然地理学) | 理 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 5 | 1 | 3 | 1 | 伊1 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理(贫困地区专项) | 理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 克州1 | |||||||||||||||||||||||
测绘工程(贫困地区专项) | 理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 理 | 30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
环境科学与工程类(环境工程,环境科学)(贫困地区专项) | 理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(网络与新媒体) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(贫困地区专项) | 理 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(贫困地区专项) | 理 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 独1 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化(贫困地区专项) | 理 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
自动化(贫困地区专项) | 理 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 独1,伊1 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器(贫困地区专项) | 理 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 理 | 57 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 伊1 | |||||||||||||||
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程)(贫困地区专项) | 理 | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 独1 | |||||||||||||||||
机械工程(贫困地区专项) | 理 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 41 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 独1 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(贫困地区专项) | 理 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 独1 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理 | 5 | 2 | 2 | 1 | 克1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范)(贫困地区专项) | 理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范)(贫困地区专项) | 理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 克1 | ||||||||||||||||||||
化学(师范)(贫困地区专项) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(师范)(贫困地区专项) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范)(贫困地区专项) | 理 | 4 | 2 | 2 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网