足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

楚雄市2009年事业单位招聘成绩公布
来源:楚雄州人事局 阅读:2576 次 日期:2009-07-31 10:46:22
温馨提示:易贤网小编为您整理了“楚雄市2009年事业单位招聘成绩公布”,方便广大网友查阅!
>>>
准考证号 报考岗位 报考专业 成绩
公共基础知识 公共基础知识(40%折算) 专业知识 专业知识折算(60%) 综合成绩
笔试 特长展示
1 市医院 西医临床 47 18.8 49.0   29.40 48.20
2 市医院 西医临床 47 18.8 52.0   31.20 50.00
3 市医院 西医临床 66 26.4 48.0   28.80 55.20
4 市医院 西医临床 62 24.8 55.0   33.00 57.80
5 市医院 西医临床 65 26.0 46.0   27.60 53.60
6 市医院 西医临床 58 23.2 60.0   36.00 59.20
7 市医院 西医临床 44 17.6 45.0   27.00 44.60
8 市医院 西医临床 50 20.0 45.0   27.00 47.00
9 市医院 西医临床 51 20.4 43.0   25.80 46.20
10 市医院 西医临床 50 20.0 37.0   22.20 42.20
11 市医院 西医临床 52 20.8 42.0   25.20 46.00
12 市医院 西医临床 36 14.4 42.0   25.20 39.60
13 市医院 西医临床 52 20.8 34.0   20.40 41.20
14 市医院 西医临床 45 18.0 41.0   24.60 42.60
15 市医院 西医临床 43 17.2 47.0   28.20 45.40
16 市医院 西医临床 47 18.8 39.0   23.40 42.20
17 市医院 西医临床 30 12.0 29.0   17.40 29.40
18 市医院 西医临床 62 24.8 46.0   27.60 52.40
19 市医院 西医临床 41 16.4 39.0   23.40 39.80
20 市医院 西医临床 49 19.6 50.0   30.00 49.60
21 市医院 西医临床 40 16.0 46.0   27.60 43.60
22 市医院 西医临床 34 13.6 41.0   24.60 38.20
23 市医院 西医临床 30 12.0 44.0   26.40 38.40
24 市医院 西医临床 34 13.6 36.0   21.60 35.20
25 市医院 西医临床 37 14.8 37.0   22.20 37.00
26 市医院 西医临床 52 20.8 38.0   22.80 43.60
27 市医院 西医临床 37 14.8 62.0   37.20 52.00
28 市医院 西医临床 44 17.6 38.0   22.80 40.40
29 市医院 西医临床 57 22.8 68.0   40.80 63.60
30 市医院 西医临床 51 20.4 44.0   26.40 46.80
31 市医院 西医临床 40 16.0 39.0   23.40 39.40
32 市医院 西医临床 47 18.8 35.0   21.00 39.80
33 市医院 西医临床 42 16.8 42.0   25.20 42.00
34 市医院 西医临床 39 15.6 43.0   25.80 41.40
35 市医院 西医临床 33 13.2 44.0   26.40 39.60
36 市医院 西医临床 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
37 市医院 西医临床 33 13.2 38.0   22.80 36.00
38 市医院 西医临床 33 13.2 45.0   27.00 40.20
39 市医院 西医临床 49 19.6 50.0   30.00 49.60
40 市医院 西医临床 52 20.8 44.0   26.40 47.20
41 市医院 西医临床 44 17.6 36.0   21.60 39.20
42 市医院 西医临床 65 26.0 59.0   35.40 61.40
43 市医院 西医临床 45 18.0 38.0   22.80 40.80
44 市医院 西医临床 46 18.4 50.0   30.00 48.40
45 市医院 西医临床 67 26.8 32.0   19.20 46.00
46 市医院 西医临床 33 13.2 32.0   19.20 32.40
47 乡镇卫生院 西医临床 49 19.6 35.0   21.00 40.60
48 乡镇卫生院 西医临床 39 15.6 46.0   27.60 43.20
49 乡镇卫生院 西医临床 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
50 乡镇卫生院 西医临床 38 15.2 36.0   21.60 36.80
51 乡镇卫生院 西医临床 47 18.8 47.0   28.20 47.00
52 乡镇卫生院 西医临床 42 16.8 33.0   19.80 36.60
53 乡镇卫生院 西医临床 38 15.2 45.0   27.00 42.20
54 乡镇卫生院 西医临床 43 17.2 43.0   25.80 43.00
55 乡镇卫生院 西医临床 44 17.6 33.0   19.80 37.40
56 乡镇卫生院 西医临床 32 12.8 37.0   22.20 35.00    
57 乡镇卫生院 西医临床 42 16.8 51.0   30.60 47.40
58 乡镇卫生院 西医临床 29 11.6 28.0   16.80 28.40
59 乡镇卫生院 西医临床 55 22.0 31.0   18.60 40.60
60 乡镇卫生院 西医临床 28 11.2 30.0   18.00 29.20
61 乡镇卫生院 西医临床 29 11.6 28.0   16.80 28.40
62 乡镇卫生院 西医临床 47 18.8 37.0   22.20 41.00
63 乡镇卫生院 西医临床 34 13.6 29.0   17.40 31.00
64 乡镇卫生院 西医临床 49 19.6 31.0   18.60 38.20
65 乡镇卫生院 西医临床 68 27.2 45.0   27.00 54.20
66 乡镇卫生院 西医临床 54 21.6 33.0   19.80 41.40
67 乡镇卫生院 西医临床 46 18.4 40.0   24.00 42.40
68 乡镇卫生院 西医临床 44 17.6 30.0   18.00 35.60
69 乡镇卫生院 西医临床 34 13.6 35.0   21.00 34.60
70 乡镇卫生院 西医临床 47 18.8 27.0   16.20 35.00
71 乡镇卫生院 西医临床 43 17.2 50.0   30.00 47.20
72 乡镇卫生院 西医临床 44 17.6 35.0   21.00 38.60
73 乡镇卫生院 西医临床 37 14.8 29.0   17.40 32.20
74 乡镇卫生院 西医临床 33 13.2 44.0   26.40 39.60
75 乡镇卫生院 西医临床 66 26.4 44.0   26.40 52.80
76 乡镇卫生院 西医临床 34 13.6 27.0   16.20 29.80
77 乡镇卫生院 西医临床 45 18.0 42.0   25.20 43.20
78 乡镇卫生院 西医临床 41 16.4 25.0   15.00 31.40
79 乡镇卫生院 西医临床 31 12.4 29.0   17.40 29.80
80 乡镇卫生院 西医临床 46 18.4 44.0   26.40 44.80
81 乡镇卫生院 西医临床 30 12.0 25.0   15.00 27.00
82 乡镇卫生院 西医临床 47 18.8 30.0   18.00 36.80
83 乡镇卫生院 西医临床 39 15.6 41.0   24.60 40.20
84 乡镇卫生院 西医临床 48 19.2 49.0   29.40 48.60
85 乡镇卫生院 西医临床 39 15.6 67.0   40.20 55.80
86 乡镇卫生院 西医临床 27 10.8 38.0   22.80 33.60
87 乡镇卫生院 西医临床 44 17.6 30.0   18.00 35.60
88 乡镇卫生院 西医临床 45 18.0 33.0   19.80 37.80
89 乡镇卫生院 西医临床 29 11.6 31.0   18.60 30.20
90 乡镇卫生院 西医临床 37 14.8 54.0   32.40 47.20
91 乡镇卫生院 西医临床 34 13.6 29.0   17.40 31.00
92 乡镇卫生院 西医临床 38 15.2 33.0   19.80 35.00
93 乡镇卫生院 西医临床 41 16.4 32.0   19.20 35.60
94 乡镇卫生院 西医临床 36 14.4 28.0   16.80 31.20
95 乡镇卫生院 西医临床 42 16.8 38.0   22.80 39.60
96 乡镇卫生院 西医临床 23 9.2 41.0   24.60 33.80
97 乡镇卫生院 西医临床 45 18.0 19.0   11.40 29.40
98 乡镇卫生院 西医临床 31 12.4 29.0   17.40 29.80
99 乡镇卫生院 西医临床 41 16.4 35.0   21.00 37.40
100 乡镇卫生院 西医临床 43 17.2 36.0   21.60 38.80
101 乡镇卫生院 西医临床 33 13.2 30.0   18.00 31.20
102 乡镇卫生院 西医临床 40 16.0 33.0   19.80 35.80
104 乡镇卫生院 西医临床 19 7.6 32.0   19.20 26.80
105 乡镇卫生院 西医临床 43 17.2 32.0   19.20 36.40
106 乡镇卫生院 西医临床 31 12.4 35.0   21.00 33.40
107 乡镇卫生院 西医临床 31 12.4 38.0   22.80 35.20
108 乡镇卫生院 西医临床 28 11.2 30.0   18.00 29.20
109 乡镇卫生院 西医临床 35 14.0 21.0   12.60 26.60
110 乡镇卫生院 西医临床 36 14.4 29.0   17.40 31.80
103 乡镇卫生院 社区医学 37 14.8 29.0   17.40 32.20
111 乡镇卫生院 社区医学 35 14.0 28.0   16.80 30.80
112 乡镇卫生院 社区医学 45 18.0 40.0   24.00 42.00
113 乡镇卫生院 中医临床 40 16.0 62.0   37.20 53.20
114 乡镇卫生院 中医临床 42 16.8 60.0   36.00 52.80
115 乡镇卫生院 中医临床 45 18.0 59.0   35.40 53.40
116 乡镇卫生院 中医临床 67 26.8 61.0   36.60 63.40
117 乡镇卫生院 中医临床 37 14.8 63.0   37.80 52.60
118 乡镇卫生院 中医临床 40 16.0 68.0   40.80 56.80
119 乡镇卫生院 中医临床 57 22.8 72.0   43.20 66.00
120 乡镇卫生院 中医临床 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
121 乡镇卫生院 中医临床 45 18.0 72.0   43.20 61.20
122 乡镇卫生院 中医临床 63 25.2 73.0   43.80 69.00
123 乡镇卫生院 中医临床 49 19.6 74.0   44.40 64.00
124 乡镇卫生院 中医临床 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
125 乡镇卫生院 中医临床 58 23.2 69.0   41.40 64.60
126 乡镇卫生院 中医临床 31 12.4 53.0   31.80 44.20
127 乡镇卫生院 中医临床 61 24.4 80.0   48.00 72.40
128 乡镇卫生院 中医临床 42 16.8 50.0   30.00 46.80
129 乡镇卫生院 中医临床 34 13.6 41.0   24.60 38.20
130 乡镇卫生院 中医临床 48 19.2 51.0   30.60 49.80
131 乡镇卫生院 中医临床 25 10.0 43.0   25.80 35.80
132 乡镇卫生院 中医临床 33 13.2 51.0   30.60 43.80
133 乡镇卫生院 中医临床 35 14.0 54.0   32.40 46.40
134 乡镇卫生院 中医临床 38 15.2 55.0   33.00 48.20
135 乡镇卫生院 中医临床 35 14.0 44.0   26.40 40.40
136 乡镇卫生院 中医临床 35 14.0 37.0   22.20 36.20
137 乡镇卫生院 中医临床 39 15.6 65.0   39.00 54.60
138 乡镇卫生院 中医临床 59 23.6 68.0   40.80 64.40
139 乡镇卫生院 中医临床 66 26.4 48.0   28.80 55.20
140 乡镇卫生院 中医临床 39 15.6 55.0   33.00 48.60
141 乡镇卫生院 中医临床 38 15.2 41.0   24.60 39.80
142 乡镇卫生院 中医临床 46 18.4 75.0   45.00 63.40
143 乡镇卫生院 中医临床 36 14.4 52.0   31.20 45.60
144 乡镇卫生院 中医临床 20 8.0 44.0   26.40 34.40
145 乡镇卫生院 中医临床 39 15.6 48.0   28.80 44.40
146 乡镇卫生院 中医临床 40 16.0 60.0   36.00 52.00
147 乡镇卫生院 中医临床 36 14.4 59.0   35.40 49.80
148 乡镇卫生院 中医临床 37 14.8 64.0   38.40 53.20
149 乡镇卫生院 中医临床 19 7.6 39.0   23.40 31.00
150 乡镇卫生院 中医临床 30 12.0 39.0   23.40 35.40
151 乡镇卫生院 中医临床 36 14.4 52.0   31.20 45.60
152 乡镇卫生院 护理 28 11.2 62.0   37.20 48.40
153 乡镇卫生院 护理 34 13.6 46.0   27.60 41.20
154 乡镇卫生院 护理 58 23.2 69.0   41.40 64.60
155 乡镇卫生院 护理 46 18.4 57.0   34.20 52.60
156 乡镇卫生院 护理 26 10.4 55.0   33.00 43.40
157 乡镇卫生院 护理 56 22.4 53.0   31.80 54.20
158 乡镇卫生院 护理 70 28.0 69.0   41.40 69.40
159 乡镇卫生院 护理 52 20.8 50.0   30.00 50.80
160 乡镇卫生院 护理 43 17.2 50.0   30.00 47.20
161 乡镇卫生院 护理 44 17.6 36.0   21.60 39.20
162 乡镇卫生院 护理 45 18.0 51.0   30.60 48.60
163 乡镇卫生院 护理 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
164 乡镇卫生院 护理 56 22.4 49.0   29.40 51.80
165 乡镇卫生院 护理 54 21.6 77.0   46.20 67.80
166 乡镇卫生院 护理 45 18.0 41.0   24.60 42.60
167 乡镇卫生院 护理 29 11.6 67.0   40.20 51.80
168 乡镇卫生院 护理 44 17.6 52.0   31.20 48.80
169 乡镇卫生院 护理 38 15.2 71.0   42.60 57.80
170 乡镇卫生院 护理 43 17.2 58.0   34.80 52.00
171 乡镇卫生院 护理 35 14.0 59.0   35.40 49.40
172 乡镇卫生院 护理 28 11.2 70.0   42.00 53.20
173 乡镇卫生院 护理 35 14.0 48.0   28.80 42.80
174 乡镇卫生院 护理 25 10.0 41.0   24.60 34.60
175 乡镇卫生院 护理 32 12.8 44.0   26.40 39.20
176 乡镇卫生院 护理 39 15.6 39.0   23.40 39.00
177 乡镇卫生院 护理 61 24.4 64.0   38.40 62.80
178 乡镇卫生院 护理 37 14.8 58.0   34.80 49.60
179 乡镇卫生院 护理 30 12.0 39.0   23.40 35.40
180 乡镇卫生院 护理 35 14.0 46.0   27.60 41.60
181 乡镇卫生院 护理 41 16.4 64.0   38.40 54.80
182 乡镇卫生院 护理 50 20.0 63.0   37.80 57.80
183 乡镇卫生院 护理 43 17.2 44.0   26.40 43.60
184 乡镇卫生院 护理 33 13.2 48.0   28.80 42.00
185 乡镇卫生院 护理 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
186 乡镇卫生院 护理 35 14.0 65.0   39.00 53.00
187 乡镇卫生院 护理 37 14.8 71.0   42.60 57.40
188 乡镇卫生院 护理 25 10.0 46.0   27.60 37.60
189 乡镇卫生院 护理 27 10.8 42.0   25.20 36.00
190 乡镇卫生院 护理 66 26.4 54.0   32.40 58.80
191 乡镇卫生院 护理 49 19.6 69.0   41.40 61.00
192 乡镇卫生院 护理 39 15.6 54.0   32.40 48.00
193 乡镇卫生院 护理 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
194 乡镇卫生院 护理 27 10.8 35.0   21.00 31.80
195 乡镇卫生院 护理 37 14.8 93.0   55.80 70.60
196 乡镇卫生院 护理 34 13.6 55.0   33.00 46.60
197 乡镇卫生院 护理 35 14.0 56.0   33.60 47.60
198 乡镇卫生院 护理 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
199 乡镇卫生院 护理 42 16.8 64.0   38.40 55.20
200 乡镇卫生院 护理 26 10.4 46.0   27.60 38.00
201 乡镇卫生院 护理 37 14.8 46.0   27.60 42.40
202 乡镇卫生院 护理 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
203 乡镇卫生院 护理 28 11.2 55.0   33.00 44.20
204 乡镇卫生院 护理 35 14.0 51.0   30.60 44.60
205 乡镇卫生院 护理 35 14.0 45.0   27.00 41.00
206 乡镇卫生院 护理 41 16.4 52.0   31.20 47.60
207 乡镇卫生院 护理 38 15.2 59.0   35.40 50.60
208 乡镇卫生院 护理 52 20.8 50.0   30.00 50.80
209 乡镇卫生院 护理 34 13.6 56.0   33.60 47.20
210 乡镇卫生院 护理 43 17.2 48.0   28.80 46.00
211 乡镇卫生院 护理 36 14.4 55.0   33.00 47.40
212 乡镇卫生院 护理 36 14.4 60.0   36.00 50.40
213 乡镇卫生院 护理 44 17.6 51.0   30.60 48.20
214 乡镇卫生院 护理 46 18.4 66.0   39.60 58.00
215 乡镇卫生院 护理 62 24.8 74.0   44.40 69.20
216 乡镇卫生院 护理 42 16.8 62.0   37.20 54.00
217 乡镇卫生院 护理 39 15.6 64.0   38.40 54.00
218 乡镇卫生院 护理 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
219 乡镇卫生院 护理 38 15.2 55.0   33.00 48.20
220 乡镇卫生院 护理 31 12.4 57.0   34.20 46.60
221 乡镇卫生院 护理 28 11.2 49.0   29.40 40.60
222 乡镇卫生院 护理 41 16.4 47.0   28.20 44.60
223 乡镇卫生院 护理 33 13.2 62.0   37.20 50.40
224 乡镇卫生院 护理 36 14.4 58.0   34.80 49.20
739 乡镇卫生院 护理 28 11.2 36.0   21.60 32.80
225 市医院 麻醉 57 22.8 57.0   34.20 57.00
226 市医院 麻醉 50 20.0 56.0   33.60 53.60
227 市建设局 建筑 49 19.6 23.0   13.80 33.40
228 市建设局 建筑 52 20.8 29.0   17.40 38.20
229 市建设局 建筑 42 16.8 48.0   28.80 45.60
230 市建设局 建筑 64 25.6 52.0   31.20 56.80
231 市建设局 建筑 31 12.4 44.0   26.40 38.80
232 市建设局 建筑 45 18.0 29.0   17.40 35.40
233 市建设局 建筑 43 17.2 46.0   27.60 44.80
234 市建设局 建筑 33 13.2 28.0   16.80 30.00
235 市建设局 建筑 35 14.0 43.0   25.80 39.80
236 市建设局 建筑 29 11.6 47.0   28.20 39.80
237 市建设局 建筑 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
238 市建设局 建筑 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
239 市建设局 建筑 20 8.0 40.0   24.00 32.00
240 市建设局 建筑 29 11.6 39.0   23.40 35.00
241 市建设局 建筑 38 15.2 39.0   23.40 38.60
242 市建设局 建筑 56 22.4 40.0   24.00 46.40
243 市建设局 建筑 41 16.4 46.0   27.60 44.00
244 市建设局 建筑 35 14.0 34.0   20.40 34.40
245 市建设局 建筑 27 10.8 20.0   12.00 22.80
246 市建设局 建筑 36 14.4 24.0   14.40 28.80
247 市建设局 建筑 44 17.6 34.0   20.40 38.00
248 市建设局 建筑 36 14.4 43.0   25.80 40.20
249 市建设局 建筑 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
250 市建设局 建筑 33 13.2 24.0   14.40 27.60
251 市建设局 建筑 32 12.8 35.0   21.00 33.80
252 市建设局 建筑 21 8.4 20.0   12.00 20.40
253 市建设局 建筑 31 12.4 32.0   19.20 31.60
254 市建设局 建筑 59 23.6 40.0   24.00 47.60
255 市建设局 建筑 46 18.4 43.0   25.80 44.20
256 市建设局 建筑 21 8.4 32.0   19.20 27.60
257 市建设局 建筑 38 15.2 19.0   11.40 26.60
258 市建设局 建筑 35 14.0 23.0   13.80 27.80
259 市建设局 建筑 39 15.6 48.0   28.80 44.40
260 市建设局 建筑 29 11.6 29.0   17.40 29.00
261 市建设局 建筑 37 14.8 38.0   22.80 37.60
262 市建设局 建筑 42 16.8 43.0   25.80 42.60
263 市建设局 建筑 29 11.6 17.0   10.20 21.80
264 市建设局 建筑 34 13.6 28.0   16.80 30.40
265 市建设局 建筑 57 22.8 46.0   27.60 50.40
266 市建设局 建筑 54 21.6 36.0   21.60 43.20
267 市建设局 建筑 40 16.0 39.0   23.40 39.40
268 市建设局 建筑 37 14.8 28.0   16.80 31.60
269 市建设局 建筑 30 12.0 32.0   19.20 31.20
270 市建设局 建筑 42 16.8 38.0   22.80 39.60
271 市建设局 建筑 39 15.6 41.0   24.60 40.20
272 市建设局 建筑 39 15.6 33.0   19.80 35.40
273 市建设局 建筑 50 20.0 44.0   26.40 46.40
274 市建设局 建筑 48 19.2 34.0   20.40 39.60
275 市建设局 建筑 24 9.6 19.0   11.40 21.00
276 市建设局 建筑 33 13.2 30.0   18.00 31.20
277 市建设局 建筑 36 14.4 52.0   31.20 45.60
278 市建设局 建筑 54 21.6 35.0   21.00 42.60
279 市建设局 建筑 40 16.0 28.0   16.80 32.80
280 市建设局 建筑 39 15.6 27.0   16.20 31.80
281 市建设局 建筑 41 16.4 49.0   29.40 45.80
282 市建设局 建筑 26 10.4 29.0   17.40 27.80
283 市建设局 建筑 42 16.8 28.0   16.80 33.60
284 市建设局 建筑 50 20.0 39.0   23.40 43.40
285 市建设局 建筑 42 16.8 35.0   21.00 37.80
286 市建设局 建筑 29 11.6 37.0   22.20 33.80
287 市建设局 建筑 39 15.6 41.0   24.60 40.20
288 市建设局 建筑 44 17.6 41.0   24.60 42.20
289 市建设局 建筑 53 21.2 41.0   24.60 45.80
290 市建设局 建筑 42 16.8 32.0   19.20 36.00
291 市建设局 建筑 49 19.6 43.0   25.80 45.40
292 市建设局 建筑 36 14.4 34.0   20.40 34.80
293 市建设局 建筑 50 20.0 39.0   23.40 43.40
294 市建设局 建筑 36 14.4 36.0   21.60 36.00
295 市建设局 建筑 37 14.8 26.0   15.60 30.40
296 市建设局 建筑 34 13.6 34.0   20.40 34.00
297 市建设局 建筑 32 12.8 19.0   11.40 24.20
298 市建设局 建筑 49 19.6 34.0   20.40 40.00
299 市建设局 建筑 48 19.2 36.0   21.60 40.80
300 市建设局 建筑 42 16.8 35.0   21.00 37.80
301 市建设局 建筑 60 24.0 22.0   13.20 37.20
302 市建设局 建筑 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
303 市建设局 建筑 37 14.8 29.0   17.40 32.20
304 市疾控 卫生检验 60 24.0 52.0   31.20 55.20
305 市疾控 卫生检验 67 26.8 59.0   35.40 62.20
306 市疾控 卫生检验 50 20.0 47.0   28.20 48.20
307 市疾控 卫生检验 31 12.4 42.0   25.20 37.60
308 市疾控 卫生检验 34 13.6 34.0   20.40 34.00
309 乡镇卫生院 医学检验 38 15.2 37.0   22.20 37.40
310 乡镇卫生院 医学检验 45 18.0 50.0   30.00 48.00
311 乡镇卫生院 医学检验 37 14.8 37.0   22.20 37.00
312 乡镇卫生院 医学检验 41 16.4 29.0   17.40 33.80
313 乡镇卫生院 医学检验 39 15.6 40.0   24.00 39.60
314 乡镇卫生院 医学检验 36 14.4 38.0   22.80 37.20
315 乡镇卫生院 医学检验 39 15.6 26.0   15.60 31.20
316 乡镇卫生院 医学检验 39 15.6 34.0   20.40 36.00
317 乡镇卫生院 医学检验 54 21.6 64.0   38.40 60.00
318 乡镇卫生院 医学检验 24 9.6 32.0   19.20 28.80
319 乡镇卫生院 医学检验 33 13.2 37.0   22.20 35.40
320 乡镇卫生院 医学检验 39 15.6 31.0   18.60 34.20
321 乡镇卫生院 医学检验 27 10.8 46.0   27.60 38.40
322 乡镇卫生院 医学检验 35 14.0 38.0   22.80 36.80
323 乡镇卫生院 医学检验 38 15.2 45.0   27.00 42.20
324 乡镇卫生院 医学检验 31 12.4 50.0   30.00 42.40
325 乡镇卫生院 医学检验 47 18.8 42.0   25.20 44.00
326 乡镇卫生院 医学检验 34 13.6 32.0   19.20 32.80
327 市教育局 地理 42 16.8 50.0   30.00 46.80
328 市教育局 地理 35 14.0 53.0   31.80 45.80
329 市教育局 地理 38 15.2 56.0   33.60 48.80
330 市教育局 计算机 44 17.6 52.0   31.20 48.80
331 市教育局 计算机 64 25.6 49.0   29.40 55.00
332 市教育局 计算机 40 16.0 68.0   40.80 56.80
333 市教育局 计算机 41 16.4 66.0   39.60 56.00
334 市教育局 计算机 32 12.8 49.0   29.40 42.20
335 市教育局 计算机 39 15.6 47.0   28.20 43.80
336 市教育局 计算机 41 16.4 44.0   26.40 42.80
337 市教育局 计算机 33 13.2 58.0   34.80 48.00
338 市教育局 计算机 38 15.2 68.0   40.80 56.00
339 市教育局 计算机 25 10.0 62.0   37.20 47.20
340 市教育局 计算机 55 22.0 69.0   41.40 63.40
341 市教育局 计算机 38 15.2 53.0   31.80 47.00
342 市教育局 计算机 42 16.8 54.0   32.40 49.20
343 市医院 计算机网络技术 27 10.8 58.0   34.80 45.60
344 市医院 计算机网络技术 40 16.0 69.0   41.40 57.40
345 市医院 计算机网络技术 44 17.6 74.0   44.40 62.00
346 市医院 计算机网络技术 40 16.0 66.0   39.60 55.60
347 市医院 计算机网络技术 51 20.4 74.0   44.40 64.80
348 市医院 计算机网络技术 31 12.4 54.0   32.40 44.80
349 市医院 计算机网络技术 40 16.0 53.0   31.80 47.80
350 市医院 计算机网络技术 21 8.4 62.0   37.20 45.60
351 市医院 计算机网络技术 24 9.6 32.0   19.20 28.80
352 市医院 计算机网络技术 39 15.6 64.0   38.40 54.00
353 市医院 计算机网络技术 41 16.4 66.0   39.60 56.00
354 市医院 计算机网络技术 45 18.0 56.0   33.60 51.60
355 市医院 计算机网络技术 68 27.2 69.0   41.40 68.60
356 市医院 计算机网络技术 71 28.4 63.0   37.80 66.20
357 市医院 计算机网络技术 45 18.0 57.0   34.20 52.20
358 市医院 计算机网络技术 46 18.4 79.0   47.40 65.80
359 市医院 计算机网络技术 44 17.6 57.0   34.20 51.80
360 市医院 计算机网络技术 58 23.2 70.0   42.00 65.20
361 市医院 计算机网络技术 46 18.4 77.0   46.20 64.60
362 市教育局 政治 61 24.4 68.0   40.80 65.20
363 市教育局 政治 46 18.4 60.0   36.00 54.40
364 市教育局 政治 42 16.8 60.0   36.00 52.80
365 市教育局 政治 40 16.0 48.5   29.10 45.10
366 市教育局 政治 52 20.8 55.0   33.00 53.80
367 市教育局 政治 59 23.6 71.0   42.60 66.20
368 市教育局 政治 55 22.0 44.0   26.40 48.40
369 市教育局 政治 59 23.6 44.0   26.40 50.00
370 市教育局 政治 60 24.0 63.0   37.80 61.80
371 市教育局 政治 34 13.6 51.0   30.60 44.20
372 市教育局 政治 39 15.6 67.0   40.20 55.80
373 市教育局 政治 31 12.4 65.0   39.00 51.40
374 市教育局 政治 61 24.4 63.0   37.80 62.20
375 市教育局 政治 53 21.2 65.0   39.00 60.20
376 市教育局 政治 37 14.8 45.0   27.00 41.80
377 市教育局 政治 47 18.8 49.0   29.40 48.20
378 市教育局 政治 50 20.0 61.0   36.60 56.60
379 市教育局 政治 58 23.2 56.0   33.60 56.80
380 市教育局 学前教育 56 22.4 44.0   26.40 48.80
381 市教育局 学前教育 55 22.0 56.0   33.60 55.60
382 市教育局 学前教育 49 19.6 59.0   35.40 55.00
383 市教育局 学前教育 46 18.4 76.0   45.60 64.00
384 市教育局 学前教育 28 11.2 32.0   19.20 30.40
385 市教育局 学前教育 46 18.4 61.0   36.60 55.00
386 市教育局 学前教育 55 22.0 58.0   34.80 56.80
387 市教育局 学前教育 37 14.8 43.0   25.80 40.60
388 市教育局 学前教育 24 9.6 35.0   21.00 30.60
389 市教育局 学前教育 31 12.4 56.0   33.60 46.00
390 市教育局 学前教育 32 12.8 43.0   25.80 38.60
391 市教育局 学前教育 35 14.0 55.0   33.00 47.00
392 市教育局 学前教育 19 7.6 32.0   19.20 26.80
393 市教育局 学前教育 29 11.6 42.0   25.20 36.80
394 市教育局 学前教育 41 16.4 59.0   35.40 51.80
395 市教育局 学前教育 22 8.8 25.0   15.00 23.80
396 市教育局 学前教育 59 23.6 47.0   28.20 51.80
397 市教育局 学前教育 27 10.8 35.0   21.00 31.80
398 市教育局 学前教育 31 12.4 39.0   23.40 35.80
399 市教育局 学前教育 43 17.2 60.0   36.00 53.20
400 市教育局 学前教育 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
401 市教育局 学前教育 24 9.6 38.0   22.80 32.40
402 市教育局 学前教育 31 12.4 31.0   18.60 31.00
403 市教育局 学前教育 27 10.8 29.0   17.40 28.20
404 市教育局 学前教育 38 15.2 36.0   21.60 36.80
405 市教育局 学前教育 50 20.0 57.0   34.20 54.20
406 市教育局 学前教育 32 12.8 39.0   23.40 36.20
407 市教育局 初等教育 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
408 市教育局 初等教育 71 28.4 61.5   36.90 65.30
409 市教育局 初等教育 57 22.8 68.5   41.10 63.90
410 市教育局 初等教育 35 14.0 59.0   35.40 49.40
411 市教育局 初等教育 44 17.6 61.5   36.90 54.50
412 市教育局 初等教育 61 24.4 68.5   41.10 65.50
413 市教育局 初等教育 49 19.6 53.5   32.10 51.70
414 市教育局 初等教育 45 18.0 73.0   43.80 61.80
415 市教育局 初等教育 35 14.0 70.0   42.00 56.00
416 市教育局 初等教育 43 17.2 58.5   35.10 52.30
417 市教育局 初等教育 38 15.2 76.0   45.60 60.80
418 市教育局 初等教育 缺考 #VALUE! 缺考   #VALUE! #VALUE!    
419 市教育局 初等教育 44 17.6 68.5   41.10 58.70
420 市教育局 初等教育 28 11.2 42.5   25.50 36.70
421 市教育局 初等教育 59 23.6 64.0   38.40 62.00
422 市教育局 初等教育 37 14.8 60.0   36.00 50.80
423 市教育局 初等教育 27 10.8 47.0   28.20 39.00
424 市教育局 初等教育 26 10.4 61.0   36.60 47.00
425 市教育局 初等教育 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考
426 市教育局 初等教育 36 14.4 60.0   36.00 50.40
427 市教育局 初等教育 33 13.2 60.0   36.00 49.20
428 市教育局 初等教育 34 13.6 42.0   25.20 38.80
429 市教育局 初等教育 35 14.0 58.5   35.10 49.10
430 市教育局 初等教育 35 14.0 47.0   28.20 42.20
431 市教育局 初等教育 28 11.2 50.5   30.30 41.50
432 市教育局 初等教育 34 13.6 50.0   30.00 43.60
433 市教育局 初等教育 38 15.2 43.5   26.10 41.30
434 市教育局 初等教育 45 18.0 43.5   26.10 44.10
435 市教育局 初等教育 33 13.2 60.0   36.00 49.20
436 市教育局 初等教育 29 11.6 58.5   35.10 46.70
437 市教育局 初等教育 15 6.0 36.5   21.90 27.90
438 市教育局 初等教育 49 19.6 64.0   38.40 58.00
