淮安市2013年下半年市属事业单位招聘成绩公示如下:http://www.harlzy.com/newsneirong.asp?id=6908
准考证号 | 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试成绩 | 专业加试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 同岗位排名 | 备注 |
105080203108 | 市台企工作处 | 01 | 办事员 | 1 | 82.3 | 85.67 | 74.00 | 72.93 | 1 | 进入体检 |
105080203107 | 市台企工作处 | 01 | 办事员 | 1 | 78.1 | 70.67 | 70.00 | 64.89 | 2 | |
105080203102 | 市台企工作处 | 01 | 办事员 | 1 | 81.2 | 51.33 | 70.80 | 58.01 | 3 | |
101080101718 | 市台企工作处 | 02 | 办事员 | 1 | 114.2 | 77.60 | 76.87 | 1 | 进入体检 | |
101080102813 | 市台企工作处 | 02 | 办事员 | 1 | 109.8 | 72.20 | 72.70 | 2 | ||
101080102702 | 市台企工作处 | 02 | 办事员 | 1 | 106.3 | 72.20 | 71.54 | 3 | ||
202080103102 | 市委党校 | 01 | 工作人员 | 1 | 106.2 | 79.00 | 74.90 | 1 | 进入体检 | |
202080103101 | 市委党校 | 01 | 工作人员 | 1 | 105.3 | 72.80 | 71.50 | 2 | ||
202080103104 | 市委党校 | 01 | 工作人员 | 1 | 97 | 74.80 | 69.74 | 3 | ||
101080100106 | 市职工活动中心 | 01 | 办事员 | 1 | 109.7 | 74.80 | 73.97 | 1 | 进入体检 | |
101080100407 | 市职工活动中心 | 01 | 办事员 | 1 | 108.1 | 75.00 | 73.54 | 2 | ||
101080102419 | 市职工活动中心 | 01 | 办事员 | 1 | 106.6 | 70.00 | 70.54 | 3 | ||
206080204105 | 市希望工程捐助中心 | 01 | 办事员 | 1 | 91 | 74.00 | 67.34 | 1 | 进入体检 | |
206080203608 | 市希望工程捐助中心 | 01 | 办事员 | 1 | 94.6 | 69.80 | 66.44 | 2 | ||
206080203830 | 市希望工程捐助中心 | 01 | 办事员 | 1 | 71.5 | 缺考 | ||||
101080100208 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 105.8 | 75.40 | 72.97 | 1 | 进入体检 | |
101080100205 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 104.7 | 76.00 | 72.90 | 2 | ||
101080102108 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 110.1 | 70.20 | 71.80 | 3 | ||
106080203518 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 02 | 办事员 | 1 | 106 | 71.80 | 71.24 | 1 | 进入体检 | |
106080203411 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 02 | 办事员 | 1 | 102.2 | 72.40 | 70.27 | 2 | ||
106080203322 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 02 | 办事员 | 1 | 101.5 | 64.60 | 66.14 | 3 | ||
101080100816 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 03 | 办事员 | 1 | 109.4 | 74.20 | 73.57 | 1 | 进入体检 | |
101080100624 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 03 | 办事员 | 1 | 111.8 | 70.20 | 72.37 | 2 | ||
101080100621 | 市社会医疗保险基金管理中心 | 03 | 办事员 | 1 | 108.7 | 72.00 | 72.24 | 3 | ||
101080102515 | 市农村社会保险基金管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 117.5 | 71.40 | 74.87 | 1 | 进入体检 | |
101080101529 | 市农村社会保险基金管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 117 | 71.60 | 74.80 | 2 | ||
101080100728 | 市农村社会保险基金管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 114.2 | 72.20 | 74.17 | 3 | ||
101080102809 | 市公务员培训中心 | 01 | 办事员 | 1 | 110.3 | 77.00 | 75.27 | 1 | 进入体检 | |
101080101425 | 市公务员培训中心 | 01 | 办事员 | 1 | 107.8 | 74.90 | 73.39 | 2 | ||
101080102715 | 市公务员培训中心 | 01 | 办事员 | 1 | 110.5 | 69.80 | 71.74 | 3 | ||
101080102019 | 市职业培训中心 | 01 | 办事员 | 1 | 115.8 | 80.40 | 78.80 | 1 | 进入体检 | |
101080102107 | 市职业培训中心 | 01 | 办事员 | 1 | 116 | 75.00 | 76.17 | 2 | ||
101080101616 | 市职业培训中心 | 01 | 办事员 | 1 | 116 | 67.70 | 72.52 | 3 | ||
206080203824 | 市职业培训中心 | 02 | 财务 | 1 | 102.4 | 79.20 | 73.74 | 1 | 进入体检 | |
206080203917 | 市职业培训中心 | 02 | 财务 | 1 | 101.1 | 78.80 | 73.10 | 2 | ||
206080203730 | 市职业培训中心 | 02 | 财务 | 1 | 104 | 76.20 | 72.77 | 3 | ||
202080103122 | 市职业培训中心 | 03 | 教学 | 1 | 106.5 | 79.60 | 75.30 | 1 | 进入体检 | |
202080103121 | 市职业培训中心 | 03 | 教学 | 1 | 108.3 | 64.60 | 68.40 | 2 | ||
202080103111 | 市职业培训中心 | 03 | 教学 | 1 | 105.4 | 54.60 | 62.44 | 3 | ||
207080204301 | 市社会保险费征缴管理中心 | 01 | 审计科办事员 | 1 | 110.9 | 78.60 | 76.27 | 1 | 进入体检 | |
207080204224 | 市社会保险费征缴管理中心 | 01 | 审计科办事员 | 1 | 110.7 | 76.60 | 75.20 | 2 | ||
207080204212 | 市社会保险费征缴管理中心 | 01 | 审计科办事员 | 1 | 100.4 | 72.80 | 69.87 | 3 | ||
204080201926 | 市人事考试中心 | 01 | 计算机技术员 | 1 | 109 | 74.20 | 73.44 | 1 | 进入体检 | |
204080202811 | 市人事考试中心 | 01 | 计算机技术员 | 1 | 110.1 | 72.00 | 72.70 | 2 | ||
204080202830 | 市人事考试中心 | 01 | 计算机技术员 | 1 | 109.7 | 64.00 | 68.57 | 3 | ||
101080102609 | 市企军办(市自主择业军转干部管理服务中心) | 01 | 办事员 | 1 | 112.8 | 79.60 | 77.40 | 1 | 进入体检 | |
101080102818 | 市企军办(市自主择业军转干部管理服务中心) | 01 | 办事员 | 1 | 110.4 | 80.60 | 77.10 | 2 | ||
101080102423 | 市企军办(市自主择业军转干部管理服务中心) | 01 | 办事员 | 1 | 113.5 | 71.80 | 73.74 | 3 | ||
204080202712 | 市人力资源和社会保障信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 120.7 | 76.60 | 78.54 | 1 | 进入体检 | |
204080202216 | 市人力资源和社会保障信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 108.1 | 72.40 | 72.24 | 2 | ||
204080202720 | 市人力资源和社会保障信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 103.1 | 69.60 | 69.17 | 3 | ||
103080201318 | 市法制信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 101.5 | 70.40 | 69.04 | 1 | 进入体检 | |
103080201210 | 市法制信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 100.1 | 68.40 | 67.57 | 2 | ||
103080201207 | 市法制信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 99.2 | 66.40 | 66.27 | 3 | ||
204080201921 | 市重大项目管理办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 111.7 | 73.20 | 73.84 | 1 | 进入体检 | |
204080202329 | 市重大项目管理办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 111.1 | 71.40 | 72.74 | 2 | ||
204080202520 | 市重大项目管理办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 111.5 | 70.80 | 72.57 | 3 | ||
208080204403 | 市低碳办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 91.6 | 70.80 | 65.94 | 1 | 进入体检 | |
208080204402 | 市低碳办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 87.1 | 72.00 | 65.04 | 2 | ||
208080204416 | 市低碳办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 87.1 | 68.80 | 63.44 | 3 | ||
101080101624 | 市运输管理处 | 01 | 办事员 | 2 | 117.7 | 73.00 | 75.74 | 1 | 进入体检 | |
101080100714 | 市运输管理处 | 01 | 办事员 | 2 | 116.5 | 72.20 | 74.94 | 2 | 进入体检 | |
101080102629 | 市运输管理处 | 01 | 办事员 | 2 | 112 | 72.40 | 73.54 | 3 | ||
101080102619 | 市运输管理处 | 01 | 办事员 | 2 | 112.9 | 71.40 | 73.34 | 4 | ||
101080102711 | 市运输管理处 | 01 | 办事员 | 2 | 109.3 | 72.80 | 72.84 | 5 | ||
101080100405 | 市运输管理处 | 01 | 办事员 | 2 | 109.3 | 69.00 | 70.94 | 6 | ||
103080201312 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 95.4 | 73.20 | 68.40 | 1 | 进入体检 | |
103080201319 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 100.6 | 68.40 | 67.74 | 2 | 进入体检 | |
103080201505 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 95.7 | 71.00 | 67.40 | 3 | 进入体检 | |
103080201314 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 92.1 | 73.20 | 67.30 | 4 | ||
103080201509 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 90.9 | 70.80 | 65.70 | 5 | ||
103080201230 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 90.2 | 70.40 | 65.27 | 6 | ||
103080201209 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 91.1 | 69.20 | 64.97 | 7 | ||
103080201126 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 93.4 | 66.20 | 64.24 | 8 | ||
103080201119 | 市运输管理处 | 02 | 办事员 | 3 | 90.1 | 67.20 | 63.64 | 9 | ||
309080204504 | 江苏省高良涧船闸管理所 | 01 | 船舶驾驶员 | 1 | 66.5 | 72.00 | 69.25 | 1 | 进入体检 | |
309080204502 | 江苏省高良涧船闸管理所 | 01 | 船舶驾驶员 | 1 | 67.5 | 68.00 | 67.75 | 2 | ||
309080204505 | 江苏省朱码船闸管理所 | 01 | 船舶驾驶员 | 1 | 69.5 | 78.20 | 73.85 | 1 | 进入体检 | |
309080204506 | 江苏省朱码船闸管理所 | 01 | 船舶驾驶员 | 1 | 63.5 | 67.80 | 65.65 | 2 | ||
309080204503 | 江苏省朱码船闸管理所 | 01 | 船舶驾驶员 | 1 | 53.5 | 65.80 | 59.65 | 3 | ||
202080204612 | 市市政设施养护处 | 01 | 工程技术 | 2 | 102.3 | 73 | 73.40 | 71.68 | 1 | 进入体检 |
202080204604 | 市市政设施养护处 | 01 | 工程技术 | 2 | 102.6 | 75 | 69.00 | 71.22 | 2 | 进入体检 |
202080204602 | 市市政设施养护处 | 01 | 工程技术 | 2 | 98 | 70 | 67.00 | 67.70 | 3 | |
202080204607 | 市市政设施养护处 | 01 | 工程技术 | 2 | 84.2 | 75 | 67.80 | 67.18 | 4 | |
202080204605 | 市市政设施养护处 | 01 | 工程技术 | 2 | 97.2 | 58 | 68.20 | 63.10 | 5 | |
202080204608 | 市市政设施养护处 | 01 | 工程技术 | 2 | 86 | 51 | 60.80 | 55.84 | 6 | |
202080204619 | 市市政设施养护处 | 03 | 设备技术 | 1 | 103.1 | 64 | 75.80 | 68.96 | 1 | 进入体检 |
202080204626 | 市市政设施养护处 | 03 | 设备技术 | 1 | 92.2 | 71 | 73.00 | 68.74 | 2 | |
202080204618 | 市市政设施养护处 | 03 | 设备技术 | 1 | 97.7 | 61 | 76.60 | 66.92 | 3 | |
202080103129 | 市城建档案馆 | 01 | 城建档案收集、接受 | 1 | 108.5 | 72.00 | 72.17 | 1 | 进入体检 | |
202080103130 | 市城建档案馆 | 01 | 城建档案收集、接受 | 1 | 105.1 | 72.80 | 71.44 | 2 | ||
202080103123 | 市城建档案馆 | 01 | 城建档案收集、接受 | 1 | 108.4 | 70.40 | 71.34 | 3 | ||
202080103309 | 市动物园 | 01 | 技术员 | 2 | 116.6 | 76.00 | 76.87 | 1 | 进入体检 | |
202080103312 | 市动物园 | 01 | 技术员 | 2 | 109.4 | 72.40 | 72.67 | 2 | 进入体检 | |
202080103230 | 市动物园 | 01 | 技术员 | 2 | 105.5 | 74.60 | 72.47 | 3 | ||
202080103229 | 市动物园 | 01 | 技术员 | 2 | 107.7 | 72.80 | 72.30 | 4 | ||
202080103303 | 市动物园 | 01 | 技术员 | 2 | 104.2 | 72.00 | 70.74 | 5 | ||
202080103306 | 市动物园 | 01 | 技术员 | 2 | 107 | 缺考 | ||||
202080103329 | 市古黄河生态民俗园 | 01 | 技术员 | 2 | 117.8 | 75.20 | 76.87 | 1 | 进入体检 | |
202080103406 | 市古黄河生态民俗园 | 01 | 技术员 | 2 | 112.8 | 78.00 | 76.60 | 2 | 进入体检 | |
202080103415 | 市古黄河生态民俗园 | 01 | 技术员 | 2 | 104.6 | 74.80 | 72.27 | 3 | ||
202080103411 | 市古黄河生态民俗园 | 01 | 技术员 | 2 | 107.9 | 69.40 | 70.67 | 4 | ||
202080103328 | 市古黄河生态民俗园 | 01 | 技术员 | 2 | 105.7 | 70.20 | 70.34 | 5 | ||
202080103414 | 市古黄河生态民俗园 | 01 | 技术员 | 2 | 104.2 | 68.20 | 68.84 | 6 | ||
202080103510 | 市规划馆 | 01 | 技术员 | 1 | 112.1 | 75.60 | 75.17 | 1 | 进入体检 | |
202080103520 | 市规划馆 | 01 | 技术员 | 1 | 107.4 | 77.80 | 74.70 | 2 | ||
202080103430 | 市规划馆 | 01 | 技术员 | 1 | 105 | 64.80 | 67.40 | 3 | ||
204080202317 | 市规划馆 | 02 | 计算机技术员 | 1 | 110.4 | 75.20 | 74.40 | 1 | 进入体检 | |
204080202227 | 市规划馆 | 02 | 计算机技术员 | 1 | 105.4 | 75.60 | 72.94 | 2 | ||
204080202801 | 市规划馆 | 02 | 计算机技术员 | 1 | 105.5 | 67.20 | 68.77 | 3 | ||
106080203427 | 市环境科学研究所 | 01 | 办事员 | 1 | 90 | 73.40 | 66.70 | 1 | 进入体检 | |
106080203430 | 市环境科学研究所 | 01 | 办事员 | 1 | 95.1 | 68.20 | 65.80 | 2 | ||
106080203507 | 市环境科学研究所 | 01 | 办事员 | 1 | 91 | 70.40 | 65.54 | 3 | ||
202080103528 | 市环境监测中心站 | 01 | 办事员 | 1 | 116 | 67.70 | 72.52 | 1 | 进入体检 | |
202080103524 | 市环境监测中心站 | 01 | 办事员 | 1 | 108.8 | 72.40 | 72.47 | 2 | ||
202080103525 | 市环境监测中心站 | 01 | 办事员 | 1 | 107.5 | 72.60 | 72.14 | 3 | ||
204080202005 | 市环境监测中心站 | 02 | 办事员 | 1 | 98.5 | 69.20 | 67.44 | 1 | 进入体检 | |
204080202502 | 市环境监测中心站 | 02 | 办事员 | 1 | 98.8 | 68.40 | 67.14 | 2 | ||
204080202120 | 市环境监测中心站 | 02 | 办事员 | 1 | 96 | 70.20 | 67.10 | 3 | ||
101080100811 | 市人防平战结合管理处 | 01 | 办事员 | 1 | 118.1 | 78.20 | 78.47 | 1 | 进入体检 | |
101080102216 | 市人防平战结合管理处 | 01 | 办事员 | 1 | 120.7 | 74.80 | 77.64 | 2 | ||
101080102815 | 市人防平战结合管理处 | 01 | 办事员 | 1 | 112.4 | 75.60 | 75.27 | 3 | ||
202080103626 | 市民防指挥信息保障中心 | 01 | 办事员 | 1 | 109.3 | 76.40 | 74.64 | 1 | 进入体检 | |
202080103715 | 市民防指挥信息保障中心 | 01 | 办事员 | 1 | 113 | 70.40 | 72.87 | 2 | ||
202080103609 | 市民防指挥信息保障中心 | 01 | 办事员 | 1 | 110.8 | 70.40 | 72.14 | 3 | ||
101080102014 | 市政府网站运行管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 113.4 | 77.80 | 76.70 | 1 | 进入体检 | |
101080101409 | 市政府网站运行管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 109.1 | 78.60 | 75.67 | 2 | ||
101080101111 | 市政府网站运行管理中心 | 01 | 办事员 | 1 | 109.5 | 75.80 | 74.40 | 3 | ||
207080204219 | 市固定资产投资审计中心 | 01 | 办事员 | 1 | 113.2 | 72.20 | 73.84 | 1 | 进入体检 | |
207080204229 | 市固定资产投资审计中心 | 01 | 办事员 | 1 | 109.5 | 69.60 | 71.30 | 2 | ||
207080204228 | 市固定资产投资审计中心 | 01 | 办事员 | 1 | 107.3 | 66.20 | 68.87 | 3 | ||
202080103910 | 市外贸服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 112.2 | 71.60 | 73.20 | 1 | 进入体检 | |
202080103901 | 市外贸服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 114.5 | 69.80 | 73.07 | 2 | ||
202080103912 | 市外贸服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 112.4 | 67.60 | 71.27 | 3 | ||
101080101116 | 市商务信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 108.9 | 75.80 | 74.20 | 1 | 进入体检 | |
101080101003 | 市商务信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 106.9 | 73.80 | 72.54 | 2 | ||
101080100718 | 市商务信息中心 | 01 | 办事员 | 1 | 111 | 68.80 | 71.40 | 3 | ||
105080203122 | 市外资招商处 | 01 | 办事员 | 1 | 95 | 73.80 | 68.57 | 1 | 进入体检 | |
105080203022 | 市外资招商处 | 01 | 办事员 | 1 | 99.6 | 70.00 | 68.20 | 2 | ||
105080203015 | 市外资招商处 | 01 | 办事员 | 1 | 97.2 | 68.80 | 66.80 | 3 | ||
101080100713 | 市外资招商处 | 02 | 办事员 | 1 | 106.4 | 75.40 | 73.17 | 1 | 进入体检 | |
101080102428 | 市外资招商处 | 02 | 办事员 | 1 | 107.5 | 72.50 | 72.09 | 2 | ||
101080101115 | 市外资招商处 | 02 | 办事员 | 1 | 112.2 | 68.00 | 71.40 | 3 | ||
103080201421 | 市粮食行政执法支队 | 01 | 办事员 | 1 | 104.6 | 74.40 | 72.07 | 1 | 进入体检 | |
103080201223 | 市粮食行政执法支队 | 01 | 办事员 | 1 | 92.8 | 77.40 | 69.64 | 2 | ||
103080201304 | 市粮食行政执法支队 | 01 | 办事员 | 1 | 99.4 | 72.60 | 69.44 | 3 | ||
101080101005 | 市粮食行政执法支队 | 02 | 办事员 | 1 | 107.5 | 75.20 | 73.44 | 1 | 进入体检 | |
101080102719 | 市粮食行政执法支队 | 02 | 办事员 | 1 | 105.5 | 72.80 | 71.57 | 2 | ||
101080100410 | 市粮食行政执法支队 | 02 | 办事员 | 1 | 105.3 | 72.40 | 71.30 | 3 | ||
204080202628 | 市妇幼保健院 | 02 | 计算机技术员 | 1 | 114.6 | 72.60 | 74.50 | 1 | 进入体检 | |
204080202907 | 市妇幼保健院 | 02 | 计算机技术员 | 1 | 113.7 | 72.80 | 74.30 | 2 | ||
202080200816 | 市药品不良反应监测中心 | 01 | 不良反应监评 | 1 | 免笔试 | 77.00 | 77.00 | 1 | 进入体检 | |
206080203805 | 市科学技术情报研究所 | 01 | 办事员 | 1 | 103.1 | 73.60 | 71.17 | 1 | 进入体检 | |
206080204101 | 市科学技术情报研究所 | 01 | 办事员 | 1 | 95.5 | 78.60 | 71.14 | 2 | ||
206080203912 | 市科学技术情报研究所 | 01 | 办事员 | 1 | 93.7 | 73.20 | 67.84 | 3 | ||
206080203702 | 市科学技术情报研究所 | 01 | 办事员 | 1 | 93.7 | 70.00 | 66.24 | 4 | ||
206080203604 | 市新安医院 | 01 | 财务 | 1 | 87.1 | 74.80 | 66.44 | 1 | 进入体检 | |
206080203808 | 市新安医院 | 01 | 财务 | 1 | 86.7 | 74.40 | 66.10 | 2 | ||
206080204013 | 市新安医院 | 01 | 财务 | 1 | 87.2 | 74.00 | 66.07 | 3 | ||
202080200219 | 市新安医院 | 02 | 技术员 | 1 | 105.3 | 73.40 | 71.80 | 1 | 进入体检 | |
202080200617 | 市新安医院 | 02 | 技术员 | 1 | 105.2 | 72.20 | 71.17 | 2 | ||
202080200123 | 市新安医院 | 02 | 技术员 | 1 | 104 | 71.60 | 70.47 | 3 | ||
203080201805 | 市新安医院 | 03 | 办事员 | 1 | 84.9 | 73.20 | 64.90 | 1 | 进入体检 | |
203080201804 | 市新安医院 | 03 | 办事员 | 1 | 83.6 | 71.20 | 63.47 | 2 | ||
206080204021 | 市公积金中心淮安分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 100.5 | 71.00 | 69.00 | 1 | 进入体检 | |
206080203703 | 市公积金中心淮安分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 98.6 | 70.40 | 68.07 | 2 | ||
206080204114 | 市公积金中心淮安分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 104.8 | 65.60 | 67.74 | 3 | ||
202080104010 | 市公积金中心淮阴分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 113.9 | 72.10 | 74.02 | 1 | 进入体检 | |
202080103927 | 市公积金中心淮阴分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 111.6 | 70.40 | 72.40 | 2 | ||
202080103921 | 市公积金中心淮阴分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 109.1 | 缺考 | ||||
206080203801 | 市公积金中心涟水分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 101.1 | 72.20 | 69.80 | 1 | 进入体检 | |
206080203718 | 市公积金中心涟水分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 101.7 | 71.80 | 69.80 | 2 | ||
206080203719 | 市公积金中心涟水分中心 | 01 | 办事员 | 1 | 98.9 | 70.60 | 68.27 | 3 | ||
106080203519 | 淮安工业园区社会事业服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 104.5 | 76.80 | 73.24 | 1 | 进入体检 | |
106080203520 | 淮安工业园区社会事业服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 100.6 | 71.20 | 69.14 | 2 | ||
106080203303 | 淮安工业园区社会事业服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 100 | 51.40 | 59.04 | 3 | ||
101080100201 | 淮安工业园区社会事业服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 106.8 | 76.20 | 73.70 | 1 | 进入体检 | |
101080102812 | 淮安工业园区社会事业服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 101.2 | 78.80 | 73.14 | 2 | ||
101080101314 | 淮安工业园区社会事业服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 94.3 | 70.50 | 66.69 | 3 | ||
206080204104 | 淮安生态新城政务服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 94.9 | 73.00 | 68.14 | 1 | 进入体检 | |
206080203909 | 淮安生态新城政务服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 95.5 | 71.00 | 67.34 | 2 | ||
206080204112 | 淮安生态新城政务服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 85.6 | 63.20 | 60.14 | 3 | ||
202080200310 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 109.7 | 76.00 | 74.57 | 1 | 进入体检 | |
202080200519 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 112.9 | 73.80 | 74.54 | 2 | ||
202080200928 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 01 | 办事员 | 1 | 108.3 | 73.20 | 72.70 | 3 | ||
202080200912 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 117.7 | 75.40 | 76.94 | 1 | 进入体检 | |
202080201001 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 109.7 | 77.40 | 75.27 | 2 | ||
202080200625 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 02 | 办事员 | 1 | 104 | 77.20 | 73.27 | 3 | ||
202080200103 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 03 | 办事员 | 1 | 106.2 | 71.80 | 71.30 | 1 | 进入体检 | |
202080200707 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 03 | 办事员 | 1 | 89 | 71.00 | 65.17 | 2 | ||
202080200828 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 03 | 办事员 | 1 | 91.4 | 65.00 | 62.97 | 3 | ||
202080200904 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 04 | 办事员 | 1 | 106.9 | 74.00 | 72.64 | 1 | 进入体检 | |
202080200618 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 04 | 办事员 | 1 | 105.9 | 72.20 | 71.40 | 2 | ||
202080200530 | 淮安生态新城公共事业服务中心 | 04 | 办事员 | 1 | 111.3 | 65.00 | 69.60 | 3 | ||
101080100301 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 01 | 办事员 | 1 | 116.4 | 76.20 | 76.90 | 1 | 进入体检 | |
101080100711 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 01 | 办事员 | 1 | 112.2 | 76.60 | 75.70 | 2 | ||
101080101819 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 01 | 办事员 | 1 | 111.2 | 77.00 | 75.57 | 3 | ||
206080204015 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 02 | 财务会计 | 1 | 100.5 | 72.80 | 69.90 | 1 | 进入体检 | |
206080203714 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 02 | 财务会计 | 1 | 92 | 77.00 | 69.17 | 2 | ||
206080203827 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 02 | 财务会计 | 1 | 85.9 | 74.20 | 65.74 | 3 | ||
202080104027 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 03 | 工程技术人员 | 1 | 100.7 | 68.60 | 67.87 | 1 | 进入体检 | |
202080104028 | 市淮扬菜文化产业园管理委员会 | 03 | 工程技术人员 | 1 | 69.4 | 69.00 | 57.64 | 2 | ||
202080200511 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 102.3 | 72.40 | 70.30 | 1 | 进入体检 | |
202080200906 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 104.5 | 70.80 | 70.24 | 2 | ||
202080200512 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 01 | 办事员 | 1 | 105.7 | 69.40 | 69.94 | 3 | ||
202080200824 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 02 | 办事员 | 1 | 101.2 | 72.60 | 70.04 | 1 | 进入体检 | |
202080200518 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 02 | 办事员 | 1 | 98.6 | 73.80 | 69.77 | 2 | ||
202080200319 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 02 | 办事员 | 1 | 99.6 | 69.60 | 68.00 | 3 | ||
202080200430 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 03 | 办事员 | 1 | 110.1 | 76.40 | 74.90 | 1 | 进入体检 | |
202080200719 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 03 | 办事员 | 1 | 109.8 | 75.40 | 74.30 | 2 | ||
202080200126 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 03 | 办事员 | 1 | 108.7 | 74.40 | 73.44 | 3 | ||
202080200429 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 04 | 办事员 | 1 | 115.4 | 75.40 | 76.17 | 1 | 进入体检 | |
202080200604 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 04 | 办事员 | 1 | 111.1 | 75.80 | 74.94 | 2 | ||
202080200701 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 04 | 办事员 | 1 | 112.3 | 73.20 | 74.04 | 3 | ||
101080101504 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 05 | 八级职员 | 1 | 109.8 | 75.40 | 74.30 | 1 | 进入体检 | |
101080101430 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 05 | 八级职员 | 1 | 106.4 | 75.80 | 73.37 | 2 | ||
101080102729 | 市白马湖规划建设管理办公室 | 05 | 八级职员 | 1 | 107.1 | 72.80 | 72.10 | 3 | ||
101080100920 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 01 | 八级职员 | 2 | 107.9 | 83.40 | 77.67 | 1 | 进入体检 | |
101080102511 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 01 | 八级职员 | 2 | 109.6 | 72.80 | 72.94 | 2 | 进入体检 | |
101080100825 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 01 | 八级职员 | 2 | 95.6 | 75.80 | 69.77 | 3 | ||
101080102329 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 01 | 八级职员 | 2 | 94.5 | 71.80 | 67.40 | 4 | ||
202080200728 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 02 | 办事员 | 1 | 111.8 | 74.60 | 74.57 | 1 | 进入体检 | |
202080200620 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 02 | 办事员 | 1 | 111.1 | 75.00 | 74.54 | 2 | ||
202080200901 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 02 | 办事员 | 1 | 101 | 68.40 | 67.87 | 3 | ||
202080200228 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 03 | 办事员 | 1 | 111.9 | 76.20 | 75.40 | 1 | 进入体检 | |
202080200501 | 市里运河文化长廊规划建设管理办公室 | 03 | 办事员 | 1 | 107.2 | 73.40 | 72.44 | 2 | ||
