足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年连云港市卫生系统直属事业单位招聘工作人员综合成绩公布
来源:连云港市卫生局网 阅读:1029 次 日期:2014-05-14 15:29:21
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年连云港市卫生系统直属事业单位招聘工作人员综合成绩公布”,方便广大网友查阅!

2014年连云港市卫生系统直属事业单位招聘工作人员综合成绩公布:

http://wsj.lyg.gov.cn/show.aspx?id=E12D1CAED01945BFAE7F5D3D8CF5A7651441

序号 报考 单位 准考证号 招考 岗位 笔试 成绩 技测 成绩 面试
成绩
综合
成绩
名次 进入 体检
1 市一院 20143207012423 西医护理 30.40 27.55 23.40 81.35 1 进入体检
2 市一院 20143207012406 西医护理 31.60 26.48 22.14 80.22 2 进入体检
3 市一院 20143207012448 西医护理 28.00 28.30 22.98 79.28 3 进入体检
4 市一院 20143207012391 西医护理 28.40 26.38 23.88 78.66 4 进入体检
5 市一院 20143207012433 西医护理 29.20 26.88 22.38 78.46 5 进入体检
6 市一院 20143207012405 西医护理 31.20 24.75 22.26 78.21 6 进入体检
7 市一院 20143207012488 西医护理 31.60 24.73 21.78 78.11 7 进入体检
8 市一院 20143207012462 西医护理 30.80 26.30 20.91 78.01 8 进入体检
9 市一院 20143207012471 西医护理 28.80 25.68 23.34 77.82 9 进入体检
10 市一院 20143207012447 西医护理 27.60 27.58 22.56 77.74 10 进入体检
11 市一院 20143207012408 西医护理 26.80 27.90 22.74 77.44 11 进入体检
12 市一院 20143207012413 西医护理 28.80 26.70 21.78 77.28 12 进入体检
13 市一院 20143207012463 西医护理 26.40 28.15 22.68 77.23 13 进入体检
14 市一院 20143207012395 西医护理 28.80 25.28 22.53 76.61 14 进入体检
15 市一院 20143207012400 西医护理 26.40 26.75 23.34 76.49 15 进入体检
16 市一院 20143207012439 西医护理 30.40 24.50 21.18 76.08 16 进入体检
17 市一院 20143207012460 西医护理 31.60 23.13 20.88 75.61 17 进入体检
18 市一院 20143207012473 西医护理 27.20 25.85 22.50 75.55 18 进入体检
19 市一院 20143207012459 西医护理 22.40 28.63 24.00 75.03 19 进入体检
20 市一院 20143207012453 西医护理 23.20 27.83 23.94 74.97 20 进入体检
21 市一院 20143207012418 西医护理 24.00 26.48 24.24 74.72 21 进入体检
22 市一院 20143207012411 西医护理 24.80 28.25 21.66 74.71 22 进入体检
23 市一院 20143207012435 西医护理 26.40 25.15 23.04 74.59 23 进入体检
24 市一院 20143207012477 西医护理 27.20 25.93 21.30 74.43 24 进入体检
25 市一院 20143207012479 西医护理 27.20 24.15 22.98 74.33 25 进入体检
26 市一院 20143207012458 西医护理 28.00 23.33 22.80 74.13 26 进入体检
27 市一院 20143207012491 西医护理 26.40 26.78 20.79 73.97 27 进入体检
28 市一院 20143207012392 西医护理 27.20 25.58 21.18 73.96 28 进入体检
29 市一院 20143207012440 西医护理 22.00 28.03 23.88 73.91 29 进入体检
30 市一院 20143207012492 西医护理 24.00 24.88 24.60 73.48 30 进入体检
31 市一院 20143207012434 西医护理 27.20 21.90 24.30 73.40 31 进入体检
32 市一院 20143207012396 西医护理 28.00 22.93 22.44 73.37 32 进入体检
33 市一院 20143207012409 西医护理 28.40 22.70 22.26 73.36 33 进入体检
34 市一院 20143207012494 西医护理 24.80 25.80 22.29 72.89 34 进入体检
35 市一院 20143207012399 西医护理 27.20 22.58 23.04 72.82 35  
36 市一院 20143207012480 西医护理 29.60 21.90 21.18 72.68 36  
37 市一院 20143207012486 西医护理 30.40 19.83 22.38 72.61 37  
38 市一院 20143207012442 西医护理 24.00 26.15 22.26 72.41 38  
39 市一院 20143207012464 西医护理 27.20 23.78 21.30 72.28 39  
40 市一院 20143207012421 西医护理 27.60 22.03 22.62 72.25 40  
41 市一院 20143207012469 西医护理 28.40 21.28 22.32 72.00 41  
42 市一院 20143207012461 西医护理 25.60 22.90 22.92 71.42 42  
43 市一院 20143207012420 西医护理 27.20 21.80 22.26 71.26 43  
44 市一院 20143207012424 西医护理 24.80 24.68 21.72 71.20 44  
45 市一院 20143207012470 西医护理 25.60 24.15 21.24 70.99 45  
46 市一院 20143207012437 西医护理 23.20 25.23 22.14 70.57 46  
47 市一院 20143207012419 西医护理 24.00 24.68 21.84 70.52 47  
48 市一院 20143207012416 西医护理 24.00 24.25 22.20 70.45 48  
49 市一院 20143207012454 西医护理 27.20 23.78 19.47 70.45 48  
50 市一院 20143207012443 西医护理 29.60 21.60 19.20 70.40 50  
51 市一院 20143207012468 西医护理 24.80 24.13 21.24 70.17 51  
52 市一院 20143207012465 西医护理 24.80 25.08 20.28 70.16 52  
53 市一院 20143207012430 西医护理 24.40 24.03 21.72 70.15 53  
54 市一院 20143207012417 西医护理 25.20 23.15 21.78 70.13 54  
55 市一院 20143207012412 西医护理 23.20 24.20 22.44 69.84 55  
56 市一院 20143207012467 西医护理 27.20 20.68 21.66 69.54 56  
57 市一院 20143207012436 西医护理 24.00 20.95 24.54 69.49 57  
58 市一院 20143207012487 西医护理 24.00 25.33 20.16 69.49 58  
59 市一院 20143207012414 西医护理 24.40 22.25 22.77 69.42 59  
60 市一院 20143207012449 西医护理 24.40 24.35 20.58 69.33 60  
61 市一院 20143207012482 西医护理 26.80 19.98 22.44 69.22 61  
62 市一院 20143207012445 西医护理 22.80 24.85 21.42 69.07 62  
63 市一院 20143207012485 西医护理 27.60 20.28 20.88 68.76 63  
64 市一院 20143207012432 西医护理 25.60 20.90 22.20 68.70 64  
65 市一院 20143207012481 西医护理 22.80 24.23 21.66 68.69 65  
66 市一院 20143207012490 西医护理 21.60 23.58 23.04 68.22 66  
67 市一院 20143207012474 西医护理 24.00 22.20 21.81 68.01 67  
68 市一院 20143207012466 西医护理 26.80 19.98 21.12 67.90 68  
69 市一院 20143207012407 西医护理 24.40 21.38 22.05 67.83 69  
70 市一院 20143207012455 西医护理 26.00 20.48 20.88 67.36 70  
71 市一院 20143207012452 西医护理 25.20 20.75 21.18 67.13 71  
72 市一院 20143207012403 西医护理 24.80 20.93 20.73 66.46 72  
73 市一院 20143207012426 西医护理 24.80 20.43 21.18 66.41 73  
74 市一院 20143207012410 西医护理 27.20 17.48 21.66 66.34 74  
75 市一院 20143207012472 西医护理 24.80 20.55 20.94 66.29 75  
76 市一院 20143207012475 西医护理 22.00 21.73 22.32 66.05 76  
77 市一院 20143207012478 西医护理 21.60 21.20 22.44 65.24 77  
78 市一院 20143207012394 西医护理 22.80 20.20 21.96 64.96 78  
79 市一院 20143207012438 西医护理 22.40 20.15 22.08 64.63 79  
80 市一院 20143207012456 西医护理 20.80 21.65 22.08 64.53 80  
81 市一院 20143207012401 西医护理 26.00 17.50 20.31 63.81 81  
82 市一院 20143207012476 西医护理 25.20 17.65 20.94 63.79 82  
83 市一院 20143207012493 西医护理 22.80 19.15 21.78 63.73 83  
84 市一院 20143207012446 西医护理 23.20 18.33 20.52 62.05 84  
85 市一院 20143207012431 西医护理 20.40 19.28 21.96 61.64 85  
86 市一院 20143207012429 西医护理 20.00 18.13 22.74 60.87 86  
87 市一院 20143207012428 西医护理 22.80 17.20 20.04 60.04 87  
88 市一院 20143207012483 西医护理 24.00 15.65 19.68 59.33 88  
89 市一院 20143207012484 西医护理 20.80 15.13 21.18 57.11 89  
90 市一院 20143207012398 西医护理 24.40 缺考 缺考 24.40 90  
91 市一院 20143207012444 西医护理 23.20 缺考 缺考 23.20 91  
92 市一院 20143207012489 西医护理 22.80 缺考 缺考 22.80 92  
93 市一院 20143207012425 西医护理 21.20 缺考 缺考 21.20 93  
94 市二院 20143207012508 耳鼻喉科医师 24.00 26.40 22.26 72.66 1 进入体检
95 市二院 20143207012499 耳鼻喉科医师 24.00 15.60 22.20 61.80 2  
96 市二院 20143207012506 急诊科医师 25.60 26.58 21.42 73.60 1 进入体检
97 市二院 20143207012501 急诊科医师 21.20 26.64 23.64 71.48 2  
98 市二院 20143207012504 急诊科医师 22.00 23.52 21.06 66.58 3  
99 市二院 20143207012553 医学影像科医师 25.60 26.82 21.54 73.96 1 进入体检
100 市二院 20143207012555 医学影像科医师 25.60 24.30 22.02 71.92 2 进入体检
101 市二院 20143207012559 医学影像科医师 26.40 23.40 21.54 71.34 3  
102 市二院 20143207012562 医学影像科医师 25.60 20.58 22.44 68.62 4  
103 市二院 20143207012560 医学影像科医师 25.60 20.10 22.08 67.78 5  
104 市二院 20143207012554 医学影像科医师 26.00 19.80 20.88 66.68 6  
105 市二院 20143207012552 医学影像科医师 27.20 17.70 19.98 64.88 7  
106 市二院 20143207012500 心电图医师 28.00 27.00 22.86 77.86 1 进入体检
107 市二院 20143207012510 心电图医师 28.00 25.26 21.48 74.74 2  
108 市二院 20143207012505 心电图医师 27.20 22.44 缺考 49.64 3  
109 市二院 20143207012550 营养科技师 30.40 25.98 22.56 78.94 1 进入体检
110 市二院 20143207012367 护理护师 26.40 28.02 21.72 76.14 1 进入体检
111 市二院 20143207012368 护理护师 27.20 缺考 缺考 27.20 2  
112 市二院 20143207012366 护理护师 22.80 缺考 缺考 22.80 3  
113 市妇保所 20143207012512 儿童保健科医师 29.60 25.50 23.70 78.80 1 进入体检
114 市妇保所 20143207012513 儿童保健科医师 26.40 21.36 缺考 47.76 2  
115 市妇保所 20143207012511 儿童保健科医师 26.80 缺考 缺考 26.80 3  
116 市妇保院 20143207012528 妇产科医师2 30.00 24.00 23.40 77.40 1 进入体检
117 市妇保院 20143207012529 妇产科医师2 28.00 26.34 22.44 76.78 2  
118 市妇保院 20143207012534 妇产科医师2 28.00 22.50 21.66 72.16 3  
119 市妇保院 20143207012520 妇产科医师2 29.20 缺考 缺考 29.20 4  
120 市妇保院 20143207012516 儿科、新生儿科医师1 26.40 24.60 21.42 72.42 1 进入体检
121 市妇保院 20143207012530 儿科、新生儿科医师1 28.00 22.32 21.66 71.98 2  
122 市妇保院 20143207012525 儿科、新生儿科医师1 28.00 22.50 21.00 71.50 3  
123 市妇保院 20143207012518 儿科、新生儿科医师2 28.40 24.60 22.86 75.86 1 进入体检
124 市妇保院 20143207012523 儿科、新生儿科医师2 26.40 18.90 缺考 45.30 2  
125 市妇保院 20143207012375 护理 26.40 25.12 22.26 73.78 1 进入体检
126 市妇保院 20143207012372 护理 25.20 24.96 22.14 72.30 2 进入体检
127 市妇保院 20143207012377 护理 27.20 22.31 21.72 71.23 3  
128 市妇保院 20143207012378 护理 24.40 25.33 21.48 71.21 4  
129 市妇保院 20143207012370 护理 22.00 25.47 22.50 69.97 5  
130 市妇保院 20143207012373 护理 21.60 15.00 20.76 57.36 6  
131 市东方 20143207012498 泌尿外科 24.00 26.19 21.96 72.15 1 进入体检
132 市东方 20143207012496 泌尿外科 26.40 23.79 20.76 70.95 2  
133 市东方 20143207012495 泌尿外科 24.80 缺考 缺考 24.80 3  
134 市东方 20143207012497 泌尿外科 24.00 缺考 缺考 24.00 4  
135 市东方 20143207012542 检验科 27.60 24.84 22.26 74.70 1 进入体检
136 市东方 20143207012541 检验科 24.00 24.24 22.38 70.62 2 进入体检
137 市东方 20143207012543 检验科 21.60 24.48 20.22 66.30 3  
138 市东方 20143207012347 护理部 27.60 26.40 22.14 76.14 1 进入体检
139 市东方 20143207012353 护理部 22.80 24.90 22.62 70.32 2 进入体检
140 市东方 20143207012346 护理部 26.00 23.58 20.46 70.04 3 进入体检
141 市东方 20143207012355 护理部 22.80 25.50 21.42 69.72 4 进入体检
142 市东方 20143207012356 护理部 21.20 26.49 21.54 69.23 5 进入体检
143 市东方 20143207012348 护理部 22.00 24.30 22.68 68.98 6 进入体检
144 市东方 20143207012357 护理部 25.20 22.59 20.52 68.31 7  
145 市东方 20143207012360 护理部 20.80 24.60 22.38 67.78 8  
146 市东方 20143207012349 护理部 21.20 23.49 22.02 66.71 9  
147 市东方 20143207012363 护理部 22.80 23.58 20.28 66.66 10  
148 市东方 20143207012351 护理部 20.80 20.79 19.50 61.09 11  
149 市东方 20143207012345 护理部 22.00 20.28 缺考 42.28 12  
150 市东方 20143207012358 护理部 28.00 缺考 缺考 28.00 13  
151 市东方 20143207012352 护理部 26.40 缺考 缺考 26.40 14  
152 市东方 20143207012350 护理部 21.20 缺考 缺考 21.20 15  
153 市急救 20143207012382 急救护理 26.00 27.73 22.20 75.93 1 进入体检
154 市急救 20143207012387 急救护理 25.60 21.18 19.86 66.64 2  
155 市急救 20143207012380 急救护理 24.80 16.74 20.64 62.18 3  
156 市血站 20143207012544 检验岗位 27.20 29.10 21.96 78.26 1 进入体检
157 市血站 20143207012546 检验岗位 24.00 11.20 21.54 56.74 2  
158 市血站 20143207012547 检验岗位 27.20 缺考 缺考 27.20 3  

中国足彩网信息请查看江苏省事业单位招聘网

中国足彩网信息请查看连云港市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标