招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||
西宁市 | 西宁市城中区委办公室科员(1) | 1 | 114 | 92 | 47 |
西宁市湟中县委办公室科员(1) | 4 | 26 | 13 | 6 | |
西宁市湟源县委办公室科员(1) | 2 | 27 | 22 | 11 | |
西宁市湟中县纪委办公室秘书(1) | 1 | 22 | 17 | 6 | |
西宁市湟中县纪委办公室科员 | 2 | 24 | 20 | 13 | |
西宁市湟源县纪委办公室科员 | 1 | 11 | 8 | 4 | |
西宁市城北区委组织部科员(1) | 1 | 143 | 127 | 67 | |
西宁市湟源县委组织部科员 | 1 | 158 | 147 | 5 | |
西宁市湟中县委宣传部科员(1) | 1 | 42 | 39 | 21 | |
西宁市湟中县委宣传部科员(2) | 1 | 11 | 9 | 2 | |
民革西宁市委科员 | 1 | 15 | 10 | 7 | |
民盟西宁市委科员(1) | 1 | 11 | 11 | 9 | |
九三学社西宁市委科员 | 1 | 14 | 11 | 7 | |
西宁市湟中县委统战部科员(1) | 1 | 13 | 10 | 9 | |
西宁市湟源县委统战部科员(1) | 1 | 84 | 81 | 38 | |
西宁市委政法委维稳一处科员(1) | 1 | 12 | 8 | 3 | |
西宁市委政法委维稳一处科员(2) | 2 | 18 | 16 | 10 | |
西宁市湟中县委政法委秘书 | 3 | 56 | 49 | 16 | |
西宁市湟源县委政法委科员 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
西宁市中级人民法院书记员(1) | 7 | 72 | 62 | 46 | |
西宁市中级人民法院书记员(2) | 7 | 82 | 73 | 46 | |
西宁市城东区人民法院法官 | 7 | 27 | 22 | 12 | |
西宁市城东区人民法院书记员(1) | 1 | 7 | 6 | 4 | |
西宁市城中区人民法院科员 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
西宁市城西区人民法院助理审判员 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
西宁市城北区人民法院书记员 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
西宁市城北区人民法院法警 | 2 | 40 | 36 | 19 | |
西宁市大通县人民法院司法警察 | 3 | 89 | 59 | 27 | |
西宁市大通县人民法院书记员(1) | 4 | 46 | 43 | 22 | |
西宁市大通县人民法院书记员(2) | 2 | 12 | 10 | 4 | |
西宁市湟中县人民法院书记员 | 3 | 15 | 12 | 7 | |
西宁市湟源县人民法院法官助理 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西宁市湟源县人民法院书记员 | 3 | 31 | 23 | 12 | |
西宁市湟源县人民法院网络管理员 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
西宁市人民检察院书记员 | 5 | 45 | 40 | 22 | |
西宁市城东区人民检察院文秘 | 1 | 22 | 19 | 7 | |
西宁市城东区人民检察院网络管理员 | 1 | 63 | 59 | 31 | |
西宁市城东区人民检察院司法会计 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
西宁市城东区人民检察院书记员 | 3 | 31 | 26 | 15 | |
西宁市城中区人民检察院科员 | 6 | 19 | 10 | 5 | |
西宁市城西区人民检察院办公室秘书 | 1 | 21 | 18 | 6 | |
西宁市城西区人民检察院书记员 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
西宁市城北区人民检察院书记员 | 7 | 14 | 10 | 5 | |
西宁市大通县人民检察院书记员(1) | 2 | 16 | 13 | 6 | |
西宁市湟中县人民检察院书记员(1) | 2 | 10 | 9 | 3 | |
西宁市湟中县人民检察院书记员(2) | 1 | 7 | 7 | 1 | |
西宁市湟中县人民检察院侦查员 | 2 | 13 | 10 | 8 | |
西宁市湟源县人民检察院书记员 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
西宁市委党校办公室文秘 | 1 | 24 | 17 | 7 | |
西宁市委党校教务处干事 | 2 | 42 | 33 | 14 | |
西宁市湟源县委党校科员 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
西宁市总工会办公室秘书 | 1 | 8 | 5 | 0 | |
西宁市总工会组织部干事 | 1 | 54 | 44 | 25 | |
西宁市总工会财务部干事 | 1 | 16 | 11 | 9 | |
西宁市总工会经费审查委员会办公室干事 | 1 | 17 | 17 | 6 | |
西宁市总工会权益保障部干事(1) | 1 | 9 | 9 | 5 | |
西宁市共青团湟中县委科员 | 2 | 26 | 26 | 13 | |
西宁市湟中县妇联文秘 | 1 | 31 | 29 | 15 | |
西宁市文学艺术界联合会艺术部科员 | 1 | 39 | 26 | 14 | |
西宁市城西区城管局执法大队科员(1) | 1 | 22 | 20 | 14 | |
西宁市城西区城管局执法大队科员(2) | 1 | 7 | 6 | 2 | |
西宁市城西区城管局执法大队科员(3) | 1 | 37 | 36 | 13 | |
西宁市城西区城管局执法大队科员(4) | 1 | 40 | 38 | 18 | |
西宁市城西区城管局执法大队科员(5) | 1 | 29 | 26 | 11 | |
西宁市城西区城管局执法大队科员(6) | 2 | 25 | 22 | 12 | |
西宁市城西区环保局环境保护监察大队科员 | 1 | 33 | 28 | 20 | |
西宁市城西区卫生监督所科员 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
西宁市城西区建设局科员 | 1 | 58 | 47 | 21 | |
西宁市城西区审计局科员 | 1 | 21 | 20 | 13 | |
西宁市城西区卫生和计划生育局科员 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
西宁市城北区人民政府办公室科员 | 2 | 39 | 37 | 16 | |
西宁市城北区财政局科员 | 1 | 13 | 12 | 9 | |
西宁市城北区人力资源和社会保障局科员 | 2 | 36 | 26 | 15 | |
西宁市城北区城市管理行政执法局科员 | 4 | 45 | 37 | 27 | |
西宁市城北区建设局科员 | 1 | 13 | 11 | 4 | |
西宁市城北区环境保护局科员(1) | 1 | 8 | 3 | 1 | |
西宁市城北区环境保护局科员(2) | 1 | 43 | 41 | 25 | |
西宁市城北区农林牧水局科员(1) | 1 | 4 | 3 | 1 | |
西宁市城北区农林牧水局科员(2) | 1 | 113 | 102 | 52 | |
西宁市城北区司法局科员 | 1 | 16 | 14 | 6 | |
西宁市城北区食品药品监督管理局科员 | 3 | 38 | 32 | 24 | |
西宁市城北区社会保险事业管理局科员 | 1 | 96 | 94 | 47 | |
西宁市城北区劳动就业服务局科员 | 4 | 363 | 338 | 195 | |
西宁市城北区政府采购中心科员 | 1 | 116 | 110 | 59 | |
西宁市城北区教育督导办公室科员 | 1 | 14 | 12 | 6 | |
西宁市城北区卫生监督所科员 | 1 | 93 | 88 | 45 | |
西宁市城北区城市管理行政执法大队科员(1) | 6 | 42 | 37 | 23 | |
西宁市城北区环境保护监察大队科员 | 1 | 37 | 35 | 19 | |
西宁市城中区发展和改革局科员 | 2 | 46 | 42 | 26 | |
西宁市城中区经济和商务局科员 | 1 | 18 | 17 | 11 | |
西宁市城中区教育局科员 | 1 | 19 | 17 | 7 | |
西宁市城中区卫生和计划生育局科员 | 1 | 17 | 13 | 5 | |
西宁市城中区食品和药品监督管理局科员 | 1 | 24 | 21 | 12 | |
西宁市城中区审计局科员 | 2 | 36 | 35 | 18 | |
西宁市城中区统计局科员 | 1 | 12 | 11 | 5 | |
西宁市城中区建设局科员 | 1 | 25 | 17 | 6 | |
西宁市城中区文化市场执法大队科员 | 1 | 20 | 20 | 5 | |
西宁市城中区城管执法大队科员(1) | 3 | 45 | 42 | 18 | |
西宁市城中区人力资源和社会保障局科员(1) | 1 | 38 | 34 | 21 | |
西宁市城中区社保局科员 | 2 | 81 | 72 | 38 | |
西宁市城中区人力资源和社会保障局科员(2) | 1 | 19 | 14 | 11 | |
西宁市城中区司法局科员 | 1 | 17 | 15 | 8 | |
西宁市城中区人力资源和社会保障局科员(3) | 1 | 105 | 99 | 55 | |
西宁市城中区环保局科员 | 1 | 56 | 55 | 25 | |
西宁市城中区农林牧水局科员 | 1 | 26 | 18 | 11 | |
西宁市城中区教育督导室科员 | 1 | 58 | 50 | 26 | |
西宁市城中区招办科员 | 1 | 65 | 58 | 27 | |
西宁市城中区城管执法大队科员(2) | 5 | 344 | 325 | 172 | |
西宁市城中区人民街办事处科员 | 2 | 253 | 238 | 117 | |
西宁市城东区文化旅游市场综合执法大队科员 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
西宁市城东区卫生监督所科员 | 1 | 9 | 6 | 1 | |
西宁市城东区人民政府教育督导室科员 | 1 | 15 | 15 | 7 | |
西宁市城东区高等学校招生委员会办公室科员(1) | 1 | 36 | 34 | 17 | |
西宁市城东区高等学校招生委员会办公室科员(2) | 1 | 18 | 16 | 6 | |
西宁市城东区城市管理执法大队科员(1) | 2 | 74 | 73 | 39 | |
西宁市城东区城市管理执法大队科员(2) | 3 | 40 | 40 | 15 | |
西宁市城东区城市管理执法大队科员(3) | 3 | 26 | 25 | 13 | |
西宁市湟源县政府办公室科员(1) | 1 | 6 | 5 | 3 | |
西宁市湟源县政府办公室科员(2) | 1 | 3 | 1 | 1 | |
西宁市湟源县政府办公室科员(3) | 1 | 9 | 8 | 2 | |
西宁市湟源县财政局科员(1) | 1 | 21 | 20 | 13 | |
西宁市湟源县财政局科员(2) | 1 | 12 | 10 | 5 | |
西宁市湟源县人力资源和社会保障局科员(1) | 1 | 6 | 6 | 2 | |
西宁市湟源县人力资源和社会保障局科员(2) | 1 | 28 | 26 | 10 | |
西宁市湟源县环保局科员 | 1 | 12 | 10 | 4 | |
西宁市湟源县交通局科员 | 1 | 12 | 10 | 5 | |
西宁市湟源县审计局科员(1) | 1 | 18 | 14 | 8 | |
西宁市湟源县审计局科员(2) | 1 | 49 | 36 | 19 | |
西宁市湟源县森林防火指挥部科员 | 1 | 20 | 16 | 8 | |
西宁市湟源县统计局科员 | 1 | 91 | 84 | 30 | |
西宁市湟源县乡镇科员(1) | 6 | 309 | 301 | 131 | |
西宁市湟源县乡镇科员(2) | 6 | 337 | 325 | 142 | |
西宁市湟源县社保局科员(1) | 2 | 19 | 13 | 5 | |
西宁市湟源县社保局科员(2) | 1 | 21 | 20 | 11 | |
西宁市湟源县县志办公室科员 | 1 | 34 | 33 | 15 | |
西宁市湟源县城建监察大队科员 | 1 | 16 | 15 | 7 | |
西宁市湟源县环境监察大队科员 | 2 | 54 | 54 | 28 | |
西宁市湟源县领导干部经济责任审计科科员 | 1 | 25 | 16 | 7 | |
西宁市湟源县工程质量监督站科员 | 1 | 59 | 57 | 28 | |
西宁市湟源县水利管理站科员 | 1 | 37 | 36 | 19 | |
西宁市湟中县人力资源和社会保障局科员 | 3 | 209 | 167 | 82 | |
西宁市湟中县旅游局科员 | 2 | 65 | 61 | 34 | |
西宁市湟中县林业局科员(1) | 1 | 9 | 4 | 2 | |
西宁市湟中县林业局科员(2) | 2 | 30 | 29 | 20 | |
西宁市湟中县林业局科员(3) | 1 | 18 | 15 | 8 | |
西宁市湟中县教育局科员 | 2 | 24 | 24 | 10 | |
西宁市湟中县卫生和食品药品监督管理局科员 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
西宁市湟中县统计局科员 | 3 | 88 | 83 | 40 | |
西宁市湟中县司法局科员(1) | 12 | 101 | 95 | 50 | |
西宁市湟中县司法局科员(2) | 2 | 19 | 18 | 7 | |
西宁市湟中县政府办科员 | 8 | 122 | 117 | 62 | |
西宁市湟中县经济和商务局科员(1) | 1 | 12 | 11 | 3 | |
西宁市湟中县经济和商务局科员(2) | 3 | 104 | 100 | 26 | |
西宁市湟中县计生局科员 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
西宁市湟中县民政局科员 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
西宁市湟中县水务局科员(1) | 1 | 10 | 8 | 2 | |
西宁市湟中县水务局科员(2) | 2 | 23 | 19 | 11 | |
西宁市湟中县财政局科员 | 3 | 26 | 25 | 11 | |
西宁市湟中县审计局科员 | 2 | 19 | 18 | 13 | |
西宁市湟中县科技文化体育局科员 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
西宁市湟中县农牧和扶贫开发局科员(1) | 1 | 37 | 34 | 19 | |
西宁市湟中县农牧和扶贫开发局科员(2) | 1 | 42 | 41 | 14 | |
西宁市湟中县发改局科员(1) | 1 | 6 | 6 | 2 | |
西宁市湟中县发改局科员(2) | 4 | 125 | 119 | 67 | |
西宁市湟中县发改局科员(3) | 1 | 8 | 5 | 1 | |
西宁市湟中县发改局科员(4) | 1 | 27 | 26 | 11 | |
西宁市湟中县发改局科员(5) | 1 | 71 | 64 | 33 | |
西宁市湟中县环保局科员 | 5 | 147 | 140 | 90 | |
西宁市湟中县交通局科员(1) | 1 | 79 | 75 | 15 | |
西宁市湟中县交通局科员(2) | 1 | 35 | 29 | 16 | |
西宁市湟中县卫生监督所科员 | 4 | 174 | 164 | 76 | |
西宁市湟中县社保局科员(1) | 1 | 57 | 55 | 10 | |
西宁市湟中县社保局科员(2) | 1 | 34 | 31 | 14 | |
西宁市湟中县乡镇科员(1) | 7 | 258 | 253 | 108 | |
西宁市湟中县乡镇科员(2) | 7 | 699 | 688 | 169 | |
西宁市湟中县乡镇科员(3) | 7 | 338 | 334 | 153 | |
西宁市湟中县乡镇科员(4) | 7 | 318 | 316 | 149 | |
西宁市湟中县乡镇科员(5) | 7 | 311 | 302 | 58 | |
西宁市湟中县乡镇科员(6) | 7 | 267 | 260 | 129 | |
西宁市湟中县乡镇科员(7) | 6 | 218 | 213 | 115 | |
西宁市大通县旅游局科员(1) | 1 | 35 | 35 | 20 | |
西宁市大通县旅游局科员(2) | 1 | 16 | 14 | 4 | |
西宁市大通县林业局科员(1) | 1 | 10 | 10 | 1 | |
西宁市大通县林业局科员(2) | 1 | 30 | 25 | 14 | |
西宁市大通县国土资源局科员(1) | 1 | 12 | 11 | 3 | |
西宁市大通县国土资源局科员(2) | 1 | 23 | 22 | 5 | |
西宁市大通县国土资源局科员(3) | 1 | 27 | 19 | 11 | |
西宁市大通县财政局科员 | 3 | 67 | 62 | 36 | |
西宁市大通县政府办科员 | 1 | 18 | 17 | 6 | |
西宁市大通县教育局科员 | 1 | 13 | 8 | 6 | |
西宁市大通县发展和改革局科员(1) | 1 | 8 | 6 | 4 | |
西宁市大通县发展和改革局科员(2) | 1 | 48 | 41 | 18 | |
西宁市大通县发展和改革局科员(3) | 1 | 65 | 49 | 25 | |
西宁市大通县统计局科员 | 2 | 24 | 22 | 17 | |
西宁市大通县经济和商务局科员(1) | 1 | 30 | 28 | 13 | |
西宁市大通县经济和商务局科员(2) | 1 | 11 | 11 | 4 | |
西宁市大通县农牧和扶贫开发局科员(1) | 1 | 10 | 10 | 7 | |
西宁市大通县农牧和扶贫开发局科员(2) | 1 | 33 | 28 | 15 | |
西宁市大通县科技文化体育局科员(1) | 1 | 8 | 8 | 2 | |
西宁市大通县科技文化体育局科员(2) | 1 | 30 | 27 | 9 | |
西宁市大通县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 45 | 42 | 18 | |
西宁市大通县卫生监督所科员 | 1 | 19 | 16 | 6 | |
西宁市大通县爱国卫生运动委员会科员 | 1 | 10 | 9 | 3 | |
西宁市大通县乡镇科员(1) | 7 | 526 | 501 | 44 | |
西宁市大通县乡镇科员(2) | 7 | 320 | 313 | 148 | |
西宁市大通县乡镇科员(3) | 8 | 290 | 286 | 159 | |
西宁市大通县乡镇科员(4) | 8 | 309 | 294 | 164 | |
西宁市统计局科员(1) | 1 | 3 | 3 | 1 | |
西宁市统计局科员(2) | 3 | 64 | 58 | 34 | |
西宁市审计局科员(1) | 1 | 9 | 8 | 1 | |
西宁市审计局科员(2) | 2 | 11 | 5 | 1 | |
西宁市审计局科员(3) | 1 | 26 | 24 | 14 | |
西宁市审计局科员(4) | 1 | 24 | 22 | 11 | |
西宁市审计局科员(5) | 1 | 23 | 20 | 11 | |
西宁市审计局科员(6) | 5 | 33 | 29 | 13 | |
西宁市经委(国资委)科员(1) | 1 | 33 | 27 | 12 | |
西宁市经委(国资委)科员(2) | 1 | 24 | 21 | 12 | |
西宁市水务局科员 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
西宁市水政水资源办公室科员(1) | 1 | 25 | 22 | 11 | |
西宁市水政水资源办公室科员(2) | 1 | 27 | 23 | 13 | |
西宁市水土保持办公室科员(1) | 1 | 22 | 19 | 10 | |
西宁市水土保持办公室科员(2) | 1 | 30 | 26 | 14 | |
西宁市农牧和扶贫开发局科员(1) | 1 | 34 | 29 | 16 | |
西宁市农牧和扶贫开发局科员(2) | 1 | 12 | 10 | 4 | |
西宁市卫生和计划生育委员会科员(1) | 1 | 3 | 1 | 0 | |
西宁市卫生和计划生育委员会科员(2) | 2 | 34 | 33 | 17 | |
西宁市卫生和计划生育委员会科员(3) | 1 | 62 | 57 | 16 | |
西宁市卫生监督所科员(1) | 1 | 26 | 21 | 7 | |
西宁市卫生监督所科员(2) | 1 | 12 | 8 | 7 | |
西宁市发展和改革委员会科员(1) | 2 | 52 | 49 | 29 | |
西宁市发展和改革委员会科员(2) | 1 | 4 | 3 | 3 | |
西宁市发展和改革委员会科员(3) | 1 | 11 | 7 | 4 | |
西宁市发展和改革委员会科员(4) | 1 | 37 | 15 | 4 | |
西宁市发展和改革委员会科员(5) | 3 | 186 | 160 | 90 | |
西宁市地震局科员(1) | 1 | 8 | 8 | 3 | |
西宁市地震局科员(2) | 1 | 11 | 11 | 7 | |
西宁市财政局科员 | 4 | 48 | 42 | 25 | |
西宁市财政局国库支付中心科员 | 4 | 55 | 46 | 28 | |
西宁市地方海事局科员(1) | 1 | 9 | 3 | 1 | |
西宁市地方海事局科员(2) | 1 | 32 | 24 | 9 | |
西宁市地方海事局科员(3) | 1 | 6 | 3 | 1 | |
西宁市地方海事局科员(4) | 1 | 8 | 4 | 1 | |
西宁市教育局科员(1) | 1 | 18 | 13 | 8 | |
西宁市教育局科员(2) | 1 | 47 | 19 | 9 | |
西宁市民政局科员(1) | 1 | 73 | 67 | 32 | |
西宁市民政局科员(2) | 1 | 10 | 9 | 4 | |
西宁市救助管理站科员(1) | 1 | 15 | 11 | 5 | |
西宁市救助管理站科员(2) | 3 | 132 | 126 | 71 | |
西宁市人力资源和社会保障局科员 | 1 | 35 | 30 | 10 | |
西宁市社会保险事业管理局科员(1) | 2 | 16 | 15 | 5 | |
西宁市社会保险事业管理局科员(2) | 1 | 17 | 13 | 8 | |
西宁市社会保险事业管理局科员(3) | 1 | 16 | 12 | 5 | |
西宁市社会保险事业管理局科员(4) | 1 | 26 | 15 | 6 | |
西宁市劳动就业服务局科员(1) | 4 | 59 | 56 | 35 | |
西宁市劳动就业服务局科员(2) | 1 | 20 | 15 | 6 | |
西宁市城乡建设委员会科员(1) | 2 | 70 | 56 | 30 | |
西宁市建设工程招标投标办公室科员(1) | 4 | 33 | 10 | 7 | |
西宁市建设工程招标投标办公室科员(2) | 1 | 12 | 7 | 5 | |
西宁市城中区委办公室科员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 8 | 6 | 3 | |
西宁市湟源县委办公室科员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 15 | 14 | 3 | |
西宁市城中区纪委办公室科员(面向大学生村官等) | 1 | 11 | 10 | 6 | |
西宁市城北区纪委办公室科员(面向大学生村官等) | 1 | 19 | 19 | 5 | |
西宁市湟中县纪委办公室秘书(2)(面向大学生村官等) | 1 | 4 | 4 | 3 | |
西宁市城北区委组织部科员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 10 | 10 | 3 | |
西宁市湟中县委宣传部秘书(面向大学生村官等) | 1 | 5 | 5 | 4 | |
西宁市委统战部科员(面向大学生村官等) | 1 | 13 | 12 | 5 | |
民盟西宁市委科员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 6 | 6 | 3 | |
西宁市湟中县委统战部科员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 5 | 5 | 0 | |
西宁市湟源县委统战部科员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 5 | 5 | 3 | |
西宁市城北区委政法委科员(面向大学生村官等) | 1 | 6 | 4 | 3 | |
西宁市城东区人民法院书记员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 10 | 8 | 3 | |
西宁市大通县人民法院书记员(3)(面向大学生村官等) | 1 | 6 | 5 | 1 | |
西宁市大通县人民检察院书记员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 6 | 5 | 3 | |
西宁市城东区老干部局文秘(面向大学生村官等) | 1 | 7 | 6 | 3 | |
西宁市湟源县老干部局科员(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 9 | 1 | |
西宁市委党校机关党委办公室文秘(面向大学生村官等) | 1 | 8 | 7 | 4 | |
西宁市总工会权益保障部干事(2)(面向大学生村官等) | 1 | 12 | 11 | 9 | |
西宁市湟中县妇联科员(面向大学生村官等) | 1 | 7 | 7 | 3 | |
西宁市城西区镇(办)科员(面向大学生村官等) | 3 | 38 | 21 | 8 | |
西宁市城北区城市管理行政执法大队科员(2)(面向大学生村官等) | 7 | 44 | 38 | 21 | |
西宁市城中区礼让街办事处科员(面向大学生村官等) | 1 | 5 | 4 | 3 | |
西宁市城中区仓门街办事处科员(面向大学生村官等) | 1 | 8 | 4 | 1 | |
西宁市城中区饮马街办事处科员(面向大学生村官等) | 1 | 16 | 7 | 0 | |
西宁市城中区南川东路办事处科员(面向大学生村官等) | 1 | 15 | 12 | 1 | |
西宁市城中区南川西路办事处科员(面向大学生村官等) | 2 | 11 | 8 | 2 | |
西宁市城东区城市管理执法大队科员(4)(面向大学生村官等) | 2 | 18 | 18 | 6 | |
西宁市湟源县乡镇科员(3)(面向大学生村官等) | 6 | 37 | 31 | 12 | |
西宁市湟中县乡镇科员(8)(面向大学生村官等) | 7 | 76 | 73 | 25 | |
西宁市湟中县乡镇科员(9)(面向大学生村官等) | 7 | 31 | 29 | 15 | |
西宁市湟中县乡镇科员(10)(面向大学生村官等) | 8 | 36 | 30 | 15 | |
西宁市大通县乡镇科员(5)(面向大学生村官等) | 10 | 70 | 67 | 35 | |
西宁市审计局科员(7)(面向大学生村官等) | 2 | 35 | 25 | 4 | |
西宁市卫生和计划生育委员会科员(4)(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 7 | 5 | |
西宁市发展和改革委员会科员(6)(面向大学生村官等) | 1 | 17 | 16 | 8 | |
西宁市会计管理局科员(面向大学生村官等) | 1 | 7 | 6 | 4 | |
西宁市救助管理站科员(3)(面向大学生村官等) | 1 | 5 | 4 | 1 | |
西宁市城乡建设委员会科员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 14 | 9 | 1 | |
合计 | 590 | 14436 | 13108 | 5951 | |
海东市 | 海东市人民检察院侦查员 | 5 | 48 | 44 | 24 |
海东市人民检察院财务人员 | 1 | 15 | 11 | 8 | |
海东市人民检察院书记员(1) | 1 | 7 | 4 | 3 | |
海东市人民检察院秘书 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
海东市中级人民法院书记员(1) | 5 | 35 | 35 | 18 | |
海东市中级人民法院秘书(1) | 1 | 7 | 6 | 2 | |
海东市委政法委科员(1) | 1 | 19 | 18 | 9 | |
海东市委政法委科员(2) | 1 | 5 | 5 | 3 | |
海东市乐都区人民检察院秘书 | 1 | 14 | 13 | 8 | |
海东市乐都区人民检察院书记员(1) | 1 | 15 | 13 | 3 | |
海东市乐都区人民检察院书记员(2) | 4 | 28 | 21 | 16 | |
海东市乐都区人民检察院网络管理员 | 1 | 24 | 21 | 10 | |
海东市乐都区人民法院书记员(1) | 5 | 43 | 39 | 17 | |
海东市乐都区人民法院网管 | 1 | 26 | 24 | 9 | |
海东市乐都区人民法院会计 | 1 | 15 | 15 | 8 | |
海东市乐都区人民法院法警 | 2 | 47 | 39 | 12 | |
海东市乐都区政法委科员 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
海东市循化县委办公室科员 | 2 | 30 | 26 | 11 | |
海东市循化县委政法委科员 | 2 | 29 | 28 | 15 | |
海东市循化县人民法院科员(1) | 1 | 10 | 8 | 2 | |
海东市循化县人民法院科员(2) | 1 | 25 | 23 | 11 | |
海东市循化县人民法院书记员(1) | 3 | 32 | 32 | 15 | |
海东市民和县人民法院书记员(1) | 4 | 33 | 30 | 17 | |
海东市民和县人民法院文秘 | 1 | 18 | 17 | 10 | |
海东市民和县人民法院会计 | 1 | 12 | 12 | 5 | |
海东市民和县人民检察院侦查员 | 4 | 37 | 29 | 18 | |
海东市民和县人民检察院会计 | 1 | 16 | 15 | 10 | |
海东市民和县人民检察院网络管理 | 1 | 25 | 20 | 8 | |
海东市化隆县委办公室科员 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
海东市化隆县委组织部科员 | 1 | 12 | 9 | 0 | |
海东市共青团化隆县委科员 | 1 | 27 | 24 | 5 | |
海东市化隆县委政法委科员(1) | 1 | 10 | 9 | 3 | |
海东市化隆县委政法委科员(2)(懂藏汉两种语言) | 1 | 18 | 18 | 7 | |
海东市化隆县人民检察院科员(1) | 4 | 35 | 33 | 20 | |
海东市化隆县人民检察院科员(2) | 1 | 22 | 21 | 7 | |
海东市平安县委政法委科员(1) | 1 | 19 | 17 | 9 | |
海东市平安县委政法委科员(2) | 1 | 11 | 8 | 4 | |
海东市平安县人民法院科员(1) | 2 | 16 | 14 | 7 | |
海东市平安县人民检察院科员(1) | 1 | 7 | 5 | 2 | |
海东市平安县人民检察院科员(2) | 1 | 45 | 43 | 8 | |
海东市互助县林川乡科员4名,台子乡、东沟乡科员各1名 | 6 | 223 | 216 | 130 | |
海东市互助县丹麻镇科员5名、塘川镇科员3名 | 8 | 310 | 289 | 140 | |
海东市互助县五峰镇科员3名、南门峡镇科员4名 | 7 | 231 | 220 | 114 | |
海东市互助县哈拉直沟乡科员5名,五十镇科员3名 | 8 | 250 | 245 | 124 | |
海东市互助县西山乡、红崖子沟乡科员各4名 | 8 | 294 | 287 | 184 | |
海东市化隆县雄先乡、查甫乡、甘都镇科员各2名 | 6 | 232 | 225 | 105 | |
海东市化隆县牙什尕镇科员3名,昂思多镇、金源乡科员各2名 | 7 | 266 | 262 | 114 | |
海东市乐都区就业服务局科员 | 2 | 144 | 136 | 75 | |
海东市乐都区社会保险事业管理局科员 | 1 | 25 | 20 | 9 | |
海东市乐都区环境监理站科员 | 1 | 27 | 26 | 17 | |
海东市乐都区供销联社科员(1) | 2 | 53 | 50 | 20 | |
海东市乐都区供销联社科员(2) | 2 | 45 | 38 | 22 | |
海东市乐都区草原监理站科员 | 1 | 22 | 19 | 11 | |
海东市乐都区寿乐镇科员4名,碾伯镇科员3名 | 7 | 244 | 234 | 128 | |
海东市乐都区洪水镇科员4名,高庙镇、高店镇、李家乡科员各1名 | 7 | 235 | 225 | 99 | |
海东市乐都区瞿昙镇科员5名,中岭乡科员2名 | 7 | 214 | 203 | 111 | |
海东市乐都区达拉乡科员4名,芦花乡科员3名 | 7 | 407 | 394 | 153 | |
海东市乐都区共和乡科员2名,马营乡科员4名 | 6 | 250 | 246 | 105 | |
海东市乐都区蒲台乡科员4名,下营乡科员1名 | 5 | 207 | 197 | 93 | |
海东市民和县司法局巴州、官亭、西沟、新民司法所科员各1名 | 4 | 183 | 177 | 90 | |
海东市民和县巴州镇、官亭镇科员各3名 | 6 | 223 | 216 | 106 | |
海东市民和县古鄯镇科员4名,杏儿乡科员2名 | 6 | 212 | 203 | 97 | |
海东市民和县马营镇科员4名,转导乡科员3名 | 7 | 201 | 199 | 98 | |
海东市民和县李二堡镇科员3名,中川乡科员4名 | 7 | 284 | 179 | 78 | |
海东市民和县峡门镇科员4名,新民乡科员3名 | 7 | 250 | 242 | 68 | |
海东市民和县满坪镇科员 | 5 | 220 | 220 | 111 | |
海东市循化县积石镇科员4名,尕楞乡科员2名 | 6 | 226 | 215 | 90 | |
海东市循化县道帏乡科员4名,清水乡科员1名 | 5 | 181 | 173 | 73 | |
海东市循化县文都乡科员 | 4 | 153 | 149 | 63 | |
海东市平安县司法局石灰窑、巴藏沟司法所科员各1名 | 2 | 42 | 36 | 18 | |
海东市平安县小峡镇、三合镇科员各3名 | 6 | 247 | 239 | 142 | |
海东市平安县古城乡、洪水泉乡科员各2名,平安镇、沙沟乡、石灰窑乡科员各1名 | 7 | 253 | 245 | 138 | |
海东市人民检察院网管(面向大学生村官等) | 1 | 6 | 5 | 3 | |
海东市人民检察院书记员(2)(面向大学生村官等) | 1 | 17 | 17 | 3 | |
海东市中级人民法院书记员(2)(面向大学生村官等) | 2 | 23 | 23 | 9 | |
海东市中级人民法院秘书(2)(面向大学生村官等) | 1 | 6 | 6 | 2 | |
海东市委政法委科员(3)(面向大学生村官等) | 1 | 16 | 15 | 8 | |
