2014年本溪市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)、公安系统考试录用人民警察面试前资格审查工作已经结束,按照省人社厅统一规定,此次面试采用“结构化面谈法”方式,现将进入面试人选名单予以公布。请进入面试人员于6月13日(星期五)领取面试通知书。报考机关、参公单位的领取时间为9:00-11:00,报考公安系统的领取时间为13:00-16:30。领取地点为本溪市人力资源和社会保障局一楼大厅(本溪市平山区水塔路22号,军转大厦)。领取面试通知书时,须携带本人身份证原件和准考证。考生在规定时间没有领取面试通知书的按自动弃权处理。
联系电话:市人社局024-42808614
中共本溪市委组织部
本溪市人力资源和社会保障局
2014年6月9日
附件:1.2014年本溪市政府系统考试录用公务员(工作人员)面试人选名单
2.2014年本溪市公安系统考试录用公务员(人民警察)面试人选名单
名单详情请参考:http://www.lnbxhrss.gov.cn/ecdomain/framework/bxsb/mifaciehlpfebbobjoahnncgpgjejnoo/mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo.do?isfloat=1&disp_template=eolokkichhfbbbobiohlkindcclmokmf&fileid=20140609183347562&moduleIDPage=mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo&siteIDPage=bxsb&infoChecked=0
2014年本溪市政府系统考试录用公务员(工作人员)面试人选名单
序号 | 报考单位名 | 报考职位名 | 考号 | 姓名 | 招考计划 | 申论成绩 | 行测成绩 | 加权总成绩 | 成绩排名 | 面试比例 | 备注 |
1 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 10101240325 | 孙婷婷 | 2 | 58 | 69.5 | 63.75 | 1 | 1:2 | |
2 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 10105050202 | 张偲旸 | 2 | 53 | 72 | 62.5 | 2 | 1:2 | |
3 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 10105033418 | 徐楠 | 2 | 57 | 66 | 61.5 | 3 | 1:2 | |
4 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(一) | 10101090628 | 武新月 | 2 | 53 | 68.9 | 60.95 | 4 | 1:2 | |
5 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(二) | 10114100513 | 孙悦 | 1 | 57 | 71.1 | 64.05 | 1 | 1:2 | |
6 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(二) | 10101171615 | 柳新彤 | 1 | 48 | 78.2 | 63.1 | 2 | 1:2 | |
7 | 本溪市经济和信息化委员会 | 医药轻工处工作人员(二) | 10105022306 | 石璐 | 1 | 54.5 | 71.7 | 63.1 | 2 | 1:2 | |
8 | 本溪市科学技术和知识产权局 | 社会发展处工作人员 | 10101181809 | 于侃超 | 1 | 55 | 69.9 | 62.45 | 1 | 1:2 | |
9 | 本溪市科学技术和知识产权局 | 社会发展处工作人员 | 10101400705 | 刘淳 | 1 | 55 | 63.9 | 59.45 | 2 | 1:2 | |
10 | 本溪市旅游局 | 旅游宣传处工作人员 | 10105030123 | 冯超 | 1 | 57.5 | 71.8 | 64.65 | 1 | 1:2 | |
11 | 本溪市旅游局 | 旅游宣传处工作人员 | 10114072001 | 宁浩 | 1 | 52 | 72.5 | 62.25 | 2 | 1:2 | |
12 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(一) | 10105010129 | 霍源 | 1 | 55 | 67.8 | 61.4 | 1 | 1:2 | |
13 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(一) | 10105031011 | 孙晓夏 | 1 | 55 | 58 | 56.5 | 2 | 1:2 | |
14 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 10105020713 | 王威轩 | 2 | 58.5 | 65.4 | 61.95 | 1 | 1:2 | |
15 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 10105050505 | 马向楠 | 2 | 56 | 67.4 | 61.7 | 2 | 1:2 | |
16 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 10113052310 | 刘婷 | 2 | 62 | 59.4 | 60.7 | 3 | 1:2 | |
17 | 本溪市平山区桥头街道办事处 | 园区办公室工作人员(二) | 10105032324 | 张丽敏 | 2 | 50 | 69 | 59.5 | 4 | 1:2 | |
18 | 本溪市平山区统计局 | 办公室工作人员 | 10105010507 | 纪鹏飞 | 1 | 48.5 | 74.7 | 61.6 | 1 | 1:2 | |
19 | 本溪市平山区统计局 | 办公室工作人员 | 10105010217 | 梁誉 | 1 | 52.5 | 68.7 | 60.6 | 2 | 1:2 | |
20 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105032622 | 梁庆南 | 1 | 53 | 63.6 | 58.3 | 1 | 1:2 | |
21 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105022904 | 王建卜 | 1 | 40.5 | 72 | 56.25 | 2 | 1:2 | |
22 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(一) | 10107071219 | 祝浩 | 1 | 63.5 | 61.7 | 62.6 | 1 | 1:2 | |
23 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(一) | 10105013217 | 孙泽仁 | 1 | 53.5 | 64.7 | 59.1 | 2 | 1:2 | |
24 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(二) | 10102230319 | 牛野 | 1 | 52 | 73.3 | 62.65 | 1 | 1:2 | |
25 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 办公室工作人员(二) | 10101647323 | 王宇翔 | 1 | 52 | 67 | 59.5 | 2 | 1:2 | |
26 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 10114080408 | 张修宗 | 2 | 52.5 | 75.7 | 64.1 | 1 | 1:2 | |
27 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 10105023927 | 高卉 | 2 | 52.5 | 62 | 57.25 | 2 | 1:2 | |
28 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 10105010304 | 栾天奇 | 2 | 58.5 | 55.5 | 57 | 3 | 1:2 | |
29 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(一) | 10110050113 | 刘畅 | 2 | 47.5 | 65.2 | 56.35 | 5 | 1:2 | 递补 |
30 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(二) | 10105034805 | 高琳 | 1 | 62.5 | 67.2 | 64.85 | 1 | 1:2 | |
31 | 本溪市明山区牛心台街道办事处(矿区管委会) | 办公室工作人员(二) | 10105031605 | 李君 | 1 | 52.5 | 68.7 | 60.6 | 3 | 1:2 | 递补 |
32 | 本溪市明山区北地街道办事处 | 办公室工作人员 | 10101571610 | 修佳林 | 1 | 55 | 61.5 | 58.25 | 1 | 1:2 | |
33 | 本溪市明山区北地街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105032822 | 杨虹 | 1 | 50.5 | 62.1 | 56.3 | 2 | 1:2 | |
34 | 本溪市明山区新明街道办事处 | 办公室工作人员 | 10103120411 | 何鸿琳 | 1 | 49.5 | 49.2 | 49.35 | 1 | 1:2 | |
35 | 本溪市明山区新明街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105022714 | 王兴民 | 1 | 37 | 58.9 | 47.95 | 2 | 1:2 | |
36 | 本溪市明山区高峪街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105020708 | 牟楠 | 1 | 51 | 67.1 | 59.05 | 1 | 1:2 | |
37 | 本溪市明山区高峪街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105032212 | 梁靖彬 | 1 | 54.5 | 62.2 | 58.35 | 2 | 1:2 | |
38 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105020805 | 卢璐 | 1 | 51 | 64.1 | 57.55 | 1 | 1:2 | |
39 | 本溪市明山区明山街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105012123 | 王维 | 1 | 49.5 | 64 | 56.75 | 2 | 1:2 | |
40 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105021505 | 王启超 | 2 | 53.5 | 69 | 61.25 | 1 | 1:2 | |
41 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105051918 | 李鹏程 | 2 | 53 | 67.7 | 60.35 | 2 | 1:2 | |
42 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10102352203 | 李彦东 | 2 | 55 | 64.1 | 59.55 | 3 | 1:2 | |
43 | 本溪市溪湖区东风街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105033621 | 王广帅 | 2 | 46.5 | 71.4 | 58.95 | 4 | 1:2 | |
44 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10103071101 | 苏莹莹 | 2 | 52.5 | 66.6 | 59.55 | 1 | 1:2 | |
45 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105034413 | 刘晓雪 | 2 | 58.5 | 59.2 | 58.85 | 2 | 1:2 | |
46 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10114101001 | 王涛 | 2 | 52 | 64.4 | 58.2 | 3 | 1:2 | |
47 | 本溪市溪湖区彩屯街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105031208 | 杜旭龙 | 2 | 48 | 68.1 | 58.05 | 4 | 1:2 | |
48 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10101130907 | 索金菊 | 2 | 61 | 62.4 | 61.7 | 1 | 1:2 | |
49 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10101550405 | 王璐瑶 | 2 | 53 | 68.8 | 60.9 | 2 | 1:2 | |
50 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105013205 | 张莉莉 | 2 | 60 | 56.2 | 58.1 | 3 | 1:2 | |
51 | 本溪市溪湖区河东街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10101351601 | 刘冠男 | 2 | 50.5 | 58.8 | 54.65 | 5 | 1:2 | 递补 |
52 | 本溪市溪湖区竖井街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105033427 | 张馨月 | 1 | 57 | 52.1 | 54.55 | 1 | 1:2 | |
53 | 本溪市溪湖区竖井街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105031326 | 罗晶 | 1 | 50.5 | 58.6 | 54.55 | 1 | 1:2 | |
54 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10104050325 | 王瑞颖 | 1 | 51 | 67.1 | 59.05 | 1 | 1:2 | |
55 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 园区办公室工作人员 | 10105033209 | 谭智文 | 1 | 53.5 | 62.1 | 57.8 | 2 | 1:2 | |
56 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105021017 | 尚宏伟 | 1 | 53.5 | 56.2 | 54.85 | 1 | 1:2 | |
57 | 本溪市溪湖区火连寨街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105031218 | 卢庆龙 | 1 | 42 | 65 | 53.5 | 2 | 1:2 | |
58 | 本溪市溪湖区河西街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105021617 | 贾慧林 | 1 | 51 | 73.3 | 62.15 | 1 | 1:2 | |
59 | 本溪市溪湖区河西街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105020125 | 刘琦 | 1 | 55 | 66.7 | 60.85 | 2 | 1:2 | |
60 | 本溪市溪湖区司法局 | 办公室工作人员 | 10105022801 | 岳靓 | 1 | 65 | 62.8 | 63.9 | 1 | 1:2 | |
61 | 本溪市溪湖区司法局 | 办公室工作人员 | 10105021726 | 陈勃霖 | 1 | 58.5 | 64 | 61.25 | 2 | 1:2 | |
62 | 本溪市溪湖区民政局 | 办公室工作人员 | 10105050513 | 李悍超 | 1 | 54.5 | 65.4 | 59.95 | 1 | 1:2 | |
63 | 本溪市溪湖区民政局 | 办公室工作人员 | 10106072207 | 曾凡鑫 | 1 | 49 | 70.6 | 59.8 | 2 | 1:2 | |
64 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 10105034405 | 王小龙 | 1 | 50.5 | 68.6 | 59.55 | 1 | 1:2 | |
65 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 10101390720 | 郑大勇 | 1 | 50 | 55 | 52.5 | 2 | 1:2 | |
66 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(二) | 10105032211 | 张丽 | 1 | 49 | 62.3 | 55.65 | 1 | 1:2 | |
67 | 本溪高新技术产业开发区石桥子街道办事处 | 经济发展办公室(二) | 10109050609 | 翟征博 | 1 | 45.5 | 65.1 | 55.3 | 2 | 1:2 | |
68 | 本溪高新技术产业开发区日月岛街道办事处 | 经济发展办公室 | 10101633323 | 朱会 | 1 | 44 | 67.4 | 55.7 | 1 | 1:2 | |
69 | 本溪高新技术产业开发区日月岛街道办事处 | 经济发展办公室 | 10101646305 | 梁秋艳 | 1 | 48.5 | 59.6 | 54.05 | 2 | 1:2 | |
70 | 本溪高新技术产业开发区张其寨街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 10101530901 | 丁昱 | 1 | 51.5 | 59 | 55.25 | 1 | 1:2 | |
71 | 本溪高新技术产业开发区张其寨街道办事处 | 经济发展办公室(一) | 10111020113 | 吕厚为 | 1 | 40 | 68 | 54 | 2 | 1:2 | |
72 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 办公室工作人员 | 10106123605 | 李奇霖 | 1 | 49.5 | 68 | 58.75 | 1 | 1:2 | |
73 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105034010 | 刘志超 | 1 | 47.5 | 66.6 | 57.05 | 2 | 1:2 | |
74 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 办公室工作人员 | 10106071824 | 刘鑫瑜 | 1 | 57 | 62.1 | 59.55 | 1 | 1:2 | |
75 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 办公室工作人员 | 10105032209 | 郭建英 | 1 | 57 | 60.7 | 58.85 | 2 | 1:2 | |
76 | 本溪满族自治县民政局 | 办公室工作人员 | 10101061015 | 张馨幻 | 1 | 52.5 | 55.7 | 54.1 | 1 | 1:2 | |
77 | 本溪满族自治县民政局 | 办公室工作人员 | 10105013118 | 崔丽颢 | 1 | 50.5 | 55.9 | 53.2 | 2 | 1:2 | |
78 | 本溪满族自治县碱厂镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105033419 | 刘聪 | 1 | 52.5 | 59.7 | 56.1 | 1 | 1:2 | |
79 | 本溪满族自治县碱厂镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105050611 | 王晓宇 | 1 | 54.5 | 52.9 | 53.7 | 2 | 1:2 | |
80 | 本溪满族自治县南甸子镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105010623 | 蔡京娅 | 1 | 49 | 66.5 | 57.75 | 1 | 1:2 | |
81 | 本溪满族自治县南甸子镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105011101 | 戚路 | 1 | 51 | 62.7 | 56.85 | 2 | 1:2 | |
82 | 本溪满族自治县草河掌镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105020216 | 崔书博 | 1 | 57 | 58.1 | 57.55 | 1 | 1:2 | |
83 | 本溪满族自治县草河掌镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105010705 | 孙晖 | 1 | 53 | 62 | 57.5 | 2 | 1:2 | |
84 | 本溪满族自治县草河掌镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10103053611 | 王宁 | 1 | 51.5 | 63.5 | 57.5 | 2 | 1:2 | |
85 | 本溪满族自治县清河城镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10102310605 | 姜海滨 | 1 | 48 | 73.1 | 60.55 | 1 | 1:2 | |
86 | 本溪满族自治县清河城镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10101360605 | 孙瑜 | 1 | 54 | 59.4 | 56.7 | 2 | 1:2 | |
87 | 本溪满族自治县东营坊乡政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105032815 | 崔冬梅 | 1 | 60.5 | 58.7 | 59.6 | 1 | 1:2 | |
88 | 本溪满族自治县东营坊乡政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105022525 | 马云 | 1 | 42.5 | 67.2 | 54.85 | 2 | 1:2 | |
89 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105024023 | 王莹 | 1 | 58.5 | 62.3 | 60.4 | 1 | 1:2 | |
90 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室旅游管理 | 10105023221 | 金月 | 1 | 55 | 64.1 | 59.55 | 2 | 1:2 | |
91 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 10114073302 | 姜雪松 | 1 | 54 | 58.8 | 56.4 | 1 | 1:2 | |
92 | 本溪满族自治县小市镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 10101200920 | 姚雨辰 | 1 | 48 | 64.7 | 56.35 | 2 | 1:2 | |
93 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 10105032923 | 李明爽 | 2 | 59.5 | 65.7 | 62.6 | 1 | 1:2 | |
94 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 10101590911 | 王丹 | 2 | 60.5 | 58 | 59.25 | 2 | 1:2 | |
95 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 10105030114 | 高奇峰 | 2 | 52 | 52.9 | 52.45 | 4 | 1:2 | |
96 | 本溪满族自治县高官镇政府 | 党政综合办公室企业管理 | 10105013019 | 刘兵 | 2 | 53.5 | 47.8 | 50.65 | 5 | 1:2 | 递补 |
97 | 本溪市桓仁满族自治县古城镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10112030227 | 孙鹏雅 | 1 | 47 | 59.5 | 53.25 | 1 | 1:2 | |
98 | 本溪市桓仁满族自治县古城镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10105051906 | 刘阳 | 1 | 42 | 62.2 | 52.1 | 2 | 1:2 | |
99 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(一) | 10101610401 | 刘莹 | 1 | 52.5 | 67.9 | 60.2 | 1 | 1:2 | |
100 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(一) | 10101291125 | 赵超越 | 1 | 45 | 66 | 55.5 | 2 | 1:2 | |
101 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(二) | 10105023327 | 曹营 | 1 | 56.5 | 60.7 | 58.6 | 1 | 1:2 | |
102 | 本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理(二) | 10101300603 | 黎苗 | 1 | 49 | 58.5 | 53.75 | 2 | 1:2 | |
103 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10101541917 | 张宏儒 | 1 | 49 | 69.8 | 59.4 | 1 | 1:2 | |
104 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10105033721 | 刘大壮 | 1 | 46.5 | 64 | 55.25 | 2 | 1:2 | |
105 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室综合管理 | 10107071513 | 王厚玲 | 1 | 52.5 | 59.7 | 56.1 | 2 | 1:2 | |
106 | 本溪市桓仁满族自治县沙尖子镇人民政府 | 经济发展办公室综合管理 | 10101302024 | 万小铭 | 1 | 56.5 | 55.4 | 55.95 | 3 | 1:2 | 递补 |
107 | 本溪市桓仁满族自治县向阳乡人民政府 | 党政综合管理办公室文字综合 | 10101582006 | 周子茹 | 1 | 53 | 64 | 58.5 | 1 | 1:2 | |
108 | 本溪市桓仁满族自治县向阳乡人民政府 | 党政综合管理办公室文字综合 | 10105034914 | 唐丽 | 1 | 58 | 58 | 58 | 2 | 1:2 | |
109 | 本溪市桓仁满族自治县二棚甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10105010322 | 刘艳玲 | 1 | 57 | 56.5 | 56.75 | 1 | 1:2 | |
110 | 本溪市桓仁满族自治县二棚甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10113015015 | 张悦 | 1 | 47 | 63.6 | 55.3 | 2 | 1:2 | |
111 | 本溪市桓仁满族自治县华来镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10103022809 | 冯莹 | 1 | 54.5 | 64.1 | 59.3 | 1 | 1:2 | |
112 | 本溪市桓仁满族自治县华来镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10101590215 | 周丹丹 | 1 | 49.5 | 67.2 | 58.35 | 2 | 1:2 | |
113 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10105050308 | 赵若棋 | 1 | 53.5 | 52.6 | 53.05 | 2 | 1:2 | |
114 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 经济发展办公室旅游管理 | 10101052409 | 于师慧 | 1 | 57 | 48.5 | 52.75 | 3 | 1:2 | 递补 |
115 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 社会事务管理办公室社会事务综合管理 | 10101610326 | 吕晴雯 | 1 | 64 | 61.6 | 62.8 | 1 | 1:2 | |
116 | 本溪市桓仁满族自治县五里甸子镇人民政府 | 社会事务管理办公室社会事务综合管理 | 10105012016 | 金倩男 | 1 | 55 | 69.1 | 62.05 | 2 | 1:2 | |
117 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处区域经济研究 | 10101430602 | 马飞跃 | 1 | 52 | 67.4 | 59.7 | 1 | 1:2 | |
118 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处区域经济研究 | 10101647006 | 章舒蕾 | 1 | 46.5 | 66.3 | 56.4 | 2 | 1:2 | |
119 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处对外经济研究 | 10105010706 | 刘淼 | 1 | 53.5 | 73.9 | 63.7 | 1 | 1:2 | |
120 | 本溪市政府发展研究中心 | 调研处对外经济研究 | 10105051203 | 黄亮 | 1 | 51.5 | 64.7 | 58.1 | 2 | 1:2 | |
121 | 本溪市无线电管理办公室 | 技术科专业技术人员 | 10105010912 | 黄高建 | 1 | 50 | 70.5 | 60.25 | 1 | 1:2 | |
122 | 本溪市无线电管理办公室 | 技术科专业技术人员 | 10105021905 | 陈治汗 | 1 | 49.5 | 70.9 | 60.2 | 2 | 1:2 | |
123 | 本溪市南芬区城市管理综合执法局 | 思山岭执法中队工作人员 | 10108042422 | 王爽 | 1 | 50.5 | 59.3 | 54.9 | 1 | 1:2 | |
124 | 本溪市南芬区城市管理综合执法局 | 思山岭执法中队工作人员 | 10105012511 | 孙丽丽 | 1 | 48 | 59.9 | 53.95 | 2 | 1:2 |
2014年本溪市公安系统考试录用公务员(人民警察)面试人选名单
序号 | 报考单位名 | 报考职位名 | 考号 | 姓名 | 招考计划 | 申论成绩 | 行测成绩 | 公安基础成 | 加权总成绩 | 成绩排名 | 面试比例 |
1 | 本溪市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术研究所法医(一) | 20201692817 | 刘绍松 | 1 | 54.5 | 48.5 | 70 | 55.2 | 1 | 1:2 |
2 | 本溪市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术研究所法医(二) | 20201681407 | 杨阳 | 2 | 37 | 61.2 | 55 | 50.28 | 4 | 1:1.5 |
3 | 本溪市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术研究所法医(二) | 20210012207 | 段政羽 | 2 | 39.5 | 52.6 | 40.5 | 44.94 | 5 | 1:1.5 |
4 | 本溪市公安局技侦支队 | 三大队侦查员 | 20201661130 | 庞大伟 | 1 | 54.5 | 72.4 | 64.5 | 63.66 | 1 | 1:2 |
5 | 本溪市公安局交警支队 | 平山大队岗勤民警 | 20205041405 | 隋天军 | 1 | 54.5 | 55.4 | 78.5 | 59.66 | 1 | 1:2 |
6 | 本溪市公安局交警支队 | 明山大队岗勤民警 | 20205042228 | 姜宇 | 1 | 44 | 45.6 | 57.5 | 47.34 | 1 | 1:2 |
7 | 本溪市公安局交警支队 | 高新区大队民警 | 20205041404 | 黄宇霆 | 1 | 49.5 | 65 | 60.5 | 57.9 | 1 | 1:2 |
8 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205041015 | 于洋 | 8 | 53.5 | 62.6 | 75.5 | 61.54 | 1 | 1:1.5 |
9 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20214013316 | 燕庆健 | 8 | 49.5 | 68.1 | 62.5 | 59.54 | 2 | 1:1.5 |
10 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20201653119 | 樊天文 | 8 | 50.5 | 65.2 | 62.5 | 58.78 | 3 | 1:1.5 |
11 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205041406 | 代宇庭 | 8 | 40.5 | 70.7 | 70 | 58.48 | 4 | 1:1.5 |
12 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205040628 | 黄煜昊 | 8 | 43 | 74.7 | 50 | 57.08 | 5 | 1:1.5 |
13 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205040820 | 王冠壹 | 8 | 56 | 56.5 | 55 | 56 | 7 | 1:1.5 |
14 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205040125 | 南舒文 | 8 | 44 | 64.5 | 62.5 | 55.9 | 8 | 1:1.5 |
15 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205040903 | 宫旭 | 8 | 51.5 | 51 | 62 | 53.4 | 9 | 1:1.5 |
16 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205042009 | 王金龙 | 8 | 43.5 | 57.8 | 59 | 52.32 | 11 | 1:1.5 |
17 | 本溪市公安局交警支队 | 高速公路三大队民警 | 20205040616 | 毕晓野 | 8 | 49.5 | 53.7 | 55 | 52.28 | 12 | 1:1.5 |
18 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205041315 | 杜滨 | 8 | 54.5 | 64.8 | 72 | 62.12 | 1 | 1:1.5 |
19 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205040926 | 包荟馨 | 8 | 56 | 56.3 | 75 | 59.92 | 2 | 1:1.5 |
20 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205040226 | 丁宁 | 8 | 52.5 | 57 | 65 | 56.8 | 3 | 1:1.5 |
21 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205042007 | 赵紫薇 | 8 | 49.5 | 53.8 | 76 | 56.52 | 4 | 1:1.5 |
22 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205042027 | 袁帅 | 8 | 49.5 | 58.1 | 66.5 | 56.34 | 5 | 1:1.5 |
23 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205041709 | 程薪羽 | 8 | 47.5 | 63.5 | 53.5 | 55.1 | 6 | 1:1.5 |
24 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205040106 | 王佳睿 | 8 | 48 | 53.7 | 63 | 53.28 | 7 | 1:1.5 |
25 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(一) | 20205042018 | 运新明 | 8 | 50.5 | 43 | 58 | 49 | 8 | 1:1.5 |
26 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(二) | 20205040923 | 滕佼耘 | 4 | 44.5 | 63.8 | 84 | 60.12 | 1 | 1:1.5 |
27 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(二) | 20205041129 | 冯诗淇 | 4 | 43 | 63.6 | 73.5 | 57.34 | 2 | 1:1.5 |
28 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(二) | 20201690907 | 李林 | 4 | 48 | 63.1 | 54.5 | 55.34 | 3 | 1:1.5 |
29 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(二) | 20205040514 | 石扬扬 | 4 | 50 | 53.5 | 62.5 | 53.9 | 4 | 1:1.5 |
30 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(三) | 20205042124 | 武浩月 | 1 | 50 | 55.1 | 59 | 53.84 | 1 | 1:2 |
31 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(四) | 20205040930 | 郝英竹 | 1 | 59 | 58.6 | 59 | 58.84 | 1 | 1:2 |
32 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(五) | 20205040312 | 李威萱 | 4 | 53 | 68.8 | 76.5 | 64.02 | 1 | 1:1.5 |
33 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(五) | 20205040803 | 崔新悦 | 4 | 49 | 68.1 | 68 | 60.44 | 2 | 1:1.5 |
34 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(五) | 20205041921 | 姚远 | 4 | 54.5 | 57.4 | 71 | 58.96 | 3 | 1:1.5 |
35 | 本溪市公安局监管支队 | 女子看守所管教(五) | 20205041421 | 赵思卓 | 4 | 46.5 | 61.8 | 69 | 57.12 | 4 | 1:1.5 |
