分院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业招生总计划人数 | 计划班级数 | 3+2直升 | 3年制计划总数 | 其中 | ||||||
班数 | 人数 | 人数 | 班数 | 三校生单考单招 | 普高文、理科 | |||||||||
小计 | 类别 | 小计 | 自主招生 | 普通招生 | ||||||||||
全院合计 | 2854 | 58 | 8 | 354 | 2500 | 49 | 720 | 类别 | 1780 | 300 | 1480 | |||
环境工程分院 | 1 | 510105 | 园艺技术 | 48 | 1 | 48 | 1 | 10 | 农艺 | 38 | 20 | 18 | ||
2 | 510114 | 绿色食品生产与检验 | 91 | 2 | 1 | 41 | 50 | 1 | 50 | 50 | ||||
3 | 510113 | 绿色食品生产与经营 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 50 | ||||||
4 | 510201 | 林业技术 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 20 | 35 | |||||
5 | 510211 | 商品花卉 | 47 | 1 | 47 | 1 | 10 | 农艺 | 37 | 37 | ||||
6 | 540602 | 工程测量与监理 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | ||||||
7 | 560301 | 建筑工程技术(工程造价) | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 50 | ||||||
8 | 560104 | 室内设计技术 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 20 | 80 | |||||
9 | 560106 | 园林工程技术(规划设计) | 100 | 2 | 100 | 2 | 10 | 农艺 | 90 | 90 | ||||
10 | 560106 | 园林工程技术 | 100 | 2 | 100 | 2 | 10 | 农艺 | 90 | 50 | 40 | |||
11 | 560301 | 建筑工程技术 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | ||||||
12 | 670106 | 装潢艺术设计 | 95 | 2 | 95 | 2 | 65 | 美术 | 30 | 30 | ||||
分院合计 | 936 | 19 | 1 | 41 | 895 | 18 | 105 | 790 | 110 | 680 | ||||
机电信息分院 | 1 | 580103 | 数控技术 | 148 | 3 | 2 | 95 | 53 | 1 | 30 | 机械 | 23 | 23 | |
2 | 580106 | 模具设计与制造 | 55 | 1 | 55 | 1 | 25 | 机械 | 30 | 30 | ||||
3 | 580201 | 机电一体化技术 | 118 | 3 | 2 | 66 | 52 | 1 | 20 | 电子 | 32 | 32 | ||
4 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 1 | 55 | 1 | 55 | 55 | ||||||
5 | 590102 | 计算机网络技术 | 55 | 1 | 55 | 1 | 10 | 计算机 | 45 | 20 | 25 | |||
6 | 590106 | 计算机信息管理 | 90 | 2 | 1 | 35 | 55 | 1 | 20 | 计算机 | 35 | 35 | ||
7 | 590201 | 电子信息工程技术 | 55 | 1 | 55 | 1 | 20 | 电子 | 35 | 35 | ||||
分院合计 | 576 | 12 | 5 | 196 | 380 | 7 | 125 | 255 | 20 | 235 | ||||
财贸管理分院 | 1 | 620203 | 会计 | 300 | 6 | 300 | 6 | 160 | 财会 | 140 | 140 | |||
2 | 620111 | 投资与理财 | 50 | 1 | 50 | 1 | 20 | 财会 | 30 | 30 | ||||
3 | 620303 | 国际经济与贸易 | 159 | 3 | 1 | 59 | 100 | 2 | 30 | 外贸 | 70 | 70 | ||
4 | 620401 | 市场营销 | 150 | 3 | 150 | 3 | 50 | 商业 | 100 | 50 | 50 | |||
5 | 620505 | 物流管理 | 100 | 2 | 100 | 2 | 20 | 商业 | 80 | 80 | ||||
6 | 660108 | 商务英语 | 100 | 2 | 100 | 2 | 30 | 外贸 | 70 | 20 | 50 | |||
分院合计 | 859 | 17 | 1 | 59 | 800 | 16 | 310 | 490 | 70 | 420 | ||||
人文艺体分院 | 1 | 640101 | 旅游管理 | 208 | 4 | 1 | 58 | 150 | 3 | 40 | 旅游 | 110 | 30 | 80 |
2 | 660112 | 文秘 | 155 | 3 | 155 | 3 | 50 | 文秘 | 105 | 50 | 55 | |||
3 | 660303 | 社会体育 | 55 | 1 | 55 | 1 | 35 | 体育 | 20 | 20 | ||||
4 | 670202 | 音乐表演 | 65 | 2 | 65 | 2 | 40 | 音乐 | 10 | 10 | ||||
15 | 舞蹈 | 0 | ||||||||||||
分院合计 | 483 | 10 | 1 | 58 | 425 | 8 | 180 | 245 | 100 | 145 |
注:最终招生计划以考试院公布的为准。
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网