院系 | 招生专业 | 科类 | 学制(年) | 省市合计 | 广东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费(元/年) | 广东省选考科目 | 备注 | 就读地点 |
合 计 | 4585 | 3385 | 6 | 9 | 124 | 8 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 15 | 151 | 25 | 15 | 12 | 196 | 43 | 43 | 77 | 35 | 10 | 12 | 150 | 46 | 9 | 144 | 8 | |||||||
石油工程学院 | 油气储运工程 | 理工 | 4 | 135 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | 校本部:官渡校区(广东省茂名市官渡二路139号) | |||||||||||
石油工程 | 理工 | 4 | 30 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
化学工程学院 | 化学工程与工艺(卓越班) | 理工 | 4 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(石油化工工艺) | 理工 | 4 | 135 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 120 | 78 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色弱色盲 | |||||||||||||||||
高分子材料与工程(高分子材料加工技术,与广东轻工职业技术学院联合培养) | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4300 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 170 | 132 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||
环境与生物工程学院 | 环境工程 | 理工 | 4 | 90 | 65 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 90 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 90 | 71 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(食品安全) | 理工 | 4 | 90 | 69 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 90 | 68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 90 | 69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
生物工程(生物化工工艺,与广东轻工职业技术学院联合培养) | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 140 | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机械制造与自动化,与广东轻工职业技术学院联合培养) | 理工 | 4 | 40 | 4300 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 140 | 86 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 90 | 72 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4300 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 90 | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 4 | 90 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 90 | 71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色弱色盲 | |||||||||||||||||||||||
计算机与电子信息学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 理工 | 4 | 30 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 170 | 122 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 90 | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 90 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 90 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 90 | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 4 | 90 | 72 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 4 | 90 | 73 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 5 | 65 | 50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程) | 理工 | 4 | 90 | 69 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4300 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
土木工程(工程管理) | 理工 | 4 | 90 | 71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4300 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 4 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8000 | 美术术科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
文法学院 | 思想政治教育(公共事业管理) | 文史 | 4 | 45 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3800 | 文科理科 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 4 | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3800 | 文科理科 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 90 | 68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3800 | 文科理科 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(文秘) | 文史 | 4 | 45 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3800 | 文科理科 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(网络采编) | 文史 | 4 | 45 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3800 | 文科理科 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 45 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3800 | 文科理科 | ||||||||||||||||||||||||
历史学(旅游文化) | 文史 | 4 | 45 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3800 | 文科理科 | ||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3800 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 4 | 45 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3800 | 文科理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||||
理学院 | 教育技术学(教育软件工程) | 理工 | 4 | 45 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学(数字媒体) | 理工 | 4 | 45 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(统计与金融数学) | 理工 | 4 | 45 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4300 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 45 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(企业信息化) | 理工 | 4 | 90 | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
物理学(光伏电池) | 理工 | 4 | 45 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4300 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 4 | 45 | 36 | 3 | 4 | 2 | 4300 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理工 | 4 | 45 | 36 | 4 | 2 | 3 | 4300 | 文科理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(经贸) | 外语 | 4 | 60 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4300 | 文科 | |||||||||||||||||||||||
英语(旅游) | 外语 | 4 | 30 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4300 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
英语(涉外文秘) | 外语 | 4 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | 4300 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 外语 | 4 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4300 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 文史 | 4 | 45 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3800 | 文科理科 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(物流管理) | 文史 | 4 | 45 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3800 | 文科理科 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 90 | 72 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3800 | 文科理科 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师) | 文史 | 4 | 90 | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3800 | 文科理科 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 90 | 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3800 | 文科理科 | |||||||||||||||||||||||
体育学系 | 体育教育(师范) | 体育 | 4 | 80 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4300 | 体育术科 | 不招色弱色盲 | |||||||||||||||||||||||
体育教育(社会体育) | 体育 | 4 | 80 | 66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4300 | 体育术科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 音乐学(师范) | 艺术 | 4 | 65 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8000 | 音乐术科 | 男身高≥168cm;女身高≥156cm | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术 | 4 | 30 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6000 | 音乐术科 |
中国足彩网信息请查看学历考试网