地区/人数/专业 | 合计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
中国刑事警察学院 | 1400 | 1270 | 130 | 14 | 3 | 54 | 6 | 64 | 6 | 46 | 4 | 45 | 5 | 91 | 9 | 33 | 3 | 31 | 4 | 15 | 2 | 46 | 4 | 28 | 2 | 36 | 4 | 69 | 6 | 18 | 2 | 91 | 9 | 72 | 8 | 18 | 2 | 27 | 3 | 23 | 2 | 32 | 3 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 27 | 3 | 27 | 3 | 14 | 1 | 33 | 2 | 23 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 14 | 1 | 189 | 21 |
侦查学(文) | 115 | 105 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
侦查学(理) | 131 | 120 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公安情报学(理) | 75 | 69 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
治安学(文) | 40 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理) | 36 | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济犯罪侦查(文) | 40 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济犯罪侦查(理) | 36 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁毒学(文) | 40 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁毒学(理) | 36 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理) | 421 | 382 | 39 | 2 | 1 | 18 | 2 | 22 | 2 | 11 | 1 | 17 | 1 | 32 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 27 | 2 | 3 | 32 | 2 | 28 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 74 | 10 | |||||||||
网络安全与执法(理) | 153 | 139 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
公安视听技术(理) | 75 | 67 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
警犬技术(文) | 34 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
警犬技术(理) | 46 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文、俄语语种) | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理、俄语语种) | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法医学(理) | 40 | 36 | 4 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文、专项计划) | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(理、专项计划) | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情报学(理、专项计划) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(理、专项计划) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济犯罪侦查(理、专项计划) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁毒学(理、专项计划) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理、专项计划) | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理、专项计划) | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安视听技术(理、专项计划) | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.警犬技术(文)、警犬技术(理)、侦查学(文、俄语语种)及侦查学(理、俄语语种)为二本录取分数线招生;2.侦查学(文、俄语语种)及侦查学(理、俄语语种)仅限招收俄语语种考生,其它专业均招收英语语种考生;3.法医学(理)专业仅限招收医学本科第二学士学位考生;4.表中“其他”为二学位、新疆少数民族预科班转入、内地西藏班和内地新疆高中班招生计划;5.“贫困地区专项计划”为面向全国832个贫困县专项招录计划。 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网