扬州市2014年招聘市直事业单位工作人员B类岗位体检名单(一):
http://hrss.yangzhou.gov.cn/rsj/zlzp/201407/15bfa1fb1bfd4f2abee9c2c7e4c66c02.shtml
招聘单位名称 | 单位代码 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 公共科目笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 专业能力考核成绩 | 总成绩 |
扬州市职业大学 | 101 | 09 | 张飞越 | 404000200715 | 61.2 | 85.5 | 83.67 | 77.48 |
扬州市职业大学 | 101 | 11 | 许歆云 | 404000201302 | 68.7 | 87 | 86.67 | 81.38 |
扬州市职业大学 | 101 | 12 | 王兆辰 | 404000207110 | 66.1 | 53 | 85.33 | 69.86 |
扬州市职业大学 | 101 | 13 | 康静劼 | 404000203204 | 62 | 63 | 85.33 | 71.63 |
扬州市职业大学 | 101 | 16 | 杨羽 | 404000200523 | 66.7 | 78 | 83.83 | 76.94 |
扬州市职业大学 | 101 | 18 | 刘衎 | 404000201126 | 55 | 79 | 85 | 74.20 |
江苏省扬州中学 | 102 | 01 | 胡旻彦 | 404000200608 | 69.6 | 78.5 | 87.2 | 79.31 |
江苏省扬州中学 | 102 | 02 | 王晨 | 404000204617 | 62.9 | 82 | 81.8 | 76.19 |
江苏省扬州中学 | 102 | 03 | 胡蕾 | 404000205903 | 66.7 | 85 | 80.4 | 77.67 |
江苏省扬州中学 | 102 | 04 | 陈一丁 | 404000207915 | 71.3 | 81 | 77.8 | 76.81 |
江苏省扬州中学 | 102 | 06 | 朱夙文 | 404000205917 | 71.9 | 62 | 75.8 | 70.49 |
扬州大学附属中学 | 103 | 01 | 蔡明明 | 404120402228 | 56.8 | 70 | 62.6 | 63.08 |
扬州大学附属中学 | 103 | 02 | 杨静 | 404000200321 | 63 | 85 | 84.2 | 78.08 |
扬州大学附属中学 | 103 | 03 | 周颖秀 | 404000203618 | 65 | 89 | 79 | 77.80 |
扬州大学附属中学 | 103 | 04 | 王艳玲 | 404000205406 | 61.1 | 69 | 66 | 65.43 |
扬州大学附属中学 | 103 | 05 | 邓琳 | 404000206504 | 65.6 | 63 | 84.4 | 72.34 |
扬州市新华中学 | 104 | 01 | 赵春雷 | 404000207620 | 74.8 | 90 | 79.8 | 81.36 |
扬州市新华中学 | 104 | 02 | 葛文佳 | 404000203101 | 73.3 | 88 | 67.4 | 75.35 |
扬州市新华中学 | 104 | 03 | 臧柏如 | 404120402013 | 61.5 | 79 | 76.4 | 72.71 |
扬州市第一中学 | 105 | 02 | 曹玥 | 404000204906 | 69.4 | 84 | 78.6 | 77.46 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 01 | 王雪 | 404000208615 | 71.9 | 72 | 74 | 72.77 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 01 | 高淑芳 | 404000206829 | 65.8 | 62 | 86 | 72.74 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 02 | 李义文 | 404000208112 | 65.9 | 77 | 77.4 | 73.83 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 03 | 鞠红军 | 404000205626 | 66 | 86 | 77.4 | 76.56 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 04 | 蔡玉佳 | 404000203910 | 70.1 | 86 | 86.4 | 81.39 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 04 | 许婷 | 404000203906 | 69.7 | 89 | 76.8 | 78.33 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 05 | 杭佳佳 | 404000202709 | 69.4 | 84 | 73.4 | 75.38 |
扬州市田家炳实验中学 | 106 | 06 | 曹冬 | 404000206109 | 64.4 | 92 | 77.8 | 78.04 |
扬州市文津中学 | 107 | 01 | 张爱菲 | 404000201703 | 54.6 | 85 | 71 | 70.28 |
扬州教育学院附属中学 | 108 | 01 | 王乐会 | 404000203207 | 56.5 | 83 | 77.6 | 72.89 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 01 | 侯婷婷 | 404000203114 | 65.1 | 78 | 82.4 | 75.89 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 02 | 金鑫 | 404000208018 | 67.3 | 83 | 84.6 | 78.93 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 03 | 蒋峰 | 404000206425 | 68 | 94 | 77.2 | 79.48 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 04 | 董永华 | 404000207623 | 74.3 | 97 | 83 | 84.59 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 05 | 陈捷 | 404000207113 | 53 | 93.5 | 82.4 | 76.91 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 06 | 翟晓霞 | 404000205822 | 71.6 | 83 | 81.8 | 79.10 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 07 | 许秋芸 | 404000201612 | 66.9 | 95 | 76.6 | 79.21 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 08 | 桂小飞 | 404000205305 | 75.1 | 96 | 74.6 | 81.17 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 09 | 雷风 | 404000207426 | 60.5 | 67 | 65 | 64.25 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 10 | 顾礼静 | 404000206918 | 64.7 | 80 | 82.4 | 76.37 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 11 | 徐菊芬 | 404000208227 | 74.2 | 70 | 60.8 | 67.58 |
扬州市梅岭中学 | 109 | 12 | 卞丽娟 | 404000204403 | 50 | 67 | 84.2 | 68.78 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 01 | 沈蔚 | 404000203628 | 66.1 | 75 | 81.2 | 74.81 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 01 | 张琳 | 404000200911 | 73.1 | 76 | 70.2 | 72.81 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 01 | 丁含秋 | 404000200822 | 67.2 | 63 | 82.6 | 72.10 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 01 | 张建 | 404000203418 | 61 | 77 | 75.4 | 71.56 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 02 | 陈美 | 404000200925 | 65.6 | 76 | 68.4 | 69.84 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 03 | 王彤 | 404000203430 | 60.7 | 99 | 86.8 | 82.63 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 03 | 宣建媛 | 404000200415 | 70.1 | 88 | 83.8 | 80.95 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 03 | 曹加俊 | 404000202829 | 68.9 | 91 | 80.4 | 80.13 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 03 | 谈宏梅 | 404000203629 | 64.1 | 90 | 81.8 | 78.95 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 03 | 仲进勇 | 404000202004 | 67.4 | 82 | 84.6 | 78.66 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 04 | 伊娜 | 404000201116 | 68.7 | 72 | 81.2 | 74.69 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 05 | 程慧 | 404000204501 | 69.6 | 91 | 82.8 | 81.30 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 05 | 曹雯 | 404000206823 | 71.3 | 91 | 79.6 | 80.53 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 05 | 滕阳云 | 404000200302 | 70.6 | 92 | 77.6 | 79.82 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 06 | 胡琳君 | 404120402023 | 68.4 | 85 | 75.6 | 76.26 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 07 | 陆文彬 | 404000201617 | 63 | 89 | 91.4 | 82.16 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 07 | 丁娟 | 404000205325 | 64 | 94 | 86.8 | 82.12 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 08 | 李婷婷 | 404000206924 | 71 | 85 | 83.2 | 80.08 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 09 | 邵丽娟 | 404000205902 | 63.2 | 97 | 83.4 | 81.42 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 10 | 何平 | 404000202014 | 74.6 | 85 | 71.8 | 76.60 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 11 | 夏长平 | 404000201820 | 67.7 | 87 | 86.6 | 81.05 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 11 | 李芬 | 404000204220 | 75.3 | 90 | 78 | 80.79 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 12 | 高丽娟 | 404000203805 | 66.2 | 94 | 83 | 81.26 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 13 | 程庭 | 404000203928 | 68.8 | 85 | 73.6 | 75.58 |
扬州市京华梅岭中学 | 110 | 14 | 曾俊 | 404000206808 | 57.4 | 66 | 76.4 | 67.58 |
扬州市竹西中学 | 111 | 01 | 张恒月 | 404000207315 | 66 | 73 | 82 | 74.50 |
扬州市竹西中学 | 111 | 02 | 梁倩晖 | 404000204405 | 70 | 80.5 | 75.6 | 75.39 |
扬州市翠岗中学 | 112 | 01 | 乐倩羽 | 404000205205 | 73.3 | 91 | 84.8 | 83.21 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 01 | 葛峰 | 404000203826 | 69.1 | 59.5 | 78.8 | 70.10 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 01 | 刘玉娟 | 404000200609 | 65.6 | 71.5 | 72.2 | 70.01 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 01 | 高冉 | 404000203729 | 54.1 | 66.5 | 67.8 | 63.30 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 02 | 唐巧文 | 404000201005 | 70.7 | 74 | 79 | 75.01 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 02 | 徐露露 | 404000207512 | 64 | 68 | 75.4 | 69.76 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 03 | 高佳佳 | 404000206130 | 78 | 97 | 88 | 87.70 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 04 | 张雷 | 404000202414 | 67.8 | 75 | 84.8 | 76.76 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 06 | 陆延 | 404000201010 | 53.6 | 70 | 76.8 | 67.80 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 09 | 沈杰 | 404000202808 | 65.7 | 76 | 81.8 | 75.23 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 09 | 杨铖 | 404000203701 | 56.6 | 70 | 75.4 | 68.14 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 09 | 滕玉娟 | 404120402027 | 64.9 | 60 | 75.6 | 67.71 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 10 | 史丹 | 404000208226 | 65.9 | 47.5 | 81.8 | 66.74 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 12 | 杨成 | 404000206830 | 56.1 | 77 | 74.2 | 69.61 |
扬州高等职业技术学校 | 113 | 13 | 李国锋 | 404000207230 | 69.7 | 73.5 | 74.4 | 72.72 |
江苏省扬州旅游商贸学校 | 114 | 01 | 卢慧 | 404000204528 | 63.7 | 64 | 82.6 | 71.35 |
江苏省扬州旅游商贸学校 | 114 | 03 | 嵇慧慧 | 404000206415 | 58.9 | 67 | 76.8 | 68.49 |
扬州市特殊教育学校 | 115 | 01 | 张悦 | 404000202130 | 57.4 | 85 | 81.6 | 75.36 |
扬州市体育运动学校 | 116 | 01 | 马丹丹 | 404000203303 | 67.4 | 84 | 74.4 | 75.18 |
扬州市第一人民医院 | 128 | 01 | 许松欣 | 505000308608 | 62.6 | 87 | 79.68 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 01 | 段兆涛 | 505000307709 | 71.1 | 78.6 | 76.35 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 02 | 刘一辉 | 505000308423 | 70.2 | 83.6 | 79.58 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 02 | 段作伟 | 505000307727 | 70.4 | 80.8 | 77.68 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 02 | 徐周 | 505000308705 | 53.9 | 79.6 | 71.89 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 03 | 陈铖 | 505000308703 | 69 | 84.2 | 79.64 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 04 | 周歧旺 | 505000307808 | 63.3 | 72.6 | 69.81 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 05 | 翁文俊 | 505000308527 | 69 | 79.4 | 76.28 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 06 | 陈洁静 | 505000307503 | 68.2 | 83.4 | 78.84 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 06 | 汤志杰 | 505000308117 | 68.2 | 82.4 | 78.14 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 07 | 申宝玺 | 505000308722 | 71.7 | 81.4 | 78.49 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 08 | 马福元 | 505000307326 | 78.8 | 81.8 | 80.90 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 09 | 江竺轩 | 505000308326 | 55.1 | 83.4 | 74.91 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 09 | 王兴伟 | 505000308225 | 66.4 | 74.6 | 72.14 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 09 | 陈霞 | 505000307130 | 65 | 68.2 | 67.24 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 10 | 王青 | 505000308520 | 72.1 | 81.4 | 78.61 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 10 | 左丹华 | 505000307829 | 66.3 | 81.6 | 77.01 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 10 | 雷浩 | 505000307629 | 70.2 | 79.8 | 76.92 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 11 | 杨阳 | 505000307716 | 61.7 | 78.2 | 73.25 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 12 | 李春普 | 505000307207 | 76.6 | 79 | 78.28 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 12 | 谈玖婷 | 505000307928 | 64.4 | 83 | 77.42 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 12 | 翟福强 | 505000308310 | 69 | 80.8 | 77.26 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 13 | 谭薇 | 505120403404 | 69.3 | 75 | 73.29 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 13 | 王逸 | 505000308322 | 72.1 | 73 | 72.73 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 14 | 徐宪韬 | 505000308227 | 70.1 | 85.2 | 80.67 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 15 | 尚进 | 505000307610 | 57.1 | 76 | 70.33 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 16 | 李丹丹 | 505000307625 | 69.2 | 82.8 | 78.72 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 16 | 徐希红 | 505000307912 | 60.6 | 79.6 | 73.90 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 18 | 朱珠 | 505000308213 | 67.1 | 86 | 80.33 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 18 | 顾晗 | 505000307922 | 60.7 | 86.4 | 78.69 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 18 | 吉帆 | 505000308012 | 65.5 | 83 | 77.75 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 20 | 陈婧 | 505000307720 | 64.1 | 80 | 75.23 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 20 | 张亚芬 | 505000307708 | 62.1 | 75.6 | 71.55 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 21 | 张凤玉 | 505000307127 | 60.3 | 79 | 73.39 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 22 | 胡月 | 505000308413 | 49.2 | 78.6 | 69.78 | |
扬州市第一人民医院 | 128 | 23 | 梁钰 | 505000307616 | 71.5 | 83.6 | 79.97 | |
江苏润扬医院 | 138 | 01 | 张荣生 | 505000307411 | 60.6 | 86.33 | 78.61 | |
江苏润扬医院 | 138 | 04 | 叶钢 | 505000307028 | 71.9 | 84.33 | 80.60 | |
江苏润扬医院 | 138 | 07 | 姚响文 | 505000307522 | 63.6 | 75.67 | 72.05 | |
注:具体事项以体检通知为准;体检通知由招聘单位及其主管部门负责发放。 |
中国足彩网信息请查看江苏省事业单位招聘网