独立学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代号 | 年制 | 合计 | 省外合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1220 | 132 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 7 | 40 | 1088 | ||||||||||||||||
临床医学 | 01 | 五年 | 620 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 563 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 02 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 03 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 04 | 五年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学技术(新增) | 05 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 06 | 五年 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
护理学(理工) | 07 | 四年 | 120 | 10 | 5 | 5 | 110 | |||||||||||||||||||||||
护理学(文科) | 08 | 四年 | 120 | 10 | 5 | 5 | 110 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(理工) | 09 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(文史) | 10 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 11 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
英语(英语教育) | 12 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 13 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 14 | 四年 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 15 | 四年 | 60 | 0 | 60 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网