院系名称 | 专业名称 | 专业 代码 | 科类 | 学历 学制 | 系部合计 | 专业 小计 | 湖 南 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江 苏 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河南 | 湖 北 | 广 东 | 广 西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘 肃 | 省外合计 |
★总 计 | 本科 | 4014 | 3804 | 2303 | 10 | 20 | 107 | 100 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 | 75 | 72 | 133 | 78 | 105 | 110 | 20 | 65 | 108 | 101 | 25 | 27 | 25 | 29 | 40 | 20 | 116 | 1501 | |||
专科 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 130401 | 文史 | 本科四年 | 565 | 191 | 5 | 20 | 18 | 18 | 10 | 33 | 12 | 21 | 18 | 5 | 14 | 3 | 14 | 186 | ||||||||||||||
理工 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 文史 | 本科四年 | 105 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 17 | 6 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 95 | ||||||||||||||||
理工 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 文史 | 本科四年 | 140 | 6 | 15 | 13 | 13 | 7 | 23 | 9 | 15 | 13 | 4 | 10 | 2 | 10 | 134 | ||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 130504 | 文史 | 本科四年 | 72 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 67 | ||||||||||||||||
理工 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 文史 | 本科四年 | 280 | 103 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 | 5 | 12 | 4 | 16 | 98 | ||||||||||||||
理工 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 文史 | 本科四年 | 144 | 12 | 10 | 18 | 8 | 7 | 6 | 10 | 16 | 14 | 7 | 15 | 1 | 20 | 132 | ||||||||||||||||
理工 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 文史 | 本科四年 | 250 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 文史 | 本科四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 160 | 99 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | |||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 文史 | 本科四年 | 345 | 95 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 文史 | 本科四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文史 | 本科四年 | 57 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 文史 | 本科四年 | 59 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 55 | ||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
语文教育(师范类) | 660201 | 文史 | 专科三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与金融学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 理工 | 本科四年 | 180 | 40 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 理工 | 本科四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 理工 | 本科四年 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 020102 | 理工 | 本科四年 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 文史 | 本科四年 | 285 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英 语 | 050201 | 文史 | 本科四年 | 75 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 33 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻 译 | 050261 | 文史 | 本科四年 | 80 | 48 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 本科四年 | 200 | 80 | 47 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
职高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714 | 理工 | 本科四年 | 68 | 51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
职高 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
软件与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 本科四年 | 255 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
职高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 理工 | 本科四年 | 40 | 34 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
职高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工 | 本科四年 | 115 | 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | ||||||||||||
职高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学与生命科学系 | 生物技术 | 071002 | 理工 | 本科四年 | 220 | 55 | 48 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 070302 | 理工 | 本科四年 | 95 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
药 学 | 100701 | 理工 | 本科四年 | 70 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
法学系 | 社会工作 | 030302 | 文史 | 本科四年 | 120 | 40 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法 学 | 030101 | 文史 | 本科四年 | 46 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 本科四年 | 329 | 50 | 27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 文史 | 本科四年 | 62 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
职高 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 文史 | 本科四年 | 44 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 文史 | 本科四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 文史 | 本科四年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 25 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学系 | 临床医学 | 100201 | 理工 | 本科五年 | 270 | 160 | 128 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||
临床医学(免费定向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 文史 | 本科四年 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学与医学检验系 | 预防医学 | 100401 | 理工 | 本科五年 | 130 | 50 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 理工 | 本科四年 | 80 | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||
护理学系 | 护理学 | 101101 | 文史 | 本科四年 | 345 | 123 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 43 | ||||||||||||||
理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护 理 | 630201 | 文史 | 专科三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像系 | 医学影像技术 | 101003 | 理工 | 本科四年 | 70 | 70 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||
国际教育学院 | 预防医学(中外合作) | 1004H | 理工 | 本科五年 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1、我校2014年面向湖南招收少数民族预科生60人,欢迎广大考生报考。2、我校2014年招生计划本科4014个(其中转入2013级预科生计划52个、高水平运动员招生计划40个和专升本折算计划118个在录取时视考生专业志愿情况再分专业。)、专科120个。 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网