足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

楚雄州南华县2014年事业单位公开招聘工作人员考试综合成绩名册
来源:楚雄州人力资源和社会保障网 阅读:2537 次 日期:2014-08-18 17:54:00
温馨提示:易贤网小编为您整理了“楚雄州南华县2014年事业单位公开招聘工作人员考试综合成绩名册”,方便广大网友查阅!
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证 综合素质成绩 专业素质成绩 总成绩
1 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010101 51 79.67 65.34
2 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010102 60.5 -1 29.75
3 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010103 67.5 85.33 76.42
4 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010104 40 85 62.50
5 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010105 58.5 82.33 70.42
6 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010106 54 79 66.50
7 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010107 61.5 80 70.75
8 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010108 58 82.99 70.50
9 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010109 52 84 68.00
10 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010110 72.5 81.67 77.09
11 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010111 62.5 81.67 72.09
12 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010112 64.5 78.34 71.42
13 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010113 45.5 82.33 63.92
14 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010114 -1 -1 -1.00
15 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010115 40 79.33 59.67
16 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010116 46.5 81.34 63.92
17 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010117 45.5 82 63.75
18 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010118 58.5 76 67.25
19 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010119 53 81.67 67.34
20 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010120 52 73.33 62.67
21 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010121 58.5 80.33 69.42
22 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010122 45.5 75.68 60.59
23 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010123 50.5 75.67 63.09
24 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010124 45.5 69.98 57.74
25 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010125 58.5 78 68.25
26 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010201 58 83.66 70.83
27 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010202 66 76.34 71.17
28 南华县乡镇初级中学 初中语文教师 23001 2324010203 -1 -1 -1.00
29 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010204 60 76.33 68.17
30 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010205 51 79 65.00
31 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010206 51.5 79.34 65.42
32 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010207 49.5 79.67 64.59
33 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010208 59.5 75.99 67.75
34 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010209 51 84.33 67.67
35 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010210 44 82.33 63.17
36 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010211 47.5 84.66 66.08
37 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010212 45 85.34 65.17
38 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010213 55 76.33 65.67
39 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010214 37.5 76.01 56.76
40 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010215 42.5 83.34 62.92
41 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010216 40 83.99 62.00
42 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010217 47.5 88.33 67.92
43 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010218 50.5 85.33 67.92
44 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010219 62.5 85.68 74.09
45 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010220 48 80.67 64.34
46 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010221 -1 -1 -1.00
47 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010222 42.5 81.34 61.92
48 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010223 49 86.01 67.51
49 南华县乡镇初级中学 初中数学教师 23002 2324010224 -1 -1 -1.00
50 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010225 65 79.01 72.01
51 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010301 49.5 83 66.25
52 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010302 67.5 86.99 77.25
53 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010303 56 72.34 64.17
54 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010304 62.5 81 71.75
55 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010305 45 73.68 59.34
56 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010306 51.5 83.33 67.42
57 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010307 41 -1 20.00
58 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010308 42.5 62.34 52.42
59 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010309 44.5 73 58.75
60 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010310 52.5 78 65.25
61 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010311 48.5 -1 23.75
62 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010312 46 72.99 59.50
63 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010313 63 82.99 73.00
64 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010314 49 72.68 60.84
65 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010315 58 84.33 71.17
66 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010316 60 72.67 66.34
67 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010317 53 78.33 65.67
68 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010318 54 82 68.00
69 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010319 61 76.34 68.67
70 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010320 58.5 82.66 70.58
71 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010321 46.5 68.67 57.59
72 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010322 34 67.67 50.84
73 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010323 71.5 82.34 76.92
74 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010324 54.5 79.99 67.25
75 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010325 65.5 79.33 72.42
76 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010401 48 68.33 58.17
77 南华县乡镇初级中学 初中英语教师 23003 2324010402 47 81.34 64.17
78 南华县乡镇初级中学 初中历史教师 23004 2324010403 44.5 85.33 64.92
79 南华县乡镇初级中学 初中历史教师 23004 2324010404 49 86 67.50
80 南华县乡镇初级中学 初中地理教师 23005 2324010405 51 72.68 61.84
81 南华县乡镇初级中学 初中地理教师 23005 2324010406 63 86.67 74.84
82 南华县乡镇初级中学 初中物理教师 23006 2324010407 58.5 75.33 66.92
83 南华县乡镇初级中学 初中物理教师 23006 2324010408 58 67.33 62.67
84 南华县乡镇初级中学 初中物理教师 23006 2324010409 50 78.01 64.01
85 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010410 67.5 75.68 71.59
86 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010411 53 68.01 60.51
87 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010412 76.5 78.33 77.42
88 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010413 44.5 82.01 63.26
89 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010414 51.5 80 65.75
90 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010415 62.5 82.67 72.59
91 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010416 -1 -1 -1.00
92 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010417 49 81.68 65.34
93 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010418 55 82.33 68.67
94 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010419 -1 -1 -1.00
95 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010420 53 86.67 69.84
96 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010421 -1 -1 -1.00
97 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010422 67.5 82.67 75.09
98 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010423 54 74.67 64.34
99 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010424 63.5 83.34 73.42
100 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010425 -1 -1 -1.00
101 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010501 46 74.68 60.34
102 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010502 59.5 71.34 65.42
103 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010503 43.5 85.33 64.42
104 南华县乡镇初级中学 初中化学教师 23007 2324010504 59 80.99 70.00
105 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010505 43 79.33 61.17
106 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010506 53.5 73.67 63.59
107 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010507 49.5 78.67 64.09
108 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010508 34 75.99 55.00
109 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010509 38.5 81 59.75
110 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010510 44 81.67 62.84
111 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010511 -1 -1 -1.00
112 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010512 46 77.66 61.83
113 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010513 52.5 81.66 67.08
114 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010514 45 81.66 63.33
115 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010515 64 80.32 72.16
116 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010516 57.5 79.34 68.42
117 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010517 35 76.34 55.67
118 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010518 40 78.99 59.50
119 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010519 47.5 80.66 64.08
120 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010520 36.5 84.33 60.42
121 南华县乡镇初级中学 初中音乐教师 23008 2324010521 45 81.67 63.34
122 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010522 -1 -1 -1.00
123 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010523 54 -1 26.50
124 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010524 -1 -1 -1.00
125 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010525 39.5 -1 19.25
126 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010601 50.5 69 59.75
127 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010602 -1 -1 -1.00
128 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010603 43.5 63.33 53.42
129 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010604 41 63 52.00
130 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010605 53 67.33 60.17
131 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010606 55.5 71 63.25
132 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010607 49.5 69.35 59.43
133 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010608 50.5 65.66 58.08
134 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010609 38 64 51.00
135 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010610 37 69.67 53.34
136 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010611 35 72.15 53.58
137 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010612 55 68.33 61.67
138 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010613 38 69 53.50
139 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010614 46 -1 22.50
140 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010615 59.5 72.01 65.76
141 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010616 62 66 64.00
142 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010617 41.5 59.33 50.42
143 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010618 62 68.67 65.34
144 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010619 45.5 64.33 54.92
145 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010620 40 67.66 53.83
146 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010621 54 68.66 61.33
147 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010622 49 77.67 63.34
148 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010623 52 66.34 59.17
149 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010624 45 -1 22.00
150 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010625 34 60.34 47.17
151 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010701 50.5 65.66 58.08
152 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010702 53 80.67 66.84
153 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010703 -1 -1 -1.00
154 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010704 34 58.5 46.25
155 南华县乡镇初级中学 初中体育教师 23009 2324010705 42 89.83 65.92
156 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010706 40.5 -1 19.75
157 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010707 49.5 86.67 68.09
158 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010708 40 74.99 57.50
159 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010709 39.5 81.68 60.59
160 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010710 44 84.34 64.17
161 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010711 42.5 82.67 62.59
162 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010712 36 75 55.50
163 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010713 45.5 78 61.75
164 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010714 36.5 80.67 58.59
165 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010715 49.5 74 61.75
166 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010716 -1 -1 -1.00
167 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010717 45 80.66 62.83
168 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010718 -1 -1 -1.00
169 南华县乡镇初级中学 初中美术教师 23010 2324010719 -1 -1 -1.00
170 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010720 54 76.01 65.01
171 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010721 48.5 69.99 59.25
172 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010722 41.5 79.32 60.41
173 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010723 43.5 80.68 62.09
174 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010724 51.5 80 65.75
175 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010725 -1 -1 -1.00
176 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010801 71.5 76 73.75
177 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010802 53 74.66 63.83
178 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010803 39 69.34 54.17
179 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010804 59.5 72.99 66.25
180 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010805 59 69.66 64.33
181 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010806 50 76.66 63.33
182 南华县乡镇初级中学 初中信息技术教师 23011 2324010807 -1 -1 -1.00
183 南华县马街中心学校 小学语文教师 23012 2324010808 52.5 77 64.75
184 南华县马街中心学校 小学语文教师 23012 2324010809 -1 -1 -1.00
185 南华县马街中心学校 小学语文教师 23012 2324010810 51 84.33 67.67
186 南华县马街中心学校 小学语文教师 23012 2324010811 55 81.66 68.33
187 南华县一街中心学校 小学语文教师 23013 2324010812 54.5 82.17 68.34
188 南华县一街中心学校 小学语文教师 23013 2324010813 -1 -1 -1.00
189 南华县一街中心学校 小学语文教师 23013 2324010814 71.5 84.33 77.92
190 南华县五街中心学校 小学语文教师 23014 2324010815 51 83.84 67.42
191 南华县五街中心学校 小学语文教师 23014 2324010816 55 80.33 67.67
192 南华县五街中心学校 小学语文教师 23014 2324010817 57 73.5 65.25
193 南华县五街中心学校 小学语文教师 23014 2324010818 53.5 86.67 70.09
194 南华县五街中心学校 小学语文教师 23014 2324010819 61.5 83.17 72.34
195 南华县五街中心学校 小学语文教师 23014 2324010820 45 72.67 58.84
196 南华县马街中心学校 小学数学教师 23015 2324010821 50.5 74.84 62.67
197 南华县一街中心学校 小学数学教师 23016 2324010822 56 79.34 67.67
198 南华县五街中心学校 小学数学教师 23017 2324010823 63 86.16 74.58
199 南华县五街中心学校 小学数学教师 23017 2324010824 59.5 79 69.25
200 南华县马街中心学校 小学音乐教师 23018 2324010825 39.5 -1 19.25
201 南华县马街中心学校 小学音乐教师 23018 2324010901 40.5 75 57.75
202 南华县马街中心学校 小学音乐教师 23018 2324010902 64 84.34 74.17
203 南华县五街中心学校 小学音乐教师 23019 2324010903 64.5 78.33 71.42
204 南华县五街中心学校 小学音乐教师 23019 2324010904 34 70 52.00
205 南华县一街中心学校 小学音乐教师 23020 2324010905 38.5 -1 18.75
206 南华县一街中心学校 小学音乐教师 23020 2324010906 54.5 78.66 66.58
207 南华县一街中心学校 小学音乐教师 23020 2324010907 40.5 82.67 61.59
208 南华县马街中心学校 小学体育教师 23021 2324010908 43 82.18 62.59
209 南华县马街中心学校 小学体育教师 23021 2324010909 48.5 82.16 65.33
210 南华县马街中心学校 小学体育教师 23021 2324010910 42.5 75.82 59.16
211 南华县马街中心学校 小学体育教师 23021 2324010911 49.5 83 66.25
212 南华县马街中心学校 小学体育教师 23021 2324010912 48.5 86.17 67.34
213 南华县马街中心学校 小学体育教师 23021 2324010913 50.5 76.84 63.67
214 南华县马街中心学校 小学体育教师 23021 2324010914 42 82.65 62.33
215 南华县红土坡中心学校 小学体育教师 23022 2324010915 37 83 60.00
216 南华县红土坡中心学校 小学体育教师 23022 2324010916 45.5 85.66 65.58
217 南华县红土坡中心学校 小学体育教师 23022 2324010917 35.5 83.82 59.66
218 南华县红土坡中心学校 小学体育教师 23022 2324010918 44 71.33 57.67
219 南华县红土坡中心学校 小学体育教师 23022 2324010919 57 79 68.00
220 南华县红土坡中心学校 小学体育教师 23022 2324010920 42 72.34 57.17
221 南华县红土坡中心学校 小学体育教师 23022 2324010921 -1 -1 -1.00
222 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324010922 47 74.66 60.83
223 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324010923 59 88 73.50
224 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324010924 -1 -1 -1.00
225 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324010925 51 79.67 65.34
226 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324011001 38.5 82.33 60.42
227 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324011002 56 83.66 69.83
228 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324011003 53 79.34 66.17
229 南华县一街中心学校 小学体育教师 23023 2324011004 37 70.68 53.84
230 南华县五街中心学校 小学美术教师 23026 2324011005 -1 -1 -1.00
231 南华县五街中心学校 小学美术教师 23026 2324011006 53.5 81.67 67.59
232 南华县五街中心学校 小学美术教师 23026 2324011007 48 86.01 67.01
233 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011008 49.5 76 62.75
234 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011009 -1 -1 -1.00
235 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011010 -1 -1 -1.00
236 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011011 41 83 62.00
237 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011012 42 69 55.50
238 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011013 49 88 68.50
239 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011014 39 80 59.50
240 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011015 49.5 81 65.25
241 南华县龙川镇徐营卫生院 临床医师 23027 2324011016 48 79 63.50
242 南华县龙川镇徐营卫生院 医学检验 23028 2324011017 43.5 81 62.25
243 南华县龙川镇徐营卫生院 医学检验 23028 2324011018 41.5 69 55.25
244 南华县龙川镇徐营卫生院 医学检验 23028 2324011019 29 73 51.00
245 南华县龙川镇徐营卫生院 医学检验 23028 2324011020 55 69 62.00
246 南华县龙川镇徐营卫生院 医学检验 23028 2324011021 46.5 78 62.25
247 南华县龙川镇徐营卫生院 医学检验 23028 2324011022 62.5 83 72.75
248 南华县雨露卫生院 临床医师 23029 2324011023 50.5 86 68.25
249 南华县雨露卫生院 临床医师 23029 2324011024 69 80 74.50
250 南华县雨露卫生院 临床医师 23029 2324011025 -1 -1 -1.00
251 南华县雨露卫生院 临床医师 23029 2324011101 57 89 73.00
252 南华县雨露卫生院 临床医师 23029 2324011102 40.5 69 54.75
253 南华县雨露卫生院 临床医师 23029 2324011103 -1 -1 -1.00
254 南华县雨露卫生院 临床医师 23029 2324011104 51 91 71.00
255 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011105 45.5 73 59.25
256 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011106 -1 -1 -1.00
257 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011107 41 78 59.50
258 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011108 45.5 83 64.25
259 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011109 61.5 78 69.75
260 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011110 40 70 55.00
261 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011111 49.5 87 68.25
262 南华县雨露卫生院 医学检验 23030 2324011112 45 78 61.50
263 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011113 34 68 51.00
264 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011114 49.5 83 66.25
265 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011115 36.5 78 57.25
266 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011116 55 77 66.00
267 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011117 42 73 57.50
268 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011118 42 66 54.00
269 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011119 -1 -1 -1.00
270 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011120 -1 -1 -1.00
271 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011121 44 86 65.00
272 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011122 52.5 86 69.25
273 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011123 52 78 65.00
274 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011124 46.5 88 67.25
275 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011125 40 69 54.50
276 南华县雨露卫生院 护理 23031 2324011201 46.5 77 61.75
277 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011202 57 89 73.00
278 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011203 49 76 62.50
279 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011204 37 79 58.00
280 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011205 49.5 87 68.25
281 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011206 50 82 66.00
282 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011207 -1 -1 -1.00
283 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011208 35 77 56.00
284 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011209 35.5 79 57.25
285 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011210 42 75 58.50
286 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011211 48 84 66.00
287 南华县沙桥中心卫生院 临床医师 23032 2324011212 41 79 60.00
288 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011213 45 80 62.50
289 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011214 55 80 67.50
290 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011215 43.5 70 56.75
291 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011216 43 76 59.50
292 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011217 41 80 60.50
293 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011218 -1 -1 -1.00
294 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011219 38 82 60.00
295 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011220 42.5 74 58.25
296 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011221 53.5 82 67.75
297 南华县沙桥中心卫生院 中医师 23033 2324011222 47 89 68.00
298 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011223 42.5 77 59.75
299 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011224 45 76 60.50
300 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011225 45 80 62.50
301 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011301 40.5 66 53.25
302 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011302 48.5 86 67.25
303 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011303 55.5 78 66.75
304 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011304 55.5 80 67.75
305 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011305 38.5 87 62.75
306 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011306 50.5 71 60.75
307 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011307 44 74 59.00
308 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011308 41.5 72 56.75
309 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011309 53 75 64.00
310 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011310 45 73 59.00
311 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011311 40.5 72 56.25
312 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011312 43 74 58.50
313 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011313 42 80 61.00
314 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011314 -1 -1 -1.00
315 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011315 42 81 61.50
316 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011316 45 70 57.50
317 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011317 41.5 77 59.25
318 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011318 39 73 56.00
319 南华县沙桥中心卫生院 护理 23034 2324011319 -1 -1 -1.00
320 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011320 48 69 58.50
321 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011321 37 84 60.50
322 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011322 -1 -1 -1.00
323 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011323 36.5 72 54.25
324 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011324 55.5 78 66.75
325 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011325 54.5 70 62.25
326 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011401 -1 -1 -1.00
327 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011402 55.5 89 72.25
328 南华县沙桥中心卫生院 公共卫生 23035 2324011403 56 69 62.50
329 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011404 46.5 80 63.25
330 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011405 -1 -1 -1.00
331 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011406 -1 -1 -1.00
332 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011407 38 81 59.50
333 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011408 56 84 70.00
334 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011409 40 80 60.00
335 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011410 38 77 57.50
336 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011411 41.5 78 59.75
337 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011412 39.5 72 55.75
338 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011413 49 79 64.00
339 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011414 45.5 85 65.25
340 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011415 40 71 55.50
341 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011416 35.5 69 52.25
342 南华县沙桥镇天申堂卫生院 护理 23036 2324011417 44.5 73 58.75
343 南华县五街卫生院 公共卫生 23037 2324011418 41.5 74 57.75
344 南华县五街卫生院 公共卫生 23037 2324011419 43 71 57.00
345 南华县五街卫生院 公共卫生 23037 2324011420 -1 -1 -1.00
346 南华县五街卫生院 公共卫生 23037 2324011421 42.5 80 61.25
347 南华县一街卫生院 临床医师 23038 2324011422 49.5 98 73.75
348 南华县一街卫生院 临床医师 23038 2324011423 51.5 86 68.75
349 南华县一街卫生院 临床医师 23038 2324011424 48.5 74 61.25
350 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011425 55.5 90 72.75
351 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011501 41.5 76 58.75
352 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011502 37.5 67 52.25
353 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011503 39 78 58.50
354 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011504 38.5 72 55.25
355 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011505 43.5 74 58.75
356 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011506 45.5 74 59.75
357 南华县罗武庄卫生院 护理 23039 2324011507 36.5 77 56.75
