易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
蓝山县2014年农村教师进城应聘考核项目计分公示表详情请参考:http://lsedu.lanshan.gov.cn/article.htm1?Id=121366
序号 | 现任教学校 | 姓名 | 应聘学段 | 应聘学科 | 工作年限 | 学历 | 骨干教师 | 边远地区计分 | 荣誉称号 | 教学比武 优质课比赛 | 年度考核优秀 | 班主任/学校行政工作 | 考核得分合计 | |||||||||||||
学科带头人 | ||||||||||||||||||||||||||
工龄 | 得分 | 最高学历 | 得分 | 级别 | 得分 | 级别 | 得分 | 级别 | 等次 | 得分 | 11年 | 12年 | 13年 | 11下 | 12上 | 12下 | 13上 | 13下 | 14上 | |||||||
1 | 祠市中小 | 雷渊民 | 小学 | 数学 | 16 | 8 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13 | |
2 | 祠市中小 | 陈宁 | 小学 | 音乐 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 市级 | 一等奖 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 祠市中小 | 曾会艳 | 小学 | 英语 | 6 | 3 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 一等奖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 祠市中小 | 陈素娟 | 小学 | 英语 | 6 | 3 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | |
5 | 祠市中小 | 杨中福 | 小学 | 语文 | 27 | 13.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
6 | 祠市中小 | 陈兰恒 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
7 | 祠市中小 | 李志坚 | 小学 | 语文 | 16 | 8 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 三等奖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13 | |
8 | 祠市中小 | 杨水凤 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
9 | 祠市中小 | 陈军梅 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
10 | 祠市中学 | 陈琼丽 | 初中 | 英语 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | 祠市中学 | 陈嫦莉 | 初中 | 语文 | 22 | 11 | 专科 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 大洞中小 | 蒋志刚 | 小学 | 数学 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 三等奖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | |
13 | 大洞中小 | 罗娟 | 小学 | 音乐 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 大洞中小 | 唐友琴 | 小学 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
15 | 大洞中小 | 李兰芳 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16 | 大洞中小 | 黄艳芳 | 小学 | 语文 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
17 | 大麻学校 | 邹腾芳 | 初中 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
18 | 大麻学校 | 邱志辉 | 小学 | 数学 | 21 | 10.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18 | |
19 | 大麻学校 | 黄文静 | 小学 | 数学 | 16 | 8 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
20 | 大麻学校 | 黄元晰 | 小学 | 语文 | 20 | 10 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
21 | 大麻学校 | 谢爱群 | 小学 | 语文 | 19 | 9.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
22 | 大桥学校 | 陈裕咏 | 初中 | 英语 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18 |
23 | 大桥学校 | 潘碧辉 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17 |
24 | 大桥学校 | 赵普香 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 |
25 | 洪观学校 | 黄余兴 | 初中 | 数学 | 13 | 6.5 | 专科 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 省级 | 二等奖 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
26 | 洪观学校 | 陈芳 | 初中 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
27 | 洪观学校 | 封立伟 | 初中 | 语文 | 10 | 5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
28 | 洪观学校 | 刘辉 | 小学 | 数学 | 20 | 10 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
29 | 洪观学校 | 李金秀 | 小学 | 语文 | 14 | 7 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
30 | 洪观学校 | 陈菲菲 | 小学 | 语文 | 4 | 2 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 一等奖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
31 | 汇源中小 | 杨莉芳 | 小学 | 语文 | 16 | 8 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 |
32 | 火市中小 | 雷玲利 | 小学 | 数学 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 一等奖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
33 | 火市中小 | 王兰花 | 小学 | 数学 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 15.5 | |
34 | 火市中小 | 吴伟莲 | 小学 | 数学 | 22 | 11 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
35 | 火市中小 | 王丽敏 | 小学 | 数学 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
36 | 火市中小 | 唐素珍 | 小学 | 英语 | 15 | 7.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 省级 | 二等奖 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | |
37 | 火市中小 | 廖晓红 | 小学 | 语文 | 22 | 11 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
38 | 火市中小 | 唐苹兰 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | |
39 | 火市中学 | 李国旺 | 初中 | 化学 | 19 | 9.5 | 专科 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 三等奖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
40 | 火市中学 | 邱庆辉 | 初中 | 化学 | 18 | 9 | 专科 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | |
41 | 火市中学 | 杨慧梅 | 初中 | 数学 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
42 | 火市中学 | 许丽珍 | 初中 | 数学 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 三等奖 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
43 | 火市中学 | 廖志萍 | 初中 | 数学 | 19 | 9.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 三等奖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 12.5 | |
44 | 火市中学 | 李晓明 | 初中 | 数学 | 15 | 7.5 | 专科 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | |
45 | 火市中学 | 雷渊雨 | 初中 | 物理 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 一等奖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
46 | 火市中学 | 黄珍珠 | 初中 | 英语 | 20 | 10 | 专科 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | |
47 | 火市中学 | 李晓娟 | 初中 | 英语 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | |
48 | 火市中学 | 徐萍 | 初中 | 语文 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
49 | 火市中学 | 陈淑兰 | 初中 | 语文 | 22 | 11 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
50 | 火市中学 | 黄乐浩 | 初中 | 语文 | 20 | 10 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
51 | 火市中学 | 钟雁虹 | 初中 | 语文 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18 | |
52 | 火市中学 | 彭忠东 | 初中 | 语文 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
53 | 火市中学 | 邝锦芳 | 初中 | 语文 | 10 | 5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
54 | 浆洞中小 | 吕月琴 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 县级 | 2 | 县级 | 三等奖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
55 | 浆洞中小 | 余格兰 | 小学 | 语文 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 |
56 | 荆竹中小 | 刘佳 | 小学 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
57 | 蓝屏学校 | 李冬梅 | 小学 | 语文 | 5 | 2.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 |
58 | 蓝屏学校 | 陈雪梅 | 小学 | 语文 | 4 | 2 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | 毛俊学校 | 刘丽 | 小学 | 数学 | 16 | 8 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
60 | 毛俊学校 | 祁江平 | 小学 | 语文 | 5 | 2.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | |
61 | 毛俊学校 | 廖艳嫦 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 一等奖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
62 | 毛俊学校 | 杜小艳 | 小学 | 语文 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | |
63 | 楠市中小 | 梁柳青 | 小学 | 数学 | 21 | 10.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
64 | 楠市中小 | 黄小琴 | 小学 | 数学 | 18 | 9 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.5 | |
65 | 楠市中小 | 田园 | 小学 | 音乐 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
66 | 楠市中小 | 吕智锋 | 小学 | 语文 | 16 | 8 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
67 | 楠市中小 | 李美婷 | 小学 | 语文 | 21 | 10.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
68 | 楠市中小 | 杨美琴 | 小学 | 语文 | 15 | 7.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
69 | 楠市中学 | 黄录凤 | 初中 | 数学 | 13 | 6.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | |
70 | 楠市中学 | 成峰 | 初中 | 语文 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 一等奖 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 13.5 | |
71 | 楠市中学 | 李靖朝 | 初中 | 语文 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 市级 | 二等奖 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | |
72 | 尚屏中小 | 谢冬兰 | 小学 | 数学 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 |
73 | 尚屏中小 | 邓纪仙 | 小学 | 语文 | 11 | 5.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
74 | 尚屏中小 | 骆霄 | 小学 | 语文 | 5 | 2.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 2 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7 |
75 | 所城学校 | 史立山 | 初中 | 数学 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
76 | 所城学校 | 李福珍 | 小学 | 数学 | 20 | 10 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 市级 | 二等奖 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | |
77 | 所城学校 | 陈宏宽 | 小学 | 数学 | 25 | 12.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | |
78 | 所城学校 | 雷朝阳 | 小学 | 数学 | 22 | 11 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13 | |
79 | 所城学校 | 胡志桐 | 小学 | 数学 | 22 | 11 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
80 | 所城学校 | 唐主英 | 小学 | 体育 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 市级 | 三等奖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
81 | 所城学校 | 李娜 | 小学 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | |
82 | 所城学校 | 李慧芳 | 小学 | 英语 | 18 | 9 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 三等奖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
83 | 所城学校 | 唐艳阳 | 小学 | 语文 | 18 | 9 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
84 | 所城学校 | 胡娟 | 小学 | 语文 | 6 | 3 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
85 | 太平学校 | 唐桂梅 | 初中 | 语文 | 14 | 7 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 一等奖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | |
86 | 太平学校 | 唐忠华 | 小学 | 数学 | 22 | 11 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19 | |
87 | 太平学校 | 范园园 | 小学 | 音乐 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
88 | 太平学校 | 赵军兰 | 小学 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
89 | 太平学校 | 张伍梅 | 小学 | 语文 | 14 | 7 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
90 | 田心学校 | 蒋丽萍 | 初中 | 数学 | 4 | 2 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | |
91 | 田心学校 | 黄君玲 | 初中 | 英语 | 13 | 6.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
92 | 田心学校 | 郭悦娟 | 初中 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
93 | 田心学校 | 李福秀 | 小学 | 英语 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 县级 | 三等奖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | |
94 | 田心学校 | 雷纯橙 | 小学 | 语文 | 24 | 12 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
95 | 田心学校 | 唐艳菊 | 小学 | 语文 | 17 | 8.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 县级 | 二等奖 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
96 | 田心学校 | 唐翠丽 | 小学 | 语文 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
97 | 土市中小 | 袁小嫦 | 小学 | 美术 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
98 | 土市中小 | 段艳兰 | 小学 | 数学 | 14 | 7 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 12.5 | |
99 | 土市中小 | 周利 | 小学 | 数学 | 5 | 2.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | |
100 | 土市中小 | 蒋建波 | 小学 | 数学 | 5 | 2.5 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | |
101 | 土市中小 | 陈璐 | 小学 | 体育 | 6 | 3 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
102 | 土市中小 | 李丽婷 | 小学 | 英语 | 4 | 2 | 专科 | 1 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
103 | 土市中小 | 李美玉 | 小学 | 语文 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
104 | 土市中学 | 刘欢 | 初中 | 美术 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
105 | 新圩学校 | 刘艳祝 | 初中 | 英语 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |
106 | 新圩学校 | 李颜 | 小学 | 美术 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 无 | 0 | 县级 | 2 | 市级 | 二等奖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10.5 | |
