易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年丹东市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)体检、考察工作基本结束,从即日起对体检、考察合格拟录用人员名单分批予以公示,公示期为7天,请社会各界广泛监督。
本次公告发布后,社会各界人士对以下公示人员如有不同意见,请在2014年9月1日前以电话、信函等形式向市委组织部、市人力资源和社会保障局反映,反映问题要实事求是,应署真实姓名。信函有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:中共丹东市委组织部0415-2129022
丹东市人力资源和社会保障局 0415-3192719
通信地址:
中共丹东市委组织部(丹东市振兴区银河大街100号)
丹东市人力资源和社会保障局(丹东市振兴区滨江西路6号)
邮政编码:118000
中共丹东市委组织部
丹东市人力资源和社会保障局
2014年8月25日
附件:2014年丹东市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单(一)详情请参考:http://lndd.hrss.gov.cn/newinfo?infoId=1780
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 报考职位码 | 报考职位 | 招考计划 | 笔试加权总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 10106152027 | 王艳萍 | 女 | 中国民主同盟丹东市委员会 | 060120000101 | 办公室科员 | 1 | 60.7 | 79.4 | 70.05 | 1 |
2 | 10106181114 | 王丹 | 女 | 中国民主同盟丹东市委员会 | 060120000102 | 组宣部科员 | 1 | 63.7 | 87.2 | 75.45 | 1 |
3 | 10101412030 | 孟庆舜 | 男 | 中国国民党革命委员会丹东市委员会 | 060120000201 | 办公室科员 | 1 | 66.65 | 85.2 | 75.93 | 1 |
4 | 10106071308 | 赵晓日 | 男 | 丹东市中级人民法院 | 060120000301 | 法官(一) | 4 | 58.85 | 83.2 | 71.03 | 1 |
5 | 10106021129 | 陈建 | 男 | 丹东市中级人民法院 | 060120000301 | 法官(一) | 4 | 58.45 | 80.8 | 69.63 | 2 |
6 | 10106123023 | 刘智铮 | 男 | 丹东市中级人民法院 | 060120000301 | 法官(一) | 4 | 56.15 | 81.2 | 68.68 | 3 |
7 | 10106180327 | 徐征 | 男 | 丹东市中级人民法院 | 060120000301 | 法官(一) | 4 | 54.85 | 82.2 | 68.53 | 4 |
8 | 10106201714 | 才珺 | 女 | 丹东市中级人民法院 | 060120000302 | 法官(二) | 5 | 55.65 | 87.2 | 71.43 | 1 |
9 | 10106124030 | 李斌 | 女 | 丹东市中级人民法院 | 060120000302 | 法官(二) | 5 | 60.3 | 81.8 | 71.05 | 2 |
10 | 10106150606 | 孔文倩 | 女 | 丹东市中级人民法院 | 060120000302 | 法官(二) | 5 | 56.1 | 83.8 | 69.95 | 4 |
11 | 10102330511 | 张倩倩 | 女 | 丹东市中级人民法院 | 060120000302 | 法官(二) | 5 | 56.35 | 81.2 | 68.78 | 5 |
12 | 10101441316 | 康月馨 | 女 | 丹东市人民检察院 | 060120000401 | 侦查处检察官(一) | 3 | 62.45 | 85.8 | 74.13 | 1 |
13 | 10103082007 | 初锋 | 女 | 丹东市人民检察院 | 060120000401 | 侦查处检察官(一) | 3 | 56.85 | 85.8 | 71.33 | 2 |
14 | 10106193320 | 邢辉 | 女 | 丹东市人民检察院 | 060120000401 | 侦查处检察官(一) | 3 | 60.5 | 82 | 71.25 | 3 |
15 | 10106181115 | 任伯儒 | 男 | 丹东市人民检察院 | 060120000402 | 侦查处检察官(二) | 3 | 55.15 | 84.6 | 69.88 | 1 |
16 | 10106120108 | 王新欣 | 男 | 丹东市人民检察院 | 060120000402 | 侦查处检察官(二) | 3 | 55.7 | 82 | 68.85 | 3 |
17 | 10106150527 | 孙傲婷 | 女 | 中共丹东市振兴区委宣传部 | 060130000501 | 理论科科员 | 1 | 63.6 | 83.2 | 73.40 | 1 |
18 | 10106190108 | 王琳琳 | 女 | 中共丹东市振兴区委政法委 | 060130000601 | 执法督察科科员 | 1 | 61.75 | 88.2 | 74.98 | 1 |
19 | 10106123326 | 杨静文 | 女 | 中共元宝区委办公室 | 060130000701 | 办公室科员 | 1 | 62.6 | 86.8 | 74.70 | 1 |
20 | 10101112216 | 刘群 | 男 | 丹东市振兴区人民法院 | 060130000801 | 法官 | 4 | 62.6 | 81.8 | 72.20 | 1 |
21 | 10114041719 | 张乾 | 男 | 丹东市振兴区人民法院 | 060130000801 | 法官 | 4 | 61.9 | 82.2 | 72.05 | 2 |
22 | 10112021417 | 曲顺意 | 男 | 丹东市振兴区人民法院 | 060130000801 | 法官 | 4 | 52.45 | 77.2 | 64.83 | 3 |
23 | 10106070709 | 孙雷 | 男 | 丹东市振安区人民法院 | 060130000901 | 法官 | 2 | 50.55 | 82.4 | 66.48 | 1 |
24 | 10106122005 | 史春雨 | 男 | 丹东市元宝区人民法院 | 060130001001 | 法官 | 4 | 55.7 | 83.6 | 69.65 | 1 |
25 | 10106072113 | 郝天悦 | 男 | 丹东市元宝区人民法院 | 060130001001 | 法官 | 4 | 55.1 | 78.2 | 66.65 | 2 |
26 | 10102230912 | 栾宏德 | 男 | 丹东市元宝区人民法院 | 060130001001 | 法官 | 4 | 53.4 | 76.8 | 65.10 | 3 |
27 | 10106121814 | 王首元 | 男 | 丹东市元宝区人民法院 | 060130001001 | 法官 | 4 | 43.05 | 81.2 | 62.13 | 4 |
28 | 10106193023 | 郎朗 | 女 | 东港市人民法院 | 060140001101 | 技术科科员 | 1 | 59.7 | 83.2 | 71.45 | 1 |
29 | 10101400116 | 赵春杨 | 男 | 东港市人民法院 | 060140001102 | 法官(一) | 2 | 57.15 | 79.8 | 68.48 | 1 |
30 | 10114084523 | 张凯 | 男 | 东港市人民法院 | 060140001102 | 法官(一) | 2 | 52.1 | 84.2 | 68.15 | 2 |
31 | 10106192312 | 李巍巍 | 女 | 东港市人民法院 | 060140001103 | 法官(二) | 4 | 60.9 | 88.8 | 74.85 | 1 |
32 | 10107021425 | 张蕾 | 女 | 东港市人民法院 | 060140001103 | 法官(二) | 4 | 63.65 | 85 | 74.33 | 2 |
33 | 10106192108 | 孙瑜 | 女 | 东港市人民法院 | 060140001103 | 法官(二) | 4 | 56.95 | 87 | 71.98 | 3 |
34 | 10106122311 | 吕程 | 女 | 东港市人民法院 | 060140001103 | 法官(二) | 4 | 58.8 | 84.8 | 71.80 | 4 |
35 | 10106200128 | 李鹏 | 男 | 东港市人民检察院 | 060140001201 | 检察技术科科员 | 1 | 41.5 | 79.2 | 60.35 | 1 |
36 | 10101031328 | 刘菲 | 女 | 凤城市人民法院 | 060140001301 | 法官 | 5 | 61.65 | 80.6 | 71.13 | 1 |
37 | 10106150501 | 李凤丹 | 女 | 凤城市人民法院 | 060140001301 | 法官 | 5 | 55.6 | 84.2 | 69.90 | 2 |
38 | 10106180928 | 杨慧娟 | 女 | 凤城市人民法院 | 060140001301 | 法官 | 5 | 57.25 | 80.6 | 68.93 | 3 |
39 | 10101121521 | 徐爽 | 男 | 凤城市人民法院 | 060140001301 | 法官 | 5 | 51.05 | 84.6 | 67.83 | 4 |
40 | 10103042226 | 曾宇迪 | 女 | 凤城市人民法院 | 060140001301 | 法官 | 5 | 49.85 | 84.2 | 67.03 | 5 |
41 | 10106120323 | 孙龙 | 男 | 凤城市人民检察院 | 060140001401 | 法警队司法警察 | 1 | 57.4 | 84.4 | 70.90 | 1 |
42 | 10106201215 | 王翊煊 | 女 | 凤城市人民检察院 | 060140001402 | 检察技术科科员 | 1 | 58.65 | 85.4 | 72.03 | 1 |
43 | 10103100402 | 文乾南 | 男 | 凤城市人民检察院 | 060140001403 | 侦查科检察官(一) | 1 | 48.1 | 68 | 58.05 | 1 |
44 | 10106122717 | 孔凡姣 | 女 | 凤城市人民检察院 | 060140001404 | 侦查科检察官(二) | 1 | 57.25 | 81.4 | 69.33 | 1 |
45 | 10101613229 | 关云宇 | 女 | 宽甸满族自治县人民检察院 | 060140001602 | 侦查科检察官(二) | 1 | 59.8 | 85.2 | 72.50 | 1 |
46 | 10106150702 | 耿迪 | 女 | 丹东市社会科学界联合会 | 060220000101 | 办公室科员 | 1 | 63.55 | 82.6 | 73.08 | 1 |
47 | 10101290316 | 刘丹 | 女 | 丹东市档案局 | 060220000201 | 管理科科员 | 2 | 56.8 | 84.4 | 70.60 | 1 |
48 | 10105012009 | 张珑玲 | 女 | 丹东市档案局 | 060220000201 | 管理科科员 | 2 | 61.6 | 76.6 | 69.10 | 2 |
49 | 10103054302 | 王蕾 | 女 | 中共丹东市委讲师团 | 060220000301 | 学习指导科科员 | 1 | 59.25 | 77.8 | 68.53 | 1 |
50 | 10106151605 | 丁峰 | 男 | 元宝区档案局 | 060230000501 | 办公室科员 | 1 | 64.5 | 82 | 73.25 | 1 |
51 | 10106022215 | 赫英强 | 男 | 凤城市档案局 | 060240000601 | 办公室科员 | 1 | 61.65 | 79.4 | 70.53 | 1 |
52 | 10106191818 | 王纪元 | 女 | 凤城市档案局 | 060240000602 | 管理科科员 | 1 | 57.8 | 82.6 | 70.20 | 1 |
53 | 10101170406 | 苏晓东 | 男 | 丹东市人民政府办公室 | 060320000101 | 应急管理办公室科员 | 1 | 52.1 | 84 | 68.05 | 1 |
54 | 10106192619 | 高鹏 | 男 | 丹东市人民政府办公室 | 060320000102 | 边海防委办公室科员 | 1 | 64.25 | 78.6 | 71.43 | 1 |
55 | 10106192429 | 高栩 | 男 | 丹东市人民政府办公室 | 060320000103 | 市民投诉中心科员 | 1 | 60.25 | 83 | 71.63 | 1 |
56 | 10102380419 | 丛琳 | 男 | 丹东市人民政府办公室 | 060320000104 | 财务处科员 | 1 | 64 | 82.6 | 73.30 | 1 |
57 | 10106021207 | 曹秋实 | 男 | 丹东市经济和信息化委员会 | 060320000201 | 资源与原材料产业处科员 | 2 | 54.3 | 84.6 | 69.45 | 1 |
58 | 10106021620 | 杜立广 | 男 | 丹东市经济和信息化委员会 | 060320000201 | 资源与原材料产业处科员 | 2 | 55.6 | 77.8 | 66.70 | 2 |
59 | 10106200429 | 万婷婷 | 女 | 丹东市国土资源局振安分局 | 060320000301 | 地籍管理科科员 | 1 | 58.2 | 84.8 | 71.50 | 1 |
60 | 10106190507 | 王彦博 | 男 | 丹东市国土资源局元宝分局 | 060320000401 | 征转用地科科员 | 1 | 59.3 | 84.8 | 72.05 | 1 |
61 | 10106124027 | 卢泰祎 | 男 | 丹东市农村经济委员会 | 060320000501 | 种植业处科员 | 1 | 57.1 | 79 | 68.05 | 1 |
62 | 10106020205 | 马逍 | 女 | 丹东市农村经济委员会 | 060320000502 | 农村经济体制与经营管理处科员 | 1 | 57.55 | 80.6 | 69.08 | 1 |
63 | 10106071618 | 石立文 | 女 | 丹东市服务业委员会 | 060320000601 | 办公室科员 | 1 | 68 | 82.4 | 75.20 | 1 |
64 | 10106180807 | 麦盈盈 | 女 | 丹东市服务业委员会 | 060320000602 | 综合服务业处科员 | 1 | 61.1 | 82.2 | 71.65 | 1 |
65 | 10106020711 | 闫雪飞 | 女 | 丹东市文化广播电影电视局 | 060320000701 | 办公室科员 | 1 | 58.05 | 85.8 | 71.93 | 1 |
66 | 10106051311 | 陈晓玲 | 女 | 丹东市人民政府法制办公室 | 060320000801 | 法规处科员 | 1 | 57.95 | 85.2 | 71.58 | 1 |
67 | 10106020525 | 于阳阳 | 女 | 丹东市人民政府法制办公室 | 060320000802 | 法律事务处科员 | 1 | 62.05 | 85.6 | 73.83 | 1 |
68 | 10106192316 | 吴丹 | 女 | 丹东市物价局 | 060320000901 | 综合法规科科员 | 1 | 58.2 | 84 | 71.10 | 1 |
69 | 10106180818 | 张艺馨 | 女 | 丹东市物价局价格监督检查分局 | 060320001001 | 价格检查科科员 | 1 | 59.85 | 82 | 70.93 | 1 |
70 | 10106201922 | 刘馨阳 | 女 | 丹东市物价局成本调查监审分局 | 060320001101 | 成本调查监审科员 | 1 | 60.4 | 84 | 72.20 | 1 |
71 | 10102051612 | 肖阳 | 男 | 丹东市振兴区工商行政管理局 | 060330001201 | 汤池工商分局执法岗位 | 4 | 62 | 82.8 | 72.40 | 1 |
72 | 10106193302 | 李金泽 | 男 | 丹东市振兴区工商行政管理局 | 060330001201 | 汤池工商分局执法岗位 | 4 | 57.95 | 85 | 71.48 | 2 |
73 | 10101401625 | 曹金刚 | 男 | 丹东市振兴区工商行政管理局 | 060330001201 | 汤池工商分局执法岗位 | 4 | 58.9 | 83 | 70.95 | 3 |
74 | 10106190817 | 宫欣欣 | 男 | 丹东市振兴区工商行政管理局 | 060330001201 | 汤池工商分局执法岗位 | 4 | 59.8 | 81.6 | 70.70 | 4 |
75 | 10106020928 | 任金珠 | 女 | 丹东市振兴区工商行政管理局 | 060330001202 | 站前工商所执法岗位 | 1 | 60 | 83.2 | 71.60 | 1 |
76 | 10108023405 | 孙慧琳 | 女 | 丹东市振兴区工商行政管理局 | 060330001203 | 头道工商所执法岗位 | 1 | 62.2 | 84.4 | 73.30 | 1 |
77 | 10106120720 | 于九玲 | 女 | 丹东市振兴区人力资源和社会保障局 | 060330001301 | 劳动仲裁科员 | 1 | 63.95 | 82.8 | 73.38 | 1 |
78 | 10106020526 | 郑亚东 | 男 | 丹东市振兴区发展改革与经济局 | 060330001401 | 办公室科员 | 1 | 61.35 | 89.8 | 75.58 | 1 |
79 | 10106152119 | 许强 | 男 | 丹东市振兴区发展改革与经济局 | 060330001402 | 招标事项核准科科员 | 1 | 58.6 | 81.4 | 70.00 | 1 |
80 | 10106072215 | 高文圣 | 男 | 丹东市振兴区教育局 | 060330001501 | 督导室督学 | 1 | 59.45 | 87.4 | 73.43 | 1 |
81 | 10101441616 | 马巍 | 男 | 丹东市振兴区统计局 | 060330001601 | 统计科员 | 1 | 58.65 | 81.6 | 70.13 | 1 |
82 | 10106181713 | 宋爽 | 女 | 丹东市振兴区人口和计划生育局 | 060330001701 | 发展规划与信息科员 | 1 | 61.85 | 84.6 | 73.23 | 1 |
83 | 10102350227 | 费元丰 | 男 | 丹东市振兴区卫生局 | 060330001801 | 医政科科员 | 1 | 50.65 | 86.6 | 68.63 | 1 |
84 | 10106200601 | 孙欣 | 女 | 丹东市元宝区七道街道办事处 | 060330001901 | 办公室科员 | 1 | 62.3 | 88 | 75.15 | 1 |
85 | 10102230628 | 鲁叙颖 | 女 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | 060330002001 | 综合科科员 | 1 | 57.15 | 83.6 | 70.38 | 1 |
86 | 10106182222 | 郝思佳 | 女 | 丹东市元宝区六道口街道办事处 | 060330002101 | 城管科科员 | 1 | 60.85 | 86.2 | 73.53 | 1 |
87 | 10106020228 | 张宇 | 女 | 丹东东港市农村经济局 | 060340003001 | 办公室文字综合科员 | 1 | 58.75 | 85 | 71.88 | 1 |
88 | 10101421424 | 王赫 | 女 | 丹东东港市农村经济局 | 060340003002 | 政策法规科科员 | 1 | 57.45 | 77.4 | 67.43 | 1 |
89 | 10106021311 | 李俊影 | 女 | 丹东东港市农村经济局 | 060340003003 | 种植业科科员 | 1 | 62 | 81.4 | 71.70 | 1 |
90 | 10106072420 | 田山川 | 男 | 丹东东港市司法局 | 060340003102 | 黑沟镇司法所司法助理 | 1 | 59.75 | 82.6 | 71.18 | 1 |
91 | 10106152527 | 赵建洋 | 男 | 丹东东港市司法局 | 060340003103 | 椅圈镇司法所司法助理 | 1 | 63 | 81.2 | 72.10 | 1 |
92 | 10102040208 | 尹晓龙 | 男 | 丹东东港市动物卫生监督管理局 | 060340003201 | 动物疫病控治科科员 | 1 | 59.75 | 87.2 | 73.48 | 1 |
93 | 10105052202 | 董林 | 男 | 丹东凤城市统计局 | 060340003401 | 服务业科科员 | 1 | 57.65 | 82.6 | 70.13 | 1 |
94 | 10106192319 | 姜春南 | 男 | 丹东凤城市教育局 | 060340003501 | 成教职教科科员 | 1 | 63.8 | 81.4 | 72.60 | 1 |
95 | 10106122729 | 仵延婕 | 女 | 丹东凤城市食品药品监督管理局 | 060340003701 | 药品监督科科员(一) | 1 | 58.4 | 87.4 | 72.90 | 1 |
96 | 10112011122 | 秦嘉奇 | 女 | 丹东凤城市食品药品监督管理局 | 060340003702 | 药品监督科科员(二) | 1 | 62.65 | 81.8 | 72.23 | 1 |
97 | 10106123211 | 王连杰 | 男 | 丹东宽甸满族自治县统计局 | 060340004801 | 综合科科员 | 1 | 57.95 | 78.4 | 68.18 | 1 |
98 | 10106120405 | 田坤 | 男 | 丹东东港市马家店镇人民政府 | 060350002301 | 武装科员 | 1 | 57.85 | 85.6 | 71.73 | 1 |
99 | 10106071528 | 闫晓洁 | 男 | 丹东东港市椅圈镇人民政府 | 060350002401 | 民政科员 | 1 | 56.1 | 83.4 | 69.75 | 1 |
100 | 10101331004 | 刘乐 | 女 | 丹东东港市椅圈镇人民政府 | 060350002402 | 财政科员 | 1 | 55.45 | 76.8 | 66.13 | 1 |
101 | 10106180504 | 潘佳辉 | 女 | 丹东东港市椅圈镇人民政府 | 060350002403 | 统计科员 | 1 | 56.55 | 82 | 69.28 | 1 |
102 | 10106181106 | 杨笑宇 | 男 | 丹东东港市椅圈镇人民政府 | 060350002404 | 文教科员 | 1 | 62.5 | 83.6 | 73.05 | 1 |
103 | 10106180805 | 刘振东 | 男 | 丹东东港市椅圈镇人民政府 | 060350002405 | 村建交通科员 | 1 | 57.25 | 86.8 | 72.03 | 1 |
104 | 10106150426 | 马壮 | 男 | 丹东东港市龙王庙镇人民政府 | 060350002502 | 村建科员 | 1 | 59.3 | 81 | 70.15 | 1 |
105 | 10106150312 | 马楠 | 女 | 丹东东港市长山镇人民政府 | 060350002601 | 财政科员 | 2 | 62.05 | 78.6 | 70.33 | 1 |
106 | 10106122624 | 宋婧雯 | 女 | 丹东东港市长山镇人民政府 | 060350002602 | 组织科员 | 1 | 58.4 | 80.6 | 69.50 | 1 |
107 | 10106151903 | 王璐 | 女 | 丹东东港市长山镇人民政府 | 060350002603 | 妇联科员 | 1 | 65.4 | 85.6 | 75.50 | 1 |
108 | 10106021501 | 高毓泽 | 男 | 丹东东港市长山镇人民政府 | 060350002604 | 团委科员 | 1 | 63.2 | 84.4 | 73.80 | 1 |
109 | 10106182119 | 聂振禹 | 女 | 丹东东港市长安镇人民政府 | 060350002701 | 政府秘书 | 1 | 59.6 | 79.4 | 69.50 | 1 |
110 | 10102321218 | 李倩 | 女 | 丹东东港市新农镇人民政府 | 060350002801 | 政府秘书 | 1 | 60.6 | 82 | 71.30 | 1 |
111 | 10106124116 | 熊玮 | 女 | 丹东东港市新农镇人民政府 | 060350002802 | 统计科员 | 1 | 62.6 | 79.8 | 71.20 | 1 |
112 | 10102180619 | 于晓庆 | 女 | 丹东东港市小甸子镇人民政府 | 060350002901 | 计生科员 | 1 | 60.7 | 83.6 | 72.15 | 1 |
113 | 10106071807 | 孙魁东 | 男 | 丹东东港市黑沟镇人民政府 | 060350003301 | 办公室科员 | 1 | 56.65 | 84.2 | 70.43 | 1 |
114 | 10106122128 | 田璐 | 女 | 丹东凤城市凤山经济管理区 | 060350003801 | 司法所科员 | 2 | 59.75 | 86.2 | 72.98 | 1 |
115 | 10101070613 | 倪铭 | 女 | 丹东凤城市凤山经济管理区 | 060350003801 | 司法所科员 | 2 | 59.7 | 84.4 | 72.05 | 2 |
116 | 10106182318 | 庞泳 | 男 | 丹东凤城市大兴镇人民政府 | 060350003901 | 财政所科员 | 1 | 56.45 | 89.2 | 72.83 | 1 |
117 | 10106151612 | 唐密露 | 女 | 丹东凤城市大兴镇人民政府 | 060350003902 | 综合办公室科员 | 1 | 59.2 | 86.8 | 73.00 | 1 |
118 | 10106022627 | 范云鹏 | 男 | 丹东凤城市沙里寨镇人民政府 | 060350004001 | 财政所科员 | 1 | 46 | 83.8 | 64.90 | 1 |
119 | 10106152011 | 方婧 | 女 | 丹东凤城市爱阳镇人民政府 | 060350004101 | 财政所科员 | 1 | 51.2 | 79.2 | 65.20 | 1 |
120 | 10106120907 | 单露露 | 女 | 丹东凤城市石城镇人民政府 | 060350004201 | 财政所科员(一) | 1 | 53.75 | 82.6 | 68.18 | 1 |
121 | 10106020607 | 孙琳 | 女 | 丹东凤城市石城镇人民政府 | 060350004202 | 财政所科员(二) | 1 | 56.25 | 84 | 70.13 | 1 |
122 | 10106123428 | 赫英文 | 男 | 丹东凤城市宝山镇人民政府 | 060350004301 | 财政所科员(一) | 1 | 49.25 | 75.6 | 62.43 | 1 |
123 | 10106180528 | 刘志 | 男 | 丹东凤城市宝山镇人民政府 | 060350004302 | 财政所科员(二) | 1 | 54.05 | 78.8 | 66.43 | 1 |
124 | 10106201612 | 倪俊峰 | 男 | 丹东凤城市青城子镇人民政府 | 060350004401 | 财政所科员 | 1 | 62.4 | 80.8 | 71.60 | 1 |
125 | 10106191029 | 乔丹 | 女 | 丹东凤城市青城子镇人民政府 | 060350004402 | 综合办公室科员 | 1 | 63.35 | 83.8 | 73.58 | 1 |
126 | 10106181220 | 高一丁 | 男 | 丹东凤城市刘家河镇人民政府 | 060350004501 | 财政所科员(一) | 1 | 55.85 | 81 | 68.43 | 1 |
127 | 10106070609 | 王旭 | 女 | 丹东凤城市刘家河镇人民政府 | 060350004502 | 财政所科员(二) | 1 | 60.2 | 80.6 | 70.40 | 1 |
128 | 10106051215 | 宫辰 | 女 | 丹东凤城市刘家河镇人民政府 | 060350004503 | 办公室科员 | 1 | 64 | 83.2 | 73.60 | 1 |
129 | 10106022322 | 董永琳 | 女 | 丹东凤城市红旗镇人民政府 | 060350004601 | 财政所科员 | 2 | 56.8 | 80.6 | 68.70 | 1 |
130 | 10105021220 | 刘妍妍 | 女 | 丹东凤城市红旗镇人民政府 | 060350004601 | 财政所科员 | 2 | 53.3 | 79.4 | 66.35 | 2 |
131 | 10106122126 | 胡松翠 | 女 | 丹东凤城市大堡蒙古族乡人民政府 | 060350004701 | 民族宗教管理办公室科员 | 1 | 53.3 | 77.4 | 65.35 | 1 |
132 | 10106200502 | 李晓男 | 女 | 丹东凤城市大堡蒙古族乡人民政府 | 060350004702 | 财政所科员 | 1 | 56.5 | 83.4 | 69.95 | 1 |
133 | 10106070313 | 孟菲 | 女 | 丹东凤城市大堡蒙古族乡人民政府 | 060350004703 | 农业助理 | 1 | 55.45 | 82 | 68.73 | 1 |
134 | 10101321626 | 周川惠 | 女 | 丹东宽甸满族自治县司法局宽甸镇司法所 | 060350004901 | 司法助理员 | 1 | 58.6 | 84.8 | 71.70 | 1 |
135 | 10106021527 | 王晓颖 | 女 | 丹东宽甸满族自治县司法局古楼子镇司法所 | 060350005101 | 司法助理员 | 1 | 59.3 | 85.2 | 72.25 | 1 |
136 | 10106193107 | 陈璐璐 | 女 | 丹东宽甸满族自治县永甸镇人民政府 | 060350005201 | 环境保护管理所科员 | 1 | 59.9 | 81.4 | 70.65 | 1 |
137 | 10106150819 | 杨子骄杨 | 女 | 丹东宽甸满族自治县长甸镇人民政府 | 060350005301 | 财政所科员 | 1 | 54.1 | 83.2 | 68.65 | 1 |
138 | 10106192209 | 乔磊 | 男 | 丹东宽甸满族自治县振江镇人民政府 | 060350005501 | 办公室科员 | 1 | 55 | 79.8 | 67.40 | 1 |
139 | 10106050313 | 魏薇 | 女 | 丹东宽甸满族自治县振江镇人民政府 | 060350005502 | 民政办科员 | 1 | 60 | 86.2 | 73.10 | 1 |
140 | 10102280822 | 赵仙明 | 男 | 丹东宽甸满族自治县毛甸子镇人民政府 | 060350005701 | 办公室科员 | 1 | 59.7 | 81.8 | 70.75 | 1 |
141 | 10113011508 | 张浩 | 女 | 丹东市救助管理站 | 060420000101 | 卫生所医护人员 | 1 | 59.3 | 83.4 | 71.35 | 1 |
142 | 10106122913 | 董丹妮 | 女 | 丹东市债务管理办公室 | 060420000201 | 文字综合科员 | 1 | 63.7 | 87 | 75.35 | 1 |
143 | 10106190103 | 丁锋 | 男 | 丹东市县区财源建设办公室 | 060420000301 | 财务科员 | 1 | 59.95 | 84.6 | 72.28 | 1 |
144 | 10106192611 | 李婧媛 | 女 | 丹东市财政局国库收付中心(丹东市中小企业信用担保中心) | 060420000501 | 财务科员 | 2 | 62.25 | 85.4 | 73.83 | 1 |
145 | 10102011111 | 赵隆慧 | 女 | 丹东市财政局国库收付中心(丹东市中小企业信用担保中心) | 060420000501 | 财务科员 | 2 | 60.45 | 84.6 | 72.53 | 2 |
146 | 10105011719 | 杨元昊 | 男 | 丹东市财政财务审核中心(丹东市投资审核中心) | 060420000601 | 电气信息科员 | 1 | 64.45 | 82.6 | 73.53 | 1 |
147 | 10106182206 | 戴鑫 | 女 | 丹东市劳动就业服务管理局 | 060420000701 | 信息及基层指导科科员 | 1 | 56.5 | 84.2 | 70.35 | 1 |
148 | 10106190810 | 姜涵 | 女 | 丹东市劳动就业服务管理局 | 060420000702 | 再就业办公室科员 | 1 | 62.95 | 86.8 | 74.88 | 1 |
149 | 10106190118 | 关泽旭 | 男 | 丹东市劳动人事争议仲裁院 | 060420000801 | 劳动争议仲裁庭 | 1 | 48.95 | 82.6 | 65.78 | 1 |
150 | 10106022521 | 杨柳 | 女 | 丹东市社会保险事业管理局 | 060420000901 | 财务科科员 | 2 | 59.7 | 83.4 | 71.55 | 1 |
151 | 10106121918 | 赵愚文 | 女 | 丹东市社会保险事业管理局 | 060420000901 | 财务科科员 | 2 | 58.1 | 84.4 | 71.25 | 2 |
152 | 10106200210 | 马雪 | 女 | 丹东凤城市社会保险事业管理局 | 060420001101 | 财务科科员 | 2 | 51.05 | 79 | 65.03 | 1 |
153 | 10106200423 | 李璠 | 女 | 丹东凤城市社会保险事业管理局 | 060420001101 | 财务科科员 | 2 | 44.15 | 83 | 63.58 | 2 |
154 | 10106180523 | 王延宏 | 女 | 丹东宽甸满族自治县社会保险事业管理局 | 060420001201 | 信息科科员 | 1 | 54.2 | 82.4 | 68.30 | 1 |
155 | 10106191309 | 李云军 | 男 | 丹东市国土资源执法监察支队 | 060420001401 | 执法监察支队(一) | 1 | 48.95 | 82.6 | 65.78 | 1 |
156 | 10106021502 | 张兴福 | 男 | 丹东市国土资源执法监察支队 | 060420001402 | 执法监察支队(二) | 1 | 56.95 | 84.2 | 70.58 | 1 |
157 | 10102161823 | 唐庆宦 | 男 | 丹东市国土资源执法监察支队 | 060420001403 | 执法监察支队(三) | 2 | 55.45 | 80.2 | 67.83 | 1 |
158 | 10106200803 | 李伟 | 男 | 丹东市国土资源执法监察支队 | 060420001403 | 执法监察支队(三) | 2 | 53.9 | 80.4 | 67.15 | 2 |
159 | 10112014012 | 陶琳 | 女 | 丹东市环境监察支队 | 060420001501 | 监察科科员 | 3 | 64.7 | 82.4 | 73.55 | 1 |
160 | 10106051201 | 纪晓倩 | 女 | 丹东市环境监察支队 | 060420001501 | 监察科科员 | 3 | 62 | 83.6 | 72.80 | 2 |
161 | 10106072415 | 姜秀洁 | 女 | 丹东市环境监察支队 | 060420001501 | 监察科科员 | 3 | 59.45 | 85.4 | 72.43 | 3 |
162 | 10106151516 | 董春佳 | 女 | 丹东鸭绿江口湿地国家级自然保护区管理局 | 060420001601 | 资源管理科科员 | 1 | 62.7 | 87.6 | 75.15 | 1 |
163 | 10106050230 | 王欣楠 | 女 | 丹东市环境卫生管理处 | 060420001701 | 办公室党务文秘 | 1 | 55.25 | 88.2 | 71.73 | 1 |
