易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
定向单位 | 培养计划 | 培养目标 | 招录要求 | |||||||||
职位类别 | 职位代码 | 职位名称 | 性别 | 招考数 | 培养院校 | 培养专业 | 培养层次 | 招录对象 | 学 历 | 第一学历专业 | 其他条件 | |
贵阳铁路运输法院 | A | 521001 | 审判人员 | 不限 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
贵阳市观山湖区人民法院 | A | 521002 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
贵阳市花溪区人民法院 | B | 521003 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
贵阳市花溪区人民法院 | B | 521004 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
贵阳市花溪区人民法院 | C | 521005 | 司法警察 | 男 | 2 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 专科试点班 | 退役士兵 | 高中及以上学历毕业或具有同等学历 | 不限 | |
清镇市人民法院 | A | 521006 | 审判人员 | 不限 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
清镇市人民法院 | A | 521007 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
清镇市人民法院 | A | 521008 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
息烽县人民法院 | A | 521009 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
息烽县人民法院 | A | 521010 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
遵义县人民法院 | A | 521011 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
遵义县人民法院 | A | 521012 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
习水县人民法院 | B | 521013 | 审判人员 | 不限 | 2 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
习水县人民法院 | B | 521014 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
余庆县人民法院 | B | 521015 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | A | 521016 | 审判人员 | 不限 | 3 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | A | 521017 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
安顺市西秀区人民法院 | A | 521018 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
安顺市西秀区人民法院 | A | 521019 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
纳雍县人民法院 | A | 521020 | 审判人员 | 不限 | 4 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
纳雍县人民法院 | A | 521021 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
纳雍县人民法院 | A | 521022 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
赫章县人民法院 | A | 521023 | 审判人员 | 不限 | 2 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
印江土家族苗族自治县人民法院 | A | 521024 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
印江土家族苗族自治县人民法院 | A | 521025 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
思南县人民法院 | A | 521026 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
三穗县人民法院 | B | 521027 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
镇远县人民法院 | A | 521028 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
镇远县人民法院 | B | 521029 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
天柱县人民法院 | A | 521030 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
天柱县人民法院 | B | 521031 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
天柱县人民法院 | B | 521032 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
榕江县人民法院 | A | 521033 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
都匀市人民法院 | A | 521034 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
都匀市人民法院 | A | 521035 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
龙里县人民法院 | B | 521036 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
瓮安县人民法院 | A | 521037 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
瓮安县人民法院 | A | 521038 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
瓮安县人民法院 | A | 521039 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
瓮安县人民法院 | B | 521040 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
瓮安县人民法院 | B | 521041 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
瓮安县人民法院 | B | 521042 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | “四项目”人员 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
三都水族自治县人民法院 | B | 521043 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南民族大学 | 法学二学位(水汉) | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | 需做水语测试 |
三都水族自治县人民法院 | B | 521044 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南民族大学 | 法学二学位(苗汉) | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | 需做苗语测试 |
三都水族自治县人民法院 | B | 521045 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南民族大学 | 法学二学位(布依汉) | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | 需做布依语测试 |
兴仁县人民法院 | A | 521046 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法律硕士 | 研究生教育 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 法学专业 | |
晴隆县人民法院 | B | 521047 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
安龙县人民法院 | B | 521048 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
安龙县人民法院 | B | 521049 | 审判人员 | 不限 | 1 | 西南政法大学 | 法学二学位 | 第二学士学位试点班 | 大学生退役士兵 | 普通高等教育全日制本科学历、学位及以上 | 不限 | |
望谟县人民法院 | B | 521050 | 审判人员 | 不限 | 2 | 西南民族大学 | 法学专升本(汉、布依) | 专科及以上学历起点本科试点班 | 2014年应届毕业生 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 不限 | 需做布依语测试 |
中国足彩网信息请查看贵州省政法干警招录考试信息
2025国考·省考课程试听报名