易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
名单详情请查看:http://www.lyrsw.com/newsview.asp?newscs=4844
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 排名 | 招考人数 | 性别 |
1 | 永定县公安局 | 15801 | 01 | B | 551580101101462 | 吴信辉 | 62.7 | 1 | 3 | 男 |
2 | 永定县公安局 | 15801 | 01 | B | 451580101102835 | 陈忆任 | 56.1 | 2 | 3 | 男 |
3 | 永定县公安局 | 15801 | 01 | B | 551580101101495 | 余文锋 | 55.3 | 4 | 3 | 男 |
4 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 551580102102626 | 陈晓文 | 67.8 | 1 | 4 | 男 |
5 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 651580102100461 | 卢瑞昌 | 63.8 | 3 | 4 | 男 |
6 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 651580102101910 | 卢成浩 | 63.6 | 4 | 4 | 男 |
7 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 651580102101420 | 张达盛 | 62.4 | 5 | 4 | 男 |
8 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 651580102100212 | 陈俊生 | 60.7 | 6 | 4 | 男 |
9 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 351580102103239 | 林阳东 | 60.1 | 7 | 4 | 男 |
10 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 451580102101059 | 何宇文 | 59.2 | 9 | 4 | 男 |
11 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 651580102101833 | 易文辉 | 59.2 | 9 | 4 | 男 |
12 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 651580102101430 | 梁鸿昌 | 58.7 | 11 | 4 | 男 |
13 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 651580102101684 | 张洋先 | 58.7 | 11 | 4 | 男 |
14 | 永定县公安局 | 15801 | 02 | B | 151580102106082 | 邱万河 | 58.7 | 11 | 4 | 男 |
15 | 永定县公安局 | 15801 | 03 | B | 551580103100079 | 沈淋雄 | 62.7 | 1 | 4 | 男 |
16 | 永定县公安局 | 15801 | 03 | B | 551580103101998 | 黄响艺 | 60.6 | 2 | 4 | 男 |
17 | 永定县公安局 | 15801 | 03 | B | 651580103100482 | 廖超明 | 57.1 | 3 | 4 | 男 |
18 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 451580104102523 | 余建明 | 69.3 | 1 | 5 | 男 |
19 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 451580104101651 | 阙顺演 | 66.8 | 3 | 5 | 男 |
20 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104100178 | 赖兆允 | 64 | 4 | 5 | 男 |
21 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 551580104102171 | 陈珅 | 63.9 | 5 | 5 | 男 |
22 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104100637 | 郑桂华 | 61.6 | 8 | 5 | 男 |
23 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 451580104102927 | 肖康远 | 61.1 | 9 | 5 | 男 |
24 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104100023 | 沈庆涵 | 60.7 | 10 | 5 | 男 |
25 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104100293 | 赖文政 | 59.9 | 12 | 5 | 男 |
26 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104100220 | 王则奇 | 59.7 | 14 | 5 | 男 |
27 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104100521 | 李栋 | 59.2 | 15 | 5 | 男 |
28 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104101179 | 徐雪松 | 58.4 | 17 | 5 | 男 |
29 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 251580104100124 | 巫尚洪 | 57.5 | 19 | 5 | 男 |
30 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 651580104101026 | 张永鑫 | 57.4 | 20 | 5 | 男 |
31 | 永定县公安局 | 15801 | 04 | B | 551580104103193 | 杨鸿兴 | 57.3 | 22 | 5 | 男 |
32 | 永定县公安局 | 15801 | 05 | B | 651580105100905 | 邱丽婷 | 70.2 | 2 | 2 | 女 |
33 | 永定县公安局 | 15801 | 05 | B | 651580105101529 | 陈菲菲 | 70 | 3 | 2 | 女 |
34 | 永定县公安局 | 15801 | 05 | B | 651580105101308 | 吴菲 | 68.7 | 4 | 2 | 女 |
35 | 永定县公安局 | 15801 | 05 | B | 651580105100633 | 马慧琳 | 68.3 | 5 | 2 | 女 |
36 | 永定县公安局 | 15801 | 05 | B | 651580105100975 | 陈娅娴 | 67.9 | 6 | 2 | 女 |
37 | 永定县公安局 | 15801 | 05 | B | 651580105100736 | 阙晓婷 | 66.1 | 7 | 2 | 女 |
38 | 上杭县公安局 | 15901 | 06 | B | 551590106101295 | 吴泽聪 | 62.8 | 1 | 2 | 男 |
39 | 上杭县公安局 | 15901 | 06 | B | 551590106103028 | 郑晓杰 | 59.3 | 2 | 2 | 男 |
40 | 上杭县公安局 | 15901 | 06 | B | 451590106102706 | 黄泽祥 | 59.1 | 3 | 2 | 男 |
41 | 上杭县公安局 | 15901 | 07 | B | 651590107100056 | 肖贵荣 | 68.4 | 1 | 2 | 男 |
42 | 上杭县公安局 | 15901 | 07 | B | 351590107103158 | 王晨斌 | 66.5 | 2 | 2 | 男 |
43 | 上杭县公安局 | 15901 | 07 | B | 151590107103229 | 郑浩翔 | 66.1 | 3 | 2 | 男 |
44 | 上杭县公安局 | 15901 | 08 | B | 651590108101120 | 张晨 | 63.7 | 2 | 2 | 男 |
45 | 上杭县公安局 | 15901 | 08 | B | 651590108101752 | 简振翔 | 61.8 | 3 | 2 | 男 |
46 | 上杭县公安局 | 15901 | 08 | B | 651590108100154 | 黄铸 | 58.6 | 4 | 2 | 男 |
47 | 上杭县公安局 | 15901 | 08 | B | 651590108101951 | 华燕龙 | 57.9 | 6 | 2 | 男 |
48 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109101725 | 刘武 | 67 | 2 | 3 | 男 |
49 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109101047 | 李新德 | 66.7 | 3 | 3 | 男 |
50 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109100680 | 孔令靖 | 66.1 | 4 | 3 | 男 |
51 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109100440 | 廖开泉 | 66.1 | 4 | 3 | 男 |
52 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109100491 | 杨威 | 64.9 | 6 | 3 | 男 |
53 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109101445 | 李根明 | 64.3 | 7 | 3 | 男 |
54 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109101627 | 陈旻 | 63 | 8 | 3 | 男 |
55 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 651590109101199 | 刘德标 | 61 | 10 | 3 | 男 |
56 | 上杭县公安局 | 15901 | 09 | B | 451590109103370 | 钟书翰 | 60.1 | 11 | 3 | 男 |
57 | 上杭县公安局 | 15901 | 10 | B | 651590110100126 | 张颖 | 72.5 | 1 | 1 | 女 |
58 | 上杭县公安局 | 15901 | 10 | B | 451590110101732 | 游珊 | 67.7 | 3 | 1 | 女 |
59 | 上杭县公安局 | 15901 | 10 | B | 651590110100559 | 钟晓凤 | 67.6 | 4 | 1 | 女 |
60 | 武平县公安局 | 16001 | 11 | B | 651600111101079 | 刘彬 | 64.4 | 1 | 2 | 男 |
61 | 武平县公安局 | 16001 | 11 | B | 651600111101718 | 兰伟 | 62.7 | 2 | 2 | 男 |
62 | 武平县公安局 | 16001 | 11 | B | 651600111100621 | 林燕腾 | 62 | 3 | 2 | 男 |
63 | 武平县公安局 | 16001 | 11 | B | 651600111101365 | 林德良 | 61.3 | 4 | 2 | 男 |
64 | 武平县公安局 | 16001 | 11 | B | 651600111100725 | 钟永煊 | 60.7 | 5 | 2 | 男 |
65 | 武平县公安局 | 16001 | 11 | B | 451600111101812 | 练凌琳 | 56 | 8 | 2 | 男 |
66 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 551610112100401 | 谢智贤 | 63.1 | 1 | 3 | 男 |
67 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 651610112100458 | 张开洪 | 58.1 | 2 | 3 | 男 |
68 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 651610112101613 | 俞凯 | 57.4 | 4 | 3 | 男 |
69 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 451610112100707 | 刘贵福 | 56 | 5 | 3 | 男 |
70 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 551610112102617 | 欧阳秋杰 | 55 | 6 | 3 | 男 |
71 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 551610112103068 | 黄炎辉 | 54.3 | 8 | 3 | 男 |
72 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 451610112103413 | 俞发珍 | 50.4 | 10 | 3 | 男 |
73 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 351610112102989 | 蔡鸿伟 | 50 | 11 | 3 | 男 |
74 | 长汀县公安局 | 16101 | 12 | B | 551610112103759 | 商佳伟 | 50 | 11 | 3 | 男 |
75 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113101778 | 修腾飞 | 67.7 | 1 | 5 | 男 |
76 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 451610113101670 | 陈海滨 | 61.8 | 2 | 5 | 男 |
77 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113100780 | 钟世健 | 60.9 | 3 | 5 | 男 |
78 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113100800 | 朱逸文 | 60.2 | 5 | 5 | 男 |
79 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113100129 | 俞炳祥 | 59.7 | 6 | 5 | 男 |
80 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 451610113100007 | 温松辉 | 59.6 | 7 | 5 | 男 |
81 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113100622 | 曹华钦 | 59.3 | 8 | 5 | 男 |
82 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113101704 | 涂宝强 | 59.3 | 9 | 5 | 男 |
83 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113101186 | 钟涛 | 59.2 | 10 | 5 | 男 |
84 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113100467 | 钟礼斌 | 59.1 | 11 | 5 | 男 |
85 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113101595 | 钟斌 | 57.8 | 12 | 5 | 男 |
86 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 651610113100989 | 李天武 | 57.4 | 13 | 5 | 男 |
87 | 长汀县公安局 | 16101 | 13 | B | 451610113100989 | 王云芳 | 56 | 14 | 5 | 男 |
88 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 651610114101517 | 陈慕炎 | 70.8 | 1 | 6 | 男 |
89 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 651610114101356 | 郑勇彬 | 69.1 | 2 | 6 | 男 |
90 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 751610114100190 | 雷庆海 | 68.4 | 3 | 6 | 男 |
91 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 351610114101393 | 鲍居金 | 67.4 | 4 | 6 | 男 |
92 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 151610114101329 | 肖新平 | 64.9 | 5 | 6 | 男 |
93 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 451610114100495 | 刘胜平 | 64.5 | 6 | 6 | 男 |
94 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 551610114102370 | 沈东东 | 64.3 | 7 | 6 | 男 |
95 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 451610114102675 | 蓝莹涛 | 63.8 | 8 | 6 | 男 |
96 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 151610114101674 | 俞丁洲 | 63.4 | 9 | 6 | 男 |
97 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 451610114101157 | 阙斌彬 | 62.9 | 10 | 6 | 男 |
98 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 451610114103394 | 张辉铭 | 62.7 | 11 | 6 | 男 |
99 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 151610114103610 | 肖宏业 | 61.4 | 12 | 6 | 男 |
100 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 151610114105177 | 庄雄煌 | 60.4 | 14 | 6 | 男 |
101 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 151610114102625 | 杨德银 | 60.4 | 14 | 6 | 男 |
102 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 451610114102841 | 陈玉 | 59.9 | 18 | 6 | 男 |
103 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 651610114100874 | 林有琳 | 59.5 | 20 | 6 | 男 |
104 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 151610114101498 | 王云海 | 59.4 | 21 | 6 | 男 |
105 | 长汀县公安局 | 16101 | 14 | B | 651610114101785 | 罗立澄 | 58.7 | 23 | 6 | 男 |
106 | 长汀县公安局 | 16101 | 15 | B | 651610115100190 | 蓝燕 | 65.8 | 1 | 2 | 女 |
107 | 长汀县公安局 | 16101 | 15 | B | 651610115101089 | 吴珍妍 | 64.7 | 2 | 2 | 女 |
108 | 长汀县公安局 | 16101 | 15 | B | 651610115100843 | 程秋英 | 64.2 | 3 | 2 | 女 |
109 | 长汀县公安局 | 16101 | 15 | B | 651610115101302 | 钟玲芳 | 63.5 | 4 | 2 | 女 |
110 | 长汀县公安局 | 16101 | 15 | B | 651610115100997 | 陆范欣怡 | 61.8 | 5 | 2 | 女 |
111 | 长汀县公安局 | 16101 | 15 | B | 651610115101014 | 沈娟 | 61.5 | 7 | 2 | 女 |
112 | 连城县公安局 | 16201 | 17 | B | 551620117102650 | 陈银城 | 59.1 | 1 | 1 | 男 |
113 | 连城县公安局 | 16201 | 17 | B | 651620117101779 | 林志强 | 57.4 | 2 | 1 | 男 |
114 | 连城县公安局 | 16201 | 17 | B | 551620117103834 | 陈少彬 | 53.3 | 3 | 1 | 男 |
115 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 451620118103048 | 项日明 | 66.3 | 1 | 4 | 男 |
116 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 651620118101044 | 曾繁文 | 63.3 | 2 | 4 | 男 |
117 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 651620118101380 | 严其辉 | 61.8 | 3 | 4 | 男 |
118 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 751620118101505 | 江正林 | 61.1 | 4 | 4 | 男 |
119 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 451620118102396 | 杨文超 | 60.5 | 5 | 4 | 男 |
120 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 651620118101234 | 沈顺洲 | 59.3 | 8 | 4 | 男 |
121 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 651620118101207 | 卢维庆 | 59.1 | 9 | 4 | 男 |
122 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 151620118103848 | 肖健 | 59.1 | 9 | 4 | 男 |
123 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 451620118100220 | 杨永镕 | 59 | 11 | 4 | 男 |
124 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 451620118102236 | 罗宗宸 | 58.8 | 13 | 4 | 男 |
125 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 651620118101666 | 傅建伟 | 58.6 | 14 | 4 | 男 |
126 | 连城县公安局 | 16201 | 18 | B | 151620118103032 | 刘建强 | 58 | 15 | 4 | 男 |
127 | 连城县公安局 | 16201 | 19 | B | 651620119101486 | 马钰琳 | 67.6 | 1 | 1 | 女 |
128 | 连城县公安局 | 16201 | 19 | B | 651620119100266 | 童栩 | 61.7 | 4 | 1 | 女 |
129 | 连城县公安局 | 16201 | 19 | B | 151620119100163 | 吴烨 | 61.4 | 5 | 1 | 女 |
130 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 551630120101183 | 林庆烽 | 69.4 | 1 | 5 | 男 |
131 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120100140 | 刘运金 | 66.5 | 2 | 5 | 男 |
132 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 351630120100246 | 乐启荣 | 65.7 | 3 | 5 | 男 |
133 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120100209 | 陈晓勤 | 64.4 | 4 | 5 | 男 |
134 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101636 | 傅选霖 | 62.6 | 6 | 5 | 男 |
135 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101185 | 陈泽龙 | 62 | 8 | 5 | 男 |
136 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101885 | 李明 | 61.9 | 9 | 5 | 男 |
137 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 151630120100726 | 朱振涛 | 60.9 | 10 | 5 | 男 |
138 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101488 | 谢天辉 | 60.6 | 11 | 5 | 男 |
139 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101956 | 林济敏 | 60.2 | 12 | 5 | 男 |
140 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101734 | 王诗斌 | 59.9 | 14 | 5 | 男 |
141 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101412 | 曾纪程 | 59.6 | 15 | 5 | 男 |
142 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 451630120102762 | 上官琪鹏 | 59.2 | 16 | 5 | 男 |
143 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101615 | 陈炜泽 | 59 | 17 | 5 | 男 |
144 | 漳平市公安局 | 16301 | 20 | B | 651630120101736 | 沈彬 | 58.5 | 18 | 5 | 男 |
145 | 漳平市公安局 | 16301 | 21 | B | 651630121100924 | 谢群超 | 68.1 | 1 | 1 | 女 |
146 | 漳平市公安局 | 16301 | 21 | B | 651630121101817 | 林梦 | 65.4 | 2 | 1 | 女 |
147 | 漳平市公安局 | 16301 | 21 | B | 651630121101710 | 饶俐 | 64.4 | 3 | 1 | 女 |
148 | 龙岩市公安局 | 16401 | 22 | B | 151640122103685 | 王华昌 | 65.6 | 1 | 3 | 男 |
149 | 龙岩市公安局 | 16401 | 22 | B | 651640122100855 | 戴金伟 | 65.1 | 2 | 3 | 男 |
150 | 龙岩市公安局 | 16401 | 22 | B | 251640122101326 | 许美源 | 63.4 | 4 | 3 | 男 |
151 | 龙岩市公安局 | 16401 | 22 | B | 651640122101212 | 陈有鹭 | 63.2 | 5 | 3 | 男 |
152 | 龙岩市公安局 | 16401 | 22 | B | 651640122101331 | 谌标钦 | 62.3 | 6 | 3 | 男 |
153 | 龙岩市公安局 | 16401 | 22 | B | 651640122100849 | 陈律全 | 61 | 8 | 3 | 男 |
154 | 龙岩市公安局 | 16401 | 22 | B | 651640122100053 | 郑鸿杰 | 59.8 | 9 | 3 | 男 |
155 | 龙岩市公安局 | 16401 | 23 | B | 651640123100315 | 赵建欣 | 73.6 | 1 | 2 | 男 |
156 | 龙岩市公安局 | 16401 | 23 | B | 651640123100896 | 张炜韬 | 70.7 | 3 | 2 | 男 |
157 | 龙岩市公安局 | 16401 | 23 | B | 651640123100938 | 谢泽煌 | 68.4 | 4 | 2 | 男 |
158 | 龙岩市公安局 | 16401 | 23 | B | 651640123101667 | 郭于锋 | 67.7 | 5 | 2 | 男 |
159 | 龙岩市公安局 | 16401 | 23 | B | 651640123100450 | 沈廉锋 | 66.8 | 6 | 2 | 男 |
160 | 龙岩市公安局 | 16401 | 24 | B | 651640124100360 | 张烨 | 71.1 | 1 | 1 | 女 |
161 | 龙岩市公安局 | 16401 | 24 | B | 551640124101990 | 刘璐 | 66.2 | 2 | 1 | 女 |
162 | 龙岩市公安局 | 16401 | 24 | B | 451640124103072 | 黄丽琦 | 66.2 | 2 | 1 | 女 |
163 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 651640125100331 | 廖继康 | 72 | 1 | 6 | 男 |
164 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 651640125100853 | 刘志鹏 | 71.1 | 2 | 6 | 男 |
165 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 651640125100755 | 谢鑫湖 | 59.8 | 3 | 6 | 男 |
166 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 151640125105176 | 刘熠明 | 58.6 | 4 | 6 | 男 |
167 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 151640125101773 | 林小灵 | 57.8 | 6 | 6 | 男 |
168 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 651640125101242 | 吕川 | 56.9 | 8 | 6 | 男 |
169 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 351640125103233 | 陈飞宏 | 56.2 | 9 | 6 | 男 |
170 | 龙岩市公安局 | 16401 | 25 | B | 651640125101168 | 郭强 | 56.1 | 10 | 6 | 男 |
171 | 龙岩市公安局 | 16401 | 26 | B | 651640126101043 | 曹熠 | 62.1 | 1 | 2 | 男 |
172 | 龙岩市公安局 | 16401 | 26 | B | 651640126100615 | 卢永聪 | 61.6 | 2 | 2 | 男 |
173 | 龙岩市公安局 | 16401 | 26 | B | 651640126100614 | 李进 | 61.2 | 3 | 2 | 男 |
174 | 龙岩市公安局 | 16401 | 26 | B | 651640126100147 | 林明程 | 60.5 | 4 | 2 | 男 |
175 | 龙岩市公安局 | 16401 | 26 | B | 651640126101278 | 魏闽杰 | 57.2 | 6 | 2 | 男 |
176 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 151640127104756 | 陈泽进 | 71 | 1 | 4 | 男 |
177 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 651640127101153 | 陈潞 | 65 | 2 | 4 | 男 |
178 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 451640127101681 | 蔡艺伟 | 64.5 | 3 | 4 | 男 |
179 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 651640127101483 | 林桢曦 | 63.5 | 4 | 4 | 男 |
180 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 151640127103783 | 张立佳 | 62.9 | 5 | 4 | 男 |
181 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 651640127101334 | 李庆良 | 61.7 | 6 | 4 | 男 |
182 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 151640127105016 | 许旺安 | 61.4 | 7 | 4 | 男 |
183 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 651640127101040 | 廖海峰 | 58.7 | 8 | 4 | 男 |
184 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 651640127101525 | 王翔 | 57.9 | 9 | 4 | 男 |
185 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 651640127101895 | 曾树明 | 57 | 12 | 4 | 男 |
186 | 龙岩市公安局 | 16401 | 27 | B | 651640127101544 | 张万驰 | 56.8 | 14 | 4 | 男 |
187 | 龙岩市公安局 | 16401 | 28 | B | 451640128102981 | 万小东 | 62.5 | 1 | 3 | 男 |
188 | 龙岩市公安局 | 16401 | 28 | B | 351640128101467 | 刘枢楠 | 55.6 | 4 | 3 | 男 |
189 | 龙岩市公安局 | 16401 | 28 | B | 451640128102445 | 廖贤桢 | 55.2 | 6 | 3 | 男 |
190 | 龙岩市公安局 | 16401 | 29 | B | 651640129100092 | 赖龙忠 | 70.3 | 1 | 3 | 男 |
191 | 龙岩市公安局 | 16401 | 29 | B | 551640129101532 | 赖懋琛 | 65.8 | 2 | 3 | 男 |
192 | 龙岩市公安局 | 16401 | 29 | B | 551640129101879 | 严志达 | 58.6 | 4 | 3 | 男 |
193 | 龙岩市公安局 | 16401 | 29 | B | 451640129103662 | 黄嘉琦 | 57 | 5 | 3 | 男 |
194 | 龙岩市公安局 | 16401 | 29 | B | 451640129101156 | 许贵滨 | 56.6 | 6 | 3 | 男 |
195 | 龙岩市公安局 | 16401 | 29 | B | 551640129103310 | 陈永真 | 56.3 | 7 | 3 | 男 |
196 | 龙岩市公安局 | 16401 | 30 | B | 651640130101522 | 刘钰清 | 66.3 | 1 | 2 | 女 |
197 | 龙岩市公安局 | 16401 | 30 | B | 651640130100809 | 王梦婕 | 65.2 | 2 | 2 | 女 |
198 | 龙岩市公安局 | 16401 | 30 | B | 651640130100161 | 黎海红 | 64.5 | 3 | 2 | 女 |
199 | 龙岩市公安局 | 16401 | 30 | B | 651640130100028 | 余莉莉 | 62.4 | 4 | 2 | 女 |
200 | 龙岩市公安局 | 16401 | 30 | B | 551640130101884 | 陈浈桢 | 61.2 | 5 | 2 | 女 |
201 | 龙岩市公安局 | 16401 | 30 | B | 351640130102623 | 黄冬霞 | 61 | 6 | 2 | 女 |
202 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100793 | 钟马荣 | 68.8 | 3 | 6 | 男 |
203 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131101633 | 黄圣斌 | 68 | 4 | 6 | 男 |
204 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100875 | 陈晓桢 | 67.9 | 5 | 6 | 男 |
205 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100340 | 许渊龙 | 67.7 | 6 | 6 | 男 |
206 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 451640131103149 | 陈童威 | 66.1 | 8 | 6 | 男 |
207 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100565 | 张林峰 | 66 | 9 | 6 | 男 |
208 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131101229 | 陈志伟 | 64.7 | 10 | 6 | 男 |
209 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100401 | 刘福腾 | 64.7 | 10 | 6 | 男 |
210 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100609 | 张永明 | 64.5 | 12 | 6 | 男 |
211 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131101364 | 练文堂 | 63.9 | 14 | 6 | 男 |
212 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100398 | 林嘉良 | 63.2 | 15 | 6 | 男 |
213 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 151640131100195 | 江澍鑫 | 62.8 | 16 | 6 | 男 |
214 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100208 | 陈江涛 | 61.9 | 21 | 6 | 男 |
215 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100332 | 刘腾辉 | 61.3 | 22 | 6 | 男 |
216 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131100734 | 曾扬海 | 61.1 | 23 | 6 | 男 |
217 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 351640131103648 | 范志荣 | 60.9 | 26 | 6 | 男 |
218 | 龙岩市公安局 | 16401 | 31 | B | 651640131101962 | 赖从铭 | 60.9 | 26 | 6 | 男 |
219 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 01 | B | 551580401033351 | 陈诗琪 | 61.9 | 2 | 1 | 女 |
220 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 01 | B | 651580401031700 | 肖玉 | 59.3 | 3 | 1 | 女 |
221 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 01 | B | 851580401030369 | 伍毅强 | 56.8 | 4 | 1 | 男 |
222 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 02 | B | 651580402030403 | 张翔 | 71.9 | 1 | 1 | 男 |
223 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 02 | B | 651580402030455 | 邓倩怡 | 68.1 | 2 | 1 | 女 |
224 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 02 | B | 651580402030341 | 卢汉翔 | 65.3 | 3 | 1 | 男 |
225 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 03 | B | 651580403030499 | 江闯 | 62.7 | 1 | 1 | 女 |
226 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 03 | B | 451580403032185 | 郑巧灵 | 56.8 | 3 | 1 | 女 |
227 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 03 | B | 651580403031868 | 苏娟 | 56.7 | 4 | 1 | 女 |
228 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 04 | B | 651580404030743 | 陈书航 | 79.2 | 1 | 1 | 男 |
229 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 04 | B | 651580404030932 | 张安弛 | 68 | 2 | 1 | 女 |
230 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 04 | B | 651580404030721 | 张清林 | 67.4 | 3 | 1 | 男 |
231 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 05 | B | 651580405031271 | 刘文琴 | 67.5 | 1 | 1 | 女 |
232 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 05 | B | 651580405031468 | 邱婷 | 58.9 | 3 | 1 | 女 |
233 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 05 | B | 651580405031793 | 郭楠 | 57.1 | 4 | 1 | 女 |
234 | 永定县食品药品监督管理局 | 15804 | 05 | B | 651580405030204 | 邱文茜 | 57.1 | 4 | 1 | 女 |
