足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

北京市大兴区2014年第四季度部分事业单位公开招考(招聘)笔试成绩公告
来源:大兴区人力资源和社会保障局 阅读:1336 次 日期:2014-11-24 10:58:59
温馨提示:易贤网小编为您整理了“北京市大兴区2014年第四季度部分事业单位公开招考(招聘)笔试成绩公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据大兴区2014年第四季度事业单位公开招考(招聘)工作整体安排部署,现将笔试成绩及进入面试人员名单公布如下:

序号 主管部门 招聘单位/岗位/专业 准考证号 笔试成绩 备注
1 大兴区文化委员会 图书馆 01000001 64.25 进入面试
2 大兴区商务委员会 商务监督检查所 02000001 73.00 进入面试
3 大兴区体育局 运动场 03000001 50.25  
4 大兴区魏善庄镇政府 市政综合服务中心 04010002 68.75 进入面试
5 04010003 67.50 进入面试
6 04010001 51.75  
7 财政所 04020005 81.50 进入面试
8 04020009 71.75 进入面试
9 04020014 70.75 进入面试
10 04020017 68.25 进入面试
11 04020007 66.75 进入面试
12 04020002 66.00 进入面试
13 04020016 65.75  
14 04020001 64.50  
15 04020012 62.25  
16 04020019 62.25  
17 04020022 62.00  
18 04020021 61.50  
19 04020003 61.00  
20 04020004 60.75  
21 04020020 60.25  
22 04020013 58.25  
23 04020015 57.25  
24 04020008 55.00  
25 04020010 54.75  
26 04020018 54.25  
27 04020011 52.50  
28 04020023 49.50  
29 04020006 47.25  
30 大兴区委党校 大兴区委党校 05000006 62.50 进入面试
31 05000004 61.00 进入面试
32 05000010 56.25  
33 05000007 56.00  
34 05000002 55.00  
35 05000008 51.25  
36 05000001 51.00  
37 05000005 51.00  
38 05000009 50.25  
39 05000003 49.50  
40 大兴区旅游发展委员会 北京旅游咨询服务中心大兴服务站(应届毕业生) 06000105 71.00 进入面试
41 06000106 62.75 进入面试
42 06000102 62.25 进入面试
43 06000103 61.50 进入面试
44 06000101 56.75  
45 06000104 56.25  
46 北京旅游咨询服务中心大兴服务站(一年经验) 06000205 76.25 进入面试
47 06000204 70.00 进入面试
48 06000202 65.25 进入面试
49 06000201 62.25 进入面试
50 06000206 44.25  
51 06000203 0.00 缺考
52 大兴区委研究室 新区经济社会发展情报中心 07000021 76.50 进入面试
53 07000013 76.25 进入面试
54 07000010 74.50 进入面试
55 07000003 72.75 进入面试
56 07000061 72.50 进入面试
57 07000004 71.50 进入面试
58 07000059 71.00 进入面试
59 07000036 70.75 进入面试
60 07000039 70.50 进入面试
61 07000051 69.75 进入面试
62 07000024 69.25  
63 07000027 69.25  
64 07000005 69.00  
65 07000017 68.50  
66 07000037 68.50  
67 07000038 68.25  
68 07000052 68.25  
69 07000058 68.25  
70 07000045 67.25  
71 07000026 67.00  
72 07000009 66.75  
73 07000016 66.75  
74 07000055 66.75  
75 07000057 66.50  
76 07000053 65.75  
77 07000015 65.50  
78 07000046 65.50  
79 07000002 65.25  
80 07000044 65.25  
81 07000028 64.75  
82 07000034 64.75  
83 07000020 64.50  
84 07000007 63.50  
85 07000030 63.25  
86 07000001 62.25  
87 07000048 61.50  
88 07000018 61.00  
89 07000047 61.00  
90 07000012 60.75  
91 07000029 60.75  
92 07000060 60.75  
93 07000014 60.50  
94 07000041 60.50  
95 07000008 60.25  
96 07000040 60.00  
97 07000054 60.00  
98 07000011 58.25  
99 07000042 58.25  
100 07000033 57.50  
101 07000032 57.25  
102 07000023 57.00  
103 07000056 56.50  
104 07000031 55.25  
105 07000035 54.50  
106 07000019 53.75  
107 07000025 53.75  
108 07000049 53.50  
109 07000043 48.00  
110 07000006 45.25  
111 07000022 0.00 缺考
112 07000050 0.00 缺考
113 大兴区种植中心 蔬菜技术推广站 08010001 60.25 进入面试
114 种子管理站 08020001 62.25 进入面试
115 大兴区礼贤镇人民政府 农业技术推广站 09010001 64.50 进入面试
116 市政综合服务中心 09020001 67.25 进入面试
117 09020002 65.00 进入面试
118 09020003 62.00 进入面试
119 09020004 48.25  
120 综合管理服务中心 09030001 62.25 进入面试
121 09030002 57.25  
122 09030003 54.50  
123 大兴区庞各庄镇人民政府 农业技术推广站 10010002 62.75 进入面试
124 10010001 60.25 进入面试
125 宣传文体中心 10020003 70.00 进入面试
126 10020002 64.00 进入面试
127 10020001 58.50  
128 10020005 55.00  
129 10020004 54.50  
130 大兴区黄村镇人民政府 宣传文体中心 11010015 68.75 进入面试
131 11010011 66.50 进入面试
132 11010017 64.75 进入面试
133 11010006 63.00 进入面试
134 11010018 62.75 进入面试
135 11010009 60.75  
136 11010019 60.75  
137 11010010 60.50  
138 11010008 58.75  
139 11010003 58.25  
140 11010001 57.50  
141 11010004 57.00  
142 11010012 55.75  
143 11010002 54.75  
144 11010016 54.25  
145 11010005 53.00  
146 11010013 52.00  
147 11010007 48.00  
148 11010014 47.75  
149 安全生产服务中心 11020002 65.00 进入面试
150 11020003 60.25 进入面试
151 11020001 60.25 进入面试
152 农村合作经济经营管理站 11030005 64.00 进入面试
153 11030006 62.75 进入面试
154 11030004 60.25 进入面试
155 11030003 58.75  
156 11030001 55.75  
157 11030002 46.75  
158 劳动和社会保障事务所 11040007 71.25 进入面试
159 11040005 68.00 进入面试
160 11040004 63.75 进入面试
161 11040006 62.50 进入面试
162 11040003 61.00 进入面试
163 11040002 56.25  
164 11040001 56.00  
165 大兴区园林绿化局 林果服务中心 12010001 68.50 进入面试
166 12010002 68.50 进入面试
167 12010005 65.75 进入面试
168 12010007 63.00
169 12010008 60.50
170 12010003 60.25  
171 12010006 60.25  
172 12010004 60.00  
173 大兴林场 12020001 57.25  
174 六合庄林场 12030003 63.00 进入面试
175 12030010 63.00 进入面试
176 12030005 62.50 进入面试
177 12030002 61.25  
178 12030011 58.25  
179 12030009 57.50  
180 12030014 56.75  
181 12030001 56.25  
182 12030013 56.25  
183 12030008 55.00  
184 12030006 52.25  
185 12030012 51.75  
186 12030007 50.50  
187 12030004 49.50  
188 木材检查站 12040006 64.00 进入面试
189 12040008 62.25 进入面试
190 12040002 61.00 进入面试
191 12040003 60.75
192 12040007 60.50
193 12040009 54.75  
194 12040004 52.75  
195 12040005 27.25  
196 12040001 0.00 缺考
197 大兴区动物卫生监督管理局 动物疾病控制中心(临床医学) 13010101 63.50 进入面试
198 动物疾病控制中心(法学) 13010201 65.00 进入面试
199 大兴区畜牧技术推广站(行政管理、汉语言文学专业) 13020114 70.50 进入面试
200 13020108 68.75 进入面试
201 13020104 67.75 进入面试
202 13020106 63.25 进入面试
203 13020101 61.00 进入面试
204 13020109 60.50  
205 13020116 60.50  
206 13020107 57.75  
207 13020110 57.00  
208 13020113 54.75  
209 13020112 52.50  
210 13020103 52.25  
211 13020111 51.75  
212 13020102 51.25  
213 13020105 48.00  
214 13020115 0.00 缺考
215 大兴区畜牧技术推广站(动物医学、动物科学) 13020206 71.50 进入面试
216 13020207 60.00 进入面试
217 13020204 57.25  
218 13020208 55.50  
219 13020201 51.25  
220 13020203 45.50  
221 13020205 45.50  
222 13020202 44.00  
223 京南物流基地管理委员会 物流基地管理服务中心 14010002 68.25 进入面试
224 14010001 66.00 进入面试
225 14010003 60.25 进入面试
226 物流及电子商务产业规划建设服务中心 14020001 73.50 进入面试
227 物流及电子商务协调服务中心 14030005 63.75 进入面试
228 14030003 63.00 进入面试
229 14030001 60.75 进入面试
230 14030002 60.50 进入面试
231 14030006 54.25  
232 14030004 52.25  
233 物流信息中心 14040004 73.25 进入面试
234 14040008 71.50 进入面试
235 14040007 64.00 进入面试
236 14040001 63.50 进入面试
237 14040002 60.25 进入面试
238 14040009 55.75  
239 14040003 55.00  
240 14040006 53.50  
241 14040005 53.00  
242 北京大兴国际机场建设大兴区筹备办公室 不限专业(办公室日常公文写作) 15000128 69.50 进入面试
243 15000113 67.00 进入面试
244 15000123 66.75 进入面试
245 15000124 66.25
246 15000118 65.75
247 15000106 65.50  
248 15000140 65.50  
249 15000105 65.25  
250 15000125 65.25  
251 15000102 64.25  
252 15000131 64.00  
253 15000104 63.75  
254 15000136 63.50  
255 15000117 63.00  
256 15000126 63.00  
257 15000137 62.75  
258 15000148 62.00  
259 15000110 60.75  
260 15000111 60.75  
261 15000127 60.75  
262 15000130 60.50  
263 15000132 60.50  
264 15000133 60.25  
265 15000149 60.25  
266 15000147 58.75  
267 15000107 58.50  
268 15000114 58.25  
269 15000120 58.25  
270 15000116 58.00  
271 15000146 57.75  
272 15000144 57.50  
273 15000103 57.25  
274 15000129 57.00  
275 15000109 56.75  
276 15000119 56.75  
277 15000121 56.75  
278 15000108 56.25  
279 15000139 56.25  
280 15000143 55.50  
281 15000145 54.75  
282 15000112 54.25  
283 15000134 54.25  
284 15000122 53.75  
285 15000115 51.75  
286 15000141 51.50  
287 15000135 46.50  
288 15000138 46.00  
289 15000142 45.00  
290 15000101 0.00 缺考
291 土木工程类 15000202 66.25 进入面试
292 15000203 66.00 进入面试
293 15000201 58.00  
294 15000204 56.00  
295 计算机类 15000303 67.00 进入面试
296 15000304 63.75 进入面试
297 15000305 63.75 进入面试
298 15000302 60.25  
299 15000301 56.50  
300 城市规划与设计 15000401 70.75 进入面试
301 不限专业(负责影像制作及留存工作) 15000507 75.50 进入面试
302 15000531 74.00 进入面试
303 15000506 70.75 进入面试
304 15000519 68.75  
305 15000534 68.25  
306 15000523 66.75  
307 15000510 66.50  
308 15000512 65.75  
309 15000525 65.75  
310 15000516 65.50  
311 15000524 65.50  
312 15000539 65.50  
313 15000509 64.50  
314 15000530 63.25  
315 15000520 63.00  
316 15000504 62.75  
317 15000522 62.75  
318 15000528 61.25  
319 15000502 60.50  
320 15000526 60.25  
321 15000503 58.50  
322 15000513 58.25  
323 15000521 57.75  
324 15000517 57.50  
325 15000511 55.75  
326 15000518 55.00  
327 15000515 53.50  
328 15000529 53.25  
329 15000527 52.50  
330 15000501 52.25  
331 15000505 50.75  
332 15000538 48.50  
333 15000536 48.25  
334 15000535 48.00  
335 15000514 46.25  
336 15000537 25.25  
337 15000508 0.00 缺考
338 15000532 0.00 缺考
339 15000533 0.00 缺考
340 会计学专业 15000605 70.25 进入面试
341 15000604 69.00 进入面试
342 15000601 61.00 进入面试
343 15000603 54.50  
344 15000607 54.25  
345 15000606 53.00  
346 15000608 48.75  
347 15000609 48.50  
348 15000602 0.00 缺考
349 大兴区人民政府办公室(网格办) 网格化考核评价室 16010003 76.50 进入面试
350 16010007 70.75 进入面试
351 16010002 67.00 进入面试
352 16010004 60.75  
353 16010008 58.50  
354 16010006 57.50  
355 16010001 55.50  
356 16010005 55.50  
357 网格化巡查员管理室 16020004 60.75 进入面试
358 16020005 60.50 进入面试
359 16020002 56.50  
360 16020001 44.00  
361 16020003 42.00  
362 网格化案件受理室 16030007 67.50 进入面试
363 16030002 63.50 进入面试
364 16030009 63.25 进入面试
365 16030005 62.50  
366 16030006 60.00  
367 16030008 60.00  
368 16030004 53.75  
369 16030001 51.50  
370 16030003 51.25  
371 大兴区榆垡镇人民政府 宣传文体中心 17010004 72.50 进入面试
372 17010003 68.00 进入面试
373 17010001 65.75 进入面试
374 17010002 60.25 进入面试
375 劳动和社会保障事务所 17020008 67.50 进入面试
376 17020009 66.00 进入面试
377 17020011 65.50 进入面试
378 17020001 61.50 进入面试
379 17020006 60.75 进入面试
380 17020007 58.50  
381 17020005 54.75  
382 17020002 48.75  
383 17020003 40.75  
384 17020010 34.00  
385 17020004 33.25  
386 大兴区农机服务中心 农机服务中心 18000003 70.25 进入面试
387 18000001 63.75 进入面试
388 18000002 57.75  
389 18000004 56.25  
390 大兴区安全生产监督管理局 生产安全事故预防中心 19000002 69.25 进入面试
391 19000001 64.75 进入面试
392 19000003 60.50 进入面试
393 大兴区国资委 信息管理与信息系统专业、编辑出版学专业 20000105 67.50 进入面试
394 20000101 66.00 进入面试
395 20000104 63.00 进入面试
396 20000103 61.50 进入面试
397 20000107 57.50  
398 20000108 57.50  
399 20000106 56.00  
400 20000102 52.25  
401 经济学类、工商管理类专业 20000219 73.25 进入面试
402 20000205 71.50 进入面试
403 20000202 67.75 进入面试
404 20000209 67.75 进入面试
405 20000210 67.50 进入面试
406 20000204 66.75  
407 20000221 66.00  
408 20000222 65.00  
409 20000211 63.75  
410 20000214 63.25  
411 20000226 63.00  
412 20000223 62.50  
413 20000203 62.25  
414 20000208 61.50  
415 20000218 61.25  
416 20000220 61.00  
417 20000201 58.00  
418 20000217 57.75  
419 20000215 55.00  
420 20000216 50.25  
421 20000228 50.00  
422 20000225 49.50  
423 20000206 47.75  
424 20000207 45.00  
425 20000212 0.00 缺考
426 20000213 0.00 缺考
427 20000224 0.00 缺考
428 20000227 0.00 缺考
429 社会保障专业 20000301 70.50 进入面试
430 大兴区审计局 审计事务管理中心 21010002 61.50 进入面试
431 21010001 51.75  
432 21010003 0.00 缺考
433 内部审计指导所 21020002 73.75 进入面试
434 21020001 55.25  

1、根据各招考单位计划录用人数与面试人选的确定比例,以及笔试成绩(60分及格线以上)从高到低确定面试人员的工作原则确定进入面试人员名单;

2、笔试成绩公示时间:2014年11月24日-11月26日;

3、具体面试时间地点另行通知。

成绩详情请参考:http://www.dxrsh.gov.cn/web/rbj/zxdt/ggl/679592.htm

中国足彩网信息请查看北京市事业单位招聘网

中国足彩网信息请查看北京市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标