易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
详情请参考:http://www.nprs.gov.cn/gzdt/gsgg/5038762.shtml
2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考拟录用人员的公示 | |||||||||||||||||||||
根据《2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考公告》等要求,现按照各招录机关工作进度分批对考试、体检、考察合格拟录用为国家公务员人选名单进行公示(具体公示期见表格),在此期间欢迎广大群众以来信来电来访的形式实事求是反映情况。接待(来信投递)科室:南平市人力资源和社会保障局考试录用和职位管理科(电话:8822222)或监察室(电话:8831663)。 | |||||||||||||||||||||
机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 是否专门职位 | 是否合格分数线倾斜职位 | 备注 | 拟录用人员 | 公示时间 | ||
姓名 | 性别 | 原工作单位或毕业院校 | |||||||||||||||||||
南平市公安局 | 01 | 特警支队科员 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
南平市公安局 | 02 | 特警支队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
南平市公安局 | 03 | 特警支队科员 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
南平市公安局 | 04 | 延平分局特警队科员 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市公安局 | 01 | 特警队科员 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市公安局 | 02 | 特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市公安局 | 03 | 特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市公安局 | 04 | 特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市食品药品监督管理局 | 01 | 和平镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
邵武市食品药品监督管理局 | 02 | 和平镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
邵武市食品药品监督管理局 | 03 | 下沙镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
邵武市食品药品监督管理局 | 04 | 下沙镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
武夷山市公安局 | 01 | 巡特警大队科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | ||||
武夷山市公安局 | 02 | 巡特警大队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | ||||
武夷山市公安局 | 03 | 巡特警大队科员 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | ||||
武夷山市公安局 | 04 | 巡特警大队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | ||||
建瓯市公安局 | 01 | 特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
建瓯市公安局 | 02 | 特警队科员 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
建瓯市公安局 | 03 | 特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
建瓯市食品药品监督管理局 | 01 | 食品安全监管股科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
建瓯市食品药品监督管理局 | 02 | 南雅食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
建瓯市食品药品监督管理局 | 03 | 东峰食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
建瓯市食品药品监督管理局 | 04 | 徐墩食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | ||||
建阳市公安局 | 01 | 巡特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
建阳市公安局 | 02 | 巡特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
建阳市公安局 | 03 | 巡特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
顺昌县公安局 | 01 | 巡特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
顺昌县公安局 | 02 | 巡特警队科员 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
顺昌县公安局 | 03 | 巡特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | 元坑食品药品监督管理所科员 | 2 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
顺昌县食品药品监督管理局 | 02 | 大历食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
顺昌县食品药品监督管理局 | 03 | 大历食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
顺昌县食品药品监督管理局 | 04 | 仁寿食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
顺昌县食品药品监督管理局 | 05 | 仁寿食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
浦城县公安局 | 01 | 特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
浦城县公安局 | 02 | 特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
浦城县食品药品监督管理局 | 01 | 富岭食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
浦城县食品药品监督管理局 | 02 | 富岭食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
光泽县公安局 | 01 | 特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
光泽县食品药品监督管理局 | 01 | 寨里食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
光泽县食品药品监督管理局 | 02 | 寨里食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
光泽县食品药品监督管理局 | 03 | 止马食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
松溪县公安局 | 01 | 特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
松溪县食品药品监督管理局 | 01 | 郑墩食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类、化学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
松溪县食品药品监督管理局 | 02 | 花桥食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
政和县食品药品监督管理局 | 01 | 镇前食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 范怀东 | 男 | 政和县岭腰乡文化站工作人员 | 2014年12月2日-8日 |
政和县食品药品监督管理局 | 02 | 石屯食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 陈敏洁 | 女 | 武夷新区建设发展有限公司工作人员 | 2014年12月2日-8日 |
中国足彩网信息请查看福建省足球游戏网