足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

连云港市2012年公务员招考面试成绩公布
来源:连云港市公务员网 阅读:10805 次 日期:2012-04-23 11:47:53
温馨提示:易贤网小编为您整理了“连云港市2012年公务员招考面试成绩公布”,方便广大网友查阅!
姓名 准考证号 职位代码 招考人数 公共基础 行政能力 申论 笔试总分 专业加试 面试成绩 总成绩 名次 备注
张源 10407060527 07000000301 1 59.5 71.8 60 191.3 0 79.6 71.68 1 进入体检
王慧 10407041808 07000000301 1 59.5 67.4 68 194.9 0 74.6 69.78 2  
夏小伟 10407042928 07000000301 1 65.5 60.5 63 189 0 71.2 67.1 3  
高佳 10407090103 07000000701 2 54.5 52.5 60 167 0 68.4 62.03 1 进入政审
朱俊国 10407064001 07000000701 2 48.5 51.8 60 160.3 0 62.4 57.92 2 进入政审
曲峻禾 10407064216 07000001101 3 49.5 77.4 61 187.9 0 78.8 70.72 1 进入体检
刘静静 10407090327 07000001101 3 62 57.6 66 185.6 0 78.2 70.03 2 进入体检
杨新月 10407061708 07000001101 3 73 56 65 194 0 75.2 69.93 3 进入体检
马金明 10408020601 07000001101 3 55.5 63.6 66 185.1 0 77.4 69.55 4  
汤瑾 10407093725 07000001101 3 66 67.2 63.5 196.7 0 72.2 68.88 5  
赵广锋 10407060912 07000001101 3 65 60 59.5 184.5 0 75 68.25 6  
李乾 10407093906 07000001101 3 58 64.2 61 183.2 0 71.2 66.13 7  
赵建宝 10403170721 07000001101 3 61.5 66.5 60.5 188.5 0 68.2 65.52 8  
王东明 10400061723 07000001101 3 54 64.1 65 183.1 0 60.8 60.92 9  
赵建 10403140707 07000001201 1 55.5 64.9 62.5 182.9 0 75.4 68.18 1 进入体检
戚越 10400271612 07000001201 1 62 59.3 58 179.3 0 75.4 67.58 2  
周景康 10400180815 07000001201 1 62.5 55.5 60 178 0 66.2 62.77 3  
王晓倩 10403085020 07000001202 1 63 62.6 60.5 186.1 0 76.2 69.12 1 进入体检
刘新艳 10407061409 07000001202 1 62 58 60.5 180.5 0 73.8 66.98 2  
耿铭 10407041703 07000001202 1 69.5 53.1 58.5 181.1 0 71.2 65.78 3  
孙超 10407062414 07000001301 1 66.5 63.9 59 189.4 0 80.2 71.67 1 进入体检
郭承燕 10400012515 07000001301 1 66.5 67.4 62 195.9 0 73 69.15 2  
丁超 10400241526 07000001301 1 67 68 58 193 0 69 66.67 3  
李楚昕 10407043823 07000001302 1 64 56.2 62.5 182.7 0 77.8 69.35 1 进入体检
孙亚琴 10407091212 07000001302 1 64 63 62.5 189.5 0 67 65.08 2  
武姗姗 10407043620 07000001302 1 63.5 64.8 62.5 190.8 0 65 64.3 3  
孙逸 10407090805 07000001401 1 60.5 58.4 61.5 180.4 0 80.6 70.37 1 进入体检
姜继周 10400273130 07000001401 1 59 64.2 61 184.2 0 71 66.2 2  
彭勃 10400242501 07000001401 1 62.5 60.5 55 178 0 72.6 65.97 3  
刘莉 10403083012 07000001801 1 65 59.5 64 188.5 76.2 76.8 71.82 1 进入体检
李梦歆 10407043227 07000001801 1 62 66.6 59.5 188.1 65.6 74.2 68.89 2  
钟诚 10407042412 07000001801 1 60 68.3 60.5 188.8 59.4 75.4 68.64 3  
魏书英 10403041513 07000001802 1 67 69.6 66.5 203.1 0 71.6 69.65 1 进入体检
曹孟娟 10407044220 07000001802 1 73.5 59.5 57 190 0 75.8 69.57 2  
任强 10403042429 07000001802 1 68.5 62.1 64.5 195.1 0 72.4 68.72 3  
程乐 10407090417 07000001901 1 58.5 61.2 57 176.7 0 74.4 66.65 1 进入体检
许苏云 10407095009 07000001901 1 57 53.9 60.5 171.4 0 70.6 63.87 2  
吴田英 10407064420 07000001901 1 55 54.1 63 172.1 0 69.8 63.58 3  
郑娇娇 10400026924 07000001902 1 70.5 66.5 60 197 0 0 -1 0  
潘志佳 10407043008 07000001902 1 69 66.2 59 194.2 0 79.6 72.17 1 进入体检
唐亚楠 10407042907 07000001902 1 71.5 60.9 66.5 198.9 0 77.2 71.75 2  
李林 10403023910 07000002001 1 58 61.1 65 184.1 0 0 -1 0  
罗贤标 10407040604 07000002001 1 70.5 55.5 56.5 182.5 0 75.8 68.32 1 进入体检
王文娟 10403083429 07000002001 1 55 66.1 65 186.1 0 74.2 68.12 2  
郭家良 10403021019 07000002002 1 65.5 58.8 62 186.3 0 0 -1 0  
陈晨 10403012326 07000002002 1 72 66.8 63.5 202.3 0 75.2 71.32 1 进入体检
贺文慧 10400022828 07000002002 1 66.5 63 58 187.5 0 73.4 67.95 2  
周晶晶 10407090721 07000002003 1 52 67.7 63.5 183.2 0 75.6 68.33 1 进入体检
乔宇 10400063708 07000002003 1 60.5 62.8 58.5 181.8 0 72.4 66.5 2  
曹杰 10405040829 07000002003 1 61 68.1 57 186.1 0 67.6 64.82 3  
程洁 10407061630 07000002201 2 71.5 68.7 60.5 200.7 0 80.8 73.85 1 进入体检
庄晓萌 10400011115 07000002201 2 69.5 61.2 60 190.7 0 79.6 71.58 2 进入体检
夏代娣 10400092903 07000002201 2 63.5 60.9 65 189.4 0 75.2 69.17 3  
沈云云 10407041528 07000002201 2 56.5 57.3 70 183.8 0 74.2 67.73 4  
许吉 10400183122 07000002201 2 63 64.9 54.5 182.4 0 73.8 67.3 5  
杨韬 10400120223 07000002201 2 64.5 58.3 61.5 184.3 0 64.6 63.02 6  
葛红霞 20407071419 07000002601 2 66.5 65.84 0 132.34 0 76.4 71.29 1 进入体检
鲁春 20407073807 07000002601 2 61.5 69.1 0 130.6 0 77 71.15 2 进入体检
宋鑫鑫 20400292325 07000002601 2 66 65.62 0 131.62 0 73.6 69.71 3  
杨行 20400262801 07000002601 2 61 63 0 124 0 76.2 69.1 4  
许加纯 20407071920 07000002601 2 64 55.64 0 119.64 0 67.6 63.71 5  
刘杨 20411113019 07000002602 1 69 71.6 0 140.6 0 72.4 71.35 1 进入体检
陈建新 20407071321 07000002602 1 70.5 71.24 0 141.74 0 67.8 69.34 2  
侯鹏 20407074008 07000002602 1 72.5 64.64 0 137.14 0 66.4 67.49 3  
常彦 20407074726 07000003005 1 69 77.44 0 146.44 0 73.4 73.31 1 进入体检
龙芳 20407070923 07000003005 1 71.5 67.64 0 139.14 0 72.7 71.14 2  
刘向寸 20402121718 07000003005 1 69 70.62 0 139.62 0 72.2 71.01 3  
胡雷 20407073319 07000003006 1 77.5 65.42 0 142.92 0 71.9 71.68 1 进入体检
龚旭 20407073711 07000003006 1 57.5 74.66 0 132.16 0 75.3 70.69 2  
周小龙 20407071630 07000003006 1 67.5 65.38 0 132.88 0 71.7 69.07 3  
包政 20407072128 07000003007 1 76 77.6 0 153.6 0 75.1 75.95 1 进入体检
葛梅梅 20407072904 07000003007 1 75 65.66 0 140.66 0 74.4 72.37 2  
张彦 20407074727 07000003007 1 77 61.66 0 138.66 0 71.6 70.47 3  
厉彬彬 10407094127 07000003201 1 68.5 61.7 68.5 198.7 0 78 72.12 1 进入体检
周云龙 10403141013 07000003201 1 61 72.3 61.5 194.8 0 71.4 68.17 2  
封其建 10407061907 07000003201 1 64 70.9 56 190.9 0 72.6 68.12 3  
高浩力 20407072801 07000003202 1 68 78.84 0 146.84 0 72.6 73.01 1 进入体检
丁敏瑞 20407076506 07000003202 1 69 74.48 0 143.48 0 74 72.87 2  
赵飞 20407075017 07000003202 1 62 80.8 0 142.8 0 70.7 71.05 3  
何骁 20407075206 07000003203 1 69.5 72.76 0 142.26 0 74 72.57 1 进入体检
侍毅 20407073323 07000003203 1 74 66.2 0 140.2 0 73.2 71.65 2  
宁力 20403193019 07000003203 1 58 84.28 0 142.28 0 70.4 70.77 3  
王志国 10407093626 07000004801 1 62 53.6 59 174.6 0 69.4 63.8 1 进入体检
彭德艳 10403011811 07000004801 1 54.5 63.7 57.5 175.7 0 67 62.78 2  
孙桂乐 20407075102 07000022401 1 54.5 59.84 0 114.34 0 70.2 63.69 1 进入政审
吴豪杰 20410015424 07000022402 1 65.5 66.52 0 132.02 0 75.4 70.71 1 进入政审
左大川 20407070414 07000022402 1 66 68.9 0 134.9 0 71.2 69.33 2  
马振国 20408103310 07000022402 1 59.5 63.68 0 123.18 0 70.4 66 3  
黄涛 20402100822 07000022403 1 64.5 67.74 0 132.24 0 76.8 71.46 1 进入政审
王旭 20413033308 07000022403 1 60 70.18 0 130.18 0 68.6 66.85 2  
李明 20407076109 07000022404 2 68 73.38 0 141.38 0 71 70.85 1 进入政审
骆骁 20407072713 07000022404 2 62.5 73.46 0 135.96 0 73.6 70.79 2 进入政审
赵文斐 20407075312 07000022404 2 58.5 68.44 0 126.94 0 71.2 67.34 3  
李婷婷 20407074226 07000022405 1 63.5 62.58 0 126.08 0 75.8 69.42 1 进入政审
张丽 20407074017 07000022405 1 65.5 60.7 0 126.2 0 73.4 68.25 2  
甄艳军 20407074229 07000023501 1 68 68.08 0 136.08 0 72.3 70.17 1 进入政审
闫超 20407071519 07000023501 1 71 63.32 0 134.32 0 71.44 69.3 2  
曹祥涛 20407076504 07000023501 1 57 74.4 0 131.4 0 70.4 68.05 3  
葛良栓 20407070227 07000023502 1 64 70.7 0 134.7 0 73.4 70.38 1 进入政审
吴岳 20407074518 07000023502 1 54 77.02 0 131.02 0 68.8 67.16 2  
彭棚 20407070217 07000023502 1 66 62.3 0 128.3 0 67.8 65.98 3  
李萍 10407043408 07000030101 1 65.5 64.5 67 197 0 74 69.83 1 进入体检
王燕 10403171107 07000030101 1 56.5 75.2 67.5 199.2 0 72.2 69.3 2  
辛璐 10407060706 07000030101 1 57.5 62.1 72.5 192.1 0 69.8 66.92 3  
周凯 10403121630 07000030102 1 64 65.6 63 192.6 0 70.4 67.3 1 进入体检
张小龙 10403170629 07000030102 1 61.5 66.4 64 191.9 0 70.6 67.28 2  
曹玉刚 10403080226 07000030102 1 61 65.8 62 188.8 0 67.2 65.07 3  
刘玫鑫 10407060503 07000030201 1 61.5 60.2 53.5 175.2 0 74.8 66.6 1 进入体检
尚衍磊 10407060505 07000030201 1 57.5 50.7 59 167.2 0 72 63.87 2  
沈冬 10400123306 07000030201 1 59 58.6 50.5 168.1 0 68.6 62.32 3  
王浩 10407063328 07000030202 1 58.5 73 64.5 196 0 71 68.17 1 进入体检
赵金龙 10406013005 07000030202 1 67.5 64 64 195.5 0 69.4 67.28 2  
董自澍 10407090225 07000030202 1 64.5 63.9 61 189.4 0 71 67.07 3  
闫明 10407060429 07000030203 1 61.5 61.5 61.5 184.5 0 69.8 65.65 1 进入体检
陈诚 10400282513 07000030203 1 67.5 62 64 193.5 0 66.2 65.35 2  
孙小静 10407064723 07000030203 1 57.5 65.5 58.5 181.5 0 64.4 62.45 3  
武菡 10407092911 07000030301 1 51 68 66 185 0 77 69.33 1 进入体检
陈雷 10407064601 07000030301 1 65 55.8 62 182.8 0 74.8 67.87 2  
张杰 10407044323 07000030301 1 65 63.7 58.5 187.2 0 71.6 67 3  
付先龙 10407091411 07000030302 1 70 54.7 66 190.7 0 77.4 70.48 1 进入体检
路锦辉 10403043415 07000053301 3 72.5 59.5 54.5 186.5 0 78.4 70.28 1 进入体检
丁燕鹏 10407044624 07000053301 3 69 68.4 61.5 198.9 0 73.6 69.95 2 进入体检
黄成 10407042905 07000053301 3 61 61.4 64 186.4 0 76.2 69.17 3 进入体检
陈其庆 10405011214 07000053301 3 66.5 60.3 63 189.8 0 73.8 68.53 4  
夏五一 10407064605 07000053301 3 64.5 61.5 64.5 190.5 0 73.4 68.45 5  
赵肖童 10403120817 07000053301 3 63.5 56 69 188.5 0 74 68.42 6  
郑召伟 10403141428 07000053301 3 72 57.9 61 190.9 0 71.6 67.62 7  
杨得军 10407093809 07000053301 3 65 62.6 58.5 186.1 0 68.8 65.42 8  
周刚 10403123510 07000053301 3 74 54.5 57 185.5 0 66.4 64.12 9  
王竹新 10407040808 07000053302 3 67.5 57.1 61.5 186.1 0 81.8 71.92 1 进入体检
孙潘红 10403023823 07000053302 3 73 57.5 58.5 189 0 80.4 71.7 2 进入体检
张静静 10405195927 07000053302 3 73.5 65.8 63.5 202.8 0 74.4 71 3 进入体检
刘玉琪 10405011728 07000053302 3 72 53.9 62 187.9 0 76.8 69.72 4  
索晓 10400013720 07000053302 3 63.5 68.6 67 199.1 0 71.6 68.98 5  
杜全美 10403043027 07000053302 3 54.5 65.5 70 190 0 72.4 67.87 6  
董青青 10403083130 07000053302 3 70 57.7 64 191.7 0 71.2 67.55 7  
闫梅 10403140512 07000053302 3 60 63.5 60.5 184 0 73.6 67.47 8  
张羽 10407041819 07000053302 3 60 69.2 60.5 189.7 0 70.6 66.92 9  
徐林杉 10407060807 07000053303 1 77 71.6 57 205.6 0 74.6 71.57 1 进入体检
马书英 10407090821 07000053303 1 68.5 66.1 64.5 199.1 0 74.6 70.48 2  
王云 10407043105 07000053303 1 68 65.8 64.5 198.3 0 67.6 66.85 3  
赵诗哲 10405033016 07000053304 1 63 58.7 64 185.7 0 0 -1 0  
唐昌勇 10407091011 07000053304 1 67.5 70.9 54 192.4 0 75.8 69.97 1 进入体检
闫换芳 10403031329 07000053304 1 67 55.5 63 185.5 0 68.2 65.02 2  
陈光 20407074911 07000053305 1 62 75 0 137 0 79.2 73.85 1 进入政审
张光耀 20407075924 07000053305 1 59 55.32 0 114.32 0 72 64.58 2  
乔晓兴 10403041403 07000053401 3 63 62.7 60.5 186.2 0 0 -1 0  
卞海龙 10400065722 07000053401 3 64.5 73.8 60 198.3 0 79.2 72.65 1 进入体检
滕晓琴 10407090304 07000053401 3 60 68.4 63.5 191.9 0 74.8 69.38 2 进入体检
李虎 10407042913 07000053401 3 69.5 54.9 70.5 194.9 0 71.2 68.08 3 进入体检
滕友娟 10407043902 07000053401 3 74 60.4 65 199.4 0 68 67.23 4  
王婧 10407061413 07000053401 3 61.5 67.4 67 195.9 0 68.6 66.95 5  
张淑杰 10407042320 07000053401 3 63.5 66.2 58.5 188.2 0 70.6 66.67 6  
张晓 10407093108 07000053401 3 61.5 65.4 63 189.9 0 69.6 66.45 7  
梁文茜 10407064409 07000053401 3 63.5 61 59 183.5 0 65.4 63.28 8  
程金洪 10403172508 07000053402 2 75 57.6 67.5 200.1 0 71.8 69.25 1 进入体检
马睿晗 10407061824 07000053402 2 67.5 59.5 63.5 190.5 0 72.4 67.95 2 进入体检
庄晓晓 10400173716 07000053402 2 70 72.2 61.5 203.7 0 67.4 67.65 3  
马洪雷 10403140409 07000053402 2 68.5 55.6 67.5 191.6 0 71 67.43 4  
焦绪顺 10403082315 07000053402 2 67.5 58.9 63.5 189.9 0 67.2 65.25 5  
张芳 10400065915 07000053402 2 66.5 60.1 61.5 188.1 0 67 64.85 6  
李礼 10403013518 07000053403 1 67.5 72.6 51.5 191.6 0 74 68.93 1 进入体检
李然 10407043520 07000053403 1 61.5 58.3 62.5 182.3 0 74.8 67.78 2  
马亭亭 10403121506 07000053403 1 62 63.4 59.5 184.9 0 60.2 60.92 3  
冯雷 10407064816 07000053404 1 61.5 57 65.5 184 0 0 -1 0  
王潇 10403020216 07000053404 1 68.5 72.4 70 210.9 0 72 71.15 1 进入体检
庄潇灵 10407042105 07000053404 1 61 60.4 65 186.4 0 70 66.07 2  
杨阁 10407090316 07000055490 1 69.5 50.1 61 180.6 0 74.8 67.5 1 进入体检
宋海涛 10407045325 07000055490 1 62.5 67.5 57.5 187.5 0 70.4 66.45 2  
刘肖肖 10407093201 07000055490 1 61 63.4 59.5 183.9 0 69.8 65.55 3  
赵维娜 10407091901 07000058201 1 67.5 62 65.5 195 0 78.4 71.7 1 进入体检
徐国祥 10407060205 07000058201 1 65.5 75.3 57.5 198.3 0 73 69.55 2  
董书婷 10407044202 07000058201 1 62 62 64.5 188.5 0 74.8 68.82 3  
贾栋钰 10407045419 07000058202 2 69.5 64 65 198.5 0 76 71.08 1 进入体检
于冰清 10407041624 07000058202 2 68 64.9 64.5 197.4 0 75.4 70.6 2 进入体检
张芹 10407090325 07000058202 2 65 60.8 63.5 189.3 0 77.4 70.25 3  
赵凤欣 10407044205 07000058202 2 66 58.9 67.5 192.4 0 75.6 69.87 4  
范来柱 10407040204 07000058202 2 63 60.7 66.5 190.2 0 76.2 69.8 5  
颜华 10407042109 07000058202 2 63.5 63.4 63.5 190.4 0 72 67.73 6  
张青 30107033520 07000080101 1 64 80.7 0 144.7 0 73.4 72.88 1 进入体检
姜秀新 30107034413 07000080101 1 59 79.2 0 138.2 0 72.6 70.85 2  
张建 30107103706 07000080101 1 61.5 76.3 0 137.8 0 71.2 70.05 3  
聂瑞池 30107030926 07000080201 1 70.5 76.9 0 147.4 0 68 70.85 1 进入体检
封辉 30107033714 07000080201 1 61.5 72.3 0 133.8 0 71.8 69.35 2  
徐峰 30107037204 07000080201 1 68.5 67.6 0 136.1 0 68.4 68.23 3  
张阳 30107030606 07000080301 1 61.5 80.1 0 141.6 0 75.4 73.1 1 进入体检
申广林 30107030108 07000080301 1 61.5 83.6 0 145.1 0 73.2 72.88 2  
朱启明 30100302716 07000080301 1 65 76.6 0 141.6 0 72 71.4 3  
曹卓然 30107101717 07000080301 1 60 82.4 0 142.4 0 71.4 71.3 4  
孙善军 30107038610 07000080302 1 64.5 72.3 0 136.8 0 79.8 74.1 1 进入体检
张永华 30107032607 07000080302 1 65 75.9 0 140.9 0 74.8 72.63 2  
高攀峰 30107114321 07000080302 1 61.5 75.1 0 136.6 0 72.2 70.25 3  
李响 20407076321 07030003004 1 64 73.1 0 137.1 0 73.2 70.88 1 进入体检
曹婧菁 20407075217 07030003004 1 67.5 66.68 0 134.18 0 72.3 69.7 2  
徐芸莎 20400262326 07030003004 1 66 71.4 0 137.4 0 70.5 69.6 3  
王晓飞 10403020915 07030053301 4 74 63.7 69 206.7 0 70.6 69.75 1 进入体检
李国强 10403012329 07030053301 4 71.5 55.3 61.5 188.3 0 73.2 67.98 2 进入体检
张静 10405030915 07030053301 4 54 59.6 69.5 183.1 0 74 67.52 3 进入体检
王宗其 10410030321 07030053301 4 67.5 61.7 61 190.2 0 70.6 67 4 进入体检
纪艳丽 10407094008 07030053301 4 60.5 63.2 64.5 188.2 0 69.8 66.27 5  
王云峰 10407043630 07030053301 4 66.5 71.5 60.5 198.5 0 66 66.08 6  
张磊 10407062018 07030053301 4 63.5 67.6 50 181.1 0 69.6 64.98 7  
庞涛 10407090609 07030053301 4 69.5 56.4 63 188.9 0 66.2 64.58 8  
陈蔚云 10400062411 07030053301 4 59 60.4 60.5 179.9 0 67.6 63.78 9  
侯俊俊 10403120712 07030053301 4 67 57.7 59 183.7 0 66.2 63.72 10  
孙永超 10407094103 07030053301 4 65 60.6 59 184.6 0 65 63.27 11  
耿荣杰 10403122215 07030053301 4 66 52.4 62 180.4 0 64.6 62.37 12  
张西灵 10403013706 07030053302 2 59.5 64.3 78 201.8 0 71.4 69.33 1 进入体检
刘广侠 10410030516 07030053302 2 64.5 58.7 64 187.2 0 75.6 69 2 进入体检
景振华 10400282303 07030053302 2 63 64.2 59.5 186.7 0 70.8 66.52 3  
王芹 10407060308 07030053302 2 76 60.2 58 194.2 0 67 65.87 4  
李楠 10403120301 07030053302 2 61.5 61.8 63 186.3 0 67.6 64.85 5  
贾立慧 10400062510 07030053302 2 58 61.4 64 183.4 0 67.8 64.47 6  
梁小海 10407045407 07030053401 2 57.5 67 61 185.5 0 75.4 68.62 1 进入体检
李文达 10403030508 07030053401 2 65 62.2 58.5 185.7 0 72 66.95 2 进入体检
李国民 10403082118 07030053401 2 72 57.1 64.5 193.6 0 68.2 66.37 3  
吴文娟 10407040622 07030053401 2 66 57.2 59.5 182.7 0 71.6 66.25 4  
吴昊 10403021107 07030053401 2 71.5 55.8 54.5 181.8 0 71.4 66 5  
叶凯凯 10407042411 07030053401 2 59 67.5 59 185.5 0 70 65.92 6  
张志坚 30100231610 07030080101 1 61.5 78.9 0 140.4 0 75.6 72.9 1 进入体检
郝明昊 30107112218 07030080101 1 65.5 83.1 0 148.6 0 71.2 72.75 2  
于春丽 30107030728 07030080101 1 65 78.2 0 143.2 0 68.8 70.2 3  
薛梦莎 30107034029 07030080290 1 60.5 65 0 125.5 0 83.8 73.28 1 进入体检
郭晓超 30107103921 07030080290 1 63 64.8 0 127.8 0 75.4 69.65 2  
朱颖 30107112126 07030080290 1 61.5 72.1 0 133.6 0 71.8 69.3 3  
田成 30107102114 07030080301 1 64 76.7 0 140.7 0 73.6 71.98 1 进入体检
梅波 30107111817 07030080301 1 64.5 77.5 0 142 0 68.4 69.7 2  
张明燕 30107104929 07030080301 1 58 80.9 0 138.9 0 68.6 69.03 3  
白翔文 20400296307 07050003001 1 77.5 63.96 0 141.46 0 72.8 71.77 1 进入体检
赵璇 20407070113 07050003001 1 71 63.12 0 134.12 0 76.4 71.73 2  
李凡 20407075009 07050003001 1 61 74.96 0 135.96 0 71.2 69.59 3  
马金凤 10407094619 07050053301 3 72.5 52.4 68.5 193.4 0 79 71.73 1 进入体检
马赵军 10400281221 07050053301 3 78.5 64.8 65.5 208.8 0 71.6 70.6 2 进入体检
任静 10403021709 07050053301 3 64.5 61 72.5 198 0 74.8 70.4 3 进入体检
孙银亮 10407044804 07050053301 3 62 73.9 62.5 198.4 0 73 69.57 4  
梁思 10407092210 07050053301 3 69.5 60.8 62 192.3 0 73.6 68.85 5  
刘先米 10403084913 07050053301 3 68.5 59.1 70 197.6 0 69.8 67.83 6  
阚明贞 10407042921 07050053301 3 63 57.9 72.5 193.4 0 71 67.73 7  
贾永恒 10407091109 07050053301 3 67 66.8 58 191.8 0 69.6 66.77 8  
张秀娟 10407062430 07050053301 3 62 67.7 60.5 190.2 0 70 66.7 9  
丁贵龙 10407062402 07050053401 1 73 56.5 57.5 187 0 0 -1 0  
闫方全 10403030502 07050053401 1 59.5 64.9 70 194.4 0 69 66.9 1 进入体检
陈欢队 10407094022 07050053401 1 70.5 61.7 56.5 188.7 0 68.6 65.75 2  
卢新胜 30107037311 07050080190 1 65.5 73.4 0 138.9 0 75.4 72.43 1 进入体检
刘欣 30107103510 07050080190 1 60 76.9 0 136.9 0 74 71.23 2  
李天天 30107036108 07050080190 1 59.5 73.4 0 132.9 0 72.6 69.53 3  
陈秋 20407073211 07060003002 1 74 73 0 147 0 76.2 74.85 1 进入体检
章倩 20407074102 07060003002 1 65.5 73.82 0 139.32 0 71.4 70.53 2  
颜琰 20407071825 07060003002 1 69 67.32 0 136.32 0 70.8 69.48 3  
陈圆圆 20403132501 07060003003 1 68.5 70.34 0 138.84 0 73.6 71.51 1 进入体检
孟飞龙 20407076001 07060003003 1 62.5 74.3 0 136.8 0 71.4 69.9 2  
陆新 20407075101 07060003003 1 72.5 63.72 0 136.22 0 71.4 69.76 3  
杨仲举 10407061711 07060053301 3 71 66.8 57 194.8 0 74.2 69.57 1 进入体检
黄议萱 10407093404 07060053301 3 67.5 65.1 61 193.6 0 72.4 68.47 2 进入体检
胡文娟 10405014405 07060053301 3 69 60 70 199 0 69 67.67 3 进入体检
高增圣 10403120603 07060053301 3 65.5 66 63 194.5 0 69.6 67.22 4  
曾令省 10407062410 07060053301 3 62 57.4 68 187.4 0 71.8 67.13 5  
李淑晴 10407061928 07060053301 3 67 55.4 68.5 190.9 0 68.6 66.12 6  
陈静思 10407064820 07060053301 3 58 62.5 62 182.5 0 69.6 65.22 7  
辛重斌 10407090315 07060053301 3 61.5 61.7 61.5 184.7 0 68.2 64.88 8  
黄腾旸 10403083003 07060053301 3 65.5 53.1 61.5 180.1 0 68.4 64.22 9  
张培 10407064813 07060053302 1 70.5 59 62.5 192 0 73.6 68.8 1 进入体检
梁丽婷 10400123519 07060053302 1 60.5 65 59.5 185 0 70.2 65.93 2  
高路 10407094418 07060053302 1 64.5 61.7 65 191.2 0 60.8 62.27 3  
谢冰 10403085004 07060053401 2 71.5 64.2 64 199.7 0 68.2 67.38 1 进入体检
张洋 10407093510 07060053401 2 69.5 61.6 65 196.1 0 68.6 66.98 2 进入体检
王宁 10403024107 07060053401 2 65 60.5 62.5 188 0 70.6 66.63 3  
高鹏 10403141812 07060053401 2 65 59.2 59 183.2 0 71.2 66.13 4  
薛俊鸽 10405041626 07060053401 2 60.5 65.1 63.5 189.1 0 68 65.52 5  
刘士达 10403040211 07060053401 2 58 63.3 61.5 182.8 0 63.4 62.17 6  
刘铸贤 30100230209 07060080101 1 68 77.5 0 145.5 0 73.2 72.98 1 进入体检
李春磊 30107035327 07060080101 1 65 79.3 0 144.3 0 69.4 70.78 2  
单维 30107037411 07060080101 1 61.5 78.2 0 139.7 0 65.2 67.53 3  
顾晶晶 30107033624 07060080201 1 60 78.7 0 138.7 0 77.4 73.38 1 进入体检
姜成松 30107037209 07060080201 1 70 70.3 0 140.3 0 73.4 71.78 2  
王万庆 30107036121 07060080201 1 57 72.4 0 129.4 0 70.6 67.65 3  
李鹏飞 30107032126 07060080301 1 61 70.8 0 131.8 0 78.8 72.35 1 进入体检
柳克引 30100080411 07060080301 1 58.5 83.8 0 142.3 0 73 72.08 2  
张传乐 30107033619 07060080301 1 66.5 65.4 0 131.9 0 75.4 70.68 3  
胡志远 30107038218 07060080302 1 69.5 74.7 0 144.2 0 77 74.55 1 进入体检
付武斌 30107032923 07060080302 1 71 80.4 0 151.4 0 71.2 73.45 2  
房晶 30107113204 07060080302 1 62.5 71.6 0 134.1 0 72.2 69.63 3  
吴雅雯 30107110620 07060080490 2 56.5 75.2 0 131.7 0 80.6 73.23 1 进入体检
郭耀 30107037113 07060080490 2 57 71.9 0 128.9 0 76 70.23 2 进入体检
顾珂璠 30107100618 07060080490 2 60 67 0 127 0 72.8 68.15 3  
陈雅丽 30107100915 07060080490 2 60.5 69.9 0 130.4 0 70.2 67.7 4  
岳虎 30107032701 07060080490 2 60.5 67.5 0 128 0 68.2 66.1 5  
刘珊 30107112626 07060080490 2 56 66.2 0 122.2 0 67.2 64.15 6  
颜廷青 30107035004 07060080501 1 70.5 72.4 0 142.9 0 80 75.73 1 进入体检
纪树东 30107113606 07060080501 1 70 77.9 0 147.9 0 74.8 74.38 2  
茆广珠 30107100929 07060080501 1 57 76.6 0 133.6 0 73 69.9 3  
谢志浩 30107114409 07060080502 1 62 81.7 0 143.7 0 73.2 72.53 1 进入体检
张萍萍 30107034018 07060080502 1 59 72.9 0 131.9 0 75.6 70.78 2  
李俊翔 30107032928 07060080502 1 64.5 63.5 0 128 0 74.4 69.2 3  
鲁云龙 10407064330 07210000401 1 57 66.8 57 180.8 0 0 -1 0  
徐浩 10412144009 07210000401 1 60 65.2 57.5 182.7 0 69.4 65.15 1 进入体检
陈学强 10407092603 07210000401 1 59.5 56.8 58 174.3 0 68.4 63.25 2  
郭玉杰 10407064824 07210001001 1 62 53.4 64.5 179.9 0 70.6 65.28 1 进入体检
张维波 10407063117 07210001001 1 56 57.1 65 178.1 0 70.2 64.78 2  
沈雪冰 10403171903 07210001001 1 58.5 65.5 54 178 0 62.8 61.07 3  
宋敏 10407044816 07210001002 1 58 69.8 57 184.8 0 80.2 70.9 1 进入体检
韩梦琪 10407091308 07210001002 1 67 58.9 59.5 185.4 0 76.4 69.1 2  
尚道虎 10403123423 07210001002 1 63 58.6 66 187.6 0 71.6 67.07 3  
徐蒙意 10405192327 07210001003 1 61 68.3 64.5 193.8 0 73 68.8 1 进入体检
万婷 10407045018 07210001003 1 65 54.7 66.5 186.2 0 73 67.53 2  
孟祥凤 10407044201 07210001003 1 61.5 57.2 67 185.7 0 69.8 65.85 3  
吕小明 10407043007 07210001004 1 66 56.4 63 185.4 0 79.6 70.7 1 进入体检
朱孔娟 10407060724 07210001004 1 62.5 57.8 65 185.3 0 78.2 69.98 2  
王凯 10407042424 07210001004 1 65 59 62 186 0 73.4 67.7 3  
相高尚 10407045512 07210001005 1 59 59.8 63 181.8 0 72.2 66.4 1 进入体检
