足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

足球游戏:云南省公务员录用考试最终报名数据
来源:云南省考试录用公务员专题信息网 阅读:6397 次 日期:2019-03-29 16:43:22
温馨提示:易贤网小编为您整理了“足球游戏:云南省公务员录用考试最终报名数据”,方便广大网友查阅!

关于公布足球游戏:云南省公务员录用考试报名情况的通知

各位报考人员:

足球游戏:云南省公务员录用考试于3月15-20日开展网络报名,截止3月29日缴费对账结束,共有298470人报名,278727人缴费。根据报名情况和招考公告规定,取消40个招录计划:其中26个职位无人报名,9个职位报名人数未达开考比例予以取消,8个职位需裁减5个计划后保留3个方能开考,报考未达开考比例的9个职位的11名人员予以退费。最终确定开考计划数为3430人,报考人数278716人。报名数据、岗位取消、岗位裁减、退费人员名单等情况如下。

附表:最终报名情况及退费人员名单.zip

云南省公务员局

3月29日

编辑提示:请按下快捷键“Ctrl+F”,在查找框中输入岗位代码即可快速定位查看报名人数。

岗位代码 招录单位全称 招录人数 交费人数 备注 最终报名人数 报名后计划招考数
19900001001 云南省人民政府办公厅 1 82   82 1
19900001002 云南省人民政府办公厅 1 117   117 1
19900001003 云南省人民政府办公厅 1 56   56 1
19900002001 云南省发展和改革委员会 2 531   531 2
19900002002 云南省发展和改革委员会 2 383   383 2
19900002003 云南省发展和改革委员会 3 75   75 3
19900002004 云南省发展和改革委员会 3 92   92 3
19900003001 云南省农业农村厅 1 200   200 1
19900003002 云南省农业农村厅 1 222   222 1
19900003003 云南省农业农村厅 1 175   175 1
19900003004 云南省农业农村厅 1 211   211 1
19900004001 云南省商务厅 1 24   24 1
19900004002 云南省商务厅 1 43   43 1
19900005001 云南省体育局 1 5   5 1
19900006001 云南省审计厅 1 8   8 1
19900006002 云南省审计厅 1 18   18 1
19900006003 云南省审计厅 1 42   42 1
19900006004 云南省审计厅 1 46   46 1
19900006005 云南省审计厅 1 62   62 1
19900006006 云南省审计厅 1 146   146 1
19900006007 云南省审计厅 1 9   9 1
19900006008 云南省审计厅 1 12   12 1
19900006009 云南省审计厅 1 17   17 1
19900006010 云南省审计厅 1 21   21 1
19900007001 云南省药品监督管理局 3 646   646 3
19900008001 云南省监狱管理局 2 9   9 2
19900008002 云南省监狱管理局 2 5 裁减计划 5 1
19900008003 云南省监狱管理局 1 16   16 1
19900008004 云南省监狱管理局 1 4   4 1
19900009001 台湾民主自治同盟云南省委员会 1 197   197 1
19900010001 中国民主建国会云南省委员会 1 18   18 1
19900011001 中国民主同盟云南省委员会 1 198   198 1
19900012001 云南省归国华侨联合会 1 182   182 1
19900013001 云南省台湾同胞联谊会 1 123   123 1
19900014001 云南省总工会 1 9   9 1
10100001001 昆明市市级机关 10 423   423 10
10100001002 昆明市市级机关 10 859   859 10
10100001003 昆明市市级机关 10 538   538 10
10100001004 昆明市市级机关 10 669   669 10
10100001005 昆明市市级机关 5 292   292 5
10100001006 昆明市市级机关 5 574   574 5
10100001007 昆明市市级机关 1 2857   2857 1
30100002001 昆明市公安局国家经济技术开发区分局 2 0 取消计划 0 0
10102001001 昆明市五华区机关 8 398   398 8
10102001002 昆明市五华区机关 8 693   693 8
10102001003 昆明市五华区机关 1 145   145 1
20102002001 昆明市五华区黑林铺街道办事处 1 65   65 1
10103001001 盘龙区级机关 6 291   291 6
10103001002 盘龙区级机关 6 516   516 6
10103001003 盘龙区级机关 1 106   106 1
10103002001 中共昆明盘龙区纪律检查委员 1 15   15 1
10103002002 中共昆明盘龙区纪律检查委员 1 12   12 1
20103003001 盘龙区所属街道 1 89   89 1
20103003002 盘龙区所属街道 1 158   158 1
20103003003 盘龙区所属街道 1 62   62 1
10111001001 昆明市官渡区本级机关 5 206   206 5
10111001002 昆明市官渡区本级机关 5 486   486 5
10111001003 昆明市官渡区本级机关 3 163   163 3
10111001004 昆明市官渡区本级机关 3 237   237 3
10111002001 中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会 1 11   11 1
10111002002 中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会 1 21   21 1
10112001001 西山区本级行政机关 5 257   257 5
10112001002 西山区本级行政机关 5 446   446 5
20112002001 西山区所属街道 2 120   120 2
20112002002 西山区所属街道 2 164   164 2
20112002003 西山区所属街道 1 862   862 1
20112002004 西山区所属街道 1 1456   1456 1
20112002005 西山区所属街道 1 48   48 1
20112002006 西山区所属街道 1 64   64 1
10113001001 东川区本级行政机关 5 230   230 5
10113001002 东川区本级行政机关 5 334   334 5
10113001003 东川区本级行政机关 1 78   78 1
30113002001 昆明市东川区公安局 2 100   100 2
20113003001 东川区所属乡镇 1 27   27 1
20113003002 东川区所属乡镇 1 23   23 1
10114001001 昆明市呈贡区本级行政机关 10 495   495 10
10114001002 昆明市呈贡区本级行政机关 10 830   830 10
20114002001 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处 1 68   68 1
10115001001 昆明市晋宁区本级机关 2 70   70 2
10115001002 昆明市晋宁区本级机关 2 116   116 2
10115001003 昆明市晋宁区本级机关 1 31   31 1
10115001004 昆明市晋宁区本级机关 1 67   67 1
10115001005 昆明市晋宁区本级机关 3 162   162 3
10115001006 昆明市晋宁区本级机关 3 254   254 3
10115001007 昆明市晋宁区本级机关 2 94   94 2
10115001008 昆明市晋宁区本级机关 2 169   169 2
20115002001 昆明市晋宁区乡镇(街道)机关 1 71   71 1
20115002002 昆明市晋宁区乡镇(街道)机关 1 55   55 1
20124001001 富民县所属乡镇街道 2 579   579 2
20125001001 宜良县乡镇(街道) 1 207   207 1
20125001002 宜良县乡镇(街道) 1 324   324 1
20125001003 宜良县乡镇(街道) 1 37   37 1
20125001004 宜良县乡镇(街道) 1 38   38 1
10126001001 石林彝族自治县本级行政机关 1 61   61 1
10126001002 石林彝族自治县本级行政机关 2 37   37 2
10126001003 石林彝族自治县本级行政机关 2 113   113 2
10126001004 石林彝族自治县本级行政机关 1 79   79 1
10126001005 石林彝族自治县本级行政机关 1 25   25 1
10126001006 石林彝族自治县本级行政机关 1 67   67 1
10126001007 石林彝族自治县本级行政机关 2 320   320 2
10126001008 石林彝族自治县本级行政机关 1 67   67 1
10126001009 石林彝族自治县本级行政机关 1 60   60 1
10126002001 石林彝族自治县公安局 2 13   13 2
10126002002 石林彝族自治县公安局 2 23   23 2
10126003001 中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会、石林彝族自治县监察委员会 1 33   33 1
20126004001 石林彝族自治县所属乡(镇) 1 33   33 1
10127001001 嵩明县本级党的机关 1 34   34 1
10127001002 嵩明县本级党的机关 1 85   85 1
10127002001 嵩明县本级行政机关 2 99   99 2
10127002002 嵩明县本级行政机关 2 159   159 2
10127002003 嵩明县本级行政机关 2 576   576 2
10127002004 嵩明县本级行政机关 2 777   777 2
20127003001 嵩明县杨桥街道办事处 1 47   47 1
10128001001 禄劝彝族苗族自治县县级机关 1 246   246 1
10128001002 禄劝彝族苗族自治县县级机关 1 337   337 1
10128001003 禄劝彝族苗族自治县县级机关 1 80   80 1
10128001004 禄劝彝族苗族自治县县级机关 1 146   146 1
10128001005 禄劝彝族苗族自治县县级机关 1 142   142 1
20128002001 禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 1 39   39 1
20128002002 禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 1 175   175 1
20128002003 禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 2 104   104 2
20128002004 禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 2 142   142 2
20128002005 禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 2 348   348 2
20128002006 禄劝彝族苗族自治县所属乡镇街道 2 453   453 2
10129001001 寻甸回族彝族自治县县级机关 5 1145   1145 5
10129001002 寻甸回族彝族自治县县级机关 5 1389   1389 5
20129002001 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 162   162 1
20129002002 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 206   206 1
20129002003 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 167   167 1
20129002004 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 204   204 1
20129002005 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 75   75 1
20129002006 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 78   78 1
20129002007 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 278   278 1
20129002008 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 328   328 1
20129002009 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 421   421 1
20129002010 寻甸回族彝族自治县乡镇街道机关 1 39   39 1
10181001001 安宁市本级行政机关 3 135   135 3
10181001002 安宁市本级行政机关 3 253   253 3
10181001003 安宁市本级行政机关 4 203   203 4
10181001004 安宁市本级行政机关 4 284   284 4
10181001005 安宁市本级行政机关 3 1125   1125 3
10181001006 安宁市本级行政机关 3 1636   1636 3
10181002001 安宁市级党的机关 1 31   31 1
10181002002 安宁市级党的机关 1 78   78 1
10181002003 安宁市级党的机关 1 30   30 1
10181002004 安宁市级党的机关 1 92   92 1
10181002005 安宁市级党的机关 3 94   94 3
10181002006 安宁市级党的机关 3 145   145 3
20181003001 安宁市所属街道 1 37   37 1
20181003002 安宁市所属街道 1 64   64 1
10300001001 曲靖经济技术开发区管理委员会 1 8   8 1
10300001002 曲靖经济技术开发区管理委员会 1 7   7 1
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 6 1616   1616 6
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 6 1937   1937 6
10302001003 曲靖市麒麟区区级单位 1 399   399 1
10302002001 曲靖市麒麟区市场监督管理局 1 1 取消并退费 0 0
20303001001 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 1 99   99 1
20303002001 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 1 47   47 1
10304001001 曲靖市马龙区区直单位 2 82   82 2
10304001002 曲靖市马龙区区直单位 2 176   176 2
20304002001 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 1 141   141 1
20304002002 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 1 49   49 1
20304003001 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府 1 47   47 1
20304004001 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 1 71   71 1
20304005001 曲靖市马龙区人民政府鸡头村街道办事处 1 176   176 1
20304006001 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 1 352   352 1
20304007001 曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 1 157   157 1
20304007002 曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 1 106   106 1
20304008001 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处 1 423   423 1
20304009001 曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 1 55   55 1
20304010001 曲靖市马龙区市场监督管理局大庄市场监督管理所 1 95   95 1
20304011001 曲靖市马龙区月望乡人民政府 1 143   143 1
10322001001 曲靖市陆良县县级单位 2 92   92 2
10322001002 曲靖市陆良县县级单位 2 125   125 2
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 10 855   855 10
20323002001 曲靖市师宗县彩云镇人民政府 1 140   140 1
20323003001 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 1 41   41 1
20323003002 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 1 48   48 1
20323004001 曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 1 96   96 1
20323005001 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 1 369   369 1
20323005002 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 1 50   50 1
20323006001 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 1 92   92 1
20323006002 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 1 51   51 1
10324001001 曲靖市罗平县县级单位 2 200   200 2
10324001002 曲靖市罗平县县级单位 2 218   218 2
20324002001 曲靖市罗平县九龙街道办事处 1 70   70 1
20324002002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 3 265   265 3
20324003001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 2 225   225 2
20324004001 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 1 113   113 1
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 4 347   347 4
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 4 481   481 4
10325001001 曲靖市富源县县级单位 3 120   120 3
20325002001 曲靖市富源县大河镇人民政府 1 136   136 1
20325003001 曲靖市富源县富村镇人民政府 1 59   59 1
20325004001 曲靖市富源县后所镇人民政府 1 69   69 1
20325005001 曲靖市富源县十八连山镇人民政府 1 104   104 1
20325006001 曲靖市富源县营上镇人民政府 1 134   134 1
20325007001 曲靖市富源县竹园镇人民政府 1 116   116 1
10326001001 曲靖市会泽县县直单位 1 9   9 1
10326001002 曲靖市会泽县县直单位 1 12   12 1
10326002001 中共曲靖市会泽县委办公室 1 10   10 1
10326002002 中共曲靖市会泽县委办公室 1 27   27 1
20326003001 曲靖市会泽县宝云街道办事处 1 92   92 1
20326003002 曲靖市会泽县宝云街道办事处 1 32   32 1
20326004001 曲靖市会泽县大海乡人民政府 1 50   50 1
20326005001 曲靖市会泽县大井镇人民政府 1 407   407 1
20326005002 曲靖市会泽县大井镇人民政府 1 174   174 1
20326006001 曲靖市会泽县待补镇人民政府 1 128   128 1
20326006002 曲靖市会泽县待补镇人民政府 1 62   62 1
20326007001 曲靖市会泽县古城街道办事处 1 11   11 1
20326008001 曲靖市会泽县火红乡人民政府 1 27   27 1
20326009001 曲靖市会泽县驾车乡人民政府 1 99   99 1
20326010001 曲靖市会泽县金钟街道办事处 1 138   138 1
20326011001 曲靖市会泽县矿山镇人民政府 1 60   60 1
20326011002 曲靖市会泽县矿山镇人民政府 1 118   118 1
20326012001 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 1 118   118 1
20326013001 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 1 51   51 1
20326013002 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 1 118   118 1
20326014001 曲靖市会泽县鲁纳乡人民政府 1 64   64 1
20326015001 曲靖市会泽县马路乡人民政府 1 55   55 1
20326015002 曲靖市会泽县马路乡人民政府 1 57   57 1
20326016001 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 1 22   22 1
20326016002 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 1 55   55 1
20326017001 曲靖市会泽县上村乡人民政府 1 211   211 1
20326017002 曲靖市会泽县上村乡人民政府 1 44   44 1
20326018001 曲靖市会泽县田坝乡人民政府 1 11   11 1
20326019001 曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 1 103   103 1
20326020001 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 1 31   31 1
20326020002 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 1 46   46 1
20326021001 曲靖市会泽县者海镇人民政府 1 143   143 1
20326021002 曲靖市会泽县者海镇人民政府 1 37   37 1
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 10 1303   1303 10
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 10 1536   1536 10
20381002001 曲靖市宣威市格宜镇人民政府 1 55   55 1
20381003001 曲靖市宣威市田坝镇人民政府 1 48   48 1
20381004001 曲靖市宣威市乡镇(街道)级单位 14 1380   1380 14
20381004002 曲靖市宣威市乡镇(街道)级单位 14 1640   1640 14
10402001001 玉溪市红塔区教育体育局 1 161   161 1
10402002001 玉溪市红塔区民政局 1 229   229 1
10402003001 玉溪市红塔区市场监督管理局 3 1438   1438 3
10402004001 玉溪市红塔区信访局 1 545   545 1
10402005001 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 1 143   143 1
10402005002 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 1 32   32 1
10402005003 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 1 137   137 1
10402006001 中共玉溪市红塔区委办公室 1 111   111 1
20402007001 玉溪市红塔区人民政府凤凰街道办事处 1 536   536 1
20402008001 玉溪市红塔区人民政府玉兴街道办事处 1 109   109 1
10403001001 玉溪市江川区区级单位 1 56   56 1
10403001002 玉溪市江川区区级单位 1 122   122 1
10403001003 玉溪市江川区区级单位 1 43   43 1
10403001004 玉溪市江川区区级单位 1 28   28 1
10403001005 玉溪市江川区区级单位 1 1 取消并退费 0 0
10403001006 玉溪市江川区区级单位 1 0 取消计划 0 0
20403002001 玉溪市江川区前卫镇人民政府 1 16   16 1
20403002002 玉溪市江川区前卫镇人民政府 1 107   107 1
20403003001 玉溪市江川区雄关乡人民政府 1 10   10 1
20403003002 玉溪市江川区雄关乡人民政府 1 75   75 1
10422001001 澄江县县直单位 1 17   17 1
10422001002 澄江县县直单位 1 94   94 1
10422001003 澄江县县直单位 1 49   49 1
10422001004 澄江县县直单位 1 26   26 1
10422001005 澄江县县直单位 1 233   233 1
10422001006 澄江县县直单位 1 104   104 1
20422002001 澄江县乡镇(街道)岗位 1 215   215 1
20422002002 澄江县乡镇(街道)岗位 1 290   290 1
10423001001 通海县县直单位 2 81   81 2
10423001002 通海县县直单位 2 112   112 2
10423001003 通海县县直单位 1 27   27 1
10423001004 通海县县直单位 1 42   42 1
10423002001 中国共产主义青年团通海县委员会 1 0 取消计划 0 0
20423003001 通海县河西镇人民政府 1 47   47 1
20423004001 通海县乡镇(街道)岗位 2 31   31 2
20423004002 通海县乡镇(街道)岗位 2 149   149 2
20423005001 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 1 66   66 1
10424001001 华宁县县直单位 1 20   20 1
10424001002 华宁县县直单位 1 96   96 1
10424001003 华宁县县直单位 1 9   9 1
10424001004 华宁县县直单位 1 23   23 1
10424001005 华宁县县直单位 1 37   37 1
10424001006 华宁县县直单位 1 20   20 1
10424001007 华宁县县直单位 1 23   23 1
20424002001 华宁县青龙镇人民政府 1 9   9 1
20424003001 华宁县通红甸乡人民政府 1 37   37 1
20424004001 华宁县乡镇(街道)岗位 2 64   64 2
20424004002 华宁县乡镇(街道)岗位 2 33   33 2
10425001001 易门县县直单位 2 254   254 2
10425001002 易门县县直单位 2 326   326 2
10425001003 易门县县直单位 1 110   110 1
10425001004 易门县县直单位 1 155   155 1
20425002001 易门县人民政府龙泉街道办事处 1 218   218 1
20425003001 易门县乡镇(街道)岗位 2 203   203 2
20425003002 易门县乡镇(街道)岗位 2 280   280 2
10426001001 峨山彝族自治县人民政府办公室 1 108   108 1
10426001002 峨山彝族自治县人民政府办公室 1 35   35 1
10426002001 峨山彝族自治县人民政府司法局 1 1 取消并退费 0 0
10426003001 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 1 38   38 1
10426003002 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 1 83   83 1
10426004001 中国共产党峨山彝族自治县委员会纪律检查委员会 1 45   45 1
20426005001 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 1 135   135 1
20426005002 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 1 131   131 1
20426006001 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 1 134   134 1
20426006002 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 1 132   132 1
20426007001 峨山彝族自治县化念镇人民政府 1 45   45 1
20426008001 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 1 100   100 1
20426008002 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 1 101   101 1
10427001001 新平县县直单位 2 421   421 2
10427001002 新平县县直单位 2 324   324 2
10427001003 新平县县直单位 1 137   137 1
10427002001 新平县市场监督管理局岗位 1 94   94 1
10427002002 新平县市场监督管理局岗位 1 109   109 1
20427003001 新平县平掌乡人民政府 1 417   417 1
20427003002 新平县平掌乡人民政府 1 197   197 1
20427004001 新平县水塘镇人民政府 1 136   136 1
20427005001 新平县者竜乡人民政府 1 236   236 1
20427005002 新平县者竜乡人民政府 1 156   156 1
10428001001 元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局 1 106   106 1
10428002001 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 1 27   27 1
10428003001 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 1 146   146 1
10428004001 元江哈尼族彝族傣族自治县水利局 1 122   122 1
10428005001 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局 1 361   361 1
30428006001 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局 1 11   11 1
10428007001 中共元江哈尼族彝族傣族自治县纪律检查委员会 1 131   131 1
20428008001 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处 1 205   205 1
20428009001 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府 1 133   133 1
20428010001 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府 1 188   188 1
20428011001 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡人民政府 1 1609   1609 1
20428012001 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府 1 166   166 1
20428013001 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 1 105   105 1
20428013002 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 1 36   36 1
10500001001 保山市强制隔离戒毒所 1 18   18 1
10500001002 保山市强制隔离戒毒所 1 105   105 1
10500001003 保山市强制隔离戒毒所 2 360   360 2
10500002001 保山市人民政府国有资产监督管理委员会 1 317   317 1
10500003001 保山市医疗保障局 1 181   181 1
30500004001 保山市公安局 1 0 取消计划 0 0
30500005001 保山市公安局交通警察支队 1 36   36 1
10500006001 中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室 1 143   143 1
10500006002 中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室 1 142   142 1
20500007001 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 1 37   37 1
20500007002 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 1 25   25 1
20500007003 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 1 135   135 1
20500007004 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(托管中和镇) 1 1070   1070 1
10502001001 中共隆阳区委组织部 3 753   753 3
10502001002 中共隆阳区委组织部 1 54   54 1
30502002001 隆阳区自然资源公安局 1 19   19 1
20502003001 中共隆阳区委组织部 8 1114   1114 8
20502003002 中共隆阳区委组织部 8 1571   1571 8
20502003003 中共隆阳区委组织部 1 80   80 1
30521001001 施甸县公安局 1 23   23 1
20521002001 施甸县酒房乡人民政府 1 156   156 1
20521002002 施甸县酒房乡人民政府 1 164   164 1
20521003001 施甸县水长乡人民政府 1 172   172 1
20521003002 施甸县水长乡人民政府 1 122   122 1
20521003003 施甸县水长乡人民政府 1 205   205 1
20521004001 施甸县姚关镇人民政府 1 112   112 1
20521004002 施甸县姚关镇人民政府 1 275   275 1
20521004003 施甸县姚关镇人民政府 1 218   218 1
20521005001 施甸县由旺镇人民政府 1 233   233 1
20521005002 施甸县由旺镇人民政府 1 259   259 1
20521006001 中国共产党施甸县姚关镇委员会 1 87   87 1
20521007001 中国共产党施甸县由旺镇委员会 1 331   331 1
30523001001 龙陵县自然资源公安局镇安派出所 1 15   15 1
20523002001 中共龙陵县委组织部 2 359   359 2
20523002002 中共龙陵县委组织部 2 439   439 2
20523003001 龙陵县勐糯镇人民政府 1 77   77 1
20523004001 龙陵县平达乡人民政府 1 37   37 1
20524001001 昌宁县大田坝镇人民政府 1 254   254 1
20524002001 昌宁县耈街乡人民政府 1 270   270 1
20524003001 昌宁县柯街镇人民政府 1 86   86 1
20524004001 中国共产党昌宁县田园镇委员会 1 294   294 1
10581001001 中共腾冲市委组织部 1 118   118 1
10581001002 中共腾冲市委组织部 1 61   61 1
10581001003 中共腾冲市委组织部 1 21   21 1
10581001004 中共腾冲市委组织部 1 47   47 1
20581001005 中共腾冲市委组织部 2 150   150 2
20581001006 中共腾冲市委组织部 2 72   72 2
20581001007 中共腾冲市委组织部 2 71   71 2
20581001008 中共腾冲市委组织部 2 122   122 2
20581002001 腾冲市荷花镇人民政府 1 218   218 1
20581003001 腾冲市腾越镇人民政府 1 103   103 1
20581003002 腾冲市腾越镇人民政府 1 507   507 1
10600001001 昭通市市级机关 6 1280   1280 6
10600001002 昭通市市级机关 6 1360   1360 6
10600001003 昭通市市级机关 3 710   710 3
10600002001 昭通市强制隔离戒毒所 1 70   70 1
10600002002 昭通市强制隔离戒毒所 2 166   166 2
10600002003 昭通市强制隔离戒毒所 1 287   287 1
10600002004 昭通市强制隔离戒毒所 1 98   98 1
10600003001 昭通市公安局 2 122   122 2
10600003002 昭通市公安局 2 74   74 2
10600003003 昭通市公安局 1 38   38 1
10600003004 昭通市公安局 1 31   31 1
10600003005 昭通市公安局 1 120   120 1
10602001001 昭通市昭阳区区级机关 2 395   395 2
10602001002 昭通市昭阳区区级机关 2 430   430 2
10602002001 昭通市公安局昭阳分局 1 50   50 1
20602003001 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 6 756   756 6
20602003002 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 6 778   778 6
20602003003 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 3 431   431 3
20602003004 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 3 368   368 3
20602003005 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 1 215   215 1
20602003006 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 5 233   233 5
20602003007 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 1 114   114 1
20602003008 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 2 361   361 2
10621001001 昭通市鲁甸县县级机关 2 292   292 2
10621001002 昭通市鲁甸县县级机关 2 319   319 2
10621001003 昭通市鲁甸县县级机关 1 231   231 1
10621002001 昭通市鲁甸县公安局 1 43   43 1
10621002002 昭通市鲁甸县公安局 1 35   35 1
20621003001 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 6 642   642 6
20621003002 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 6 657   657 6
20621003003 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 2 245   245 2
20621003004 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 2 242   242 2
20621003005 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 1 165   165 1
20621003006 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 2 126   126 2
20621003007 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 1 56   56 1
20621003008 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 1 172   172 1
20621003009 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 1 192   192 1
20621003010 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 1 161   161 1
10622001001 昭通市巧家县县级机关 2 262   262 2
10622001002 昭通市巧家县县级机关 2 218   218 2
10622001003 昭通市巧家县县级机关 1 115   115 1
20622002001 昭通市巧家县乡(镇)级机关 5 537   537 5
20622002002 昭通市巧家县乡(镇)级机关 5 500   500 5
20622002003 昭通市巧家县乡(镇)级机关 4 404   404 4
20622002004 昭通市巧家县乡(镇)级机关 4 326   326 4
20622002005 昭通市巧家县乡(镇)级机关 1 218   218 1
20622002006 昭通市巧家县乡(镇)级机关 2 126   126 2
20622002007 昭通市巧家县乡(镇)级机关 1 45   45 1
20622002008 昭通市巧家县乡(镇)级机关 1 60   60 1
10623001001 昭通市盐津县县级机关 4 354   354 4
10623001002 昭通市盐津县县级机关 4 344   344 4
20623002001 昭通市盐津县乡(镇)级机关 7 670   670 7
20623002002 昭通市盐津县乡(镇)级机关 7 629   629 7
20623002003 昭通市盐津县乡(镇)级机关 1 138   138 1
20623002004 昭通市盐津县乡(镇)级机关 1 36   36 1
10624001001 昭通市大关县县级机关 1 0 取消计划 0 0
10624001002 昭通市大关县县级机关 5 516   516 5
10624001003 昭通市大关县县级机关 5 471   471 5
10624002001 昭通市大关县公安局 1 36   36 1
20624003001 昭通市大关县乡(镇)级机关 5 536   536 5
20624003002 昭通市大关县乡(镇)级机关 5 434   434 5
20624003003 昭通市大关县乡(镇)级机关 4 466   466 4
20624003004 昭通市大关县乡(镇)级机关 4 388   388 4
20624003005 昭通市大关县乡(镇)级机关 1 107   107 1
20624003006 昭通市大关县乡(镇)级机关 3 151   151 3
20624003007 昭通市大关县乡(镇)级机关 1 37   37 1
20624003008 昭通市大关县乡(镇)级机关 1 105   105 1
10625001001 昭通市永善县县级机关 2 236   236 2
10625001002 昭通市永善县县级机关 2 196   196 2
20625002001 昭通市永善县乡(镇)级机关 7 649   649 7
20625002002 昭通市永善县乡(镇)级机关 7 564   564 7
20625002003 昭通市永善县乡(镇)级机关 2 115   115 2
20625002004 昭通市永善县乡(镇)级机关 1 34   34 1
20625002005 昭通市永善县乡(镇)级机关 1 112   112 1
20625002006 昭通市永善县乡(镇)级机关 1 205   205 1
10626001001 昭通市绥江县县级机关 1 166   166 1
10626001002 昭通市绥江县县级机关 1 138   138 1
10626001003 昭通市绥江县县级机关 1 139   139 1
10626002001 昭通市绥江县公安局 1 31   31 1
20626003001 昭通市绥江县乡(镇)级机关 3 297   297 3
20626003002 昭通市绥江县乡(镇)级机关 3 258   258 3
20626003003 昭通市绥江县乡(镇)级机关 1 27   27 1
10627001001 昭通市镇雄县县级机关 3 461   461 3
10627001002 昭通市镇雄县县级机关 3 380   380 3
