老师:你好!请把2009年云南招考村官各个县的招考计划和最终确定为考试人数发个给我好吗?
回复:各县区市招考岗位计划:
招考岗位及岗位代码 | 拟选聘人数 |
昆明市 | 1389 |
97530102001:昆明市五华区(村委会) | 8 |
97530102002:昆明市五华区(社区) | 70 |
97530103001:昆明市盘龙区(村委会) | 14 |
97530103002:昆明市盘龙区(社区) | 47 |
97530111001:昆明市官渡区(村委会) | 37 |
97530111002:昆明市官渡区(社区) | 57 |
97530112001:昆明市西山区(村委会) | 30 |
97530112002:昆明市西山区(社区) | 61 |
97530113001:昆明市东川区(村委会) | 110 |
97530113002:昆明市东川区(社区) | 28 |
97530121002:昆明市呈贡县(社区) | 37 |
97530122001:昆明市晋宁县(村委会) | 108 |
97530122002:昆明市晋宁县(社区) | 4 |
97530124001:昆明市富民县(村委会) | 62 |
97530124002:昆明市富民县(社区) | 2 |
97530125001:昆明市宜良县(村委会) | 112 |
97530125002:昆明市宜良县(社区) | 4 |
97530126001:昆明市石林县(村委会) | 74 |
97530126002:昆明市石林县(社区) | 4 |
97530127001:昆明市嵩明县(村委会) | 80 |
97530127002:昆明市嵩明县(社区) | 10 |
97530128001:昆明市禄劝县(村委会) | 161 |
97530128002:昆明市禄劝县(社区) | 2 |
97530129001:昆明市寻甸县(村委会) | 139 |
97530129002:昆明市寻甸县(社区) | 7 |
97530181001:昆明市安宁市(村委会) | 55 |
97530181002:昆明市安宁市(社区) | 31 |
97530104001:昆明市经开区(村委会) | 6 |
97530104002:昆明市经开区(社区) | 7 |
97530105001:昆明市高新区(村委会) | 13 |
97530105002:昆明市高新区(社区) | 2 |
97530106001:昆明市度假区(村委会) | 7 |
曲靖市 | 1142 |
97532202001:曲靖市麒麟区 | 61 |
97532221001:曲靖市马龙县 | 50 |
97532222001:曲靖市陆良县 | 95 |
97532223001:曲靖市师宗县 | 81 |
97532224001:曲靖市罗平县 | 110 |
97532225001:曲靖市富源县 | 120 |
97532226001:曲靖市会泽县 | 281 |
97532228001:曲靖市沾益县 | 87 |
97532281001:曲靖市宣威市 | 257 |
玉溪市 | 481 |
97532402001:玉溪市红塔区 | 50 |
97532421001:玉溪市江川县 | 54 |
97532422001:玉溪市澄江县 | 28 |
97532423001:玉溪市通海县 | 52 |
97532424001:玉溪市华宁县 | 57 |
97532425001:玉溪市易门县 | 41 |
97532426001:玉溪市峨山县 | 55 |
97532427001:玉溪市新平县 | 90 |
97532428001:玉溪市元江县 | 54 |
保山市 | 680 |
97533002001:保山市隆阳区 | 211 |
97533021001:保山市施甸县 | 98 |
97533022001:保山市腾冲县 | 180 |
97533023001:保山市龙陵县 | 97 |
97533024001:保山市昌宁县 | 94 |
昭通市 | 915 |
97532102001:昭通市昭阳区 | 100 |
97532121001:昭通市鲁甸县 | 62 |
97532122001:昭通市巧家县 | 139 |
97532123001:昭通市盐津县 | 61 |
97532124001:昭通市大关县 | 59 |
97532125001:昭通市永善县 | 103 |
97532126001:昭通市绥江县 | 25 |
97532127001:昭通市镇雄县 | 182 |
97532128001:昭通市彝良县 | 103 |
97532129001:昭通市威信县 | 65 |
97532130001:昭通市水富县 | 16 |
丽江市 | 320 |
97533202001:丽江市古城区 | 27 |
97533221001:丽江市玉龙县 | 75 |
97533222001:丽江市永胜县 | 108 |
97533223001:丽江市华坪县 | 43 |
97533224001:丽江市宁蒗县 | 67 |
普洱市 | 759 |
97532702001:普洱市思茅区 | 47 |
97532721001:普洱市宁洱县 | 74 |
97532722001:普洱市墨江县 | 125 |
97532723001:普洱市景东县 | 129 |
97532724001:普洱市景谷县 | 97 |
97532725001:普洱市镇沅县 | 90 |
97532726001:普洱市江城县 | 43 |
97532727001:普洱市孟连县 | 1 |
97532728001:普洱市澜沧县 | 133 |
97532729001:普洱市西盟县 | 20 |
临沧市 | 697 |
97533502001:临沧市临翔区 | 63 |
97533521001:临沧市凤庆县 | 141 |
97533522001:临沧市云县 | 148 |
97533523001:临沧市永德县 | 86 |
97533524001:临沧市镇康县 | 56 |
97533525001:临沧市双江县 | 56 |
97533526001:临沧市耿马县 | 67 |
97533527001:临沧市沧源县 | 80 |
楚雄州 | 816 |
97532301001:楚雄州楚雄市 | 111 |
97532322001:楚雄州双柏县 | 64 |
97532323001:楚雄州牟定县 | 65 |
97532324001:楚雄州南华县 | 96 |
97532325001:楚雄州姚安县 | 57 |
97532326001:楚雄州大姚县 | 98 |
97532327001:楚雄州永仁县 | 47 |
97532328001:楚雄州元谋县 | 57 |
97532329001:楚雄州武定县 | 98 |
97532331001:楚雄州禄丰县 | 123 |
红河州 | 913 |
97532501001:红河州个旧市 | 61 |
97532502001:红河州开远市 | 40 |
97532522001:红河州蒙自县 | 65 |
97532523001:红河州屏边县 | 57 |
97532524001:红河州建水县 | 110 |
97532525001:红河州石屏县 | 87 |
97532526001:红河州弥勒县 | 101 |
97532527001:红河州泸西县 | 63 |
97532528001:红河州元阳县 | 98 |
97532529001:红河州红河县 | 61 |
97532530001:红河州金平县 | 79 |
97532531001:红河州绿春县 | 68 |
97532532001:红河州河口县 | 23 |
文山州 | 699 |
97532621001:文山州文山县 | 94 |
97532622001:文山州砚山县 | 66 |
97532623001:文山州西畴县 | 43 |
97532624001:文山州麻栗坡县 | 73 |
97532625001:文山州马关县 | 105 |
97532626001:文山州丘北县 | 67 |
97532627001:文山州广南县 | 130 |
97532628001:文山州富宁县 | 121 |
西双版纳州 | 186 |
97532801001:西双版纳州景洪市 | 71 |
97532822001:西双版纳州勐海县 | 73 |
97532823001:西双版纳州勐腊县 | 42 |
大理州 | 836 |
97532901001:大理州大理市 | 86 |
97532922001:大理州漾濞县 | 51 |
97532923001:大理州祥云县 | 103 |
97532924001:大理州宾川县 | 62 |
97532925001:大理州弥渡县 | 66 |
97532926001:大理州南涧县 | 61 |
97532927001:大理州巍山县 | 61 |
97532928001:大理州永平县 | 56 |
97532929001:大理州云龙县 | 66 |
97532930001:大理州洱源县 | 68 |
97532931001:大理州剑川县 | 68 |
97532932001:大理州鹤庆县 | 88 |
德宏州 | 261 |
97533102001:德宏州瑞丽市 | 23 |
97533103001:德宏州潞西市 | 68 |
97533122001:德宏州梁河县 | 30 |
97533123001:德宏州盈江县 | 81 |
97533124001:德宏州陇川县 | 59 |
怒江州 | 198 |
97533321001:怒江州泸水县 | 59 |
97533323001:怒江州福贡县 | 49 |
97533324001:怒江州贡山县 | 21 |
97533325001:怒江州兰坪县 | 69 |
迪庆州 | 135 |
97533421001:迪庆州香格里拉县 | 43 |
97533422001:迪庆州德钦县 | 31 |
97533423001:迪庆州维西县 | 61 |
2009年云南省大学生村官报名最终交费人数统计
报考职位 交费人数 97530102001:昆明市五华区(村委会) 160 97530102002:昆明市五华区(社区) 1139 97530103001:昆明市盘龙区(村委会) 145 97530103002:昆明市盘龙区(社区) 501 97530104001:昆明市经开区(村委会) 55 97530104002:昆明市经开区(社区) 108 97530105001:昆明市高新区(村委会) 93 97530105002:昆明市高新区(社区) 90 97530106001:昆明市度假区(村委会) 77 97530111001:昆明市官渡区(村委会) 252 97530111002:昆明市官渡区(社区) 534 97530112001:昆明市西山区(村委会) 239 97530112002:昆明市西山区(社区) 571 97530113001:昆明市东川区(村委会) 187 97530113002:昆明市东川区(社区) 113 97530121002:昆明市呈贡县(社区) 260 97530122001:昆明市晋宁县(村委会) 217 97530122002:昆明市晋宁县(社区) 34 97530124001:昆明市富民县(村委会) 82 97530124002:昆明市富民县(社区) 16 97530125001:昆明市宜良县(村委会) 199 97530125002:昆明市宜良县(社区) 53 97530126001:昆明市石林县(村委会) 152 97530126002:昆明市石林县(社区) 51 97530127001:昆明市嵩明县(村委会) 171 97530127002:昆明市嵩明县(社区) 56 97530128001:昆明市禄劝县(村委会) 233 97530128002:昆明市禄劝县(社区) 39 97530129001:昆明市寻甸县(村委会) 317 97530129002:昆明市寻甸县(社区) 92 97530181001:昆明市安宁市(村委会) 166 97530181002:昆明市安宁市(社区) 191 97532102001:昭通市昭阳区 694 97532121001:昭通市鲁甸县 253 97532122001:昭通市巧家县 368 97532123001:昭通市盐津县 199 97532124001:昭通市大关县 179 97532125001:昭通市永善县 279 97532126001:昭通市绥江县 127 97532127001:昭通市镇雄县 431 97532128001:昭通市彝良县 305 97532129001:昭通市威信县 185 97532130001:昭通市水富县 122 97532202001:曲靖市麒麟区 1304 97532221001:曲靖市马龙县 490 97532222001:曲靖市陆良县 1133 97532223001:曲靖市师宗县 962 97532224001:曲靖市罗平县 1157 97532225001:曲靖市富源县 1270 97532226001:曲靖市会泽县 1554 97532228001:曲靖市沾益县 814 97532281001:曲靖市宣威市 1960 97532301001:楚雄州楚雄市 1171 97532322001:楚雄州双柏县 398 97532323001:楚雄州牟定县 445 97532324001:楚雄州南华县 508 97532325001:楚雄州姚安县 421 97532326001:楚雄州大姚县 431 97532327001:楚雄州永仁县 260 97532328001:楚雄州元谋县 423 97532329001:楚雄州武定县 546 97532331001:楚雄州禄丰县 793 97532402001:玉溪市红塔区 1254 97532421001:玉溪市江川县 626 97532422001:玉溪市澄江县 437 97532423001:玉溪市通海县 609 97532424001:玉溪市华宁县 422 97532425001:玉溪市易门县 483 97532426001:玉溪市峨山县 493 97532427001:玉溪市新平县 554 97532428001:玉溪市元江县 416 97532501001:红河州个旧市 339 97532502001:红河州开远市 240 97532522001:红河州蒙自县 457 97532523001:红河州屏边县 203 97532524001:红河州建水县 629 97532525001:红河州石屏县 340 97532526001:红河州弥勒县 668 97532527001:红河州泸西县 437 97532528001:红河州元阳县 343 97532529001:红河州红河县 202 97532530001:红河州金平县 222 97532531001:红河州绿春县 201 97532532001:红河州河口县 84 97532621001:文山州文山县 698 97532622001:文山州砚山县 497 97532623001:文山州西畴县 254 97532624001:文山州麻栗坡县 398 97532625001:文山州马关县 481 97532626001:文山州丘北县 438 97532627001:文山州广南县 730 97532628001:文山州富宁县 611 97532702001:普洱市思茅区 365 97532721001:普洱市宁洱县 251 97532722001:普洱市墨江县 391 97532723001:普洱市景东县 341 97532724001:普洱市景谷县 278 97532725001:普洱市镇沅县 227 97532726001:普洱市江城县 186 97532727001:普洱市孟连县 61 97532728001:普洱市澜沧县 393 97532729001:普洱市西盟县 104 97532801001:西双版纳州景洪市 539 97532822001:西双版纳州勐海县 267 97532823001:西双版纳州勐腊县 256 97532901001:大理州大理市 1263 97532922001:大理州漾濞县 271 97532923001:大理州祥云县 625 97532924001:大理州宾川县 466 97532925001:大理州弥渡县 390 97532926001:大理州南涧县 326 97532927001:大理州巍山县 466 97532928001:大理州永平县 331 97532929001:大理州云龙县 309 97532930001:大理州洱源县 455 97532931001:大理州剑川县 310 97532932001:大理州鹤庆县 330 97533002001:保山市隆阳区 1250 97533021001:保山市施甸县 375 97533022001:保山市腾冲县 1380 97533023001:保山市龙陵县 413 97533024001:保山市昌宁县 464 97533102001:德宏州瑞丽市 198 97533103001:德宏州潞西市 500 97533122001:德宏州梁河县 272 97533123001:德宏州盈江县 407 97533124001:德宏州陇川县 310 97533202001:丽江市古城区 531 97533221001:丽江市玉龙县 853 97533222001:丽江市永胜县 712 97533223001:丽江市华坪县 354 97533224001:丽江市宁蒗县 574 97533321001:怒江州泸水县 483 97533323001:怒江州福贡县 229 97533324001:怒江州贡山县 122 97533325001:怒江州兰坪县 554 97533421001:迪庆州香格里拉县 353 97533422001:迪庆州德钦县 124 97533423001:迪庆州维西县 251 97533502001:临沧市临翔区 426 97533521001:临沧市凤庆县 424 97533522001:临沧市云县 564 97533523001:临沧市永德县 427 97533524001:临沧市镇康县 241 97533525001:临沧市双江县 186 97533526001:临沧市耿马县 273 97533527001:临沧市沧源县 216 合计 62208